新闻中心

永乐店中心出水水质数据

永乐店中心出水水质数据

来源:中节能运龙(北京)水务科技有限公司 时间:2019-10-09 【字号:
污水排放连续监测日平均值月报表
企业名称: 永乐店中心区污水处理厂 检测点 总排口    
监测时间:  2019年         
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 PH 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升)
9月1 日 18.62 1.63 0.53 0.73 8.01 0.05
9月2 日 22.32 1.00 0.63 1.98 8.23 1988.35
9月3 日 28.76 0.41 0.78 4.97 8.21 0.01
9月4 日 25.08 0.41 0.78 4.35 8.36 2174.22
9月5 日 19.97 1.85 0.77 3.21 8.21 0.88
9月6 日 35.82 1.63 0.62 2.80 8.12 2064.23
9月7 日 55.73 0.89 0.47 2.07 8.02 0.04
9月8 日 43.64 0.47 0.47 1.84 8.03 2029.98
9月9 日 25.57 0.11 0.48 1.39 8.06 0.01
9月10 日 24.88 0.18 0.45 1.38 8.32 2244.32
9月11 日 22.35 0.17 0.40 1.11 8.12 2160.55
9月12 日 20.13 0.12 0.40 0.65 7.98 0.00
9月13 日 20.96 0.12 0.39 0.55 7.77 2239.93
9月14 日 21.74 0.13 0.35 0.30 7.77 2257.35
9月15 日 21.50 0.14 0.30 0.07 7.69 0.00
9月16 日 23.52 0.12 0.31 0.16 8.02 2256.72
9月17 日 26.40 0.11 0.32 0.34 8.03 0.00
9月18 日 26.80 0.11 0.31 0.28 8.45 2091.59
9月19 日 27.28 0.11 0.29 0.18 8.32 0.00
9月20 日 26.79 0.31 0.26 0.34 7.69 2185.73
9月21 日 35.11 0.12 0.33 0.28 7.45 0.00
9月22 日 45.28 0.13 0.30 0.69 7.69 2193.02
9月23 日 50.78 1.23 0.47 18.58 8.23 0.02
9月24 日 22.78 0.42 0.19 1.53 8.23 2174.26
9月25 日 20.28 0.12 0.27 1.07 8.65 0.01
9月26 日 25.94 0.13 0.27 1.25 8.23 2149.26
9月27 日 33.64 0.14 0.27 1.57 7.78 0.02
9月28 日 31.06 0.13 0.29 1.46 7.86 2268.40
9月29 日 27.72 0.12 0.30 1.27 7.65 0.00
9月30 日 29.68 0.11 0.26 2.19 7.69 2166.22
10月1 日 29.54 0.13 0.31 1.62 7.81 0.00
10月2 日 26.14 0.13 0.32 2.19 7.72 2185.01
10月3 日 26.18 0.13 0.33 2.98 7.80 0.00
10月4 日 25.01 0.13 0.48 3.55 7.70 2175.02
10月5 日 23.05 0.12 0.72 4.51 7.69 0.00
10月6 日 24.61 0.13 0.62 3.43 7.71 2071.11
10月7 日 27.21 0.13 0.46 1.64 7.74 0.00
10月8 日 26.76 0.13 0.51 1.22 7.75 2248.01
10月9 日 26.02 0.13 0.61 0.53 7.76 0.00
10月10日 27.91 0.13 0.46 0.49 7.87 2082.2
10月11日 31.06 0.14 0.21 0.42 7.74 0.00
10月12日 31.54 0.13 0.20 1.07 7.72 2143.02
10月13日 32.35 0.13 0.19 2.15 7.73 0.00
10月14日 31.01 0.12 0.23 1.77 7.71 1814.23
10月15日 23.46 0.23 0.31 3.23 7.82 0.00
10月16日 18.40 0.14 0.24 0.60 7.67 2398.00
10月17日 23.50 0.11 0.30 0.77 7.72 0.00
10月18日 21.37 0.11 0.28 0.84 7.70 2223.02
10月19日 18.40 0.10 0.25 0.97 7.69 0.00
10月20日 19.26 0.11 0.24 1.35 7.69 2070.21
10月21日 20.70 0.13 0.22 1.98 7.70 0.00
10月22日 20.84 0.14 0.30 1.84 7.70 2120.03
10月23日 21.07 0.15 0.42 1.61 7.72 0.00
10月24日 19.19 0.14 0.36 1.83 7.73 2215.03
10月25日 16.04 0.13 0.26 2.20 7.70 0.00
10月26日 17.56 0.13 0.26 2.34 7.72 2104.36
10月27日 20.08 0.14 0.26 2.56 7.75 0.00
10月28日 18.22 0.14 0.26 2.39 7.76 2087.32
10月29日 14.96 0.39 0.32 2.90 7.24 0.00
10月30日 13.59 0.38 0.23 1.68 6.97 2158.24
10月31日 15.70 0.13 0.21 1.96 7.19 0.00
11月1日 15.26 0.13 0.21 2.07 6.97 2159.41
11月2日 14.53 0.13 0.21 2.25 7.09 0.00
11月3日 14.71 0.12 0.21 1.84 7.10 2038.17
11月4日 15.02 0.11 0.21 1.16 7.17 0.00
11月5日 17.57 0.12 0.21 1.27 7.20 2086.32
11月6日 21.14 0.14 0.21 1.46 7.25 0.00
11月7日 20.17 0.14 0.19 1.48 7.18 2196.03
11月8日 18.55 0.14 0.14 1.52 7.17 0.00
11月9日 18.87 0.14 0.27 1.23 7.13 2105.36
11月10日 19.40 0.13 0.48 0.76 7.12 0.00
11月11日 19.16 0.13 0.41 1.43 7.16 2134.02
11月12日 17.69 0.33 0.29 11.89 7.19 0.00
11月13日 12.66 0.22 0.25 2.12 7.22 2020.13
11月14日 12.30 0.22 0.36 1.84 7.20 0.00
11月15日 12.74 0.20 0.29 2.10 7.20 1970.01
11月16日 13.47 0.16 0.18 2.52 7.13 0.00
11月17日 12.60 0.15 0.20 3.07 7.16 1984.02
11月18日 11.14 0.15 0.24 5.36 7.12 0.00
11月19日 12.11 0.16 0.26 4.16 7.15 1930.02
11月20日 13.73 0.18 0.28 2.79 7.19 0.00
11月21日 14.61 0.18 0.27 3.00 7.19 3860.00
11月22日 21.04 0.28 0.28 4.13 7.20 0.00
11月23日 18.17 0.13 0.33 4.45 7.18 2144.00
11月24日 20.03 0.14 0.22 5.11 7.16 0.00
11月25日 18.50 0.13 0.43 3.44 7.15 2085.00
11月26日 15.93 0.12 0.79 0.65 7.19 0.00
11月27日 16.67 0.11 0.62 1.09 7.24 2017.00
11月28日 16.60 0.11 0.26 2.15 7.30 2164.00
11月29日 16.40 0.13 0.14 2.65 7.54 4509.01
11月30日 20.35 0.13 0.14 2.35 7.64 4253.01
12月1日 13.19 0.13 0.13 5.69 7.69 4320.01
12月2日 10.69 0.14 0.10 8.04 7.76 4469.02
12月3日 10.15 0.13 0.13 8.81 7.76 4608.03
12月4日 8.99 0.13 0.14 8.37 7.78 4347.00
12月5日 8.64 0.12 0.09 9.32 7.75 4423.00
12月6日 9.627 0.121 0.083 10.277 7.48 4495
12月7日 11.167 0.114 0.123 7.933 7.75 4550
12月8日 10.633 0.131 0.123 6.70 7.26 4594
12月9日 11.11 0.14 0.10 5.90 7.76 4480
12月10日 10.70 0.13 0.12 5.54 7.75 4387
12月11日 10.91 0.11 0.13 5.17 7.70 4419
12月12日 18.60 0.42 0.18 5.67 7.59 4348.02
12月13日 24.01 1.00 0.35 6.89 7.54 4348.20
12月14日 19.11 0.98 0.34 6.88 7.51 0.00
12月15日 16.52 0.73 0.29 6.33 7.51 2260.02
12月16日 12.19 0.23 0.21 5.42 7.49 0.00
12月17日 11.86 0.24 0.21 4.22 7.48 2136.00
12月18日 13.95 0.23 0.21 7.66 7.45 0.00
12月19日 12.66 0.11 0.14 7.66 7.63 2277.01
12月20日 14.62 0.21 0.15 7.07 7.38 0.00
12月21日 14.04 0.13 0.11 2.86 7.36 2279.03
12月22日 16.69 0.12 0.17 3.12 7.35 0.00
12月23日 15.06 0.12 0.18 3.27 7.37 2247.01
12月24日 14.49 0.12 0.19 3.53 7.39 0.00
12月25日 14.09 0.13 0.19 3.44 7.40 2150.02
12月26日 13.42 0.15 0.20 3.28 7.37 0.00
12月27日 13.89 0.13 0.21 3.42 7.36 2249.03
12月28日 14.67 0.10 0.21 3.65 7.33 0.00
12月29日 14.26 0.11 0.27 3.37 7.31 2130.08
12月30日 13.59 0.13 0.36 2.89 7.31 0.00
12月31日 13.80 0.13 0.32 3.21 7.30 2263.03
1月1日 14.26 0.13 0.24 3.90 7.35 0.00
1月2日 14.96 0.13 0.20 3.77 7.35 2158.01
1月3日 16.24 0.12 0.13 3.54 7.36 0.00
1月4日 15.87 0.31 0.20 3.65 7.34 2226.01
1月5日 15.16 0.64 0.34 3.85 7.30 0.00
1月6日 14.85 0.46 0.30 3.92 7.31 2211.02
1月7日 16.47 0.21 0.29 3.54 7.35 0.00
1月8日 17.24 0.12 0.35 5.61 7.36 2205.01
1月9日 24.51 0.12 0.40 4.07 7.35 0.00
1月10日 22.61 0.13 0.40 4.04 7.36 2162.01
1月11日 19.12 0.15 0.40 3.69 7.38 0.00
1月12日 17.88 0.13 0.40 3.72 7.38 2231.00
1月13日 15.58 0.10 0.40 3.78 7.30 0.00
1月14日 15.31 0.11 0.40 3.80 7.30 2208.00
1月15日 14.80 0.13 0.40 3.84 7.37 0.00
1月16日 17.69 0.13 0.40 3.95 7.37 2204.00
1月17日 22.58 0.13 0.40 4.13 7.39 0.00
1月18日 20.30 0.13 0.40 3.96 7.38 2124.00
1月19日 17.51 0.18 0.40 5.07 7.32 0.00
1月20日 14.56 0.13 0.32 3.63 7.39 2231.01
1月21日 15.24 0.13 0.17 3.65 7.43 0.00
1月22日 14.19 0.13 0.18 3.74 7.43 2202.01
1月23日 12.29 0.14 0.21 3.89 7.43 0.00
1月24日 12.48 0.13 0.21 4.27 7.43 2164.01
1月25日 12.85 0.11 0.22 5.00 7.45 0.00
1月26日 12.35 0.12 0.23 5.58 7.44 2141.02
1月27日 11.44 0.12 0.24 6.60 7.45 0.00
1月28日 11.63 0.12 0.26 7.00 7.45 2245.01
1月29日 11.97 0.12 0.28 7.73 7.43 0.00
1月30日 13.00 0.12 0.28 8.06 7.41 2090.01
1月31日 14.88 0.12 0.31 8.66 7.41 0.00
2月1日 12.93 0.13 0.26 8.07 7.42 2268.01
2月2日 9.68 0.14 0.14 7.10 7.40 0.00
2月3日 10.43 0.15 0.17 9.01 7.40 2119.02
2月4日 11.82 0.17 0.23 12.45 7.39 0.00
2月5日 12.13 0.16 0.38 13.04 7.39 2100.01
2月6日 12.72 0.14 0.67 14.14 7.41 0.00
2月7日 12.11 0.14 0.57 14.44 7.43 2030.00
2月8日 11.00 0.13 0.38 14.98 7.46 0.00
2月9日 12.02 0.12 0.40 12.96 7.46 2004.00
2月10日 13.97 0.11 0.44 9.14 7.49 0.00
2月11日 16.58 0.12 0.41 7.75 7.47 1889.01
2月12日 21.14 0.14 0.37 5.35 7.50 0.00
2月13日 20.09 0.14 0.44 5.31 7.48 2100
2月14日 18.10 0.15 0.58 5.24 7.47 0.00
2月15日 21.40 0.14 0.55 5.78 7.47 2116.00
2月16日 27.09 0.13 0,51 6.71 7.50 0.00
2月17日 22.63 0.12 0.52 7.34 7.48 2151.00
2月18日 14.19 0.11 0.55 8.56 7.48 0.00
2月19日 14.00 0.11 0.61 7.06 7.42 2170.01
2月20日 13.64 0.11 0.73 4.26 7.31 0.00
2月21日 14.74 0.12 0.70 4.36 7.31 2071.02
2月22日 16.87 0.14 0.65 4.56 7.28 0.00
2月23日 14.93 0.15 0.63 4.54 7.26 2029.01
2月24日 15.91 0.22 0.51 9.56 7.24 0.00
2月25日 21.50 0.12 0.30 15.14 7.27 1994.00
2月26日 28.67 0.15 0.51 12.30 7.30 0.00
2月27日 32.40 0.17 0.46 12.52 7.23 1906.00
2月28日 34.60 0.23 0.51 13.42 7.36 0.00
2月29日 19.80 0.13 0.77 10.79 7.29 1840.00
3月1日 26.57 0.18 0.64 5.85 7.29 0.00
3月2日 28.51 0.18 0.64 8.12 7.28 1702.00
3月3日 32.25 0.16 0.63 12.45 7.37 0.00
3月4日 26.17 0.16 0.63 13.72 7.35 1740.00
3月5日 20.10 0.14 0.62 16.21 7.39 0.00
3月6日 24.67 0.15 0.62 16.26 7.36 1671.00
3月7日 34.60 0.17 0.63 16.34 7.40 0.00
3月8日 30.21 0.16 0.58 11.56 7.31 1932.00
3月9日 22.08 0.14 0.49 2.78 7.23 0.00
3月10日 24.83 0.13 0.52 2.59 7.28 1526.00
3月11日 30.15 0.12 0.59 2.24 7.38 0.00
3月12日 29.60 0.12 0.54 1.79 7.37 1602.00
3月13日 28.49 0.12 0.41 0.87 7.34 0.00
3月14日 28.45 0.13 0.44 1.31 7.37 2063.00
3月15日 28.37 0.15 0.50 2.11 7.43 0.00
3月16日 29.30 0.13 0.48 2.64 7.40 1873.00
3月17日 31.10 0.10 0.45 3.65 7.32 0.00
3月18日 31.74 0.11 0.44 3.22 7.40 1943.00
3月19日 32.90 0.13 0.43 2.45 7.46 0.00
3月20日 32.24 0.13 0.45 1.85 7.46 1999.00
3月21日 26.05 0.21 0.48 3.30 7.49 0.00
3月22日 17.62 0.13 0.55 0.90 7.48 1785.00
3月23日 18.69 0.13 0.63 0.44 7.55 0.00
3月24日 17.30 0.13 0.57 0.88 7.48 1627.00
3月25日 14.49 0.14 0.44 1.76 7.48 0.00
3月26日 14.37 0.13 0.41 2.30 7.49 1532.00
3月27日 14.16 0.13 0.36 3.32 7.51 0.00
3月28日 13.86 0.13 0.43 3.39 7.48 1764.00
3月29日 13.28 0.14 0.54 3.53 7.53 0.00
3月30日 13.61 0.14 0.54 4.30 7.47 1583.00
3月31日 13.64 0.20 0.55 6.48 7.40 0.00
4月1日 10.94 0.12 0.52 6.00 7.42 1622.00
4月2日 11.20 0.13 0.49 6.52 7.53 0.00
4月3日 10.42 0.14 0.60 5.51 7.51 1559.00
4月4日 8.98 0.15 0.61 3.62 7.54 0.00
4月5日 9.00 0.14 0.76 3.23 7.50 1569.00
4月6日 9.03 0.13 0.64 2.44 7.54 0.00
4月7日 9.30 0.13 0.56 2.41 7.55 1322.00
4月8日 9.81 0.14 0.41 2.34 7.52 0.00
4月9日 10.70 0.14 0.44 2.32 7.49 1379.00
4月10日 12.46 0.14 0.50 2.28 7.68 0.00
4月11日 12.77 0.14 0.47 2.17 7.50 1458.00
4月12日 13.35 0.15 0.39 1.96 7.57 0.00
4月13日 13.21 0.14 0.40 2.16 7.53 1604.00
4月14日 15.64 0.20 0.38 4.50 7.63 0.00
4月15日 14.60 0.12 0.31 3.24 7.60 1457.00
4月16日 17.39 0.14 0.49 4.38 7.67 0.00
4月17日 17.21 0.14 0.60 3.91 7.62 2111.00
4月18日 16.86 0.14 0.81 3.03 7.60 0.00
4月19日 17.19 0.14 0.71 2.44 7.56 2106.00
4月20日 17.80 0.13 0.53 1.37 7.55 0.00
4月21日 17.75 0.13 0.50 1.30 7.52 2158.00
4月22日 17.65 0.13 0.45 1.17 7.60 0.00
4月23日 18.43 0.14 0.43 1.97 7.63 1666.00
4月24日 19.88 0.15 0.39 3.46 7.73 0.00
4月25日 18.64 0.14 0.53 3.73 7.55 1820.00
4月26日 16.94 0.17 0.70 5.44 7.54 0.00
4月27日 14.94 0.11 0.70 5.12 7.48 1774.00
4月28日 15.90 0.11 0.77 5.02 7.55 0.00
4月29日 14.78 0.12 0.74 5.22 7.51 1887.00
4月30日 12.62 0.13 0.68 5.60 7.44 0.00
5月1日 10.96 0.12 0.78 5.84 7.46 1710.00
5月2日 7.90 0.11 0.96 6.29 7.47 0.00
5月3日 8.00 0.11 0.87 5.93 7.45 1780.00
5月4日 8.21 0.12 0.71 5.25 7.36 0.00
5月5日 8.70 0.13 0.68 5.47 7.37 1717.00
5月6日 9.61 0.14 0.64 5.87 7.48 0.00
5月7日 10.76 0.15 0.68 5.71 7.39 1774.00
5月8日 12.99 0.16 0.74 5.39 7.38 0.00
5月9日 25.99 0.16 0.71 4.42 7.40 1825.00
5月10日 50.52 0.14 0.52 2.60 7.39 0.00
5月11日 48.51 0.13 0.61 2.21 7.37 1889.00
5月12日 44.67 0.10 0.77 1.46 7.41 0.00
5月13日 36.17 0.10 0.68 1.43 7.37 1681.00
5月14日 19.74 0.10 0.51 1.37 7.45 0.00
5月15日 18.38 0.11 0.48 1.33 7.39 1827.00
5月16日 15.78 0.12 0.43 1.25 7.33 0.00
5月17日 15.89 0.11 0.44 1.27 7.32 2089.00
5月18日 21.72 0.43 0.40 3.52 7.38 0.00
5月19日 14.93 0.13 0.32 0.96 7.34 2091.00
5月20日 16.37 0.13 0.39 0.88 7.36 0.00
5月21日 20.69 0.13 0.37 1.02 7.38 1677.00
5月22日 30.40 0.14 0.33 1.30 7.34 0.00
5月23日 24.69 0.13 0.33 1.27 7.39 2247.00
5月24日 14.13 0.11 0.33 1.21 7.35 0.00
5月25日 16.56 0.13 0.32 1.11 7.36 2118.00
5月26日 19.70 0.18 0.26 1.91 7.36 0.00
5月27日 18.25 0.12 0.21 0.67 7.37 2124.00
5月28日 28.11 0.13 0.28 0.86 7.47 0.00
5月29日 29.53 0.13 0.28 1.01 7.38 2022.00
5月30日 33.14 0.13 0.29 1.28 7.39 0.00
5月31日 26.69 0.13 0.29 1.35 7.38 2136.00
6月1日 14.66 0.14 0.29 1.49 7.45 0.00
6月2日 19.67 0.13 0.29 1.37 7.39 2080.00
6月3日 26.79 0.13 0.30 1.15 7.43 0.00
6月4日 29.03 0.12 0.29 1.12 7.41 2137.00
6月5日 29.48 0.11 0.27 1.07 7.42 0.00
6月6日 27.44 0.12 0.28 1.24 7.38 1916.00
6月7日 22.85 0.14 0.30 1.56 7.49 0.00
6月8日 20.23 0.14 0.29 1.70 7.52 2050.00
6月9日 15.46 0.13 0.26 1.95 7.41 0.00
6月10日 20.42 0.13 0.30 2.25 7.40 1849.00
6月11日 30.61 0.13 0.38 2.83 7.40 0.00
6月12日 26.34 0.13 0.35 2.64 7.41 1891.00
6月13日 18.38 0.11 0.30 2.29 7.41 0.00
6月14日 20.10 0.12 0.32 2.04 7.42 1976.00
6月15日 25.96 0.21 0.33 3.89 7.46 0.00
6月16日 27.15 0.11 0.24 1.57 7.47 2019.00
6月17日 26.41 0.11 0.24 1.51 7.41 0.00
6月18日 25.00 0.11 0.28 2.88 7.36 1865.00
6月19日 21.67 0.20 0.34 5.37 7.57 0.00
6月20日 15.17 0.13 0.33 3.16 7.40 2008.00
6月21日 14.58 0.15 0.37 3.23 7.43 0.00
6月22日 15.46 0.15 0.48 3.69 7.50 1905.00
6月23日 17.07 0.14 0.67 4.53 7.46 0.00
6月24日 16.34 0.14 0.70 4.92 7.39 2108.00
6月25日 15.01 0.13 0.75 5.63 7.42 0.00
6月26日 15.69 0.13 0.73 4.72 7.39 1886.00
6月27日 16.98 0.13 0.69 3.01 7.44 0.00
6月28日 15.16 0.13 0.75 2.81 7.47 2306.00
6月29日 19.84 0.91 0.60 5.98 7.37 0.00
6月30日 15.61 0.13 0.66 2.51 7.42 1974.00
7月1日 16.93 0.10 0.69 3.84 7.39 0.00
7月2日 15.56 0.11 0.66 3.99 7.37 2081.00
7月3日 12.98 0.13 0.61 4.26 7.44 0.00
7月4日 14.67 0.13 0.68 4.41 7.42 2009.00
7月5日 17.77 0.13 0.81 4.67 7.50 0.00
7月6日 16.20 0.13 0.75 4.90 7.43 2238.00
7月7日 13.25 0.12 0.63 5.33 7.49 0.00
7月8日 13.95 0.13 0.62 4.85 7.45 1995.00
7月9日 15.42 0.14 0.60 3.87 7.40 0.00
7月10日 13.53 0.13 0.58 3.32 7.35 2105.00
7月11日 9.97 0.12 0.53 2.30 7.38 0.00
7月12日 10.19 0.11 0.54 2.02 7.39 2153.00
7月13日 10.59 0.10 0.57 1.36 7.39 0.00
7月14日 9.74 0.11 0.53 1.66 7.40 2043.00
7月15日 8.15 0.13 0.48 2.22 7.47 0.00
7月16日 11.19 0.13 0.49 2.41 7.49 1836.00
7月17日 16.83 0.12 0.52 2.75 7.50 0.00
7月18日 16.97 0.12 0.56 3.07 7.45 2213.00
7月19日 17.77 0.28 0.56 5.03 7.48 0.00
7月20日 13.99 0.12 0.67 3.00 7.49 2289.00
7月21日 12.97 0.14 0.57 3.01 7.52 0.00
7月22日 15.11 0.13 0.63 2.76 7.51 2162.00
7月23日 19.11 0.13 0.73 2.29 7.54 0.00
7月24日 19.20 0.12 0.73 2.48 7.51 2054.00
7月25日 19.37 0.11 0.73 2.82 7.49 0.00
7月26日 20.23 0.13 0.73 2.90 7.47 2236.00
7月27日 21.90 0.15 0.73 3.06 7.37 0.00
7月28日 23.51 0.14 0.70 2.66 7.41 2124.00
7月29日 36.98 0.25 0.67 3.61 7.47 0.00
7月30日 42.23 0.13 0.68 1.68 7.53 2166.00
7月31日 32.66 0.13 0.49 1.01 7.54 0.00
8月1日 32.71 0.13 0.49 1.12 7.56 2177.00
8月2日 32.80 0.14 0.49 1.31 7.58 0.00
8月3日 30.87 0.14 0.38 1.44 7.61 2414.00
8月4日 27.37 0.14 0.17 1.67 7.57 0.00
8月5日 29.58 0.14 0.32 2.03 7.63 2154.00
8月6日 33.42 0.15 0.58 2.66 7.53 0.00
8月7日 33.22 0.13 0.61 2.72 7.59 1977.00
8月8日 32.84 0.11 0.68 2.83 7.65 0.00
8月9日 32.37 0.12 0.64 2.57 7.66 2200.00
8月10日 31.52 0.13 0.56 2.09 7.63 0.00
8月11日 32.56 0.12 0.57 1.93 7.58 2319.00
8月12日 35.62 0.11 0.60 1.59 7.59 0.00
8月13日 32.95 0.12 0.56 1.69 7.52 2187.00
8月14日 28.15 0.14 0.48 1.87 7.59 0.00
8月15日 27.17 0.14 0.55 1.51 7.55 2323.00
8月16日 25.35 0.14 0.67 0.84 7.44 0.00
8月17日 24.00 0.14 0.59 0.73 7.45 2195.00
8月18日 21.51 0.13 0.52 0.46 7.43 0.00
8月19日 21.29 0.13 0.40 0.43 7.41 2248.00
8月20日 20.87 0.13 0.30 0.25 7.42 0.00
8月21日 20.55 0.14 0.46 0.73 7.43 1972.00
8月22日 19.93 0.15 0.78 1.66 7.46 0.00
8月23日 21.58 0.14 0.59 1.87 7.45 2194.00
8月24日 22.73 0.12 0.32 1.93 7.53 2093.00
8月25日 18.92 0.26 0.45 3.13 7.53 2094.00
8月26日 15.43 0.13 0.40 0.55 7.50 1950.00
8月27日 16.90 0.16 0.48 1.77 7.46 1956.00
8月28日 13.28 0.12 0.46 1.45 7.47 0.00
8月29日 15.21 0.13 0.47 1.02 7.44 2122.00
8月30日 18.75 0.15 0.49 0.25 7.46 0.00
8月31日 18.99 0.14 0.51 0.77 7.44 2362.00
9月1日 19.43 0.12 0.54 1.74 7.44 0.00
9月2日 19.47 0.13 0.49 1.28 7.43 2073.00
9月3日 19.55 0.15 0.40 0.44 7.46 0.00
9月4日 28.78 0.15 0.52 0.41 7.40 2383.00
9月5日 46.10 0.14 0.79 0.35 7.32 0.00
9月6日 37.74 0.14 0.71 0.33 7.39 2263.00
9月7日 22.43 0.13 0.58 0.29 7.50 0.00
9月8日 22.14 0.13 0.48 0.52 7.48 2254.00
9月9日 21.59 0.13 0.28 0.94 7.50 0.00
9月10日 22.75 0.12 0.41 1.31 7.48 2229.00
9月11日 24.67 0.11 0.68 1.93 7.48 0.00
9月12日 24.08 0.11 0.68 1.46 7.48 2192.00
9月13日 22.91 0.12 0.69 0.54 7.49 0.00
9月14日 22.36 0.12 0.72 0.75 7.49 2256.00
9月15日 46.10 0.12 0.79 0.35 7.32 0.00
9月16日 21.46 0.12 0.71 1.14 7.49 2183.00
9月17日 21.64 0.14 0.55 1.17 7.50 0.00
9月18日 26.54 0.14 0.61 1.54 7.50 2202.00
9月19日 29.09 0.36 0.62 6.28 7.51 0.00
9月20日 17.27 0.18 0.54 3.22 7.50 2223.00
9月21日 18.87 0.27 0.53 2.87 7.52 0.00
9月22日 18.49 0.24 0.60 2.16 7.51 2176.00
9月23日 17.78 0.20 0.73 0.85 7.46 0.00
9月24日 19.17 0.18 0.60 0.77 7.43 2279.00
9月25日 19.76 0.17 0.77 1.89 7.52 0.00
9月26日 13.74 0.12 0.63 0.59 7.53 2237.00
9月27日 14.84 0.12 0.58 0.24 7.52 0.00
9月28日 16.64 0.13 0.70 0.26 7.53 2271.00
9月29日 20.00 0.14 0.91 0.31 7.54 0.00
9月30日 19.93 0.15 0.85 0.30 7.52 2381.00
10月1日 19.79 0.17 0.73 0.27 7.50 0.00
10月2日 20.23 0.37 0.75 0.56 7.49 2349.00
10月3日 21.04 0.72 0.79 1.11 7.48 0.00
10月4日 21.75 0.73 0.81 0.88 7.49 2256.00
10月5日 23.01 0.74 0.83 0.46 7.52 0.00
10月6日 23.25 0.67 0.75 0.48 7.51 2276.00
10月7日 23.69 0.54 0.60 0.51 7.53 0.00
10月8日 23.20 0.49 0.60 0.97 7.54 2222.00
10月9日 22.30 0.40 0.59 1.79 7.57 0.00
10月10日 21.97 0.36 0.63 2.10 7.53 2246.00
10月11日 21.34 0.30 0.69 2.67 7.51 0.00
10月12日 21.83 0.37 0.70 2.55 7.51 2195.00
10月13日 22.74 0.49 0.74 2.34 7.53 0.00
10月14日 22.93 0.50 0.74 4.31 7.52 2231.00
10月15日 23.29 0.53 0.76 6.77 7.52 0.00
10月16日 22.06 0.52 0.77 3.54 7.50 2185.00
10月17日 19.81 0.49 0.79 4.10 7.41 0.00
10月18日 20.32 0.45 0.71 3.61 7.46 2361.00
10月19日 21.30 0.39 0.50 2.70 7.51 0.00
10月20日 22.27 0.34 0.47 2.36 7.48 2066.00
10月21日 24.07 0.27 0.40 1.73 7.52 0.00
10月22日 24.00 0.26 0.38 1.88 7.48 2125.00
10月23日 20.33 0.36 0.37 5.27 7.54 0.00
10月24日 12.99 0.11 0.34 1.20 7.54 2060.00
10月25日 16.06 0.12 0.38 0.79 7.59 0.00
10月26日 16.26 0.13 0.40 1.30 7.58 2086.00
10月27日 18.30 0.24 0.55 8.30 7.57 0.00
10月28日 16.70 0.12 0.70 4.97 7.58 2061.00
10月29日 18.06 0.12 0.72 5.00 7.60 0.00
10月30日 18.24 0.12 0.69 4.11 7.60 2086.00
10月31日 18.58 0.13 0.63 3.38 7.60 0.00
11月01日 18.03 0.13 0.65 7.52 7.61 2198.00
11月02日 17.03 0.12 0.69 15.57 7.64 0.00
11月03日 18.04 0.13 0.66 4.17 7.62 2111.00
11月04日 19.93 0.13 0.60 2.75 7.61 0.00
11月05日 20.97 0.13 0.65 2.25 7.64 1978.00
11月06日 22.89 0.12 0.73 2.16 7.66 0.00
11月07日 21.89 0.12 0.71 2.13 7.66 2215.00
11月08日 20.04 0.13 0.67 2.06 7.65 0.00
11月09日 20.29 0.13 0.71 5.06 7.64 2070.00
11月10日 20.74 0.14 0.77 2.92 7.64 0.00
11月11日 20.99 0.14 0.75 2.81 7.64 2164.00
11月12日 21.45 0.15 0.72 2.59 7.63 0.00
11月13日 21.39 0.14 0.72 2.40 7.61 1868.00
11月14日 21.28 0.12 0.71 2.05 7.61 0.00
11月15日 21.04 0.12 0.67 2.01 7.61 2045.00
11月16日 20.58 0.12 0.59 1.92 7.61 0.00
11月17日 19.27 0.12 0.58 1.79 7.61 1908.00
11月18日 16.86 0.11 0.56 1.54 7.63 0.00
11月19日 17.41 0.12 0.58 1.46 7.63 1897.00
11月20日 18.43 0.15 0.62 1.31 7.64 0.00
11月21日 19.58 0.13 0.63 1.41 7.67 1810.00
11月22日 20.12 0.26 0.66 3.32 7.72 0.00
11月23日 13.37 0.12 0.40 0.78 7.77 1880.00
11月24日 14.44 0.13 0.55 0.51 7.86 0.00
11月25日 13.87 0.13 0.55 0.81 7.96 1917.00
11月26日 12.80 0.12 0.56 1.38 8.02 0.00
11月27日 14.13 0.12 0.67 1.81 8.03 2132.00
11月28日 17.36 0.18 0.71 3.62 8.04 0.00
11月29日 14.00 0.11 0.58 3.26 8.06 2068.00
11月30日 14.53 0.11 0.66 3.31 8.02 0.00
12月01日 15.08 0.11 0.66 3.35 8.04 2133.00
12月02日 16.11 0.10 0.67 3.45 8.05 0.00
