新闻中心

永乐店第二再生水厂

来源:1232 时间:2021-07-04 【字号:
污水排放连续监测日平均值月报表
企业名称: 永乐店第二再生水厂   废水排口    
监测时间:  2019年         
       
               
时间 化学需氧量(COD)   氨氮 总磷 总氮 PH 排口流量(吨)
浓度(毫克/升)   浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升)
9月1 日 9.31   0.11 0.19 7.35 6.47  
9月2 日 9.71   0.13 0.09 7.80 6.38 439.84
9月3 日 8.41   0.12 0.18 8.49 6.88 399.48
9月4 日 9.55   0.13 0.16 8.83 7.01 500.54
9月5 日 9.56   0.16 0.16 7.73 7.02 579.23
9月6 日 8.68   0.12 0.05 8.07 7.03 559.94
9月7 日 9.67   0.25 0.06 7.56 6.98 484.11
9月8 日 6.50   0.06 0.18 8.49 7.06 356.79
9月9 日 5.55   0.13 0.17 10.12 6.86 547.33
9月10 日 9.46   0.12 0.21 11.85 6.37 611.86
9月11 日 9.99   0.12 0.04 9.26 6.58 556.31
9月12 日 10.31   0.12 0.09 6.42 7.36 540.45
9月13 日 9.78   0.13 0.12 6.70 7.02 574.89
9月14 日 9.00   0.12 0.15 6.25 7.36 538.90
9月15 日 8.46   0.13 0.15 6.62 7.11 544.96
9月16 日 8.39   0.13 0.15 8.26 7.11 559.04
9月17 日 8.17   0.03 0.16 9.01 7.02 592.70
9月18 日 7.85   0.12 0.03 10.98 7.36 577.27
9月19 日 8.82   0.13 0.17 9.15 7.26 608.90
9月20 日 8.97   0.12 0.18 10.15 7.36 581.05
9月21 日 9.39   0.13 0.16 9.58 7.02 580.20
9月22 日 9.33   0.12 0.15 11.09 6.02 567.09
9月23 日 7.88   0.12 0.02 12.76 6.77 553.16
9月24 日 7.82   0.12 0.04 8.99 6.98 543.68
9月25 日 10.24   0.06 0.06 7.42 7.32 544.15
9月26 日 9.17   0.12 0.14 9.70 7.03 527.66
9月27 日 10.51   0.13 0.14 5.75 7.55 533.69
9月28 日 10.34   0.12 0.15 7.49 7.44 530.12
9月29 日 13.97   0.17 0.06 10.23 7.66 523.95
9月30 日 11.43   0.12 0.17 10.10 6.39 541.41
10月1 日 10.37   0.13 0.11 10.05 6.38 535.33
10月2 日 5.92   0.12 0.15 3.83 6.38 542.46
10月3 日 3.71   0.12 0.16 5.43 6.4 571.61
10月4 日 18.46   0.12 0.15 6.06 6.35 605.25
10月5 日 15.88   0.12 0.02 1.85 6.96 571.61
10月6 日 8   0.12 0.03 2.1 7.95 595.05
10月7 日 8.25   0.12 0.15 1.69 8.03 574.7
10月8 日 7.64   0.12 0.14 2.62 8.08 549.52
10月9 日 7.73   0.13 0.14 4.07 8.19 547.48
10月10日 9.83   0.13 0.03 5.40 8.14 581.75
10月11日 8.24   0.13 0.13 6.53 8.21 557.36
10月12日 8.37   0.13 0.11 7.29 8.2 579.22
10月13日 7.71   0.13 0.11 9.35 8.23 611.99
10月14日 11.00   0.11 0.18 10.73 7.98 556.50
10月15日 10.71   0.13 0.06 8.84 7.57 528.36
10月16日 9.07   0.12 0.12 8.40 7.59 584.57
10月17日 9.38   0.12 0.11 7.9 7.58 593.64
10月18日 10.13   0.12 0.10 8.43 7.59 365.19
10月19日 9.66   0.12 0.09 6.50 7.56 558.85
10月20日 10.65   0.12 0.14 5.57 7.57 551.39
10月21日 10.33   0.12 0.13 6.07 7.57 548.15
10月22日 10.69   0.12 0.11 5.29 7.58 561.48
10月23日 16.80   0.79 0.06 5.51 7.54 491.60
10月24日 13.18   0.60 0.10 6.88 7.49 534.89
10月25日 12.57   0.14 0.10 6.57 7.49 555.67
10月26日 12.4   0.13 0.12 7.32 7.51 553.32
10月27日 12.68   0.13 0.13 7.72 7.51 546.73
10月28日 11.35   0.13 0.13 7.42 7.52 566.92
10月29日 10.68   0.13 0.18 5.49 7.51 524.71
10月30日 10.98   0.13 0.02 7.40 7.51 543.56
10月31日 12.75   0.13 0.04 9.62 7.51 465.79
11月1日 8.99   0.12 0.12 9.90 7.51 463.64
11月2日 9.44   0.21 0.11 7.25 7.51 569.92
11月3日 9.89   0.12 0.02 7.09 7.51 546.92
11月4日 9.47   0.12 0.12 6.76 7.50 475.12
11月5日 10.22   0.13 0.14 8.63 7.52 497.13
11月6日 12.270   0.07 0.04 7.47 7.52 550.30
11月7日 3.446   0.119 0.045 4.874 7.44 511.566
11月8日 10.665   0.129 0.109 6.045 7.42 500.23
11月9日 9.898   0.003 0.093 8.441 7.550 602.73
11月10日 10.657   0.002 0.121 7.835 7.56 595.410
11月11日 10.905   0.002 0.120 4.734 7.56 567.173
11月12日 12.030   0.003 0.119 6.293 7.55 583.782
11月13日 11.797   0.003 0.104 12.026 7.55 593.519
11月14日 13.053   0.036 0.096 10.278 7.48 528.173
11月15日 11.578   0.123 0.127 5.355 7.42 620.679
11月16日 11.942   0.005 0.127 6.943 7.43 629.893
11月17日 12.242   0.005 0.127 7.389 7.43 625.286
11月18日 14.027   0.003 0.155 7.31 7.41 601.066
11月19日 10.372   0.003 0.156 8.007 7.42 583.479
11月20日 10.257   0.003 0.117 11.027 7.42 542.380
11月21日 12.132   0.003 0.107 6.525 7.43 602.188
11月22日 10.257   0.148 0.117 11.03 7.42 602.741
11月23日 12.132   0.148 0.107 6.53 7.43 622.871
11月24日 12.375   0.257 0.115 5.63 7.43 559.737
11月25日 14.284   0.003 0.120 6.98 7.42 572.092
11月26日 13.472   0.005 0.112 6.62 7.43 587.284
11月27日 13.935   0.007 0.122 7.78 7.43 587.241
11月28日 16.098   0.074 0.125 8.63 7.42 583.937
11月29日 14.493   0.121 0.13 9.54 7.43 602.449
11月30日 14.131   0.276 0.13 5.30 7.43 612.496
12月1日 13.560   0.441 0.14 5.45 7.43 582.974
12月2日 13.331   0.274 0.13 6.91 7.43 599.289
12月3日 15.711   0.134 0.13 5.58 7.43 588.23
12月4日 14.627   0.115 0.14 6.32 7.44 593.02
12月5日 14.853   0.118 0.14 5.65 7.43 593.22
12月6日 14.200   0.083 0.13 5.43 7.43 612.02
12月7日 14.794   0.004 0.13 6.36 7.44 569.292
12月8日 15.129   0.132 0.13 7.23 7.42 611.02
12月9日 14.470   0.002 0.14 8.98 7.44 581.821
12月10日 14.339   0.002 0.15 4.19 7.44 585.098
12月11日 13.306   0.002 0.15 4.53 7.44 589.353
12月12日 13.421   0.002 0.13 6.16 7.44 545.194
12月13日 13.297   0.014 0.12 8.43 7.44 582.367
12月14日 14.821   0.077 0.11 8.25 7.44 522.315
12月15日 14.952   0.082 0.12 5.05 7.44 597.792
12月16日 16.833   0.002 0.12 7.017 7.45 609.446
12月17日 16.057   0.007 0.14 5.913 7.44 576.499
12月18日 14.744   0.002 0.11 6.166 7.44 576.859
12月19日 14.857   0.003 0.12 9.492 7.44 584.843
12月20日 13.95   0.012 0.12 10.939 7.44 582.858
12月21日 9.236   0.004 0.11 12.2493 7.44 549.908
12月22日 9.341   0.119 0.12 10.2311 7.42 571.863
12月23日 8.394   0.002 0.113 9.79 7.42 604.723
12月24日 14.895   0.100 0.17 7.706 7.48 610.878
12月25日 12.734   0.048 0.15 5.067 7.49 586.001
12月26日 5.483   0.007 0.134 3.781 7.44 584.493
12月27日 3.642   0.002 0.113 4.831 7.44 524.123
12月28日 3.205   0.003 0.111 8.029 7.45 587.797
12月29日 5.318   0.003 0.095 11.148 7.45 603.009
12月30日 8.395   0.002 0.122 10.77 7.44 582.011
12月31日 8.405   0.003 0.123 10.88 7.44 586.345
1月1日 8.529   0.002 0.115 11.06 7.44 571.454
1月2日 11.124   0.003 0.113 5.75 7.45 589.432
1月3日 11.644   0.005 0.12 2.72 7.45 598.997
1月4日 10.234   0.012 0.12 3.28 7.45 570.355
1月5日 11.201   0.003 0.12 4.29 7.45 643.716
1月6日 11.221   0.123 0.17 7.15 7.46 627.592
1月7日 10.39   0.005 0.10 7.91 7.45 644.91
1月8日 10.57   0.12 0.12 5.15 7.45 574.92
1月9日 11.36   0.06 0.24 4.08 7.45 578.56
1月10日 7.32   0.002 0.125 1.84 7.46 591.883
1月11日 6.18   0.125 0.072 2.33 7.45 626.887
1月12日 6.27   0.004 0.077 3.09 7.45 557.086
1月13日 6.78   0.003 0.08 3.58 7.45 603.285
1月14日 7.05   0.003 0.08 4.56 7.46 577.826
1月15日 6.05   0.003 0.08 5.21 7.46 597.733
1月16日 6.41   0.002 0.07 5.36 7.46 608.667
1月17日 6.531   0.003 0.08 5.89 7.46 583.815
1月18日 7.229   0.005 0.07 6.27 7.46 630.251
1月19日 7.493   0.002 0.09 6.04 7.46 600.391
1月20日 7.457   0.003 0.086 5.97 7.46 588.032
1月21日 8.774   0.032 0.10 7.77 7.47 603.159
1月22日 6.590   0.120 0.08 7.22 7.46 581.481
1月23日 7.574   0.002 0.09 4.68 7.46 563.759
1月24日 7.422   0.122 0.08 4.25 7.46 586.782
1月25日 7.282   0.002 0.08 5.36 7.46 589.656
1月26日 7.088   0.121 0.08 6.09 7.47 602.299
1月27日 7.157   0.003 0.089 6.58 7.47 593.294
1月28日 6.009   0.002 0.088 4.90 7.48 583.321
1月29日 6.440   0.005 0.095 3.42 7.48 585.217
1月30日 6.252   0.007 0.101 3.84 7.48 590.004
1月31日 6.18   0.005 0.11 5.50 7.48 572.517
2月1日 5.507   0.013 0.10 5.44 7.48 603.227
2月2日 6.144   0.003 0.09 5.29 7.48 608.026
2月3日 5.755   0.005 0.11 5.89 7.53 593.941
2月4日 6.379   0.007 0.10 6.13 7.53 555.700
2月5日 5.712   0.002 0.09 6.66 7.52 622.762
2月6日 5.005   0.003 0.09 6.89 7.54 600.454
2月7日 5.697   0.002 0.09 6.34 7.49 566.453
2月8日 5.755   0.002 0.09 5.00 7.50 591.168
2月9日 5.660   0.007 0.085 4.73 7.50 581.596
2月10日 5.530   0.002 0.086 4.33 7.51 564.908
2月11日 5.635   0.120 0.078 4.77 7.51 564.199
2月12日 5.313   0.121 0.076 6.03 7.51 462.280
2月13日 6.020   0.123 0.069 7.39 7.52 426.447
2月14日 5.978   0.002 0.085 7.67 7.51 445.810
2月15日 5.508   0.127 0.117 6.74 7.51 396.021
2月16日 2.788   0.122 0.112 6.02 7.51 404.220
2月17日 6.238   0.126 0.099 5.80 7.51 400.110
2月18日 5.557   0.033 0.081 6.16 7.51 391.223
2月19日 5.812   0.124 0.069 6.59 7.51 409.646
2月20日 6.477   0.123 0.076 6.78 7.51 418.838
2月21日 7.401   0.126 0.093 7.08 7.51 401.277
2月22日 6.855   0.119 0.104 7.04 7.51 398.393
2月23日 7.641   0.124 0.106 7.24 7.51 379.123
2月24日 7.915   0.127 0.105 7.66 7.52 424.762
2月25日 12.988   0.229 0.21 11.39 7.52 406.899
2月26日 14.657   0.124 0.17 11.95 7.51 390.262
2月27日 10.757   0.118 0.10 9.76 7.51 411.270
2月28日 9.650   0.123 0.10 14.44 7.52 382.700
2月29日 10.671   0.121 0.10 9.48 7.52 419.555
3月1日 10.440   0.122 0.14 10.20 7.52 408.793
3月2日 10.603   0.124 0.12 5.28 7.52 420.743
3月3日 10.827   0.131 0.09 1.63 7.52 471.769
3月4日 10.805   0.064 0.08 4.46 7.52 559.084
3月5日 10.393   0.124 0.08 6.26 7.52 570.755
3月6日 10.644   0.002 0.08 6.46 7.53 583.596
3月7日 10.421   0.126 0.02 5.45 7.53 757.543
3月8日 10.489   0.124 0.02 5.84 7.53 606.060
3月9日 10.539   0.002 0.03 7.03 7.53 590.086
3月10日 10.582   0.126 0.06 4.72 7.53 591.124
3月11日 10.542   0.002 0.07 4.14 7.54 581.952
3月12日 10.593   0.003 0.08 5.87 7.54 599.472
3月13日 10.584   0.003 0.09 6.86 7.53 593.251
3月14日 10.502   0.005 0.09 7.95 7.54 572.458
3月15日 9.943   0.007 0.09 7.84 7.54 555.345
3月16日 10.364   0.002 0.09 5.82 7.54 540.692
3月17日 10.701   0.011 0.09 4.33 7.55 554.059
3月18日 10.450   0.004 0.09 5.67 7.55 555.040
3月19日 10.769   0.002 0.10 6.55 7.55 584.657
3月20日 12.272   0.085 0.15 7.89 7.55 550.260
3月21日 8.254   0.003 0.14 8.50 7.55 582.723
3月22日 8.837   0.132 0.14 8.90 7.55 582.789
3月23日 8.551   0.114 0.13 5.59 7.52 546.281
3月24日 7.756   0.121 0.12 5.17 7.55 566.357
3月25日 7.756   0.053 0.13 9.19 7.53 547.563
3月26日 7.756   0.121 0.201 8.25 7.52 550.23
3月27日 15.662   0.005 0.183 7.43 7.54 593.904
3月28日 16.289   0.132 0.158 9.49 7.55 554.985
3月29日 14.635   0.125 0.131 8.54 7.55 526.881
3月30日 9.400   0.121 0.125 3.81 7.55 536.637
3月31日 8.602   0.002 0.119 5.45 7.56 503.969
4月1日 9.386   0.125 0.125 7.31 7.55 522.280
4月2日 10.451   0.120 0.132 7.84 7.56 526.746
4月3日 10.235   0.125 0.133 7.90 7.56 517.251
4月4日 10.737   0.123 0.145 3.96 7.55 527.794
4月5日 10.538   0.121 0.149 4.63 7.55 509.413
4月6日 11.183   0.134 0.146 6.11 7.56 504.960
4月7日 9.427   0.121 0.142 4.32 7.56 521.686
4月8日 12.106   0.095 0.170 6.09 7.56 527.651
4月9日 10.226   0.128 0.109 6.11 7.56 532.783
4月10日 10.543   0.128 0.105 7.41 7.56 508.586
4月11日 11.504   0.127 0.113 6.45 7.57 523.643
4月12日 11.845   0.115 0.115 6.11 7.57 512.450
4月13日 12.206   0.119 0.117 5.04 7.57 500.499
4月14日 10.933   0.121 0.108 5.30 7.57 505.710
4月15日 11.396   0.117 0.112 6.24 7.57 511.859
4月16日 12.082   0.002 0.123 6.41 7.57 542.728
4月17日 12.258   0.129 0.126 6.42 7.57 534.008
4月18日 12.921   0.123 0.111 4.71 7.57 515.442
4月19日 12.109   0.119 0.107 4.28 7.57 512.007
4月20日 11.530   0.125 0.119 5.05 7.57 548.239
4月21日 10.719   0.002 0.120 5.52 7.57 584.026
4月22日 11.899   0.127 0.118 6.75 7.57 628.721
4月23日 11.072   0.118 0.132 9.304 7.55 554.00
4月24日 10.286   0.120 0.109 7.43 7.63 260.551
4月25日 9.253   0.128 0.099 5.22 7.63 536.490
4月26日 10.477   0.002 0.113 4.65 7.62 569.645
4月27日 11.512   0.072 0.119 5.05 7.62 557.657
4月28日 12.308   0.387 0.122 5.58 7.63 539.497
4月29日 12.810   0.042 0.125 7.19 7.63 545.972
4月30日 13.751   0.183 0.129 6.86 7.64 556.693
5月1日 15.28   0.018 0.121 5.22 7.60 391.807
5月2日 15.669   0.002 0.121 4.97 7.59 533.657
5月3日 15.006   0.003 0.095 6.93 7.59 603.020
5月4日 15.332   0.003 0.104 5.26 7.59 616.692
5月5日 14.617   0.125 0.1 7.36 7.59 599.100
5月6日 14.349   0.002 0.103 6.66 7.59 585.949
5月7日 18.576   0.123 0.109 6.62 7.59 623.63
5月8日 14.933   0.002 0.121 7.01 7.58 595.781
5月9日 10.495   0.089 0.162 7.82 7.59 550.760
5月10日 11.902   0.002 0.161 6.31 7.60 532.035
5月11日 10.495   0.002 0.158 6.48 7.60 474.624
5月12日 11.902   0.014 0.157 6.93 7.60 491.332
5月13日 11.994   0.120 0.161 7.06 7.60 481.506
5月14日 13.438   0.006 0.156 7.12 7.60 487.506
5月15日 13.531   0.261 0.137 11.06 7.60 575.285
5月16日 13.490   0.352 0.137 6.76 7.60 579.710
5月17日 13.134   0.174 0.123 7.47 7.61 587.266
5月18日 13.664   0.016 0.133 7.58 7.61 557.217
5月19日 11.234   0.124 0.122 7.99 7.61 526.260
5月20日 12.762   0.162 0.118 7.09 7.61 573.030
5月21日 12.519   0.376 0.108 7.41 7.61 652.390
5月22日 14.405   0.367 0.12 7.80 7.50 582.445
5月23日 15.094   0.167 0.14 5.69 7.51 575.458
5月24日 11.538   0.003 0.13 6.93 7.60 590.984
5月25日 11.354   0.002 0.12 4.71 7.54 612.046
5月26日 12.458   0.007 0.13 2.87 7.56 572.958
5月27日 13.77   0.214 0.15 6.23 7.60 540.75
5月28日 14.697   0.164 0.11 5.31 7.56 576.289
5月29日 11.357   0.181 0.118 5.809 7.45 581.092
5月30日 11.364   0.141 0.116 5.697 7.51 588.332
5月31日 11.173   0.139 0.119 6.07 7.54 566.144
6月1日 10.958   0.120 0.124 6.154 7.56 518.717
6月2日 10.03   0.115 0.122 14.207 7.57 486.241
6月3日 11.211   0.128 0.122 5.578 7.56 490.254
6月4日 11.13   0.120 0.124 4.978 7.55 582.394
6月5日 11.299   0.116 0.131 5.46 7.54 563.588
6月6日 10.244   0.118 0.136 5.27 7.51 575.448
6月7日 9.944   0.130 0.136 5.71 7.48 553.962
6月8日 12.634   0.132 0.132 5.15 7.48 569.791
6月9日 9.153   0.136 0.132 5.30 7.47 614.15
6月10日 9.31   0.130 0.14 5.89 7.48 564.033
6月11日 8.54   0.115 0.138 5.68 7.48 627.581
6月12日 13.336   0.202 0.178 8.150 7.45 657.088
6月13日 8.935   0.137 0.131 6.966 7.44 593.553
6月14日 8.645   0.124 0.139 5.749 7.46 533.597
6月15日 8.239   0.120 0.148 5.101 7.46 522.587
6月16日 8.271   0.121 0.154 5.260 7.45 498.919
6月17日 8.385   0.126 0.163 6.224 7.43 549.289
6月18日 7.246   0.128 0.188 7.430 7.39 580.709
6月19日 7.36   0.125 0.154 8.20 7.23 557.382
6月20日 7.84   0.124 0.143 6.99 7.18 552.774
6月21日 7.75   0.115 0.151 5.36 7.27 532.504
6月22日 8.437   0.123 0.195 6.10 7.31 563.882
6月23日 11.116   0.172 0.258 7.56 7.34 581.071
6月24日 9.11   0.119 0.225 4.97 7.34 530.504
6月25日 8.507   0.126 0.213 3.79 7.36 521.651
6月26日 9.724   0.123 0.223 2.24 7.37 509.146
6月27日 10.133   0.125 0.2489 2.71 7.35 540.855
6月28日 9.563   0.130 0.1907 2.84 7.28 598.799
6月29日 13.56   0.371 0.1634 3.50 7.22 624.505
6月30日 23.048   1.029 0.2982 8.53 7.22 533.164
7月1日 15.838   0.123 0.1362 4.09 7.28 424.257
7月2日 13.457   0.122 0.11 4.73 7.30 570.505
7月3日 13.546   0.118 0.107 4.90 7.43 520.232
7月4日 13.268   0.128 0.112 4.69 7.37 526.292
7月5日 13.478   0.122 0.113 4.26 7.38 603.182
7月6日 12.833   0.124 0.113 4.53 7.39 603.277
7月7日 12.1   0.125 0.111 4.16 6.65 547.944
7月8日 12.504   0.116 0.118 4.55 7.04 548.409
7月9日 13.933   0.317 0.125 4.81 7.04 657.204
7月10日 14.866   0.152 0.140 5.98 7.05 563.305
7月11日 14.677   0.116 0.141 6.13 7.05 599.272
7月12日 14.821   0.122 0.143 5.03 7.03 638.923
7月13日 13.753   0.122 0.144 3.18 7.03 602.484
7月14日 15.594   0.131 0.135 2.37 7.03 640.181
7月15日 15.63   0.705 0.123 3.18 7.02 629.918
7月16日 12.973   0.126 0.113 5.83 7.04 632.935
7月17日 13.09   0.123 0.112 6.80 7.11 560.080
7月18日 10.012   0.119 0.139 7.06 6.98 457.669
7月19日 10.611   0.125 0.151 5.95 7.0 692.593
7月20日 10.585   0.132 0.135 6.04 6.99 671.026
7月21日 9.55   0.122 0.134 6.46 7.01 492.892
7月22日 9.489   0.121 0.156 6.10 7.07 325.137
7月23日 11.092   0.363 0.219 7.60 7.13 326.995
7月24日 6.337   0.182 0.154 6.37 7.16 332.309
7月25日 8.887   0.117 0.121 9.54 7.11 503.611
7月26日 10.437   0.129 0.135 7.10 7.13 661.743
7月27日 9.928   0.120 0.130 4.46 7.11 661.278
7月28日 8.958   0.127 0.122 5.25 7.12 699.597
7月29日 11.355   0.163 0.151 6.68 7.10 727.773
7月30日 9.508   0.129 0.121 5.87 7.05 673.906
7月31日 8.449   0.117 0.107 5.98 7.05 629.890
8月1日 8.760   0.130 0.128 6.32 7.06 650.348
8月2日 9.650   0.119 0.155 6.44 7.08 609.442
8月3日 8.931   0.338 0.149 5.25 7.08 594.048
8月4日 8.584   0.126 0.143 5.28 6.99 567.186
8月5日 7.996   0.124 0.170 10.04 7.01 656.069
8月6日 7.431   0.124 0.211 7.22 7.02 603.768
8月7日 7.469   0.121 0.203 7.86 6.99 604.520
8月8日 7.787   0.129 0.194 6.15 6.99 603.515
8月9日 8.17   0.127 0.168 4.91 6.99 604.192
8月10日 8.717   0.123 0.140 4.19 6.99 627.962
8月11日 7.658   0.121 0.120 4.41 6.99 586.084
8月12日 8.267   0.122 0.116 4.83 6.99 635.626
8月13日 8.812   0.119 0.137 5.83 6.97 656.624
8月14日 8.033   0.119 0.137 4.84 6.95 687.911
8月15日 6.962   0.126 0.120 3.49 6.89 750.798
8月16日 6.914   0.119 0.129 4.56 6.89 726.497
8月17日 7.180   0.116 0.147 5.68 6.92 679.892
8月18日 6.83   0.110 0.152 4.92 6.96 699.977
8月19日 7.852   0.124 0.141 4.35 6.95 794.095
8月20日 7.535   0.121 0.133 4.49 6.94 684.581
8月21日 7.647   0.134 0.126 3.998 6.92 744.257
8月22日 8.606   0.461 0.115 4.74 6.93 844.411
8月23日 9.078   0.277 0.107 6.89 6.93 884.351
8月24日 15.15   0.44 0.176 6.65 7.14 744.607
8月25日 6.241   0.121 0.051 3.68 7.25 956.682
8月26日 5.361   0.120 0.05 3.23 7.09 987.892
8月27日 8.157   0.166 0.110 5.78 7.1 965.528
8月28日 6.619   0.115 0.115 5.03 7.15 945.465
8月29日 7.812   0.113 0.108 5.17 7.17 962.167
8月30日 8.042   0.124 0.121 6.47 7.2 961.206
8月31日 8.075   0.132 0.124 6.03 7.22 970.012
9月1日 8.340   0.153 0.106 5.97 7.25 877.947
9月2日 8.157   0.126 0.127 6.603 7.27 858.451
9月3日 8.497   0.131 0.140 6.88 7.27 879.578
9月4日 9.320   0.120 0.147 8.67 7.26 829.963
9月5日 8.881   0.118 0.153 7.79 7.25 837.424
9月6日 8.826   0.118 0.157 7.10 7.31 845.308
9月7日 7.967   0.125 0.173 6.84 7.28 785.555
9月8日 6.997   0.124 0.175 12.87 7.30 725.051
9月9日 7.378   0.120 0.177 10.47 7.28 693.229
9月10日 8.109   0.128 0.153 8.99 7.26 707.512
9月11日 8.216   0.119 0.159 6.04 7.27 621.923
9月12日 8.228   0.119 0.145 7.66 7.26 548.219
9月13日 8.242   0.120 0.161 8.65 7.23 522.130
9月14日 8.582   0.125 0.144 6.33 7.19 629.416
9月15日 8.315   0.125 0.146 5.69 7.25 649.778
9月16日 8.390   0.128 0.161 4.51 7.26 633.466
9月17日 8.690   0.123 0.138 8.87 7.26 631.647
9月18日 12.124   0.305 0.176 6.46 7.27 632.026
9月19日 8.673   0.117 0.125 5.39 7.29 608.419
9月20日 8.638   0.126 0.122 5.70 7.31 562.592
9月21日 8.248   0.123 0.119 5.36 7.32 569.201
9月22日 8.051   0.122 0.121 5.84 7.33 583.329
9月23日 8.198   0.122 0.120 5.88 7.30 747.762
9月24日 10.163   0.177 0.228 6.11 7.28 751.945
9月25日 7.511   0.126 0.174 4.04 7.22 764.288
9月26日 7.726   0.122 0.164 3.99 7.14 758.167
9月27日 7.955   0.129 0.162 4.58 7.12 753.978
9月28日 8.686   0.125 0.155 4.89 7.13 771.217
9月29日 8.478   0.114 0.159 5.44 7.15 822.657
9月30日 8.233   0.126 0.172 5.74 7.16 785.363
10月1日 8.521   0.118 0.162 4.70 7.12 854.355
10月2日 8.556   0.119 0.164 4.73 7.11 904.460
10月3日 8.800   0.134 0.153 4.56 7.09 898.607
10月4日 9.363   0.332 0.155 4.40 7.16 932.483
10月5日 9.204   0.214 0.146 4.4 7.17 911.230
10月6日 8.826   0.119 0.130 4.83 7.18 846.483
10月7日 8.776   0.119 0.129 5.41 7.19 876.005
10月8日 9.448   0.124 0.133 5.42 7.20 888.080
10月9日 13.728   0.182 0.147 4.51 7.27 764.022
10月10日 20.692   0.126 0.122 4.56 7.28 700.586
10月11日 7.33   0.115 0.130 4.85 7.27 739.150
10月12日 14.610   0.129 0.125 4.12 7.3 710.841
10月13日 17.243   0.117 0.109 3.58 7.37 715.948
10月14日 22.677   0.116 0.138 4.77 7.39 734.129
10月15日 21.00   0.117 0.144 5.61 7.39 700.669
10月16日 10.329   0.127 0.154 6.13 7.41 709.235
10月17日 13.398   0.119 0.152 5.76 7.41 689.620
10月18日 15.902   0.118 0.135 5.36 7.39 697.853
10月19日 17.832   0.123 0.141 5.50 7.37 687.885
10月20日 19.27   0.284 0.199 6.12 7.44 709.378
10月21日 10.181   0.115 0.146 4.03 7.51 643.678
10月22日 12.017   0.124 0.159 6.32 7.55 649.573
10月23日 12.622   0.124 0.155 5.23 7.55 642.438
10月24日 12.720   0.126 0.156 5.27 7.50 663.707
10月25日 14.517   0.127 0.166 6.05 7.45 705.504
10月26日 15.116   0.121 0.166 7.08 7.43 714.973
10月27日 15.337   0.122 0.168 5.84 7.42 709.932
10月28日 15.571   0.125 0.150 4.40 7.46 395.382
10月29日 14.905   0.199 0.117 3.37 7.54 92.867
10月30日 18.671   0.231 0.138 4.09 7.61

62.134

10月31日 18.6   0.131 0.125 2.57 7.66 58.159
11月1日 17.801   0.283 0.120 2.26 7.71 55.203
11月2日 18.133   0.244 0.123 2.44 7.76 57.309
11月3日 18.863   0.302 0.122 2.47 7.81 56.873
11月4日 19.356   0.298 0.125 2.66 7.85 49.590
11月5日 20.221   0.260 0.125 2.62 7.89 27.504
11月6日 20.025   0.221 0.125 2.72 7.89 0
11月7日 20.144   0.184 0.129 2.41 7.92 0
11月8日 12.742   0.129 0.135 4.56 7.91 0
11月9日 9.862   0.124 0.130 3.44 7.93 0
11月10日 10.316   0.119 0.124 3.36 7.92 0
11月11日 12.248   0.127 0.120 3.47 7.94 0
11月12日 12.765   0.131 0.122 3.34 7.96 0
11月13日 12.746   0.126 0.124 3.19 7.97 0
11月14日 13.603   0.122 0.115 3.34 7.98 0
11月15日 12.962   0.127 0.114 2.99 7.99 0
11月16日 13.730   0.131 0.112 3.44 8.00 0
11月17日 14.727   0.124 0.119 3.26 7.99 0
11月18日 16.257   0.119 0.108 3.49 7.99 0.044
11月19日 14.900   0.126 0.108 3.09 7.92 1.082
11月20日 13.941   0.128 0.095 3.36 7.85 0
11月21日 15.608   0.126 0.084 3.97 7.84 0
11月22日 15.139   0.113 0.096 4.06 7.90 0
11月23日 17.783   0.294 0.154 6.40 7.92 0
11月24日 25.5   0.131 0.069 4.03 7.92 0
11月25日 22.382   0.122 0.069 4.15 7.93 0
11月26日 21.027   0.125 0.067 4.37 7.96 0
11月27日 23.062   0.128 0.075 9.82 7.99 0
11月28日 57.88   0.126 0.071 4.21 8.01 0
11月29日 22.653   0.212 0.095 4.98 7.90 0
11月30日 13.36   0.121 0.071 4.12 8.03 0
12月1日 45.29   0.121 0.064 3.98 8.04 0
12月2日 15.149   0.122 0.064 3.98 8.07 0
12月3日 14.479   0.120 0.071 3.89 8.04 0
12月4日 15.302   0.125 0.071 3.89 8.05 0
12月5日 15.178   0.121 0.068 3.73 8.06 0
12月6日 96.254   0.122 0.065 3.78 8.13 0
12月7日 13.569   0.124 0.073 3.64 8.15 0
12月8日 16.658   0.127 0.069 3.58 8.16 0.005
12月9日 16.024   0.121 0.060 3.72 8.05 0
12月10日 16.310   0.119 0.061 3.53 7.91 0.008
12月11日 19.612   0.269 0.137 6.87 7.84 0
12月12日 13。619   0.124 0.047 3.58 7.82 0
12月13日 11.325   0.132 0.140 3.45 7.85 10.934
12月14日 11.931   0.324 0.139 4.67 7.88 13.296
12月15日 11.351   0.127 0.030 3.12 7.82 0
