新闻中心

马驹桥镇再生水厂出水水质数据

马驹桥镇再生水厂出水水质数据

来源:中节能运龙(北京)水务科技有限公司 时间:2019-10-09 【字号:

 

污水排放连续监测日平均值月报表
企业名称: 马驹桥镇再生水厂   出水口  
监测时间:  2019年      
时间 COD 氨氮 总磷 总氮 Ph 排口流量(吨)
mg/L mg/L mg/L mg/L
6月1日 9.01 0.27 0.07 10.61 7.49 19681.521
6月2日 9.76 0.25 0.06 9.33 7.46 19132.463
6月3日 11.00 0.12 0.07 10.49 7.60 18954.627
6月4日 10.98 0.12 0.10 10.53 7.61 20394.617
6月5日 12.35 0.13 0.09 10.71 7.51 20022.842
6月6日 14.30 0.13 0.07 10.80 7.32 20028.43
6月7日 14.38 0.12 0.08 11.81 7.21 19784.428
6月8日 14.53 0.13 0.08 11.96 7.30 19054.037
6月9日 14.55 0.15 0.12 11.21 7.39 18903.496
6月10日 14.19 0.17 0.12 10.65 7.30 19007.699
6月11日 14.03 0.21 0.11 10.80 7.31 21910.787
6月12日 14.22 0.22 0.08 12.90 7.29 18438.809
6月13日 14.78 0.15 0.11 13.03 7.34 19380.74
6月14日 12.96 0.22 0.10 11.97 7.36 18781.85
6月15日 13.26 0.18 0.06 10.68 7.40 19185.359
6月16日 14.29 0.18 0.08 10.69 7.41 20089.572
6月17日 15.02 0.25 0.10 11.63 7.31 19264.604
6月18日 15.71 0.19 0.11 10.42 7.40 18501.195
6月19日 13.82 0.20 0.10 10.58 7.41 24474.365
6月20日 13.11 0.16 0.11 10.71 7.35 28067.465
6月21日 16.56 0.32 0.15 10.97 7.24 30134.52
6月22日 9.44 0.12 0.13 8.41 7.30 28329.039
6月23日 9.85 0.12 0.06 9.02 7.47 28791.361
6月24日 10.37 0.13 0.06 10.46 7.56 28434.883
6月25日 16.15 0.23 0.13 11.64 7.12 18022.225
6月26日 10.09 0.13 0.10 10.80 7.09 10371.91
6月27日 9.66 0.15 0.14 10.28 7.13 10521.634
6月28日 10.01 0.40 0.10 10.04 7.12 10698.623
6月29日 8.17 0.18 0.08 10.25 7.21 10600.159
6月30日 7.19 0.30 0.11 9.44 7.41 10316.684
7月1日 6.67 0.20 0.10 10.39 7.13 10612.51
7月2日 6.99 0.18 0.09 8.71 7.09 10923.84
7月3日 13.76 0.13 0.10 9.52 7.10 10344.08
7月4日 13.37 0.12 0.09 10.76 6.99 9851.85
7月5日 13.02 0.13 0.09 9.74 7.19 10978.49
7月6日 13.46 0.13 0.08 9.90 7.22 11683.69
7月7日 15.82 0.13 0.07 9.76 7.29 11707.12
7月8日 16.60 0.12 0.08 7.51 7.21 15034.00
7月9日 16.17 0.12 0.07 7.79 7.19 12198.13
7月10日 16.34 0.12 0.09 10.31 7.13 15119.27
7月11日 15.92 0.13 0.08 10.24 7.12 13704.56
7月12日 13.06 0.13 0.09 9.45 7.10 13552.69
7月13日 12.53 0.13 0.09 9.29 7.11 13287.15
7月14日 12.87 0.13 0.09 10.25 7.16 13573.13
7月15日 13.11 0.13 0.08 8.04 7.12 13596.94
7月16日 12.72 0.12 0.07 7.28 7.09 13656.37
7月17日 16.04 0.24 0.22 10.17 7.12 12800.95
7月18日 12.86 0.13 0.10 8.21 7.15 16896.51
7月19日 15.16 0.12 0.12 7.64 7.21 16837.68
7月20日 13.24 0.13 0.09 7.37 7.07 16457.18
7月21日 15.61 0.12 0.11 9.14 7.16 17340.52
7月22日 11.60 0.12 0.11 11.28 7.01 15799.37
7月23日 13.26 0.13 0.10 9.59 7.24 16013.40
7月24日 13.64 0.12 0.16 6.72 7.15 15935.05
7月25日 11.84 0.13 0.14 4.99 7.11 15282.65
7月26日 16.28 0.31 0.19 6.05 7.17 17133.84
7月27日 10.70 0.13 0.12 6.54 7.10 16825.34
7月28日 10.36 0.21 0.14 10.17 7.12 16529.02
7月29日 9.01 0.23 0.09 8.67 7.18 16253.20
7月30日 9.39 0.17 0.09 7.15 7.18 17600.73
7月31日 9.98 0.14 0.11 3.95 7.11 16872.98
8月1日 11.33 0.24 0.13 6.14 7.07 14848.97
8月2日 8.49 0.22 0.07 5.88 7.18 16579.48
8月3日 9.53 0.36 0.07 7.94 7.12 16619.41
8月4日 9.98 0.34 0.09 10.42 7.14 17708.00
8月5日 9.72 0.37 0.11 11.55 7.17 17713.21
8月6日 10.09 0.40 0.08 9.02 7.29 15940.22
8月7日 10.91 0.52 0.08 8.88 7.46 8241.93
8月8日 8.78 0.46 0.09 7.32 7.36 16747.85
8月9日 9.08 0.43 0.08 9.74 7.40 16968.10
8月10日 9.87 0.41 0.12 10.40 7.37 16933.76
8月11日 9.68 0.39 0.08 8.49 7.35 16920.09
8月12日 9.71 0.37 0.12 8.80 6.96 15108.29
8月13日 9.31 0.48 0.14 11.48 7.39 17200.91
8月14日 9.06 0.47 0.09 12.30 7.33 16894.36
8月15日 9.86 0.45 0.10 12.31 7.35 16748.91
8月16日 8.74 0.48 0.10 13.36 7.38 16441.00
8月17日 8.61 0.55 0.12 11.42 7.35 17580.00
8月18日 8.09 0.52 0.09 10.41 7.30 17395.00
8月19日 8.28 0.29 0.08 11.11 7.35 17125.00
8月20日 7.10 0.11 0.09 11.16 7.32 17558.94
8月21日 13.51 0.25 0.25 11.85 7.39 17253.37
8月22日 8.69 0.12 0.09 10.02 7.32 15966.00
8月23日 8.67 0.13 0.09 9.80 7.37 15535.67
8月24日 8.01 0.13 0.06 9.55 7.26 16870.06
8月25日 7.73 0.13 0.06 11.80 7.33 16990.86
8月26日 6.72 0.13 0.09 11.63 7.29 16616.43
8月27日 12.24 0.20 0.14 11.28 7.34 17033.10
8月28日 8.76 0.12 0.06 12.34 7.37 16810.75
8月29日 8.41 0.13 0.05 11.88 7.38 16503.60
8月30日 7.80 0.13 0.06 9.70 7.44 16073.81
8月31日 8.34 0.13 0.06 9.03 7.34 16677.54
9月1日 7.67 0.12 0.06 9.58 7.36 16383.84
9月2日 8.26 0.13 0.05 10.86 7.26 16724.00
9月3日 8.35 0.12 0.10 12.27 7.31 16851.95
9月4日 7.68 0.13 0.05 12.39 7.28 17010.21
9月5日 8.33 0.12 0.06 8.82 7.35 16734.73
9月6日 8.31 0.13 0.07 9.98 7.33 16525.08
9月7日 8.50 0.12 0.05 9.83 7.36 16412.58
9月8日 7.59 0.13 0.05 10.17 7.25 17255.71
9月9日 6.81 0.13 0.06 9.91 7.38 17079.22
9月10日 7.24 0.13 0.08 12.22 7.40 16668.69
9月11日 8.55 0.12 0.03 8.49 7.32 16224.21
9月12日 8.54 0.12 0.05 6.92 7.29 17377.88
9月13日 8.86 0.12 0.07 9.16 7.33 17108.95
9月14日 8.26 0.12 0.08 9.36 7.24 17197.29
9月15日 8.09 0.13 0.07 8.15 7.24 16860.99
9月16日 8.02 0.13 0.09 10.68 7.24 17756.83
9月17日 6.97 0.13 0.04 8.59 7.00 16823.57
9月18日 7.28 0.13 0.06 10.83 7.44 16180.21
9月19日 6.81 0.12 0.09 11.66 7.48 17069.07
9月20日 6.88 0.13 0.07 9.46 7.37 16729.47
9月21日 7.92 0.11 0.11 9.17 7.39 17243.85
9月22日 7.61 0.19 0.11 9.97 7.34 17423.31
9月23日 7.62 0.20 0.07 10.21 7.34 17196.64
9月24日 12.85 0.21 0.09 10.75 7.35 17324.31
9月25日 11.23 0.12 0.07 11.55 7.24 16931.57
9月26日 11.00 0.12 0.07 11.50 7.22 16850.72
9月27日 13.37 0.21 0.14 12.08 7.14 16980.62
9月28日 9.78 0.13 0.03 11.33 6.78 17436.98
9月29日 10.51 0.12 0.02 11.83 6.57 16943.81
9月30日 10.71 0.12 0.04 10.98 6.70 17161.73
10月1日 10.60 0.14 0.07 10.92 7.15 17178.00
10月2日 9.44 0.15 0.08 11.10 7.00 16467.00
10月3日 9.50 0.13 0.04 11.50 6.84 16388.00
10月4日 8.57 0.13 0.03 11.29 7.26 17254.00
10月5日 11.80 0.12 0.03 11.55 7.16 16803.00
10月6日 10.80 0.14 0.04 12.50 6.98 16550.00
10月7日 11.60 0.14 0.04 10.21 7.17 16989.00
10月8日 12.30 0.13 0.05 9.67 7.13 17396.00
10月9日 11.30 0.12 0.04 12.42 7.11 16860.00
10月10日 13.16 0.13 0.06 11.82 7.04 17510.00
10月11日 9.76 0.11 0.06 11.42 6.92 17595.00
10月12日 9.98 0.14 0.05 11.81 6.90 17703.00
10月13日 10.09 0.12 0.02 12.22 6.93 17199.00
10月14日 9.97 0.12 0.03 12.68 6.90 16103.00
10月15日 11.49 0.13 0.03 13.01 6.95 15899.00
10月16日 10.93 0.12 0.07 12.51 6.89 16894.00
10月17日 12.32 0.11 0.07 12.43 6.93 16690.00
10月18日 16.97 0.11 0.07 11.31 6.92 16717.00
10月19日 21.51 0.12 0.06 9.30 6.85 16948.00
10月20日 16.50 0.12 0.04 9.49 6.97 16764.00
10月21日 9.99 0.07 0.04 11.17 6.93 16164.00
10月22日 10.49 0.13 0.04 10.50 6.93 14439.00
10月23日 14.03 0.28 0.11 10.30 6.96 15997.00
10月24日 9.17 0.12 0.03 11.04 7.11 16906.00
10月25日 8.88 0.13 0.05 10.45 7.22 16020.00
10月26日 8.14 0.12 0.02 10.49 7.13 16256.00
10月27日 9.03 0.12 0.03 10.86 7.16 16353.00
10月28日 9.31 0.13 0.04 10.36 7.21 16423.00
10月29日 9.41 0.12 0.03 9.02 7.18 16802.00
10月30日 8.96 0.13 0.03 10.28 7.13 15565.00
10月31日 8.87 0.13 0.03 11.27 7.16 15093.00
11月1日 9.04 0.12 0.03 13.07 7.16 16307.00
11月2日 9.07 0.12 0.03 11.73 7.15 16643.00
11月3日 9.38 0.13 0.02 9.66 7.11 16235.00
11月4日 10.61 0.12 0.02 9.27 7.22 16386.00
11月5日 10.42 0.13 0.03 9.92 7.21 16718.00
11月6日 13.78 0.12 0.02 10.53 7.25 16809.00
11月7日 10.89 0.12 0.03 10.57 7.22 17091.00
11月8日 10.94 0.11 0.02 10.36 7.22 16903.00
11月9日 11.67 0.12 0.03 10.89 7.22 17211.00
11月10日 13.12 0.12 0.04 10.42 7.22 17022.00
11月11日 14.86 0.12 0.03 10.31 7.26 16474.00
11月12日 12.58 0.11 0.02 8.27 7.19 16899.00
11月13日 11.57 0.11 0.04 8.28 7.25 16254.00
11月14日 10.73 0.13 0.03 10.28 7.31 16222.00
11月15日 10.97 0.12 0.02 7.82 7.34 16622.00
11月16日 10.98 0.12 0.03 7.65 7.28 16629.00
11月17日 11.31 0.11 0.04 10.86 7.42 16446.00
11月18日 9.56 0.11 0.03 11.02 7.40 16762.00
11月19日 11.8 0.12 0.02 12.31 7.43 16267.00
11月20日 12.56 0.12 0.02 11.80 7.37 16403.00
11月21日 11.68 0.12 0.03 10.08 7.37 16624.00
11月22日 12.35 0.13 0.03 12.15 7.32 16826.00
11月23日 13.81 0.13 0.02 11.22 7.31 17529.00
11月24日 12.59 0.14 0.02 8.85 7.40 16952.00
11月25日 12.85 0.13 0.02 10.46 7.42 16413.00
11月26日 12.32 0.13 0.02 11.36 7.31 16505.00
11月27日 13.45 0.13 0.03 9.48 7.4 16259.00
11月28日 13.74 0.12 0.02 7.76 7.39 16938.00
11月29日 12.67 0.13 0.03 7.89 7.36 17069.00
11月30日 12.94 0.13 0.03 7.82 7.38 17001.00
12月1日 12.03 0.13 0.03 8.93 7.34 16732.00
12月2日 13.63 0.12 0.03 9.79 7.39 17134.00
12月3日 13.20 0.15 0.02 10.37 7.33 17026.00
12月4日 13.8 0.15 0.03 9.10 7.32 16423.00
12月5日 17.24 0.15 0.03 6.48 7.42 16562.00
12月6日 15.54 0.13 0.03 7.25 7.36 17439.00
12月7日 16.91 0.14 0.02 9.15 7.31 16259.00
12月8日 15.93 0.13 0.03 9.58 7.35 16296.00
12月9日 15.76 0.14 0.02 11.69 7.32 17380.00
12月10日 17.17 0.12 0.03 11.25 7.44 16830.00
12月11日 17.48 0.12 0.03 10.94 7.36 16817.00
12月12日 16.53 0.14 0.03 9.33 7.48 16106.00
12月13日 19.16 0.12 0.02 9.29 7.41 16048.00
12月14日 17.54 0.13 0.02 8.61 7.55 16126.00
12月15日 16.51 0.12 0.03 8.65 7.39 16837.00
12月16日 16.50 0.13 0.03 9.50 7.34 17352.00
12月17日 17.52 0.13 0.03 8.57 7.38 16790.00
12月18日 16.80 0.14 0.03 8.34 7.43 16878.00
12月19日 6.63 0.13 0.03 8.28 7.34 16842.00
12月20日 7.72 0.12 0.03 8.21 7.37 17005.00
12月21日 7.73 0.12 0.02 9.57 7.38 17210.00
12月22日 7.61 0.12 0.02 11.74 7.41 16500.00
12月23日 6.93 0.12 0.02 10.48 7.40 17358.00
12月24日 5.93 0.13 0.02 9.08 7.41 16901.00
12月25日 7.88 0.12 0.02 8.10 7.44 16822.00
12月26日 7.75 0.12 0.03 7.82 7.43 16846.00
12月27日 7.14 0.12 0.03 8.05 7.43 15888.00
12月28日 6.04 0.13 0.02 8.47 7.44 16465.00
12月29日 6.76 0.12 0.02 9.65 7.39 16755.00
12月30日 10.2 0.13 0.04 9.57 7.44 15790.00
12月31日 9.65 0.12 0.03 9.72 7.46 16120.00
1月1日 9.81 0.12 0.03 9.67 7.39 16129.00
1月2日 9.39 0.12 0.02 9.95 7.41 16683.00
1月3日 10.16 0.13 0.03 8.30 7.43 16188.00
1月4日 10.67 0.12 0.02 6.28 7.44 16542.00
1月5日 10.94 0.12 0.03 5.43 7.48 17295.00
1月6日 9.56 0.12 0.03 6.23 7.44 16613.00
1月7日 9.45 0.12 0.03 7.02 7.44 16998.00
1月8日 9.95 0.13 0.03 7.38 7.47 16513.00
1月9日 10.58 0.12 0.02 9.29 7.41 16627.00
1月10日 10.50 0.13 0.02 11.68 7.41 15623.00
1月11日 10.64 0.12 0.02 11.87 7.46 16049.00
1月12日 11.94 0.13 0.03 11.98 7.37 16199.00
1月13日 10.47 0.13 0.03 9.91 7.51 16268.00
1月14日 9.22 0.12 0.02 9.77 7.47 16554.00
1月15日 11.04 0.12 0.03 10.08 7.49 16106.00
1月16日 9.30 0.12 0.02 11.30 7.48 15518.00
1月17日 8.85 0.13 0.04 11.46 7.49 16253.00
1月18日 9.00 0.13 0.03 11.37    7.49 16349.00
1月19日 9.71 0.13 0.04 11.50 7.49 16263.00
1月20日 9.85 0.13 0.04 10.88 7.48 16033.00
1月21日 8.28 0.12 0.03 11.08 7.47 14400.00
1月22日 10.53 0.10 0.05 9.87 7.52 15678.00
1月23日 10.54 0.14 0.05 8.86 7.44 15333.00
1月24日 10.55 0.17 0.06 9.03 7.48 15148.00
1月25日 10.56 0.13 0.04 9.08 7.48 15583.00
1月26日 9.12 0.15 0.05 10.07 7.32 15971.00
1月27日 13.54 0.10 0.05 10.57 7.49 15798.00
1月28日 9.56 0.15 0.04 10.88 7.28 15764.00
1月29日 8.86  0.11 0.04 10.67 7.48 16046.00
1月30日 7.96 0.14 0.05 10.81 7.50 15841.00
1月31日 7.30 0.14 0.04 11.71 7.50 16474.00
2月1日 8.76 0.10 0.03 11.80 7.49 15702.00
2月2日 8.32 0.14 0.05 11.90 7.45 15962.00
2月3日 6.28 0.11 0.04 11.90 7.40 15635.00
2月4日 7.18 0.12 0.07 12.47 7.46 15971.00
2月5日 8.85 0.15 0.15 13.90 7.51 15767.00
2月6日 8.58 0.15 0.09 12.54 7.20 15130.00
2月7日 13.50 0.13 0.14 12.60 7.38 15572.00
2月8日 8.22 0.15 0.09 11.60 7.40 15901.00
2月9日 8.62 0.13 0.08 11.68 7.41 15908.00
2月10日 8.88 0.13 0.04 11.76 7.42 15517.00
2月11日 12.04 0.15 0.09 12.85 7.35 16236.00
2月12日 15.05 0.14 0.08 12.35 7.44 16376.00
2月13日 10.05 0.13 0.08 12.65 7.45 16053.00
2月14日 9.45 0.14 0.07 10.55 7.51 16175.00
2月15日 8.54 0.11 0.05 11.29 7.51 15840.00
2月16日 9.90 0.12 0.03 11.60 7.40 16067.00
2月17日 10.60 0.14 0.04 11.23 7.36 15024.00
2月18日 13.50 0.14 0.04 10.55 7.37 15560.00
2月19日 11.90 0.12 0.04 11.03 7.40 15391.00
2月20日 12.04 0.14 0.05 10.50 7.37 16162.00
2月21日 12.25 0.14 0.06 9.50 7.38 15918.00
2月22日 12.00 0.13 0.05 9.84 7.44 15810.00
2月23日 10.30 0.13 0.05 9.90 7.40 15945.00
2月24日  11.00 0.14 0.06 9.03 7.40 16157.00
2月25日 10.10 0.13 0.08 9.93 7.38 16200.00
2月26日 9.61 0.17 0.03 9.70 7.44 16000.00
2月27日 6.76 0.13 0.04 8.48 7.53 16339.00
2月28日 6.13 0.14 0.05 8.11 7.50 10969.00
2月29日 6.83 0.12 0.04 8.76 7.63 7173.00
3月1日 9.10 0.13 0.06 9.91 7.62 10271.00
3月2日 13.60 0.18 0.07 9.72 7.45 13562.00
3月3日 13.56 0.26 0.10 12.14 7.42 14777.00
3月4日 12.32 0.59 0.11 10.95 7.43 15046.00
3月5日 12.66 0.20 0.09 11.27 7.53 14714.00
3月6日 12.98 0.11 0.06 9.42 7.40 14755.00
3月7日 13.06 0.11 0.09 9.91 7.40 14520.00
3月8日 12.42 0.14 0.09 10.35 7.41 14663.00
3月9日 12.68 0.12 0.08 10.41 7.40 15030.00
3月10日 12.89 0.13 0.10 9.81 7.32 14422.00
3月11日 12.89 0.13 0.13 8.31 7.52 15225.00
3月12日 12.87 0.13 0.16 10.02 7.46 14447.00
3月13日 12.21 0.14 0.17 11.79 7.24 13806.00
3月14日 12.51 0.15 0.14 11.00 7.30 14587.00
3月15日 13.17 0.13 0.07 10.90 7.40 14875.00
3月16日 12.40 0.12 0.06 9.07 7.40 14294.00
3月17日 13.52 0.13 0.04 8.41 7.51 14618.00
3月18日 14.12 0.13 0.03 9.11 7.50 14958.00
3月19日 8.45 0.13 0.03 9.92 7.52 14911.00
3月20日 9.08 0.12 0.04 10.76 7.45 14183.00
3月21日 9.01 0.14 0.05 11.41 7.50 15143.00
3月22日 9.12 0.12 0.04 11.90 7.47 15598.00
3月23日 9.59 0.13 0.04 10.94 7.51 15442.00
3月24日 12.54 0.12 0.04 10.94 7.54 14759.00
3月25日 13.74 0.12 0.02 9.17 7.49 15164.00
3月26日 13.53 0.14 0.08 9.50 7.59 15612.00
3月27日 10.74 0.13 0.02 8.54 7.58 15022.00
3月28日 10.12 0.12 0.03 9.61 7.53 15042.00
3月29日 11.35 0.12 0.04 10.49 7.60 15585.00
3月30日 11.45 0.13 0.02 11.34 7.55 15851.00
3月31日 11.76 0.12 0.02 10.52 7.48 15341.00
4月1日 13.32 0.14 0.05 7.31 7.60 14904.00
4月2日 12.56 0.13 0.02 7.54 7.42 14622.00
4月3日  12.14 0.12 0.02 9.94 7.49 14870.00
4月4日 11.86 0.13 0.03 11.47 7.60 15507.00
4月5日 12.20 0.14 0.03 9.40 7.52 15575.00
4月6日 13.46 0.12 0.06 8.44 7.55 15137.00
4月7日 11.75 0.12 0.03 8.37 7.54 15639.00
4月8日 8.84 0.14 0.05 8.47 7.44 15716.00
4月9日 7.90 0.14 0.09 7.07 7.42 15829.00
4月10日 13.54 0.12 0.15 6.87 7.58 15079.00
4月11日 11.40 0.14 0.13 8.36 7.36 15020.00
4月12日 11.59 0.13 0.09 9.02 7.44 15230.00
4月13日 12.25 0.12 0.09 8.86 7.37 15099.00
4月14日 11.62 0.14 0.12 7.78 7.60 15284.00
4月15日 11.74 0.13 0.06 7.61 7.40 15671.00
4月16日 12.09 0.12 0.08 7.44 7.40 14955.00
4月17日 11.88 0.13 0.07 4.42 7.54 15741.00
4月18日 12.08 0.12 0.06 4.15 7.50 15549.00
4月19日 12.11 0.13 0.06 5.21 7.50 16052.00
4月20日 11.93 0.12 0.08 6.21 7.63 13922.00
4月21日 11.45 0.13 0.08 4.59 7.55 15524.00
4月22日 11.80 0.12 0.07 7.66 7.58 15713.00
4月23日 11.51 0.13 0.07 11.20 7.42 15409.00
4月24日 10.34 0.12 0.05 12.36 7.42 15059.00
4月25日 11.02 0.12 0.09 12.71 7.48 15404.00
4月26日 10.96 0.13 0.13 10.84 7.52 15391.00
4月27日 10.63 0.13 0.08 9.73 7.42 14871.00
4月28日 11.16 0.14 0.05 9.21 7.43 14979.00
4月29日 11.48 0.12 0.06 8.21 7.52 15377.00
4月30日 11.90 0.13 0.05 8.03 7.41 14623.00
5月1日 12.37 0.14 0.03 6.18 7.39 15637.00
5月2日 12.74 0.12 0.03 6.06 7.54 14225.00
5月3日 11.91 0.12 0.03 5.46 7.48 13823.00
5月4日 12.32 0.12 0.03 5.56 7.58 14173.00
5月5日 11.91 0.12 0.03 6.60 7.52 14248.00
5月6日 12.30 0.13 0.02 8.84 7.49 13267.00
5月7日 13.45 0.13 0.03 9.51 7.62 13583.00
5月8日 13.90 0.13 0.03 9.71 7.59 15902.00
5月9日 15.10 0.13 0.06 9.52 7.53 16275.00
5月10日 14.83 0.12 0.07 8.45 7.60 15799.00
5月11日 14.60 0.12 0.09 6.47 7.53 16342.00
5月12日  14.32 0.12 0.11 7.40 7.60 16132.00
5月13日 12.64 0.12 0.04 8.54 7.44 15372.00
5月14日 11.54 0.11 0.04 7.86 7.54 15571.00
5月15日 10.97 0.12 0.02 6.25 7.62 15386.00
5月16日 11.70 0.12 0.05 7.67 7.35 15885.00
5月17日 11.30 0.13 0.07 9.69 7.58 15230.00
5月18日  10.94 0.13 0.04 7.59 7.59 16553.00
5月19日 10.87 0.12 0.06 11.47 7.54 16444.00
5月20日 11.03 0.12 0.06 7.83 7.50 16822.00
5月21日 10.75 0.13 0.04 7.69 7.54 17349.00
5月22日 12.64 0.12 0.05 6.42 7.49 17206.00
5月23日 13.11 0.12 0.04 5.92 7.48 16979.00
5月24日 13.01 0.12 0.03 7.47 7.42 16808.00
5月25日 13.19 0.13 0.05 9.13 7.44 16785.00
5月26日 13.52 0.12 0.05 7.57 7.49 14687.00
5月27日 13.41 0.12 0.09 7.30 7.30 16454.00
5月28日 12.80 0.15 0.09 7.80 7.35 15994.00
5月29日 12.07 0.13 0.07 8.29 7.44 16146.00
5月30日 11.57 0.13 0.05 8.88 7.47 16123.00
5月31日 10.99 0.12 0.06 10.07 7.57 16440.00
6月1日 10.58 0.12 0.06 10.48 7.48 16032.00
6月2日 12.11 0.12 0.06 10.86 7.48 15826.00
6月3日 12.285 0.12 0.07 9.73 7.50 15460.00
6月4日 12.48 0.12 0.07 9.24 7.47 15264.00
6月5日 11.87 0.14 0.10 8.42 7.48 14807.00
6月6日 11.48 0.13 0.06 7.25 7.52 14109.00
6月7日 12.64 0.12 0.08 8.75 7.47 16354.00
6月8日 12.52 0.13 0.06 8.82 7.45 16882.00
6月9日 11.62 0.12 0.05 7.32 7.46 16789.00
6月10日 11.20 0.13 0.06 7.62 7.53 15958.00
6月11日 12.41 0.12 0.06 7.84 7.56 16078.00
6月12日 12.66 0.12 0.05 6.95 7.44 16282.00
6月13日 13.30 0.13 0.09 7.22 7.53 15994.00
6月14日 13.74 0.13 0.07 7.22 7.55 15592.00
6月15日 12.96 0.12 0.08 7.79 7.69 14430.00
6月16日 11.17 0.14 0.03 7.52 7.47 14292.00
6月17日 9.75 0.13 0.04 7.58 7.49 14380.00
6月18日 10.42 0.12 0.05 8.05 7.47 14733.00
6月19日 9.75 0.12 0.06 9.54 7.48 14793.00
6月20日 9.46 0.12 0.04 10.65 7.44 14740.00
6月21日 10.95 0.12 0.09 9.55 7.45 15255.00
6月22日 10.96 0.12 0.03 8.74 7.52 15130.00
6月23日 9.72 0.13 0.03 8.45 7.46 14845.00
6月24日 10.84 0.12 0.04 8.95 7.46 14738.00
6月25日 10.66 0.14 0.09 9.11 7.39 15767.00
6月26日 11.81 0.12 0.03 9.41 7.47 16110.00
6月27日 13.83 0.12 0.03 7.81 7.48 16425.00
6月28日 13.15 0.13 0.05 9.33 7.46 16429.00
6月29日 11.25 0.13 0.04 9.54 7.35 15771.00
6月30日 12.29 0.13 0.02 9.44 7.60 15922.00
7月1日 14.48 0.13 0.05 9.18 7.52 15892.00
7月2日 14.48 0.13 0.05 10.14 7.53 16069.00
7月3日 12.86 0.12 0.04 11.75 7.42 16118.00
7月4日 13.43 0.13 0.06 11.55 7.59 16018.00
7月5日 14.25 0.12 0.06 8.19 7.56 16518.00
7月6日 13.84 0.13 0.04 8.53 7.57 16175.00
7月7日 13.90 0.12 0.05 7.42 7.52 16157.00
7月8日 14.83 0.12 0.03 6.24 7.64 16139.00
7月9日 13.09 0.14 0.06 8.24 7.58 16717.00
7月10日 13.47 0.12 0.04 7.85 7.52 15995.00
7月11日 14.16 0.16 0.04 8.40 7.45 15956.00
7月12日 13.23 0.12 0.07 10.14 7.48 16366.00
7月13日 13.52 0.13 0.06 11.45 7.47 16429.00
7月14日 13.28 0.12 0.06 10.60 7.64 15466.00
7月15日 14.91 0.12 0.08 9.72 7.64 15846.00
7月16日 16.98 0.12 0.07 9.47 7.54 15522.00
7月17日 15.92 0.12 0.12 8.65 7.55 15987.00
7月18日 13.28 0.12 0.08 8.92 7.54 15965.00
7月19日 13.53 0.12 0.06 10.14 7.48 15947.00
7月20日 14.29 0.11 0.04 9.93 7.47 15937.00
7月21日 15.43 0.13 0.06 9.37 7.50 15512.00
7月22日 14.83 0.12 0.06 8.99 7.57 15269.00
7月23日 13.86 0.12 0.05 9.14 7.54 15251.00
7月24日 14.60 0.13 0.07 9.49 7.53 15176.00
7月25日 13.62 0.12 0.06 9.81 7.48 14793.00
7月26日 12.14 0.12 0.06 9.10 7.47 15664.00
7月27日 10.74 0.13 0.05 8.88 7.50 16112.00
7月28日 12.41 0.12 0.06 9.33 7.44 16089.00
7月29日 13.78 0.13 0.07 8.73 7.63 16803.00
7月30日 14.37 0.12 0.06 6.54 7.52 16039.00
7月31日 14.91 0.13 0.04 7.66 7.67 14341.00
8月1日 14.42 0.13 0.06 7.88 7.59 14242.00
8月2日 14.63 0.14 0.08 7.98 7.57 14801.00
8月3日 15.70 0.14 0.07 8.66 7.55 15588.00
8月4日 17.43 0.14 0.09 9.57 7.59 14196.00
8月5日 16.52 0.12 0.08 8.72 7.60 16514.00
8月6日 16.69 0.14 0.08 8.65 7.46 16998.00
8月7日 18.94 0.12 0.08 8.20 7.62 14911.00
8月8日 17.39 0.12 0.07 8.11 7.59 15963.00
8月9日 17.48 0.14 0.06 8.91 7.49 16151.00
8月10日 17.42 0.13 0.06 8.32 7.62 17304.00
8月11日 17.49 0.13 0.05 4.53 7.44 15461.00
8月12日 15.71 0.12 0.04 8.30 7.60 16895.00
8月13日 16.03 0.11 0.07 7.75 7.64 17304.00
8月14日 15.16 0.12 0.07 8.20 7.56 16732.00
8月15日 15.96 0.12 0.06 8.25 7.65 16172.00
8月16日 13.64 0.12 0.08 7.88 7.66 15728.00
8月17日 14.35 0.14 0.09 8.63 7.56 15719.00
8月18日 13.70 0.12 0.09 9.10 7.70 16142.00
8月19日 13.31 0.13 0.07 9.29 7.61 15886.00
8月20日 14.54 0.16 0.06 9.42 7.58 15728.00
8月21日 14.56 0.14 0.16 9.55 7.58 15828.00
8月22日 10.42 0.14 0.12 9.97 7.58 15866.00
8月23日 10.33 0.12 0.09 10.09 7.51 16833.00
8月24日 9.22 0.13 0.10 8.72 7.59 18005.00
8月25日 6.58 0.12 0.07 4.75 7.45 16252.00
