新闻中心

西集镇次中心再生水厂出水水质数据

西集镇次中心再生水厂出水水质数据

来源:中节能运龙(北京)水务科技有限公司 时间:2019-10-09 【字号:
污水排放连续监测日平均值月报表
企业名称: 西集镇次中心再生水厂   排放口    
监测时间:  2019年         
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 PH 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升)
9月1 日 13.04 0.12 0.08 9.43 7.56 223
9月2 日 11.67 0.12 0.09 10.31 7.56 204
9月3 日 12.07 0.12 0.09 9.91 7.63 205
9月4 日 10.88 0.13 0.11 10.01 7.63 221
9月5 日 11.60 0.13 0.10 10.02 7.56 2208
9月6 日 11.23 0.12 0.10 10.27 7.7 200
9月7 日 12.12 0.13 0.10 10.88 7.63 219
9月8 日 11.95 0.13 0.11 10.39 7.56 207
9月9 日 15.14 0.22 0.11 10.03 7.63 1215
9月10 日 11.86 0.18 0.08 7.19 7.56 205
9月11 日 11.09 0.12 0.04 10.15 7.7 204
9月12 日 11.33 0.13 0.12 9.16 7.63 208
9月13 日 10.95 0.12 0.16 11.28 7.56 221
9月14 日 12.16 0.13 0.07 12.40 7.56 208
9月15 日 10.99 0.12 0.08 10.19 7.56 200
9月16 日 11.01 0.13 0.09 8.64 7.63 219
9月17 日 10.76 0.12 0.10 6.08 7.63 207
9月18 日 10.41 0.12 0.10 4.59 7.7 1215
9月19 日 20.32 0.26 0.11 4.18 7.63 205
9月20 日 11.89 0.13 0.10 3.89 7.63 204
9月21 日 10.68 0.11 0.10 4.13 7.56 206
9月22 日 10.59 0.13 0.10 4.64 7.56 204
9月23 日 14.60 0.29 0.13 5.44 7.56 203
9月24 日 11.22 0.13 0.15 6.57 7.56 205
9月25 日 11.00 0.12 0.15 7.27 7.63 208
9月26 日 12.08 0.12 0.15 7.22 7.63 208
9月27 日 11.25 0.12 0.15 7.23 7.63 203
9月28 日 11.99 0.13 0.14 7.50 7.56 204
9月29 日 13.06 0.13 0.13 8.90 7.56 208
9月30 日 12.86 0.13 0.13 8.40 7.56 202
10月1 日 12.648 0.126 0.122 8.924 7.63 221
10月2 日 12.707 0.134 0.126 9.983 7.7 209
10月3 日 12.326 0.123 0.123 8.899 7.56 203
10月4 日 13.18 0.125 0.099 9.365 7.63 207
10月5 日 12.87 0.119 0.103 9.982 7.56 209
10月6 日 12.85 0.127 0.103 9.128 7.63 204
10月7 日 13.48 0.126 0.11 8.564 7.56 193
10月8 日 14.71 0.125 0.107 9.358 7.63 208
10月9 日 13.09 0.135 0.106 9.275 7.56 211
10月10日 14.08 0.128 0.120 8.532 7.56 220
10月11 日 7.799 0.076 0.102 4.626 7.56 208
10月12 日 11.328 0.122 0.150 6.958 7.63 206
10月13 日 11.817 0.127 0.137 7.210 7.56 212
10月14 日 11.268 0.121 0.147 7.538 7.56 206
10月15日 8.755 0.125 0.173 8.085 7.63 201
10月16日 8.950 0.119 0.168 8.651 7.63 212
10月17日 8.364 0.124 0.161 8.682 7.63 204
10月18日 7.802 0.129 0.161 9.050 7.56 207
10月19日 7.424 0.129 0.158 9.586 7.56 214
10月20日 6.375 0.129 0.159 10.19 7.56 206
10月21日 6.986 0.127 0.181 10.228 7.56 203
10月22日 7.116 0.125 0.192 9.957 7.7 217
10月23日 5.844 0.120 0.190 10.284 7.7 207
10月24日 5.404 0.122 0.165 9.981 7.7 202
10月25日 13.630 0.124 0.156 9.333 7.7 205
10月26日 8.150 0.123 0.122 8.974 7.56 208
10月27日 8.186 0.132 0.027 9.131 7.39 206
10月28日 7.893 0.121 0.123 9.208 7.47 205
10月29日 5.608 0.082 0.109 7.414 7.85 207
10月30日 9.074 0.112 0.188 10.963 7.97 205
10月31日 9.868 0.121 0.196 9.263 7.28 211
11月1日 9.353 0.132 0.195 9.553 7.31 205
11月2日 8.166 0.122 0.172 10.5 7.66 204
11月3日 6.929 0.129 0.165 9.489 7.14 215
11月4日 9.718 0.130 0.183 10.568 7.35 203
11月5日 10.080 0.127 0.197 10.46 7.86 202
11月6日 7.017 0.125 0.220 10.437 7.65 199
11月7日 6.201 0.121 0.235 10.061 7.63 201
11月8日 6.741 0.134 0.240 9.844 7.56 202
11月9日 6.739 0.119 0.201 10.188 7.71 216
11月10日 10.447 0.162 0.192 9.740 7.65 207
11月11日 8.553 0.120 0.227 10.294 7.32 205
11月12日 10.857 0.121 0.228 11.960 7.56 207
11月13日 3.218 0.069 0.128 7.641 7.59 204
11月14日 5.278 0.126 0.235 12.792 7.66 208
11月15日 4.955 0.129 0.249 10.707 7.54 211
11月16日 6.405 0.121 0.261 11.473 7.62 207
11月17日 8.618 0.129 0.268 10.644 7.66 203
11月18日 9.378 0.128 0.265 10.403 7.65 212
11月19日 8.574 0.118 0.242 7.352 7.7 207
11月20日 10.028 0.129 0.238 0.106 7.58 207
11月21日 9.872 0.126 0.241 7.708 7.69 208
11月22日 10.021 0.119 0.242 11.708 7.66 210
11月23日 9.155 0.126 0.24 12.539 7.81 204
11月24日 9.045 0.127 0.243 13.230 7.76 208
11月25日 7.603 0.122 0.243 13.485 7.78 209
11月26日 8.082 0.126 0.243 10.471 7.69 199
11月27日 8.668 0.119 0.252 11.997 7.72 211
11月28日 8.514 0.122 0.242 14.208 7.76 209
11月29日 7.982 0.128 0.241 13.127 7.80 207
11月30日 7.811 0.130 0.243 14.630 7.82 215
12月1日 7.116 0.118 0.243 14.614 7.81 210
12月2日 7.421 0.125 0.245 11.895 7.83 202
12月3日 7.674 0.119 0.240 13.438 7.79 207
12月4日 7.218 0.123 0.250 13.554 7.72 204
12月5日 7.535 0.130 0.231 13.431 7.91 211
12月6日 6.518 0.122 0.232 14.456 8.22 204
12月7日 5.926 0.129 0.231 9.105 8.32 205
12月8日 3.166 0.128 0.233 12.830 8.29 204
12月9日 4.891 0.130 0.232 12.695 8.25 206
12月10日 6.602 0.134 0.234 12.493 8.36 204
12月11日 5.744 0.127 0.222 11.799 8.51 207
12月12日 8.608 0.129 0.152 12.348 8.52 203
12月13日 9.440 0.126 0.192 13.278 8.49 205
12月14日 10.340 0.121 0.195 13.954 8.30 204
12月15日 9.526 0.127 0.185 13.960 8.24 206
12月16日 4.609 0.062 0.089 6.643 8.25 208
12月17日 6.431 0.133 0.216 13.185 8.36 200
12月18日 6.380 0.128 0.219 14.096 8.35 207
12月19日 6.799 0.124 0.228 12.695 8.41 208
12月20日 7.640 0.123 0.229 12.648 8.47 206
12月21日 7.667 0.122 0.227 12.696 8.25 210
12月22日 7.529 0.120 0.220 12.666 8.26 212
12月23日 7.804 0.117 0.195 12.576 8.33 208
12月24日 7.429 0.126 0.197 12.912 8.03 217
12月25日 7.678 0.128 0.202 12.837 8.11 204
12月26日 9.655 0.173 0.268 13.503 8.14 204
12月27日 7.713 0.124 0.197 12.702 8.36 208
12月28日 7.117 0.099 0.144 9.915 8.27 214
12月29日 9.993 0.127 0.182 13.273 8.21 202
12月30日 10.384 0.122 0.150 13.847 8.36 215
12月31日 10.444 0.128 0.148 13.925 8.27 208
1月1日 9.934 0.124 0.162 13.274 8.33 204
1月2日 9.635 0.127 0.167 14.24 8.25 210
1月3日 9.625 0.126 0.173 13.538 8.22 207
1月4日 9.837 0.12 0.181 13.632 8.23 206
1月5日 9.943 0.12 0.166 12.334 8.26 210
1月6日 10.467 0.127 0.165 12.602 8.25 207
1月7日 9.880 0.126 0.170 12.985 8.25 207
1月8日 9.500 0.125 0.188 11.364 8.24 202
1月9日 10.598 0.113 0.208 11.989 8.31 206
1月10日 10.257 0.127 0.206 11.919 8.29 206
1月11日 10.292 0.123 0.225 11.991 8.27 213
1月12日 9.778 0.128 0.208 11.662 8.26 225
1月13日 10.387 0.123 0.200 11.647 8.26 206
1月14日 9.706 0.118 0.194 13.253 8.24 207
1月15日 4.918 0.066 0.091 5.987 8.25 203
1月16日 2.225 0.056 0.076 0.963 8.24 204
1月17日 3.613 0.092 0.136 0 8.25 211
1月18日 6.207 0.127 0.176 0 8.23 209
1月19日 4.902 0.127 0.167 0 8.22 205
1月20日 4.573 0.129 0.169 5.323 8.31 211
1月21日 5.441 0.135 0.176 13.496 8.29 209
1月22日 5.856 0.122 0.169 14.152 8.26 202
1月23日 5.882 0.129 0.159 13.665 8.16 203
1月24日 6.220 0.124 0.166 13.088 8.23 211
1月25日 6.654 0.126 0.155 12.532 8.24 203
1月26日 8.435 0.165 0.204 12.018 8.19 203
1月27日 6.87 0.12 0.158 11.658 8.23 208
1月28日 7.011 0.125 0.153 11.061 8.25 201
1月29日 6.899 0.133 0.154 10.573 8.31 206
1月30日 6.892 0.122 0.162 10.568 8.26 216
1月31日 6.757 0.128 0.161 10.213 8.18 206
2月1日 6.444 0.126 0.164 9.866 8.20 207
2月2日 7.233 0.126 0.155 10.163 8.21 208
2月3日 7.551 0.130 0.170 8.704 8.26 209
2月4日 7.425 0.135 0.181 8.171 8.55 206
2月5日 7.253 0.143 0.201 7.715 8.49 207
2月6日 6.826 0.126 0.206 6.872 8.60 206
2月7日 7.019 0.127 0.205 6.949 8.61 214
2月8日 7.636 0.120 0.198 7.188 8.71 210
2月9日 7.540 0.116 0.212 7.689 8.56 202
2月10日 7.698 0.124 0.209 8.440 8.58 208
2月11日 6.776 0.120 0.220 7.983 8.57 210
2月12日 6.862 0.122 0.225 7.631 8.58 207
2月13日 7.291 0.125 0.225 7.896 8.64 218
2月14日 9.231 0.158 0.235 8.208 8.66 204
2月15日 7.978 0.124 0.237 7.582 8.57 207
2月16日 7.853 0.121 0.243 7.390 8.65 213
2月17日 7.374 0.122 0.256 6.946 8.59 203
2月18日 7.117 0.128 0.252 7.225 8.60 206
2月19日 6.747 0.124 0.240 7.188 8.63 204
2月20日 7.129 0.125 0.249 7.655 8.57 207
2月21日 3.839 0.092 0.185 5.801 8.54 206
2月22日 1.536 0.121 0.229 7.884 7.97 216
2月23日 1.683 0.125 0.233 8.173 7.99 202
2月24日 1.397 0.141 0.242 8.777 8.26 207
2月25日 1.571 0.182 0.243 8.579 8.35 208
2月26日 4.225 0.164 0.327 9.047 8.29 214
2月27日 8.191 0.122 0.246 9.008 8.45 205
2月28日 8.255 0.129 0.221 9.293 8.61 203
2月29日 9.580 0.120 0.212 9.697 8.55 211
3月1日 9.044 0.131 0.211 11.403 8.64 204
3月2日 8.151 0.120 0.214 9.660 8.57 203
3月3日 7.978 0.120 0.207 9.941 8.69 206
3月4日 7.175 0.120 0.194 9.512 8.10 210
3月5日 7.461 0.123 0.203 9.947 8.23 206
3月6日 7.448 0.133 0.210 9.697 8.22 208
3月7日 10.281 0.130 0.166 10.312 8.36 219
3月8日 9.962 0.123 0.199 10.628 8.12 211
3月9日 10.046 0.131 0.212 10.659 8.14 207
3月10日 9.482 0.130 0.211 11.194 7.56 206
3月11日 9.523 0.1235 0.208 10.822 7.98 208
3月12日 9.586 0.123 0.196 10.771 7.63 211
3月13日 10.470 0.123 0.192 10.484 7.87 204
3月14日 10.491 0.130 0.207 10.295 8.12 204
3月15日 10.732 0.130 0.221 10.080 8.36 208
3月16日 10.478 0.121 0.178 9.858 8.41 211
3月17日 9.634 0.129 0.197 9.545 8.7 216
3月18日 8.941 0.127 0.174 9.760 7.99 205
3月19日 7.545 0.117 0.175 9.632 8.25 202
3月20日 6.179 0.121 0.178 9.580 8.61 212
3月21日 7.515 0.132 0.170 7.900 8.55 202
3月22日 7.901 0.125 0.149 9.559 8.62 203
3月23日 6.971 0.119 0.156 9.758 8.22 216
3月24日 7.176 0.123 0.139 9.707 8.15 217
3月25日 11.215 0.222 0.207 9.782 8.13 202
3月26日 7.220 0.127 0.137 9.635 8.20 202
3月27日 8.334 0.120 0.131 9.144 8.16 206
3月28日 8.402 0.127 0.132 9.426 8.34 213
3月29日 8.143 0.128 0.135 9.217 8.25 206
3月30日 7.806 0.123 0.232 9.280 8.24 203
3月31日 7.683 0.121 0.138 9.230 8.06 205
4月1日 6.865 0.121 0.144 9.922 8.14 211
4月2日 6.848 0.120 0.143 9.742 8.46 211
4月3日 5.873 0.122 0.159 9.957 7.99 209
4月4日 6.908 0.110 0.149 10.384 7.98 208
4月5日 6.943 0.125 0.144 9.849 7.77 211
4月6日 6.999 0.117 0.146 10.584 7.69 210
4月7日 6.481 0.130 0.145 11.568 7.84 207
4月8日 6.957 0.131 0.139 11.313 7.86 218
4月9日 6.484 0.124 0.146 11.922 7.94 212
4月10日 6.494 0.128 0.134 11.984 7.36 206
4月11日 7.305 0.123 0.138 12.843 7.66 203
4月12日 6.936 0.130 0.146 12.989 7.77 200
4月13日 3.112 0.127 0.141 13.387 7.67 213
4月14日 8.113 0.125 0.149 12.761 7.89 216
4月15日 7.280 0.129 0.132 13.884 7.94 222
4月16日 10.263 0.192 0.152 12.769 7.53 206
4月17日 8.954 0.121 0.147 11.641 7.48 211
4月18日 16.745 0.131 0.130 11.653 7.92 212
4月19日 13.540 0.120 0.131 11.967 7.91 204
4月20日 14.922 0.283 0.204 11.925 7.76 206
4月21日 9.916 0.126 0.139 10.571 7.74 212
4月22日 9.834 0.129 0.146 10.103 7.78 206
4月23日 9.779 0.125 0.143 9.207 7.86 207
4月24日 10.838 0.123 0.128 8.634 7.69 206
4月25日 10.251 0.120 0.138 7.741 7.91 211
4月26日 12.113 0.123 0.130 7.472 7.48 204
4月27日 10.148 0.125 0.133 7.640 7.68 208
4月28日 11.593 0.130 0.141 8.519 7.94 221
4月29日 8.892 0.126 0.146 9.065 7.62 219
4月30日 9.293 0.128 0.145 10.024 7.82 202
5月1日 7.934 0.124 0.143 9.691 7.89 228
5月2日 8.994 0.122 0.135 9.985 7.88 208
5月3日 9.109 0.127 0.125 9.235 7.88 205
5月4日 8.921 0.121 0.122 8.843 7.77 212
5月5日 8.826 0.124 0.122 9.566 7.69 203
5月6日 9.436 0.116 0.136 9.180 7.54 207
5月7日 8.560 0.129 0.126 9.491 7.66 205
5月8日 12.467 0.124 0.133 10.410 8.02 207
5月9日 16.197 0.135 0.154 9.339 8.06 215
5月10日 18.245 0.116 0.164 8.745 7.84 215
5月11日 11.442 0.120 0.150 9.416 7.77 208
5月12日 10.508 0.121 0.164 8.932 7.96 204
5月13日 11.185 0.137 0.178 8.389 7.65 210
5月14日 9.517 0.131 0.188 8.113 7.95 205
5月15日 9.924 0.122 0.175 8.214 8.26 209
5月16日 8.301 0.126 0.153 9.926 8.03 208
5月17日 10.798 0.124 0.140 9.616 8.41 213
5月18日 8.249 0.121 0.128 10.321 8.34 202
5月19日 7.766 0.131 0.134 10.768 8.06 221
5月20日 12.298 0.328 0.206 11.744 8.08 205
5月21日 9.279 0.126 0.151 11.107 7.66 213
5月22日 14.542 0.127 0.152 10.648 7.96 205
5月23日 9.972 0.127 0.150 10.635 7.88 204
5月24日 9.447 0.126 0.162 10.370 7.63 204
5月25日 10.779 0.125 0.167 10.045 7.88 211
5月26日 12.102 0.122 0.178 9.493 7.84 212
5月27日 8.818 0.123 0.180 9.910 7.77 206
5月28日 11.657 0.175 0.228 9.813 7.89 210
5月29日 8.276 0.123 0.199 9.324 8.06 213
5月30日 11.819 0.128 0.187 8.843 8.32 213
5月31日 9.270 0.120 0.192 7.902 8.46 205
6月1日 9.285 0.127 0.188 7.897 7.63 203
6月2日 9.662 0.121 0.186 8.888 7.89 214
6月3日 9.351 0.124 0.199 8.414 7.88 203
6月4日 9.038 0.123 0.186 6.777 8.03 204
6月5日 9.432 0.131 0.206 6.237 8.05 201
6月6日 9.571 0.120 0.211 6.456 8.24 217
6月7日 9.494 0.126 0.208 6.115 8.25 207
6月8日 8.949 0.124 0.198 7.084 8.30 209
6月9日 8.828 0.125 0.192 7.035 8.20 207
6月10日 6.988 0.125 0.176 6.308 7.99 213
6月11日 8.968 0.127 0.153 8.076 7.78 217
6月12日 9.165 0.121 0.130 7.534 7.67 218
6月13日 8.972 0.123 0.143 7.890 7.83 204
6月14日 8.565 0.124 0.159 8.389 7.56 212
6月15日 8.993 0.121 0.163 9.198 8.02 202
6月16日 8.635 0.125 0.159 8.871 7.91 214
6月17日 8.532 0.124 0.202 8.478 8.21 204
6月18日 8.695 0.126 0.167 8.578 8.16 218
6月19日 8.459 0.121 0.148 8.238 8.11 208
6月20日 9.012 0.120 0.188 7.968 8.20 206
6月21日 8.855 0.114 0.179 7.689 8.11 204
6月22日 8.634 0.125 0.164 7.341 8.16 228
6月23日 8.685 0.124 0.174 8.028 8.13 204
6月24日 8.478 0.122 0.187 8.121 7.99 225
6月25日 9.031 0.119 0.192 8.453 8.04 202
6月26日 8.651 0.120 0.187 8.012 7.99 213
6月27日 8.541 0.123 0.189 8.014 8.01 204
6月28日 8.645 0.147 0.194 7.638 7.77 212
6月29日 8.378 0.168 0.176 7.358 8.02 206
6月30日 7.963 0.138 0.148 6.957 8.35 211
7月1日 11.066 0.129 0.215 9.98 8.120 204
7月2日 12.724 0.119 0.196 9.985 8.103 213
7月3日 12.199 0.121 0.196 10.489 8.111 205
7月4日 10.528 0.118 0.197 10.848 8.078 224
7月5日 8.875 0.117 0.206 10.396 8.118 206
7月6日 9.072 0.125 0.199 10.411 8.108 203
7月7日 8.906 0.133 0.223 9.973 8.088 204
7月8日 9.318 0.117 0.228 9.335 8.100 222
7月9日 8.980 0.121 0.224 9.095 8.178 203
7月10日 12.257 0.126 0.186 8.923 8.108 206
7月11日 9.453 0.129 0.181 9.024 8.074 205
7月12日 9.480 0.131 0.203 8.910 8.143 213
7月13日 9.489 0.126 0.224 8.862 8.136 202
7月14日 9.072 0.120 0.219 9.192 8.146 219
7月15日 8.953 0.130 0.210 9.024 8.100 207
7月16日 9.040 0.130 0.235 8.374 8.130 203
7月17日 10.633 0.122 0.207 8.488 8.078 390
7月18日 16.713 0.144 0.201 8.740 7.937 228
7月19日 11.067 0.118 0.212 8.514 8.016 205
7月20日 10.356 0.130 0.210 6.799 7.999 205
7月21日 10.063 0.125 0.142 5.965 7.918 204
7月22日 10.434 0.121 0.138 5.762 8.032 208
7月23日 9.652 0.125 0.126 5.440 7.896 206
7月24日 12.161 0.276 0.181 7.731 7.915 212
7月25日 10.438 0.126 0.119 5.645 7.933 205
7月26日 10.424 0.118 0.117 5.796 7.966 202
7月27日 10.817 0.126 0.123 5.551 7.975 206
7月28日 10.473 0.123 0.127 5.146 7.996 202
7月29日 11.928 0.182 0.179 6.742 7.930 205
7月30日 10.822 0.120 0.135 6.272 7.834 213
7月31日 10.294 0.122 0.109 6.529 7.945 205
8月1日 10.773 0.126 0.113 6.95 7.96 203
8月2日 10.865 0.124 0.124 6.813 7.97 203
8月3日 11.163 0.121 0.115 6.893 7.98 208
8月4日 11.036 0.127 0.115 6.543 8.01 208
8月5日 10.584 0.101 0.131 6.13 7.72 203
8月6日 10.791 0.105 0.132 6.71 7.70 205
8月7日 11.435 0.114 0.113 6.75 7.49 219
8月8日 11.712 0.101 0.119 6.44 7.55 218
8月9日 11.718 0.101 0.109 6.96 7.55 205
8月10日 10.744 0.115 0.113 6.94 7.49 211
8月11日 10.334 0.105 0.120 7.02 7.45 217
8月12日 11.328 0.102 0.128 3.13 7.45 207
8月13日 10.95 0.101 0.144 9.24 7.71 505
8月14日 12.606 0.101 0.167 10.17 7.71 229
8月15日 11.264 0.101 0.142 7.17 7.56 205
8月16日 10.651 0.100 0.129 5.35 7.56 203
8月17日 10.187 0.109 0.126 4.09 7.56 203
8月18日 8.131 0.114 0.130 4.17 7.59 204
8月19日 7.560 0.101 0.119 4.21 7.62 225
8月20日 9.903 0.103 0.118 4.60 7.66 202
8月21日 9.470 0.115 0.113 5.05 7.70 203
8月22日 10.008 0.101 0.107 5.02 8.03 210
8月23日 9.589 0.103 0.089 5.12 7.44 415
8月24日 10.126 0.109 0.119 5.21 7.57 1315
8月25日 8.026 0.102 0.122 7.66 7.66 206
8月26日 8.204 0.108 0.112 8.49 7.62 204
8月27日 8.537 0.102 0.117 8.60 7.54 203
8月28日 10.237 0.102 0.107 6.36 7.54 204
8月29日 9.256 0.103 0.108 4.95 7.62 203
8月30日 8.315 0.106 0.111 4.62 7.62 205
8月31日 8.922 0.102 0.101 4.68 7.76 204
9月1日 8.304 0.112 0.109 8.13 7.78 206
9月2日 7.875 0.102 0.126 8.60 7.97 202
9月3日 7.325 0.113 0.119 8.42 7.91 203
9月4日 8.065 0.101 0.11 8.96 7.66 202
9月5日 7.766 0.106 0.104 8.39 7.66 204
9月6日 8.931 0.107 0.11 6.23 7.65 204
9月7日 8.742 0.101 0.124 5.35 7.73 203
9月8日 8.291 0.109 0.148 5.10 7.76 200
9月9日 7.434 0.109 0.122 5.14 7.76 202
9月10日 7.714 0.103 0.115 6.37 7.95 204
9月11日 7.657 0.104 0.113 7.66 7.76 203
9月12日 8.411 0.101 0.109 8.57 7.87 206
9月13日 10.160 0.111 0.111 10.16 7.76 204
9月14日 7.886 0.104 0.114 10.09 7.87 204
9月15日 6.961 0.105 0.116 9.76 7.84 204
9月16日 7.461 0.107 0.127 9.700 7.97 201
9月17日 8.404 0.104 0.147 9.620 7.98 204
9月18日 8.995 0.101 0.151 10.09 7.90 207
9月19日 9.344 0.105 0.154 11.37 7.93 202
9月20日 8.241 0.101 0.156 10.76 7.92 203
9月21日 8.765 0.100 0.155 10.05 7.92 203
9月22日 8.183 0.113 0.165 9.53 7.98 208

9月23日

9.270 0.101 0.170 9.46 7.92 202
9月24日 5.906 0.103 0.182 8.17 7.89 206
9月25日 8.793 0.108 0.160 8.96 7.76 202
9月26日 8.834 0.102 0.145 8.82 7.87 207
9月27日 8.058 0.101 0.116 9.47 7.59 202
9月28日 8.43 0.114 0.122 9.23 7.65 205
9月29日 9.039 0.101 0.134 8.89 7.87 202
9月30日 6.427 0.117 0.150 9.16 7.90 204
10月1日 10.76 0.107 0.159 9.66 7.90 201
10月2日 7.65 0.110 0.152 9.59 7.90 241
10月3日 7.507 0.103 0.146 8.83 7.91 202
10月4日 6.700 0.105 0.156 8.74 7.93 206
10月5日 6.561 0.104 0.132 8.73 7.75 201
10月6日 6.625 0.108 0.145 8.87 7.87 206
10月7日 7.091 0.101 0.146 8.24 7.90 206
10月8日 8.607 0.113 0.150 7.71 7.90 207
10月9日 6.938 0.100 0.150 7.82 7.87 201
10月10日 6.110 0.104 0.143 7.58 7.87 200
10月11日 6.953 0.103 0.141 7.33 7.89 213
10月12日 6.833 0.111 0.155 8.21 7.96 206
10月13日 88.323 0.104 0.157 8.18 7.94 200
10月14日 8.006 0.103 0.159 9.06 7.95 209
10月15日 7.850 0.100 0.158 8.92 7.92 201
10月16日 7.806 0.102 0.186 10.43 7.96 202
10月17日 9.152 0.101 0.169 10.12 7.96 201
10月18日 8.848 0.124 0.171 11.35 7.90 203
10月19日 8.536 0.102 0.171 12.00 7.90 201
10月20日 8.395 0.102 0.174 12.63 7.95 243
10月21日 7.979 0.106 0.163 11.78 7.86 231
10月22日 6.561 0.107 0.170 11.85 8.01 201
10月23日 6.017 0.106 0.154 11.86 7.96 223
10月24日 7.153 0.109 0.115 12.41 7.91 243
10月25日 8.448 0.104 0.159 12.30 7.96 221
10月26日 7.341 0.102 0.159 11.95 7.90 212
10月27日 8.047 0.107 0.148 12.82 7.90 202
10月28日 11.001 0.101 0.154 12.53 7.90 0
10月29日 10.964 0.105 0.157 10.73 7.96 129
10月30日 11.533 0.107 0.151 10.41 7.90 203
10月31日 8.823 0.101 0.129 10.50 7.77 206
11月1日 8.953 0.102 0.138 10.27 7.85 208
11月2日 9.020 0.109 0.143 8.67 7.90 205
11月3日 9.014 0.108 0.153 9.44 7.87 227
11月4日 10.048 0.102 0.125 9.40 7.75 232
11月5日 11.446 0.124 0.138 11.31 7.82 208
11月6日 11.860 0.1 0.144 11.79 7.80 205
11月7日 12.613 0.112 0.157 11.80 7.69 219
11月8日 11.989 0.101 0.126 11.91 7.75 203
11月9日 10.786 0.108 0.129 11.73 7.75 207
11月10日 12.726 0.107 0.148 11.75 7.87 205
11月11日 10.840 0.106 0.162 11.68 7.87 206
11月12日 10.925 0.101 0.167 11.75 7.93 207
11月13日 11.056 0.106 0.178 11.78 7.91 204
11月14日 10.790 0.105 0.178 11.67 7.90 205
11月15日 11.029 0.111 0.180 11.55 7.69 202
11月16日 10.700 0.125 0.172 10.73 7.87 204
11月17日 11.290 0.104 0.170 11.50 7.92 206
11月18日 10.710 0.104 0.168 11.25 7.89 201
11月19日 9.497 0.100 0.164 11.26 7.88 205
11月20日 9.822 0.101 0.168 11.28 7.90 213
11月21日 10.833 0.103 0.169 11.44 7.84 208
11月22日 11.121 0.103 0.181 11.17 7.95 202
11月23日 10.670 0.102 0.172 12.700 7.90 221
11月24日 9.616 0.100 0.179 11.390 7.94 200
11月25日 3.759 0.102 0.181 12.540 7.98 207
11月26日 3.276 0.102 0.170 10.99 7.89 201
11月27日 9.895 0.110 0.145 11.82 7.90 236
11月28日 11.469 0.104 0.134 11.52 7.80 204
11月29日 12.334 0.102 0.134 12.95 7.85 205
11月30日 11.127 0.101 0.151 12.040 7.87 204
12月1日 11.851 0.102 0.134 12.260 7.90 207
12月2日 11.337 0.101 0.121 11.42 7.88 206
12月3日 10.049 0.101 0.132 10.53 7.95 205
12月4日 10.476 0.110 0.140 10.74 7.95 203
12月5日 11.775 0.104 0.149 10.88 7.76 215
12月6日 10.984 0.101 0.149 10.90 7.89 206
12月7日 9.281 0.103 0.153 12.30 7.88 209
12月8日 10.393 0.101 0.146 12.83 7.89 216
12月9日 11.344 0.101 0.140 12.17 7.77 205
12月10日 11.554 0.112 0.136 11.88 7.86 206
12月11日 12.379 0.113 0.131 11.95 7.75 206
12月12日 12.610 0.100 0.123 12.55 7.89 205
12月13日 10.978 0.102 0.126 12.45 7.85 205
12月14日 8.716 0.109 0.126 12.32 7.94 215
12月15日 10.918 0.103 0.128 12.00 7.94 201
12月16日 11.870 0.103 0.130 13.33 7.95 205
12月17日 10.988 0.102 0.127 13.10 7.94 264
12月18日 10.103 0.109 0.118 13.27 7.87 267
12月19日 10.997 0.100 0.126 12.38 7.81 209
12月20日 11.590 0.102 0.126 12.44 7.74 204
12月21日 13.926 0.101 0.142 12.05 7.89 205
12月22日 8.927 0.100 0.144 12.30 7.92 207
12月23日 8.437 0.101 0.152 11.95 7.89 207
12月24日 7.892 0.102 0.150 12.11 7.95 205
12月25日 9.371 0.111 0.141 12.56 7.89 206
12月26日 9.163 0.111 0.111 12.20 7.85 204
12月27日 9.696 0.101 0.117 10.360 7.77 204
12月28日 10.903 0.101 0.126 8.28 7.91 205
12月29日 11.781 0.110 0.102 8.80 7.87 205
12月30日 10.601 0.108 0.072 8.40 7.82 205
12月31日 8.879 0.101 0.130 9.24 7.94 224
1月1日 9.230 0.101 0.124 9.97 7.89 242
1月2日 9.757 0.103 0.122 10.51 7.78 207
1月3日 10.327 0.102 0.121 11.44 7.85 206
1月4日 8.256 0.105 0.121 11.410 7.88 215
1月5日 8.625 0.101 0.120 11.268 7.92 206
1月6日 8.263 0.103 0.126 10.982 8.03 205
1月7日 9.024 0.101 0.11 9.823 7.91 214
1月8日 8.972 0.100 0.128 9.130 7.92 210
1月9日 8.242 0.104 0.133 9.68 7.94 203
1月10日 8.602 0.103 0.138 11.82 7.87 204
1月11日 10.159 0.1 0.145 11.11 7.9 203
1月12日 8.967 0.104 0.15 11.11 7.94 208
1月13日 9.880 0.108 0.101 10.9 7.89 206
1月14日 8.802 0.126 0.149 9.84 7.79 204
1月15日 8.308 0.100 0.161 10.52 7.96 205
1月16日 4.588 0.105 0.163 10.67 8.23 209
1月17日 6.739 0.103 0.159 10 8.1 208
1月18日 5.285 0.103 0.165 8.97 8.05 204
