新闻中心

小汤山镇再生水厂出水水质数据

来源:中国节能(燕龙)水务有限公司 时间:2019-10-10 【字号:
序号 指标名称 监测时间 监测结果 单位 标准限值 是否达标
1 总氮 2019-10-01 23:00:00 9.938 mg/L 15
2 总磷 2019-10-01 23:00:00 0.205 mg/L 0.3
3 pH值 2019-10-01 23:00:00 7.297 无量纲 6-9
4 化学需氧量 2019-10-01 23:00:00 16.585 mg/L 30
5 氨氮 2019-10-01 23:00:00 0.124 mg/L 1.5
6 总氮 2019-10-01 21:00:00 9.809 mg/L 15
7 总磷 2019-10-01 21:00:00 0.238 mg/L 0.3
8 pH值 2019-10-01 21:00:00 7.294 无量纲 6-9
9 化学需氧量 2019-10-01 21:00:00 17.69 mg/L 30
10 氨氮 2019-10-01 21:00:00 0.119 mg/L 1.5
11 总氮 2019-10-01 19:00:00 9.949 mg/L 15
12 总磷 2019-10-01 19:00:00 0.213 mg/L 0.3
13 pH值 2019-10-01 19:00:00 7.293 无量纲 6-9
14 化学需氧量 2019-10-01 19:00:00 17.916 mg/L 30
15 氨氮 2019-10-01 19:00:00 0.121 mg/L 1.5
16 总氮 2019-10-01 17:00:00 9.509 mg/L 15
17 总磷 2019-10-01 17:00:00 0.199 mg/L 0.3
18 pH值 2019-10-01 17:00:00 7.297 无量纲 6-9
19 化学需氧量 2019-10-01 17:00:00 20.444 mg/L 30
20 氨氮 2019-10-01 17:00:00 0.127 mg/L 1.5
21 总氮 2019-10-01 15:00:00 9.408 mg/L 15
22 总磷 2019-10-01 15:00:00 0.208 mg/L 0.3
23 pH值 2019-10-01 15:00:00 7.298 无量纲 6-9
24 化学需氧量 2019-10-01 15:00:00 20.884 mg/L 30
25 氨氮 2019-10-01 15:00:00 0.128 mg/L 1.5
26 总氮 2019-10-01 13:00:00 8.533 mg/L 15
27 总磷 2019-10-01 13:00:00 0.199 mg/L 0.3
28 pH值 2019-10-01 13:00:00 7.302 无量纲 6-9
29 化学需氧量 2019-10-01 13:00:00 20.427 mg/L 30
30 氨氮 2019-10-01 13:00:00 0.114 mg/L 1.5
31 总氮 2019-10-01 11:00:00 7.579 mg/L 15
32 总磷 2019-10-01 11:00:00 0.197 mg/L 0.3
33 pH值 2019-10-01 11:00:00 7.314 无量纲 6-9
34 化学需氧量 2019-10-01 11:00:00 19.161 mg/L 30
35 氨氮 2019-10-01 11:00:00 0.107 mg/L 1.5
36 总氮 2019-10-01 09:00:00 7.406 mg/L 15
37 总磷 2019-10-01 09:00:00 0.195 mg/L 0.3
38 pH值 2019-10-01 09:00:00 7.333 无量纲 6-9
39 化学需氧量 2019-10-01 09:00:00 16.561 mg/L 30
40 氨氮 2019-10-01 09:00:00 0.116 mg/L 1.5
41 总氮 2019-10-01 07:00:00 8.593 mg/L 15
42 总磷 2019-10-01 07:00:00 0.201 mg/L 0.3
43 pH值 2019-10-01 07:00:00 7.346 无量纲 6-9
44 化学需氧量 2019-10-01 07:00:00 15.448 mg/L 30
45 氨氮 2019-10-01 07:00:00 0.122 mg/L 1.5
46 总氮 2019-10-01 05:00:00 9.291 mg/L 15
47 总磷 2019-10-01 05:00:00 0.207 mg/L 0.3
48 pH值 2019-10-01 05:00:00 7.325 无量纲 6-9
49 化学需氧量 2019-10-01 05:00:00 16.35 mg/L 30
50 氨氮 2019-10-01 05:00:00 0.12 mg/L 1.5
51 总氮 2019-10-01 03:00:00 9.279 mg/L 15
52 总磷 2019-10-01 03:00:00 0.21 mg/L 0.3
53 pH值 2019-10-01 03:00:00 7.314 无量纲 6-9
54 化学需氧量 2019-10-01 03:00:00 15.813 mg/L 30
55 氨氮 2019-10-01 03:00:00 0.12 mg/L 1.5
56 总氮 2019-10-01 01:00:00 10.543 mg/L 15
57 总磷 2019-10-01 01:00:00 0.215 mg/L 0.3
58 pH值 2019-10-01 01:00:00 7.326 无量纲 6-9
59 化学需氧量 2019-10-01 01:00:00 14.016 mg/L 30
60 氨氮 2019-10-01 01:00:00 0.122 mg/L 1.5
61 总氮 2019-09-30 23:00:00 11.019 mg/L 15
62 总磷 2019-09-30 23:00:00 0.22 mg/L 0.3
63 pH值 2019-09-30 23:00:00 7.351 无量纲 6-9
64 化学需氧量 2019-09-30 23:00:00 14.853 mg/L 30
65 氨氮 2019-09-30 23:00:00 0.111 mg/L 1.5
66 总氮 2019-09-30 21:00:00 11.27 mg/L 15
67 总磷 2019-09-30 21:00:00 0.223 mg/L 0.3
68 pH值 2019-09-30 21:00:00 7.36 无量纲 6-9
69 化学需氧量 2019-09-30 21:00:00 14.797 mg/L 30
70 氨氮 2019-09-30 21:00:00 0.112 mg/L 1.5
71 总氮 2019-09-30 19:00:00 11.333 mg/L 15
72 总磷 2019-09-30 19:00:00 0.227 mg/L 0.3
73 pH值 2019-09-30 19:00:00 7.32 无量纲 6-9
74 化学需氧量 2019-09-30 19:00:00 18.48 mg/L 30
75 氨氮 2019-09-30 19:00:00 0.114 mg/L 1.5
76 总氮 2019-09-30 17:00:00 11.683 mg/L 15
77 总磷 2019-09-30 17:00:00 0.223 mg/L 0.3
78 pH值 2019-09-30 17:00:00 7.325 无量纲 6-9
79 化学需氧量 2019-09-30 17:00:00 16.989 mg/L 30
80 氨氮 2019-09-30 17:00:00 0.117 mg/L 1.5
81 总氮 2019-09-30 15:00:00 11.951 mg/L 15
82 总磷 2019-09-30 15:00:00 0.225 mg/L 0.3
83 pH值 2019-09-30 15:00:00 7.334 无量纲 6-9
84 化学需氧量 2019-09-30 15:00:00 18.636 mg/L 30
85 氨氮 2019-09-30 15:00:00 0.12 mg/L 1.5
86 总氮 2019-09-30 13:00:00 11.903 mg/L 15
87 总磷 2019-09-30 13:00:00 0.223 mg/L 0.3
88 pH值 2019-09-30 13:00:00 7.327 无量纲 6-9
89 化学需氧量 2019-09-30 13:00:00 19.053 mg/L 30
90 氨氮 2019-09-30 13:00:00 0.122 mg/L 1.5
91 总氮 2019-09-30 11:00:00 11.929 mg/L 15
92 总磷 2019-09-30 11:00:00 0.222 mg/L 0.3
93 pH值 2019-09-30 11:00:00 7.339 无量纲 6-9
94 化学需氧量 2019-09-30 11:00:00 17.591 mg/L 30
95 氨氮 2019-09-30 11:00:00 0.125 mg/L 1.5
96 总氮 2019-09-30 09:00:00 11.935 mg/L 15
97 总磷 2019-09-30 09:00:00 0.218 mg/L 0.3
98 pH值 2019-09-30 09:00:00 7.348 无量纲 6-9
99 化学需氧量 2019-09-30 09:00:00 15.881 mg/L 30
100 氨氮 2019-09-30 09:00:00 0.118 mg/L 1.5
101 总氮 2019-09-30 07:00:00 11.481 mg/L 15
102 总磷 2019-09-30 07:00:00 0.22 mg/L 0.3
103 pH值 2019-09-30 07:00:00 7.364 无量纲 6-9
104 化学需氧量 2019-09-30 07:00:00 15.074 mg/L 30
105 氨氮 2019-09-30 07:00:00 0.111 mg/L 1.5
106 总氮 2019-09-30 05:00:00 11.841 mg/L 15
107 总磷 2019-09-30 05:00:00 0.217 mg/L 0.3
108 pH值 2019-09-30 05:00:00 7.374 无量纲 6-9
109 化学需氧量 2019-09-30 05:00:00 14.016 mg/L 30
110 总氮 2019-09-30 03:00:00 12.059 mg/L 15
111 总磷 2019-09-30 03:00:00 0.217 mg/L 0.3
112 pH值 2019-09-30 03:00:00 7.348 无量纲 6-9
113 化学需氧量 2019-09-30 03:00:00 11.744 mg/L 30
114 氨氮 2019-09-30 03:00:00 0.122 mg/L 1.5
115 总氮 2019-09-30 01:00:00 12.316 mg/L 15
116 总磷 2019-09-30 01:00:00 0.214 mg/L 0.3
117 pH值 2019-09-30 01:00:00 7.341 无量纲 6-9
118 化学需氧量 2019-09-30 01:00:00 15.167 mg/L 30
119 氨氮 2019-09-30 01:00:00 0.099 mg/L 1.5
120 总氮 2019-09-29 23:00:00 11.892 mg/L 15
121 总磷 2019-09-29 23:00:00 0.217 mg/L 0.3
122 pH值 2019-09-29 23:00:00 7.346 无量纲 6-9
123 化学需氧量 2019-09-29 23:00:00 16.605 mg/L 30
124 氨氮 2019-09-29 23:00:00 0.101 mg/L 1.5
125 总氮 2019-09-29 21:00:00 12.329 mg/L 15
126 总磷 2019-09-29 21:00:00 0.222 mg/L 0.3
127 pH值 2019-09-29 21:00:00 7.311 无量纲 6-9
128 化学需氧量 2019-09-29 21:00:00 17.035 mg/L 30
129 氨氮 2019-09-29 21:00:00 0.122 mg/L 1.5
130 总氮 2019-09-29 19:00:00 12.595 mg/L 15
131 总磷 2019-09-29 19:00:00 0.212 mg/L 0.3
132 pH值 2019-09-29 19:00:00 7.284 无量纲 6-9
133 化学需氧量 2019-09-29 19:00:00 19.499 mg/L 30
134 氨氮 2019-09-29 19:00:00 0.119 mg/L 1.5
135 总氮 2019-09-29 17:00:00 12.954 mg/L 15
136 总磷 2019-09-29 17:00:00 0.205 mg/L 0.3
137 pH值 2019-09-29 17:00:00 7.288 无量纲 6-9
138 化学需氧量 2019-09-29 17:00:00 20.215 mg/L 30
139 氨氮 2019-09-29 17:00:00 0.115 mg/L 1.5
140 总氮 2019-09-29 15:00:00 12.67 mg/L 15
141 总磷 2019-09-29 15:00:00 0.214 mg/L 0.3
142 pH值 2019-09-29 15:00:00 7.293 无量纲 6-9
143 化学需氧量 2019-09-29 15:00:00 18.576 mg/L 30
144 氨氮 2019-09-29 15:00:00 0.118 mg/L 1.5
145 总氮 2019-09-29 13:00:00 12.415 mg/L 15
146 总磷 2019-09-29 13:00:00 0.216 mg/L 0.3
147 pH值 2019-09-29 13:00:00 7.302 无量纲 6-9
148 化学需氧量 2019-09-29 13:00:00 19.575 mg/L 30
149 氨氮 2019-09-29 13:00:00 0.119 mg/L 1.5
150 总氮 2019-09-29 11:00:00 12.115 mg/L 15
151 总磷 2019-09-29 11:00:00 0.218 mg/L 0.3
152 pH值 2019-09-29 11:00:00 7.315 无量纲 6-9
153 化学需氧量 2019-09-29 11:00:00 19.161 mg/L 30
154 氨氮 2019-09-29 11:00:00 0.126 mg/L 1.5
155 总氮 2019-09-29 09:00:00 11.926 mg/L 15
156 总磷 2019-09-29 09:00:00 0.218 mg/L 0.3
157 pH值 2019-09-29 09:00:00 7.321 无量纲 6-9
158 化学需氧量 2019-09-29 09:00:00 16.808 mg/L 30
159 氨氮 2019-09-29 09:00:00 0.122 mg/L 1.5
160 总氮 2019-09-29 07:00:00 11.966 mg/L 15
161 总磷 2019-09-29 07:00:00 0.219 mg/L 0.3
162 pH值 2019-09-29 07:00:00 7.323 无量纲 6-9
163 化学需氧量 2019-09-29 07:00:00 14.96 mg/L 30
164 氨氮 2019-09-29 07:00:00 0.121 mg/L 1.5
165 总氮 2019-09-29 05:00:00 12.349 mg/L 15
166 总磷 2019-09-29 05:00:00 0.219 mg/L 0.3
167 pH值 2019-09-29 05:00:00 7.322 无量纲 6-9
168 化学需氧量 2019-09-29 05:00:00 12.843 mg/L 30
169 氨氮 2019-09-29 05:00:00 0.129 mg/L 1.5
170 总氮 2019-09-29 03:00:00 12.409 mg/L 15
171 总磷 2019-09-29 03:00:00 0.22 mg/L 0.3
172 pH值 2019-09-29 03:00:00 7.314 无量纲 6-9
173 化学需氧量 2019-09-29 03:00:00 13.192 mg/L 30
174 氨氮 2019-09-29 03:00:00 0.132 mg/L 1.5
175 总氮 2019-09-29 01:00:00 12.61 mg/L 15
176 总磷 2019-09-29 01:00:00 0.22 mg/L 0.3
177 pH值 2019-09-29 01:00:00 7.303 无量纲 6-9
178 化学需氧量 2019-09-29 01:00:00 15.231 mg/L 30
179 氨氮 2019-09-29 01:00:00 0.128 mg/L 1.5
180 总氮 2019-09-28 23:00:00 12.877 mg/L 15
181 总氮 2019-09-28 23:00:00 12.877 mg/L 15
182 总磷 2019-09-28 23:00:00 0.215 mg/L 0.3
183 pH值 2019-09-28 23:00:00 7.284 无量纲 6-9
184 化学需氧量 2019-09-28 23:00:00 17.341 mg/L 30
185 氨氮 2019-09-28 23:00:00 0.125 mg/L 1.5
186 总氮 2019-09-28 21:00:00 12.733 mg/L 15
187 总氮 2019-09-28 21:00:00 12.733 mg/L 15
188 总磷 2019-09-28 21:00:00 0.235 mg/L 0.3
189 pH值 2019-09-28 21:00:00 7.272 无量纲 6-9
190 化学需氧量 2019-09-28 21:00:00 17.222 mg/L 30
191 氨氮 2019-09-28 21:00:00 0.129 mg/L 1.5
192 总氮 2019-09-28 19:00:00 13.06 mg/L 15
193 总氮 2019-09-28 19:00:00 13.06 mg/L 15
194 总磷 2019-09-28 19:00:00 0.228 mg/L 0.3
195 pH值 2019-09-28 19:00:00 7.288 无量纲 6-9
196 化学需氧量 2019-09-28 19:00:00 19.833 mg/L 30
197 氨氮 2019-09-28 19:00:00 0.126 mg/L 1.5
198 总氮 2019-09-28 17:00:00 13.193 mg/L 15
199 总氮 2019-09-28 17:00:00 13.193 mg/L 15
200 总磷 2019-09-28 17:00:00 0.227 mg/L 0.3
201 pH值 2019-09-28 17:00:00 7.295 无量纲 6-9
202 化学需氧量 2019-09-28 17:00:00 21.559 mg/L 30
203 氨氮 2019-09-28 17:00:00 0.124 mg/L 1.5
204 总氮 2019-09-28 15:00:00 12.876 mg/L 15
205 总氮 2019-09-28 15:00:00 12.876 mg/L 15
206 总磷 2019-09-28 15:00:00 0.227 mg/L 0.3
207 pH值 2019-09-28 15:00:00 7.294 无量纲 6-9
208 化学需氧量 2019-09-28 15:00:00 20.698 mg/L 30
209 氨氮 2019-09-28 15:00:00 0.128 mg/L 1.5
210 总氮 2019-09-28 13:00:00 12.917 mg/L 15
211 总氮 2019-09-28 13:00:00 12.917 mg/L 15
212 总磷 2019-09-28 13:00:00 0.225 mg/L 0.3
213 pH值 2019-09-28 13:00:00 7.316 无量纲 6-9
214 化学需氧量 2019-09-28 13:00:00 19.473 mg/L 30
215 氨氮 2019-09-28 13:00:00 0.114 mg/L 1.5
216 总氮 2019-09-28 11:00:00 12.405 mg/L 15
217 总氮 2019-09-28 11:00:00 12.405 mg/L 15
218 pH值 2019-09-28 11:00:00 7.325 无量纲 6-9
219 化学需氧量 2019-09-28 11:00:00 18.114 mg/L 30
220 氨氮 2019-09-28 11:00:00 0.119 mg/L 1.5
221 总氮 2019-09-28 09:00:00 12.27 mg/L 15
222 总氮 2019-09-28 09:00:00 12.27 mg/L 15
223 总磷 2019-09-28 09:00:00 0.226 mg/L 0.3
224 pH值 2019-09-28 09:00:00 7.32 无量纲 6-9
225 化学需氧量 2019-09-28 09:00:00 16.125 mg/L 30
226 氨氮 2019-09-28 09:00:00 0.131 mg/L 1.5
227 总氮 2019-09-28 07:00:00 11.846 mg/L 15
228 总氮 2019-09-28 07:00:00 11.846 mg/L 15
229 总磷 2019-09-28 07:00:00 0.225 mg/L 0.3
230 pH值 2019-09-28 07:00:00 7.318 无量纲 6-9
231 化学需氧量 2019-09-28 07:00:00 13.568 mg/L 30
232 氨氮 2019-09-28 07:00:00 0.137 mg/L 1.5
233 总氮 2019-09-28 05:00:00 11.52 mg/L 15
234 总氮 2019-09-28 05:00:00 11.52 mg/L 15
235 总磷 2019-09-28 05:00:00 0.226 mg/L 0.3
236 pH值 2019-09-28 05:00:00 7.318 无量纲 6-9
237 化学需氧量 2019-09-28 05:00:00 13.771 mg/L 30
238 氨氮 2019-09-28 05:00:00 0.137 mg/L 1.5
239 总氮 2019-09-28 03:00:00 11.657 mg/L 15
240 总氮 2019-09-28 03:00:00 11.657 mg/L 15
241 总磷 2019-09-28 03:00:00 0.225 mg/L 0.3
242 pH值 2019-09-28 03:00:00 7.315 无量纲 6-9
243 化学需氧量 2019-09-28 03:00:00 13.156 mg/L 30
244 氨氮 2019-09-28 03:00:00 0.131 mg/L 1.5
245 总氮 2019-09-28 01:00:00 11.209 mg/L 15
246 总氮 2019-09-28 01:00:00 11.209 mg/L 15
247 总磷 2019-09-28 01:00:00 0.222 mg/L 0.3
248 pH值 2019-09-28 01:00:00 7.305 无量纲 6-9
249 化学需氧量 2019-09-28 01:00:00 14.021 mg/L 30
250 氨氮 2019-09-28 01:00:00 0.133 mg/L 1.5
251 总氮 2019-09-27 23:00:00 11.244 mg/L 15
252 总磷 2019-09-27 23:00:00 0.221 mg/L 0.3
253 pH值 2019-09-27 23:00:00 7.295 无量纲 6-9
254 化学需氧量 2019-09-27 23:00:00 15.481 mg/L 30
255 总氮 2019-09-27 21:00:00 10.494 mg/L 15
256 总磷 2019-09-27 21:00:00 0.224 mg/L 0.3
257 pH值 2019-09-27 21:00:00 7.283 无量纲 6-9
258 化学需氧量 2019-09-27 21:00:00 16.448 mg/L 30
259 氨氮 2019-09-27 21:00:00 0.131 mg/L 1.5
260 总氮 2019-09-27 19:00:00 10.555 mg/L 15
261 总磷 2019-09-27 19:00:00 0.226 mg/L 0.3
262 pH值 2019-09-27 19:00:00 7.294 无量纲 6-9
263 化学需氧量 2019-09-27 19:00:00 17.149 mg/L 30
264 氨氮 2019-09-27 19:00:00 0.128 mg/L 1.5
265 总氮 2019-09-27 17:00:00 10.944 mg/L 15
266 总磷 2019-09-27 17:00:00 0.228 mg/L 0.3
267 pH值 2019-09-27 17:00:00 7.297 无量纲 6-9
268 化学需氧量 2019-09-27 17:00:00 21.073 mg/L 30
269 氨氮 2019-09-27 17:00:00 0.122 mg/L 1.5
270 总氮 2019-09-27 15:00:00 11.157 mg/L 15
271 总磷 2019-09-27 15:00:00 0.23 mg/L 0.3
272 化学需氧量 2019-09-27 15:00:00 21.766 mg/L 30
273 氨氮 2019-09-27 15:00:00 0.127 mg/L 1.5
274 总氮 2019-09-27 13:00:00 11.092 mg/L 15
275 总磷 2019-09-27 13:00:00 0.23 mg/L 0.3
276 化学需氧量 2019-09-27 13:00:00 19.536 mg/L 30
277 氨氮 2019-09-27 13:00:00 0.129 mg/L 1.5
278 总氮 2019-09-27 11:00:00 11.079 mg/L 15
279 总磷 2019-09-27 11:00:00 0.235 mg/L 0.3
280 pH值 2019-09-27 11:00:00 7.339 无量纲 6-9
281 化学需氧量 2019-09-27 11:00:00 15.863 mg/L 30
282 氨氮 2019-09-27 11:00:00 0.127 mg/L 1.5
283 总氮 2019-09-27 09:00:00 11.028 mg/L 15
284 总磷 2019-09-27 09:00:00 0.233 mg/L 0.3
285 pH值 2019-09-27 09:00:00 7.351 无量纲 6-9
286 化学需氧量 2019-09-27 09:00:00 14.596 mg/L 30
287 氨氮 2019-09-27 09:00:00 0.131 mg/L 1.5
288 总氮 2019-09-27 07:00:00 10.913 mg/L 15
289 pH值 2019-09-27 07:00:00 7.353 无量纲 6-9
290 化学需氧量 2019-09-27 07:00:00 15.149 mg/L 30
291 氨氮 2019-09-27 07:00:00 0.127 mg/L 1.5
292 总氮 2019-09-27 05:00:00 10.907 mg/L 15
293 总磷 2019-09-27 05:00:00 0.232 mg/L 0.3
294 pH值 2019-09-27 05:00:00 7.347 无量纲 6-9
295 化学需氧量 2019-09-27 05:00:00 14.359 mg/L 30
296 氨氮 2019-09-27 05:00:00 0.126 mg/L 1.5
297 总氮 2019-09-27 03:00:00 10.504 mg/L 15
298 总磷 2019-09-27 03:00:00 0.233 mg/L 0.3
299 pH值 2019-09-27 03:00:00 7.345 无量纲 6-9
300 化学需氧量 2019-09-27 03:00:00 15.284 mg/L 30
301 氨氮 2019-09-27 03:00:00 0.137 mg/L 1.5
302 总氮 2019-09-27 01:00:00 10.56 mg/L 15
303 总磷 2019-09-27 01:00:00 0.235 mg/L 0.3
304 pH值 2019-09-27 01:00:00 7.341 无量纲 6-9
305 化学需氧量 2019-09-27 01:00:00 16.102 mg/L 30
306 氨氮 2019-09-27 01:00:00 0.142 mg/L 1.5
307 总氮 2019-09-26 23:00:00 11.044 mg/L 15
308 总磷 2019-09-26 23:00:00 0.231 mg/L 0.3
309 pH值 2019-09-26 23:00:00 7.323 无量纲 6-9
310 化学需氧量 2019-09-26 23:00:00 17.243 mg/L 30
311 总氮 2019-09-26 21:00:00 10.744 mg/L 15
312 总磷 2019-09-26 21:00:00 0.233 mg/L 0.3
313 pH值 2019-09-26 21:00:00 7.316 无量纲 6-9
314 化学需氧量 2019-09-26 21:00:00 14.046 mg/L 30
315 氨氮 2019-09-26 21:00:00 0.132 mg/L 1.5
316 总氮 2019-09-26 19:00:00 10.26 mg/L 15
317 总磷 2019-09-26 19:00:00 0.239 mg/L 0.3
318 pH值 2019-09-26 19:00:00 7.332 无量纲 6-9
319 化学需氧量 2019-09-26 19:00:00 21.057 mg/L 30
320 氨氮 2019-09-26 19:00:00 0.128 mg/L 1.5
321 总氮 2019-09-26 17:00:00 9.726 mg/L 15
322 总磷 2019-09-26 17:00:00 0.235 mg/L 0.3
323 pH值 2019-09-26 17:00:00 7.376 无量纲 6-9
324 化学需氧量 2019-09-26 17:00:00 22.115 mg/L 30
325 氨氮 2019-09-26 17:00:00 0.129 mg/L 1.5
326 总氮 2019-09-26 15:00:00 10.199 mg/L 15
327 总磷 2019-09-26 15:00:00 0.232 mg/L 0.3
328 pH值 2019-09-26 15:00:00 7.395 无量纲 6-9
329 化学需氧量 2019-09-26 15:00:00 20.221 mg/L 30
330 氨氮 2019-09-26 15:00:00 0.133 mg/L 1.5
331 总氮 2019-09-26 13:00:00 10.332 mg/L 15
332 总磷 2019-09-26 13:00:00 0.239 mg/L 0.3
333 pH值 2019-09-26 13:00:00 7.39 无量纲 6-9
334 化学需氧量 2019-09-26 13:00:00 18.544 mg/L 30
335 氨氮 2019-09-26 13:00:00 0.136 mg/L 1.5
336 总氮 2019-09-26 11:00:00 10.166 mg/L 15
337 总磷 2019-09-26 11:00:00 0.245 mg/L 0.3
338 pH值 2019-09-26 11:00:00 7.372 无量纲 6-9
339 化学需氧量 2019-09-26 11:00:00 16.5 mg/L 30
340 总氮 2019-09-26 09:00:00 10.068 mg/L 15
341 总磷 2019-09-26 09:00:00 0.246 mg/L 0.3
342 pH值 2019-09-26 09:00:00 7.371 无量纲 6-9
343 化学需氧量 2019-09-26 09:00:00 15.009 mg/L 30
344 氨氮 2019-09-26 09:00:00 0.139 mg/L 1.5
345 总氮 2019-09-26 07:00:00 9.65 mg/L 15
346 总磷 2019-09-26 07:00:00 0.243 mg/L 0.3
347 pH值 2019-09-26 07:00:00 7.374 无量纲 6-9
348 化学需氧量 2019-09-26 07:00:00 12.791 mg/L 30
349 氨氮 2019-09-26 07:00:00 0.135 mg/L 1.5
350 总氮 2019-09-26 05:00:00 9.575 mg/L 15
351 总磷 2019-09-26 05:00:00 0.239 mg/L 0.3
352 pH值 2019-09-26 05:00:00 7.368 无量纲 6-9
353 化学需氧量 2019-09-26 05:00:00 12.401 mg/L 30
354 氨氮 2019-09-26 05:00:00 0.136 mg/L 1.5
355 总氮 2019-09-26 03:00:00 9.399 mg/L 15
356 总磷 2019-09-26 03:00:00 0.24 mg/L 0.3
357 pH值 2019-09-26 03:00:00 7.349 无量纲 6-9
358 化学需氧量 2019-09-26 03:00:00 14.108 mg/L 30
359 氨氮 2019-09-26 03:00:00 0.134 mg/L 1.5
360 总氮 2019-09-26 01:00:00 9.457 mg/L 15
361 总磷 2019-09-26 01:00:00 0.244 mg/L 0.3
362 pH值 2019-09-26 01:00:00 7.346 无量纲 6-9
363 化学需氧量 2019-09-26 01:00:00 15.145 mg/L 30
364 氨氮 2019-09-26 01:00:00 0.125 mg/L 1.5
365 总氮 2019-09-25 23:00:00 9.398 mg/L 15
366 总磷 2019-09-25 23:00:00 0.243 mg/L 0.3
367 pH值 2019-09-25 23:00:00 7.337 无量纲 6-9
368 化学需氧量 2019-09-25 23:00:00 18.365 mg/L 30
369 总氮 2019-09-25 21:00:00 8.868 mg/L 15
370 总磷 2019-09-25 21:00:00 0.243 mg/L 0.3
371 pH值 2019-09-25 21:00:00 7.327 无量纲 6-9
372 化学需氧量 2019-09-25 21:00:00 17.555 mg/L 30
373 氨氮 2019-09-25 21:00:00 0.125 mg/L 1.5
374 总氮 2019-09-25 19:00:00 8.957 mg/L 15
375 总磷 2019-09-25 19:00:00 0.237 mg/L 0.3
376 pH值 2019-09-25 19:00:00 7.338 无量纲 6-9
377 化学需氧量 2019-09-25 19:00:00 19.862 mg/L 30
378 总氮 2019-09-25 17:00:00 9.632 mg/L 15
379 总磷 2019-09-25 17:00:00 0.241 mg/L 0.3
380 pH值 2019-09-25 17:00:00 7.34 无量纲 6-9
381 化学需氧量 2019-09-25 17:00:00 21.176 mg/L 30
382 氨氮 2019-09-25 17:00:00 0.131 mg/L 1.5
383 总氮 2019-09-25 15:00:00 10.321 mg/L 15
384 总磷 2019-09-25 15:00:00 0.244 mg/L 0.3
385 pH值 2019-09-25 15:00:00 7.349 无量纲 6-9
386 化学需氧量 2019-09-25 15:00:00 17.201 mg/L 30
387 氨氮 2019-09-25 15:00:00 0.132 mg/L 1.5
388 总氮 2019-09-25 13:00:00 10.801 mg/L 15
389 总磷 2019-09-25 13:00:00 0.243 mg/L 0.3
390 pH值 2019-09-25 13:00:00 7.367 无量纲 6-9
391 化学需氧量 2019-09-25 13:00:00 18.535 mg/L 30
392 氨氮 2019-09-25 13:00:00 0.128 mg/L 1.5
393 总氮 2019-09-25 11:00:00 10.749 mg/L 15
394 总磷 2019-09-25 11:00:00 0.232 mg/L 0.3
395 pH值 2019-09-25 11:00:00 7.37 无量纲 6-9
396 化学需氧量 2019-09-25 11:00:00 18.336 mg/L 30
397 总氮 2019-09-25 09:00:00 10.325 mg/L 15
398 总磷 2019-09-25 09:00:00 0.236 mg/L 0.3
399 pH值 2019-09-25 09:00:00 7.351 无量纲 6-9
400 化学需氧量 2019-09-25 09:00:00 13.686 mg/L 30
401 氨氮 2019-09-25 09:00:00 0.121 mg/L 1.5
402 总氮 2019-09-25 07:00:00 10.586 mg/L 15
403 总磷 2019-09-25 07:00:00 0.242 mg/L 0.3
404 pH值 2019-09-25 07:00:00 7.344 无量纲 6-9
405 化学需氧量 2019-09-25 07:00:00 13.653 mg/L 30
406 氨氮 2019-09-25 07:00:00 0.124 mg/L 1.5
407 总氮 2019-09-25 05:00:00 10.536 mg/L 15
408 总磷 2019-09-25 05:00:00 0.244 mg/L 0.3
409 pH值 2019-09-25 05:00:00 7.343 无量纲 6-9
410 化学需氧量 2019-09-25 05:00:00 15.182 mg/L 30
411 氨氮 2019-09-25 05:00:00 0.124 mg/L 1.5
412 总氮 2019-09-25 03:00:00 10.418 mg/L 15
413 总磷 2019-09-25 03:00:00 0.244 mg/L 0.3
414 pH值 2019-09-25 03:00:00 7.341 无量纲 6-9
415 化学需氧量 2019-09-25 03:00:00 15.542 mg/L 30
416 氨氮 2019-09-25 03:00:00 0.124 mg/L 1.5
417 总氮 2019-09-25 01:00:00 10.692 mg/L 15
418 总磷 2019-09-25 01:00:00 0.244 mg/L 0.3
419 pH值 2019-09-25 01:00:00 7.34 无量纲 6-9
420 化学需氧量 2019-09-25 01:00:00 18.188 mg/L 30
421 氨氮 2019-09-25 01:00:00 0.124 mg/L 1.5
422 总氮 2019-09-24 23:00:00 10.717 mg/L 15
423 总磷 2019-09-24 23:00:00 0.244 mg/L 0.3
424 pH值 2019-09-24 23:00:00 7.336 无量纲 6-9
425 化学需氧量 2019-09-24 23:00:00 18.726 mg/L 30
426 氨氮 2019-09-24 23:00:00 0.124 mg/L 1.5
427 总氮 2019-09-24 21:00:00 11.06 mg/L 15
