新闻中心

马池口镇再生水厂出水水质数据

来源:中国节能(燕龙)水务有限公司 时间:2019-10-10 【字号:
序号 指标名称 监测时间 监测结果 单位 是否达标
1 总氮 2019-10-01 23:00:00 9.938 mg/L
2 总磷 2019-10-01 23:00:00 0.205 mg/L
3 pH值 2019-10-01 23:00:00 7.297 无量纲
4 化学需氧量 2019-10-01 23:00:00 16.585 mg/L
5 氨氮 2019-10-01 23:00:00 0.124 mg/L
6 总氮 2019-10-01 21:00:00 9.809 mg/L
7 总磷 2019-10-01 21:00:00 0.238 mg/L
8 pH值 2019-10-01 21:00:00 7.294 无量纲
9 化学需氧量 2019-10-01 21:00:00 17.69 mg/L
10 氨氮 2019-10-01 21:00:00 0.119 mg/L
11 总氮 2019-10-01 19:00:00 9.949 mg/L
12 总磷 2019-10-01 19:00:00 0.213 mg/L
13 pH值 2019-10-01 19:00:00 7.293 无量纲
14 化学需氧量 2019-10-01 19:00:00 17.916 mg/L
15 氨氮 2019-10-01 19:00:00 0.121 mg/L
16 总氮 2019-10-01 17:00:00 9.509 mg/L
17 总磷 2019-10-01 17:00:00 0.199 mg/L
18 pH值 2019-10-01 17:00:00 7.297 无量纲
19 化学需氧量 2019-10-01 17:00:00 20.444 mg/L
20 氨氮 2019-10-01 17:00:00 0.127 mg/L
21 总氮 2019-10-01 15:00:00 9.408 mg/L
22 总磷 2019-10-01 15:00:00 0.208 mg/L
23 pH值 2019-10-01 15:00:00 7.298 无量纲
24 化学需氧量 2019-10-01 15:00:00 20.884 mg/L
25 氨氮 2019-10-01 15:00:00 0.128 mg/L
26 总氮 2019-10-01 13:00:00 8.533 mg/L
27 总磷 2019-10-01 13:00:00 0.199 mg/L
28 pH值 2019-10-01 13:00:00 7.302 无量纲
29 化学需氧量 2019-10-01 13:00:00 20.427 mg/L
30 氨氮 2019-10-01 13:00:00 0.114 mg/L
31 总氮 2019-10-01 11:00:00 7.579 mg/L
32 总磷 2019-10-01 11:00:00 0.197 mg/L
33 pH值 2019-10-01 11:00:00 7.314 无量纲
34 化学需氧量 2019-10-01 11:00:00 19.161 mg/L
35 氨氮 2019-10-01 11:00:00 0.107 mg/L
36 总氮 2019-10-01 09:00:00 7.406 mg/L
37 总磷 2019-10-01 09:00:00 0.195 mg/L
38 pH值 2019-10-01 09:00:00 7.333 无量纲
39 化学需氧量 2019-10-01 09:00:00 16.561 mg/L
40 氨氮 2019-10-01 09:00:00 0.116 mg/L
41 总氮 2019-10-01 07:00:00 8.593 mg/L
42 总磷 2019-10-01 07:00:00 0.201 mg/L
43 pH值 2019-10-01 07:00:00 7.346 无量纲
44 化学需氧量 2019-10-01 07:00:00 15.448 mg/L
45 氨氮 2019-10-01 07:00:00 0.122 mg/L
46 总氮 2019-10-01 05:00:00 9.291 mg/L
47 总磷 2019-10-01 05:00:00 0.207 mg/L
48 pH值 2019-10-01 05:00:00 7.325 无量纲
49 化学需氧量 2019-10-01 05:00:00 16.35 mg/L
50 氨氮 2019-10-01 05:00:00 0.12 mg/L
51 总氮 2019-10-01 03:00:00 9.279 mg/L
52 总磷 2019-10-01 03:00:00 0.21 mg/L
53 pH值 2019-10-01 03:00:00 7.314 无量纲
54 化学需氧量 2019-10-01 03:00:00 15.813 mg/L
55 氨氮 2019-10-01 03:00:00 0.12 mg/L
56 总氮 2019-10-01 01:00:00 10.543 mg/L
57 总磷 2019-10-01 01:00:00 0.215 mg/L
58 pH值 2019-10-01 01:00:00 7.326 无量纲
59 化学需氧量 2019-10-01 01:00:00 14.016 mg/L
60 氨氮 2019-10-01 01:00:00 0.122 mg/L
61 总氮 2019-09-30 23:00:00 11.019 mg/L
62 总磷 2019-09-30 23:00:00 0.22 mg/L
63 pH值 2019-09-30 23:00:00 7.351 无量纲
64 化学需氧量 2019-09-30 23:00:00 14.853 mg/L
65 氨氮 2019-09-30 23:00:00 0.111 mg/L
66 总氮 2019-09-30 21:00:00 11.27 mg/L
67 总磷 2019-09-30 21:00:00 0.223 mg/L
68 pH值 2019-09-30 21:00:00 7.36 无量纲
69 化学需氧量 2019-09-30 21:00:00 14.797 mg/L
70 氨氮 2019-09-30 21:00:00 0.112 mg/L
71 总氮 2019-09-30 19:00:00 11.333 mg/L
72 总磷 2019-09-30 19:00:00 0.227 mg/L
73 pH值 2019-09-30 19:00:00 7.32 无量纲
74 化学需氧量 2019-09-30 19:00:00 18.48 mg/L
75 氨氮 2019-09-30 19:00:00 0.114 mg/L
76 总氮 2019-09-30 17:00:00 11.683 mg/L
77 总磷 2019-09-30 17:00:00 0.223 mg/L
78 pH值 2019-09-30 17:00:00 7.325 无量纲
79 化学需氧量 2019-09-30 17:00:00 16.989 mg/L
80 氨氮 2019-09-30 17:00:00 0.117 mg/L
81 总氮 2019-09-30 15:00:00 11.951 mg/L
82 总磷 2019-09-30 15:00:00 0.225 mg/L
83 pH值 2019-09-30 15:00:00 7.334 无量纲
84 化学需氧量 2019-09-30 15:00:00 18.636 mg/L
85 氨氮 2019-09-30 15:00:00 0.12 mg/L
86 总氮 2019-09-30 13:00:00 11.903 mg/L
87 总磷 2019-09-30 13:00:00 0.223 mg/L
88 pH值 2019-09-30 13:00:00 7.327 无量纲
89 化学需氧量 2019-09-30 13:00:00 19.053 mg/L
90 氨氮 2019-09-30 13:00:00 0.122 mg/L
91 总氮 2019-09-30 11:00:00 11.929 mg/L
92 总磷 2019-09-30 11:00:00 0.222 mg/L
93 pH值 2019-09-30 11:00:00 7.339 无量纲
94 化学需氧量 2019-09-30 11:00:00 17.591 mg/L
95 氨氮 2019-09-30 11:00:00 0.125 mg/L
96 总氮 2019-09-30 09:00:00 11.935 mg/L
97 总磷 2019-09-30 09:00:00 0.218 mg/L
98 pH值 2019-09-30 09:00:00 7.348 无量纲
99 化学需氧量 2019-09-30 09:00:00 15.881 mg/L
100 氨氮 2019-09-30 09:00:00 0.118 mg/L
101 总氮 2019-09-30 07:00:00 11.481 mg/L
102 总磷 2019-09-30 07:00:00 0.22 mg/L
103 pH值 2019-09-30 07:00:00 7.364 无量纲
104 化学需氧量 2019-09-30 07:00:00 15.074 mg/L
105 氨氮 2019-09-30 07:00:00 0.111 mg/L
106 总氮 2019-09-30 05:00:00 11.841 mg/L
107 总磷 2019-09-30 05:00:00 0.217 mg/L
108 pH值 2019-09-30 05:00:00 7.374 无量纲
109 化学需氧量 2019-09-30 05:00:00 14.016 mg/L
110 总氮 2019-09-30 03:00:00 12.059 mg/L
111 总磷 2019-09-30 03:00:00 0.217 mg/L
112 pH值 2019-09-30 03:00:00 7.348 无量纲
113 化学需氧量 2019-09-30 03:00:00 11.744 mg/L
114 氨氮 2019-09-30 03:00:00 0.122 mg/L
115 总氮 2019-09-30 01:00:00 12.316 mg/L
116 总磷 2019-09-30 01:00:00 0.214 mg/L
117 pH值 2019-09-30 01:00:00 7.341 无量纲
118 化学需氧量 2019-09-30 01:00:00 15.167 mg/L
119 氨氮 2019-09-30 01:00:00 0.099 mg/L
120 总氮 2019-09-29 23:00:00 11.892 mg/L
121 总磷 2019-09-29 23:00:00 0.217 mg/L
122 pH值 2019-09-29 23:00:00 7.346 无量纲
123 化学需氧量 2019-09-29 23:00:00 16.605 mg/L
124 氨氮 2019-09-29 23:00:00 0.101 mg/L
125 总氮 2019-09-29 21:00:00 12.329 mg/L
126 总磷 2019-09-29 21:00:00 0.222 mg/L
127 pH值 2019-09-29 21:00:00 7.311 无量纲
128 化学需氧量 2019-09-29 21:00:00 17.035 mg/L
129 氨氮 2019-09-29 21:00:00 0.122 mg/L
130 总氮 2019-09-29 19:00:00 12.595 mg/L
131 总磷 2019-09-29 19:00:00 0.212 mg/L
132 pH值 2019-09-29 19:00:00 7.284 无量纲
133 化学需氧量 2019-09-29 19:00:00 19.499 mg/L
134 氨氮 2019-09-29 19:00:00 0.119 mg/L
135 总氮 2019-09-29 17:00:00 12.954 mg/L
136 总磷 2019-09-29 17:00:00 0.205 mg/L
137 pH值 2019-09-29 17:00:00 7.288 无量纲
138 化学需氧量 2019-09-29 17:00:00 20.215 mg/L
139 氨氮 2019-09-29 17:00:00 0.115 mg/L
140 总氮 2019-09-29 15:00:00 12.67 mg/L
141 总磷 2019-09-29 15:00:00 0.214 mg/L
142 pH值 2019-09-29 15:00:00 7.293 无量纲
143 化学需氧量 2019-09-29 15:00:00 18.576 mg/L
144 氨氮 2019-09-29 15:00:00 0.118 mg/L
145 总氮 2019-09-29 13:00:00 12.415 mg/L
146 总磷 2019-09-29 13:00:00 0.216 mg/L
147 pH值 2019-09-29 13:00:00 7.302 无量纲
148 化学需氧量 2019-09-29 13:00:00 19.575 mg/L
149 氨氮 2019-09-29 13:00:00 0.119 mg/L
150 总氮 2019-09-29 11:00:00 12.115 mg/L
151 总磷 2019-09-29 11:00:00 0.218 mg/L
152 pH值 2019-09-29 11:00:00 7.315 无量纲
153 化学需氧量 2019-09-29 11:00:00 19.161 mg/L
154 氨氮 2019-09-29 11:00:00 0.126 mg/L
155 总氮 2019-09-29 09:00:00 11.926 mg/L
156 总磷 2019-09-29 09:00:00 0.218 mg/L
157 pH值 2019-09-29 09:00:00 7.321 无量纲
158 化学需氧量 2019-09-29 09:00:00 16.808 mg/L
159 氨氮 2019-09-29 09:00:00 0.122 mg/L
160 总氮 2019-09-29 07:00:00 11.966 mg/L
161 总磷 2019-09-29 07:00:00 0.219 mg/L
162 pH值 2019-09-29 07:00:00 7.323 无量纲
163 化学需氧量 2019-09-29 07:00:00 14.96 mg/L
164 氨氮 2019-09-29 07:00:00 0.121 mg/L
165 总氮 2019-09-29 05:00:00 12.349 mg/L
166 总磷 2019-09-29 05:00:00 0.219 mg/L
167 pH值 2019-09-29 05:00:00 7.322 无量纲
168 化学需氧量 2019-09-29 05:00:00 12.843 mg/L
169 氨氮 2019-09-29 05:00:00 0.129 mg/L
170 总氮 2019-09-29 03:00:00 12.409 mg/L
171 总磷 2019-09-29 03:00:00 0.22 mg/L
172 pH值 2019-09-29 03:00:00 7.314 无量纲
173 化学需氧量 2019-09-29 03:00:00 13.192 mg/L
174 氨氮 2019-09-29 03:00:00 0.132 mg/L
175 总氮 2019-09-29 01:00:00 12.61 mg/L
176 总磷 2019-09-29 01:00:00 0.22 mg/L
177 pH值 2019-09-29 01:00:00 7.303 无量纲
178 化学需氧量 2019-09-29 01:00:00 15.231 mg/L
179 氨氮 2019-09-29 01:00:00 0.128 mg/L
180 总氮 2019-09-28 23:00:00 12.877 mg/L
181 总氮 2019-09-28 23:00:00 12.877 mg/L
182 总磷 2019-09-28 23:00:00 0.215 mg/L
183 pH值 2019-09-28 23:00:00 7.284 无量纲
184 化学需氧量 2019-09-28 23:00:00 17.341 mg/L
185 氨氮 2019-09-28 23:00:00 0.125 mg/L
186 总氮 2019-09-28 21:00:00 12.733 mg/L
187 总氮 2019-09-28 21:00:00 12.733 mg/L
188 总磷 2019-09-28 21:00:00 0.235 mg/L
189 pH值 2019-09-28 21:00:00 7.272 无量纲
190 化学需氧量 2019-09-28 21:00:00 17.222 mg/L
191 氨氮 2019-09-28 21:00:00 0.129 mg/L
192 总氮 2019-09-28 19:00:00 13.06 mg/L
193 总氮 2019-09-28 19:00:00 13.06 mg/L
194 总磷 2019-09-28 19:00:00 0.228 mg/L
195 pH值 2019-09-28 19:00:00 7.288 无量纲
196 化学需氧量 2019-09-28 19:00:00 19.833 mg/L
197 氨氮 2019-09-28 19:00:00 0.126 mg/L
198 总氮 2019-09-28 17:00:00 13.193 mg/L
199 总氮 2019-09-28 17:00:00 13.193 mg/L
200 总磷 2019-09-28 17:00:00 0.227 mg/L
201 pH值 2019-09-28 17:00:00 7.295 无量纲
202 化学需氧量 2019-09-28 17:00:00 21.559 mg/L
203 氨氮 2019-09-28 17:00:00 0.124 mg/L
204 总氮 2019-09-28 15:00:00 12.876 mg/L
205 总氮 2019-09-28 15:00:00 12.876 mg/L
206 总磷 2019-09-28 15:00:00 0.227 mg/L
207 pH值 2019-09-28 15:00:00 7.294 无量纲
208 化学需氧量 2019-09-28 15:00:00 20.698 mg/L
209 氨氮 2019-09-28 15:00:00 0.128 mg/L
210 总氮 2019-09-28 13:00:00 12.917 mg/L
211 总氮 2019-09-28 13:00:00 12.917 mg/L
212 总磷 2019-09-28 13:00:00 0.225 mg/L
213 pH值 2019-09-28 13:00:00 7.316 无量纲
214 化学需氧量 2019-09-28 13:00:00 19.473 mg/L
215 氨氮 2019-09-28 13:00:00 0.114 mg/L
216 总氮 2019-09-28 11:00:00 12.405 mg/L
217 总氮 2019-09-28 11:00:00 12.405 mg/L
218 pH值 2019-09-28 11:00:00 7.325 无量纲
219 化学需氧量 2019-09-28 11:00:00 18.114 mg/L
220 氨氮 2019-09-28 11:00:00 0.119 mg/L
221 总氮 2019-09-28 09:00:00 12.27 mg/L
222 总氮 2019-09-28 09:00:00 12.27 mg/L
223 总磷 2019-09-28 09:00:00 0.226 mg/L
224 pH值 2019-09-28 09:00:00 7.32 无量纲
225 化学需氧量 2019-09-28 09:00:00 16.125 mg/L
226 氨氮 2019-09-28 09:00:00 0.131 mg/L
227 总氮 2019-09-28 07:00:00 11.846 mg/L
228 总氮 2019-09-28 07:00:00 11.846 mg/L
229 总磷 2019-09-28 07:00:00 0.225 mg/L
230 pH值 2019-09-28 07:00:00 7.318 无量纲
231 化学需氧量 2019-09-28 07:00:00 13.568 mg/L
232 氨氮 2019-09-28 07:00:00 0.137 mg/L
233 总氮 2019-09-28 05:00:00 11.52 mg/L
234 总氮 2019-09-28 05:00:00 11.52 mg/L
235 总磷 2019-09-28 05:00:00 0.226 mg/L
236 pH值 2019-09-28 05:00:00 7.318 无量纲
237 化学需氧量 2019-09-28 05:00:00 13.771 mg/L
238 氨氮 2019-09-28 05:00:00 0.137 mg/L
239 总氮 2019-09-28 03:00:00 11.657 mg/L
240 总氮 2019-09-28 03:00:00 11.657 mg/L
241 总磷 2019-09-28 03:00:00 0.225 mg/L
242 pH值 2019-09-28 03:00:00 7.315 无量纲
243 化学需氧量 2019-09-28 03:00:00 13.156 mg/L
244 氨氮 2019-09-28 03:00:00 0.131 mg/L
245 总氮 2019-09-28 01:00:00 11.209 mg/L
246 总氮 2019-09-28 01:00:00 11.209 mg/L
247 总磷 2019-09-28 01:00:00 0.222 mg/L
248 pH值 2019-09-28 01:00:00 7.305 无量纲
249 化学需氧量 2019-09-28 01:00:00 14.021 mg/L
250 氨氮 2019-09-28 01:00:00 0.133 mg/L
251 总氮 2019-09-27 23:00:00 11.244 mg/L
252 总磷 2019-09-27 23:00:00 0.221 mg/L
253 pH值 2019-09-27 23:00:00 7.295 无量纲
254 化学需氧量 2019-09-27 23:00:00 15.481 mg/L
255 总氮 2019-09-27 21:00:00 10.494 mg/L
256 总磷 2019-09-27 21:00:00 0.224 mg/L
257 pH值 2019-09-27 21:00:00 7.283 无量纲
258 化学需氧量 2019-09-27 21:00:00 16.448 mg/L
259 氨氮 2019-09-27 21:00:00 0.131 mg/L
260 总氮 2019-09-27 19:00:00 10.555 mg/L
261 总磷 2019-09-27 19:00:00 0.226 mg/L
262 pH值 2019-09-27 19:00:00 7.294 无量纲
263 化学需氧量 2019-09-27 19:00:00 17.149 mg/L
264 氨氮 2019-09-27 19:00:00 0.128 mg/L
265 总氮 2019-09-27 17:00:00 10.944 mg/L
266 总磷 2019-09-27 17:00:00 0.228 mg/L
267 pH值 2019-09-27 17:00:00 7.297 无量纲
268 化学需氧量 2019-09-27 17:00:00 21.073 mg/L
269 氨氮 2019-09-27 17:00:00 0.122 mg/L
270 总氮 2019-09-27 15:00:00 11.157 mg/L
271 总磷 2019-09-27 15:00:00 0.23 mg/L
272 化学需氧量 2019-09-27 15:00:00 21.766 mg/L
273 氨氮 2019-09-27 15:00:00 0.127 mg/L
274 总氮 2019-09-27 13:00:00 11.092 mg/L
275 总磷 2019-09-27 13:00:00 0.23 mg/L
276 化学需氧量 2019-09-27 13:00:00 19.536 mg/L
277 氨氮 2019-09-27 13:00:00 0.129 mg/L
278 总氮 2019-09-27 11:00:00 11.079 mg/L
279 总磷 2019-09-27 11:00:00 0.235 mg/L
280 pH值 2019-09-27 11:00:00 7.339 无量纲
281 化学需氧量 2019-09-27 11:00:00 15.863 mg/L
282 氨氮 2019-09-27 11:00:00 0.127 mg/L
283 总氮 2019-09-27 09:00:00 11.028 mg/L
284 总磷 2019-09-27 09:00:00 0.233 mg/L
285 pH值 2019-09-27 09:00:00 7.351 无量纲
286 化学需氧量 2019-09-27 09:00:00 14.596 mg/L
287 氨氮 2019-09-27 09:00:00 0.131 mg/L
288 总氮 2019-09-27 07:00:00 10.913 mg/L
289 pH值 2019-09-27 07:00:00 7.353 无量纲
290 化学需氧量 2019-09-27 07:00:00 15.149 mg/L
291 氨氮 2019-09-27 07:00:00 0.127 mg/L
292 总氮 2019-09-27 05:00:00 10.907 mg/L
293 总磷 2019-09-27 05:00:00 0.232 mg/L
294 pH值 2019-09-27 05:00:00 7.347 无量纲
295 化学需氧量 2019-09-27 05:00:00 14.359 mg/L
296 氨氮 2019-09-27 05:00:00 0.126 mg/L
297 总氮 2019-09-27 03:00:00 10.504 mg/L
298 总磷 2019-09-27 03:00:00 0.233 mg/L
299 pH值 2019-09-27 03:00:00 7.345 无量纲
300 化学需氧量 2019-09-27 03:00:00 15.284 mg/L
301 氨氮 2019-09-27 03:00:00 0.137 mg/L
302 总氮 2019-09-27 01:00:00 10.56 mg/L
303 总磷 2019-09-27 01:00:00 0.235 mg/L
304 pH值 2019-09-27 01:00:00 7.341 无量纲
305 化学需氧量 2019-09-27 01:00:00 16.102 mg/L
306 氨氮 2019-09-27 01:00:00 0.142 mg/L
307 总氮 2019-09-26 23:00:00 11.044 mg/L
308 总磷 2019-09-26 23:00:00 0.231 mg/L
309 pH值 2019-09-26 23:00:00 7.323 无量纲
310 化学需氧量 2019-09-26 23:00:00 17.243 mg/L
311 总氮 2019-09-26 21:00:00 10.744 mg/L
312 总磷 2019-09-26 21:00:00 0.233 mg/L
313 pH值 2019-09-26 21:00:00 7.316 无量纲
314 化学需氧量 2019-09-26 21:00:00 14.046 mg/L
315 氨氮 2019-09-26 21:00:00 0.132 mg/L
316 总氮 2019-09-26 19:00:00 10.26 mg/L
317 总磷 2019-09-26 19:00:00 0.239 mg/L
318 pH值 2019-09-26 19:00:00 7.332 无量纲
319 化学需氧量 2019-09-26 19:00:00 21.057 mg/L
320 氨氮 2019-09-26 19:00:00 0.128 mg/L
321 总氮 2019-09-26 17:00:00 9.726 mg/L
322 总磷 2019-09-26 17:00:00 0.235 mg/L
323 pH值 2019-09-26 17:00:00 7.376 无量纲
324 化学需氧量 2019-09-26 17:00:00 22.115 mg/L
325 氨氮 2019-09-26 17:00:00 0.129 mg/L
326 总氮 2019-09-26 15:00:00 10.199 mg/L
327 总磷 2019-09-26 15:00:00 0.232 mg/L
328 pH值 2019-09-26 15:00:00 7.395 无量纲
329 化学需氧量 2019-09-26 15:00:00 20.221 mg/L
330 氨氮 2019-09-26 15:00:00 0.133 mg/L
331 总氮 2019-09-26 13:00:00 10.332 mg/L
332 总磷 2019-09-26 13:00:00 0.239 mg/L
333 pH值 2019-09-26 13:00:00 7.39 无量纲
334 化学需氧量 2019-09-26 13:00:00 18.544 mg/L
335 氨氮 2019-09-26 13:00:00 0.136 mg/L
336 总氮 2019-09-26 11:00:00 10.166 mg/L
337 总磷 2019-09-26 11:00:00 0.245 mg/L
338 pH值 2019-09-26 11:00:00 7.372 无量纲
339 化学需氧量 2019-09-26 11:00:00 16.5 mg/L
340 总氮 2019-09-26 09:00:00 10.068 mg/L
341 总磷 2019-09-26 09:00:00 0.246 mg/L
342 pH值 2019-09-26 09:00:00 7.371 无量纲
343 化学需氧量 2019-09-26 09:00:00 15.009 mg/L
344 氨氮 2019-09-26 09:00:00 0.139 mg/L
345 总氮 2019-09-26 07:00:00 9.65 mg/L
346 总磷 2019-09-26 07:00:00 0.243 mg/L
347 pH值 2019-09-26 07:00:00 7.374 无量纲
348 化学需氧量 2019-09-26 07:00:00 12.791 mg/L
349 氨氮 2019-09-26 07:00:00 0.135 mg/L
350 总氮 2019-09-26 05:00:00 9.575 mg/L
351 总磷 2019-09-26 05:00:00 0.239 mg/L
352 pH值 2019-09-26 05:00:00 7.368 无量纲
353 化学需氧量 2019-09-26 05:00:00 12.401 mg/L
354 氨氮 2019-09-26 05:00:00 0.136 mg/L
355 总氮 2019-09-26 03:00:00 9.399 mg/L
356 总磷 2019-09-26 03:00:00 0.24 mg/L
357 pH值 2019-09-26 03:00:00 7.349 无量纲
358 化学需氧量 2019-09-26 03:00:00 14.108 mg/L
359 氨氮 2019-09-26 03:00:00 0.134 mg/L
360 总氮 2019-09-26 01:00:00 9.457 mg/L
361 总磷 2019-09-26 01:00:00 0.244 mg/L
362 pH值 2019-09-26 01:00:00 7.346 无量纲
363 化学需氧量 2019-09-26 01:00:00 15.145 mg/L
364 氨氮 2019-09-26 01:00:00 0.125 mg/L
365 总氮 2019-09-25 23:00:00 9.398 mg/L
366 总磷 2019-09-25 23:00:00 0.243 mg/L
367 pH值 2019-09-25 23:00:00 7.337 无量纲
368 化学需氧量 2019-09-25 23:00:00 18.365 mg/L
369 总氮 2019-09-25 21:00:00 8.868 mg/L
370 总磷 2019-09-25 21:00:00 0.243 mg/L
371 pH值 2019-09-25 21:00:00 7.327 无量纲
372 化学需氧量 2019-09-25 21:00:00 17.555 mg/L
373 氨氮 2019-09-25 21:00:00 0.125 mg/L
374 总氮 2019-09-25 19:00:00 8.957 mg/L
375 总磷 2019-09-25 19:00:00 0.237 mg/L
376 pH值 2019-09-25 19:00:00 7.338 无量纲
377 化学需氧量 2019-09-25 19:00:00 19.862 mg/L
378 总氮 2019-09-25 17:00:00 9.632 mg/L
379 总磷 2019-09-25 17:00:00 0.241 mg/L
380 pH值 2019-09-25 17:00:00 7.34 无量纲
381 化学需氧量 2019-09-25 17:00:00 21.176 mg/L
382 氨氮 2019-09-25 17:00:00 0.131 mg/L
383 总氮 2019-09-25 15:00:00 10.321 mg/L
384 总磷 2019-09-25 15:00:00 0.244 mg/L
385 pH值 2019-09-25 15:00:00 7.349 无量纲
386 化学需氧量 2019-09-25 15:00:00 17.201 mg/L
387 氨氮 2019-09-25 15:00:00 0.132 mg/L
388 总氮 2019-09-25 13:00:00 10.801 mg/L
389 总磷 2019-09-25 13:00:00 0.243 mg/L
390 pH值 2019-09-25 13:00:00 7.367 无量纲
391 化学需氧量 2019-09-25 13:00:00 18.535 mg/L
392 氨氮 2019-09-25 13:00:00 0.128 mg/L
393 总氮 2019-09-25 11:00:00 10.749 mg/L
394 总磷 2019-09-25 11:00:00 0.232 mg/L
395 pH值 2019-09-25 11:00:00 7.37 无量纲
396 化学需氧量 2019-09-25 11:00:00 18.336 mg/L
397 总氮 2019-09-25 09:00:00 10.325 mg/L
398 总磷 2019-09-25 09:00:00 0.236 mg/L
399 pH值 2019-09-25 09:00:00 7.351 无量纲
400 化学需氧量 2019-09-25 09:00:00 13.686 mg/L
401 氨氮 2019-09-25 09:00:00 0.121 mg/L
402 总氮 2019-09-25 07:00:00 10.586 mg/L
403 总磷 2019-09-25 07:00:00 0.242 mg/L
404 pH值 2019-09-25 07:00:00 7.344 无量纲
405 化学需氧量 2019-09-25 07:00:00 13.653 mg/L
406 氨氮 2019-09-25 07:00:00 0.124 mg/L
407 总氮 2019-09-25 05:00:00 10.536 mg/L
408 总磷 2019-09-25 05:00:00 0.244 mg/L
409 pH值 2019-09-25 05:00:00 7.343 无量纲
410 化学需氧量 2019-09-25 05:00:00 15.182 mg/L
411 氨氮 2019-09-25 05:00:00 0.124 mg/L
412 总氮 2019-09-25 03:00:00 10.418 mg/L
413 总磷 2019-09-25 03:00:00 0.244 mg/L
414 pH值 2019-09-25 03:00:00 7.341 无量纲
415 化学需氧量 2019-09-25 03:00:00 15.542 mg/L
416 氨氮 2019-09-25 03:00:00 0.124 mg/L
417 总氮 2019-09-25 01:00:00 10.692 mg/L
418 总磷 2019-09-25 01:00:00 0.244 mg/L
419 pH值 2019-09-25 01:00:00 7.34 无量纲
420 化学需氧量 2019-09-25 01:00:00 18.188 mg/L
421 氨氮 2019-09-25 01:00:00 0.124 mg/L
422 总氮 2019-09-24 23:00:00 10.717 mg/L
423 总磷 2019-09-24 23:00:00 0.244 mg/L
424 pH值 2019-09-24 23:00:00 7.336 无量纲
425 化学需氧量 2019-09-24 23:00:00 18.726 mg/L
426 氨氮 2019-09-24 23:00:00 0.124 mg/L
427 总氮 2019-09-24 21:00:00 11.06 mg/L
428 总磷 2019-09-24 21:00:00 0.246 mg/L
429 pH值 2019-09-24 21:00:00 7.331 无量纲
430 化学需氧量 2019-09-24 21:00:00 15.445 mg/L
431 氨氮 2019-09-24 21:00:00 0.124 mg/L
432 总氮 2019-09-24 19:00:00 11.059 mg/L
433 总磷 2019-09-24 19:00:00 0.242 mg/L
434 pH值 2019-09-24 19:00:00 7.342 无量纲
435 化学需氧量 2019-09-24 19:00:00 18.612 mg/L
436 氨氮 2019-09-24 19:00:00 0.124 mg/L
437 总氮 2019-09-24 17:00:00 11.113 mg/L
438 总磷 2019-09-24 17:00:00 0.242 mg/L
439 pH值 2019-09-24 17:00:00 7.355 无量纲
440 化学需氧量 2019-09-24 17:00:00 18.442 mg/L
441 氨氮 2019-09-24 17:00:00 0.127 mg/L
442 总氮 2019-09-24 15:00:00 11.355 mg/L
443 总磷 2019-09-24 15:00:00 0.25 mg/L
444 pH值 2019-09-24 15:00:00 7.352 无量纲
445 化学需氧量 2019-09-24 15:00:00 4.735 mg/L
446 氨氮 2019-09-24 15:00:00 0.129 mg/L
447 总氮 2019-09-24 13:00:00 11.023 mg/L
448 总磷 2019-09-24 13:00:00 0.249 mg/L
449 pH值 2019-09-24 13:00:00 7.345 无量纲
450 化学需氧量 2019-09-24 13:00:00 16.347 mg/L
451 总氮 2019-09-24 11:00:00 11.028 mg/L
452 总磷 2019-09-24 11:00:00 0.247 mg/L
453 pH值 2019-09-24 11:00:00 7.352 无量纲
454 化学需氧量 2019-09-24 11:00:00 17.518 mg/L
455 氨氮 2019-09-24 11:00:00 0.125 mg/L
456 总氮 2019-09-24 09:00:00 10.812 mg/L
457 pH值 2019-09-24 09:00:00 7.358 无量纲
458 化学需氧量 2019-09-24 09:00:00 17.204 mg/L
459 氨氮 2019-09-24 09:00:00 0.152 mg/L
460 总氮 2019-09-24 07:00:00 10.918 mg/L
461 总磷 2019-09-24 07:00:00 0.254 mg/L
462 pH值 2019-09-24 07:00:00 7.36 无量纲
463 化学需氧量 2019-09-24 07:00:00 16.232 mg/L
464 氨氮 2019-09-24 07:00:00 0.16 mg/L
465 总氮 2019-09-24 05:00:00 10.921 mg/L
466 总磷 2019-09-24 05:00:00 0.253 mg/L
467 pH值 2019-09-24 05:00:00 7.363 无量纲
468 化学需氧量 2019-09-24 05:00:00 15.12 mg/L
469 氨氮 2019-09-24 05:00:00 0.158 mg/L
470 总氮 2019-09-24 03:00:00 11.391 mg/L
471 总磷 2019-09-24 03:00:00 0.254 mg/L
472 pH值 2019-09-24 03:00:00 7.359 无量纲
473 化学需氧量 2019-09-24 03:00:00 13.054 mg/L
474 总氮 2019-09-24 01:00:00 11.979 mg/L
