新闻中心

流村镇再生水厂出水水质数据

来源:中国节能(燕龙)水务有限公司 时间:2019-10-10 【字号:
序号 指标名称 监测时间 监测结果 单位 是否达标
1 生化需氧量 2019-06-17 3.6 mg/L
2 悬浮物 2019-06-17 3 mg/L
3 总氮 2019-06-17 5.23 mg/L
4 总磷 2019-06-17 0.08 mg/L
5 pH值 2019-06-17 7.81 无量纲
6 化学需氧量 2019-06-17 19 mg/L
7 氨氮 2019-06-17 0.503 mg/L
8 生化需氧量 2019-05-08 1.3 mg/L
9 悬浮物 2019-05-08 3 mg/L
10 总氮 2019-05-08 4.56 mg/L
11 总磷 2019-05-08 0.03 mg/L
12 pH值 2019-05-08 7.13 无量纲
13 化学需氧量 2019-05-08 4 mg/L
14 氨氮 2019-05-08 0.132 mg/L
15 生化需氧量 2019-04-24 2.0 mg/L
16 悬浮物 2019-04-24 4 mg/L
17 总氮 2019-04-24 5.62 mg/L
18 总磷 2019-04-24 0.08 mg/L
19 pH值 2019-04-24 7.28 无量纲
20 化学需氧量 2019-04-24 6 mg/L
21 氨氮 2019-04-24 0.46 mg/L
作者:
摄影: