新闻中心

百善镇再生水厂10月份出水水质数据

来源:中国节能(燕龙)水务有限公司 时间:2019-11-14 【字号:
序号 指标名称 监测时间 监测结果 单位 标准限值 是否达标
1 总氮 2019-10-31 23:00:00 10.86 mg/L 15
2 总氮 2019-10-31 23:00:00 10.86 mg/L 15
3 总磷 2019-10-31 23:00:00 0.196 mg/L 0.3
4 pH值 2019-10-31 23:00:00 6.901 无量纲 6-9
5 化学需氧量 2019-10-31 23:00:00 13.061 mg/L 30
6 氨氮 2019-10-31 23:00:00 0.335 mg/L 1.5
7 总氮 2019-10-31 21:00:00 7.66 mg/L 15
8 总氮 2019-10-31 21:00:00 7.66 mg/L 15
9 总磷 2019-10-31 21:00:00 0.194 mg/L 0.3
10 pH值 2019-10-31 21:00:00 6.724 无量纲 6-9
11 化学需氧量 2019-10-31 21:00:00 12.689 mg/L 30
12 氨氮 2019-10-31 21:00:00 0.321 mg/L 1.5
13 总氮 2019-10-31 19:00:00 7.51 mg/L 15
14 总氮 2019-10-31 19:00:00 7.51 mg/L 15
15 总磷 2019-10-31 19:00:00 0.193 mg/L 0.3
16 pH值 2019-10-31 19:00:00 6.734 无量纲 6-9
17 化学需氧量 2019-10-31 19:00:00 11.984 mg/L 30
18 氨氮 2019-10-31 19:00:00 0.321 mg/L 1.5
19 总氮 2019-10-31 17:00:00 7.65 mg/L 15
20 总氮 2019-10-31 17:00:00 7.65 mg/L 15
21 总磷 2019-10-31 17:00:00 0.206 mg/L 0.3
22 pH值 2019-10-31 17:00:00 6.757 无量纲 6-9
23 化学需氧量 2019-10-31 17:00:00 12.361 mg/L 30
24 氨氮 2019-10-31 17:00:00 0.308 mg/L 1.5
25 总氮 2019-10-31 15:00:00 7.54 mg/L 15
26 总氮 2019-10-31 15:00:00 7.54 mg/L 15
27 总磷 2019-10-31 15:00:00 0.203 mg/L 0.3
28 pH值 2019-10-31 15:00:00 6.771 无量纲 6-9
29 化学需氧量 2019-10-31 15:00:00 12.539 mg/L 30
30 氨氮 2019-10-31 15:00:00 0.321 mg/L 1.5
31 总氮 2019-10-31 13:00:00 8.74 mg/L 15
32 总氮 2019-10-31 13:00:00 8.74 mg/L 15
33 总磷 2019-10-31 13:00:00 0.214 mg/L 0.3
34 pH值 2019-10-31 13:00:00 6.775 无量纲 6-9
35 化学需氧量 2019-10-31 13:00:00 12.422 mg/L 30
36 氨氮 2019-10-31 13:00:00 0.325 mg/L 1.5
37 总氮 2019-10-31 11:00:00 7.89 mg/L 15
38 总氮 2019-10-31 11:00:00 7.89 mg/L 15
39 总磷 2019-10-31 11:00:00 0.199 mg/L 0.3
40 pH值 2019-10-31 11:00:00 6.777 无量纲 6-9
41 化学需氧量 2019-10-31 11:00:00 13.042 mg/L 30
42 氨氮 2019-10-31 11:00:00 0.355 mg/L 1.5
43 总氮 2019-10-31 09:00:00 7.89 mg/L 15
44 总氮 2019-10-31 09:00:00 7.89 mg/L 15
45 总磷 2019-10-31 09:00:00 0.199 mg/L 0.3
46 pH值 2019-10-31 09:00:00 6.75 无量纲 6-9
47 化学需氧量 2019-10-31 09:00:00 13.58 mg/L 30
48 氨氮 2019-10-31 09:00:00 0.38 mg/L 1.5
49 总氮 2019-10-31 07:00:00 10.83 mg/L 15
50 总氮 2019-10-31 07:00:00 10.83 mg/L 15
51 总磷 2019-10-31 07:00:00 0.192 mg/L 0.3
52 pH值 2019-10-31 07:00:00 6.723 无量纲 6-9
53 化学需氧量 2019-10-31 07:00:00 13.636 mg/L 30
54 氨氮 2019-10-31 07:00:00 0.371 mg/L 1.5
55 总氮 2019-10-31 05:00:00 7.78 mg/L 15
56 总氮 2019-10-31 05:00:00 7.78 mg/L 15
57 总磷 2019-10-31 05:00:00 0.186 mg/L 0.3
58 pH值 2019-10-31 05:00:00 6.728 无量纲 6-9
59 化学需氧量 2019-10-31 05:00:00 13.876 mg/L 30
60 氨氮 2019-10-31 05:00:00 0.367 mg/L 1.5
61 总氮 2019-10-31 03:00:00 7.25 mg/L 15
62 总氮 2019-10-31 03:00:00 7.25 mg/L 15
63 总磷 2019-10-31 03:00:00 0.185 mg/L 0.3
64 pH值 2019-10-31 03:00:00 6.743 无量纲 6-9
65 化学需氧量 2019-10-31 03:00:00 12.6 mg/L 30
66 氨氮 2019-10-31 03:00:00 0.357 mg/L 1.5
67 总氮 2019-10-31 01:00:00 7.14 mg/L 15
68 总氮 2019-10-31 01:00:00 7.14 mg/L 15
69 总磷 2019-10-31 01:00:00 0.175 mg/L 0.3
70 pH值 2019-10-31 01:00:00 6.75 无量纲 6-9
71 化学需氧量 2019-10-31 01:00:00 12.722 mg/L 30
72 氨氮 2019-10-31 01:00:00 0.331 mg/L 1.5
73 总氮 2019-10-30 23:00:00 10.76 mg/L 15
74 总氮 2019-10-30 23:00:00 10.76 mg/L 15
75 总磷 2019-10-30 23:00:00 0.182 mg/L 0.3
76 pH值 2019-10-30 23:00:00 6.76 无量纲 6-9
77 化学需氧量 2019-10-30 23:00:00 12.997 mg/L 30
78 氨氮 2019-10-30 23:00:00 0.366 mg/L 1.5
79 总氮 2019-10-30 21:00:00 7.41 mg/L 15
80 总氮 2019-10-30 21:00:00 7.41 mg/L 15
81 总磷 2019-10-30 21:00:00 0.174 mg/L 0.3
82 pH值 2019-10-30 21:00:00 6.774 无量纲 6-9
83 化学需氧量 2019-10-30 21:00:00 12.336 mg/L 30
84 氨氮 2019-10-30 21:00:00 0.351 mg/L 1.5
85 总氮 2019-10-30 19:00:00 7.28 mg/L 15
86 总氮 2019-10-30 19:00:00 7.28 mg/L 15
87 总磷 2019-10-30 19:00:00 0.156 mg/L 0.3
88 pH值 2019-10-30 19:00:00 6.791 无量纲 6-9
89 化学需氧量 2019-10-30 19:00:00 12.941 mg/L 30
90 氨氮 2019-10-30 19:00:00 0.341 mg/L 1.5
91 总氮 2019-10-30 17:00:00 7.29 mg/L 15
92 总氮 2019-10-30 17:00:00 7.29 mg/L 15
93 总磷 2019-10-30 17:00:00 0.16 mg/L 0.3
94 pH值 2019-10-30 17:00:00 6.81 无量纲 6-9
95 化学需氧量 2019-10-30 17:00:00 12.836 mg/L 30
96 氨氮 2019-10-30 17:00:00 0.328 mg/L 1.5
97 总氮 2019-10-30 15:00:00 7.86 mg/L 15
98 总氮 2019-10-30 15:00:00 7.86 mg/L 15
99 总磷 2019-10-30 15:00:00 0.168 mg/L 0.3
100 pH值 2019-10-30 15:00:00 6.823 无量纲 6-9
101 化学需氧量 2019-10-30 15:00:00 12.072 mg/L 30
102 氨氮 2019-10-30 15:00:00 0.339 mg/L 1.5
103 总氮 2019-10-30 13:00:00 7.48 mg/L 15
104 总氮 2019-10-30 13:00:00 7.48 mg/L 15
105 总磷 2019-10-30 13:00:00 0.179 mg/L 0.3
106 pH值 2019-10-30 13:00:00 6.78 无量纲 6-9
107 化学需氧量 2019-10-30 13:00:00 12.936 mg/L 30
108 氨氮 2019-10-30 13:00:00 0.406 mg/L 1.5
109 总氮 2019-10-30 11:00:00 10.32 mg/L 15
110 总氮 2019-10-30 11:00:00 10.32 mg/L 15
111 总磷 2019-10-30 11:00:00 0.165 mg/L 0.3
112 pH值 2019-10-30 11:00:00 6.744 无量纲 6-9
113 化学需氧量 2019-10-30 11:00:00 11.738 mg/L 30
114 氨氮 2019-10-30 11:00:00 0.42 mg/L 1.5
115 总氮 2019-10-30 09:00:00 7.19 mg/L 15
116 总氮 2019-10-30 09:00:00 7.19 mg/L 15
117 总磷 2019-10-30 09:00:00 0.162 mg/L 0.3
118 pH值 2019-10-30 09:00:00 6.665 无量纲 6-9
119 化学需氧量 2019-10-30 09:00:00 11.059 mg/L 30
120 氨氮 2019-10-30 09:00:00 0.368 mg/L 1.5
121 总氮 2019-10-30 07:00:00 6.92 mg/L 15
122 总氮 2019-10-30 07:00:00 6.92 mg/L 15
123 总磷 2019-10-30 07:00:00 0.17 mg/L 0.3
124 pH值 2019-10-30 07:00:00 6.628 无量纲 6-9
125 化学需氧量 2019-10-30 07:00:00 11.042 mg/L 30
126 氨氮 2019-10-30 07:00:00 0.358 mg/L 1.5
127 总氮 2019-10-30 05:00:00 7.18 mg/L 15
128 总氮 2019-10-30 05:00:00 7.18 mg/L 15
129 总磷 2019-10-30 05:00:00 0.164 mg/L 0.3
130 pH值 2019-10-30 05:00:00 6.647 无量纲 6-9
131 化学需氧量 2019-10-30 05:00:00 11.701 mg/L 30
132 氨氮 2019-10-30 05:00:00 0.363 mg/L 1.5
133 总氮 2019-10-30 03:00:00 7.25 mg/L 15
134 总氮 2019-10-30 03:00:00 7.25 mg/L 15
135 总磷 2019-10-30 03:00:00 0.167 mg/L 0.3
136 pH值 2019-10-30 03:00:00 6.649 无量纲 6-9
137 化学需氧量 2019-10-30 03:00:00 12.016 mg/L 30
138 氨氮 2019-10-30 03:00:00 0.374 mg/L 1.5
139 总氮 2019-10-30 01:00:00 7.32 mg/L 15
140 总氮 2019-10-30 01:00:00 7.32 mg/L 15
141 总磷 2019-10-30 01:00:00 0.171 mg/L 0.3
142 pH值 2019-10-30 01:00:00 6.638 无量纲 6-9
143 化学需氧量 2019-10-30 01:00:00 11.923 mg/L 30
144 氨氮 2019-10-30 01:00:00 0.325 mg/L 1.5
145 总氮 2019-10-29 23:00:00 7.38 mg/L 15
146 总氮 2019-10-29 23:00:00 7.38 mg/L 15
147 总磷 2019-10-29 23:00:00 0.167 mg/L 0.3
148 pH值 2019-10-29 23:00:00 6.663 无量纲 6-9
149 化学需氧量 2019-10-29 23:00:00 12.638 mg/L 30
150 氨氮 2019-10-29 23:00:00 0.357 mg/L 1.5
151 总氮 2019-10-29 21:00:00 7.5 mg/L 15
152 总氮 2019-10-29 21:00:00 7.5 mg/L 15
153 总磷 2019-10-29 21:00:00 0.17 mg/L 0.3
154 pH值 2019-10-29 21:00:00 6.691 无量纲 6-9
155 化学需氧量 2019-10-29 21:00:00 11.98 mg/L 30
156 氨氮 2019-10-29 21:00:00 0.362 mg/L 1.5
157 总氮 2019-10-29 19:00:00 8.49 mg/L 15
158 总氮 2019-10-29 19:00:00 8.49 mg/L 15
159 总磷 2019-10-29 19:00:00 0.179 mg/L 0.3
160 pH值 2019-10-29 19:00:00 6.783 无量纲 6-9
161 化学需氧量 2019-10-29 19:00:00 11.88 mg/L 30
162 氨氮 2019-10-29 19:00:00 0.377 mg/L 1.5
163 总氮 2019-10-29 17:00:00 7.53 mg/L 15
164 总氮 2019-10-29 17:00:00 7.53 mg/L 15
165 总磷 2019-10-29 17:00:00 0.164 mg/L 0.3
166 pH值 2019-10-29 17:00:00 6.597 无量纲 6-9
167 化学需氧量 2019-10-29 17:00:00 11.61 mg/L 30
168 氨氮 2019-10-29 17:00:00 0.394 mg/L 1.5
169 总氮 2019-10-29 15:00:00 8.08 mg/L 15
170 总氮 2019-10-29 15:00:00 8.08 mg/L 15
171 总磷 2019-10-29 15:00:00 0.165 mg/L 0.3
172 pH值 2019-10-29 15:00:00 6.59 无量纲 6-9
173 化学需氧量 2019-10-29 15:00:00 10.88 mg/L 30
174 氨氮 2019-10-29 15:00:00 0.307 mg/L 1.5
175 总氮 2019-10-29 13:00:00 7.18 mg/L 15
176 总氮 2019-10-29 13:00:00 7.18 mg/L 15
177 总磷 2019-10-29 13:00:00 0.161 mg/L 0.3
178 pH值 2019-10-29 13:00:00 6.584 无量纲 6-9
179 化学需氧量 2019-10-29 13:00:00 10.673 mg/L 30
180 氨氮 2019-10-29 13:00:00 0.303 mg/L 1.5
181 总氮 2019-10-29 11:00:00 7 mg/L 15
182 总氮 2019-10-29 11:00:00 7 mg/L 15
183 总磷 2019-10-29 11:00:00 0.161 mg/L 0.3
184 pH值 2019-10-29 11:00:00 6.544 无量纲 6-9
185 化学需氧量 2019-10-29 11:00:00 10.369 mg/L 30
186 氨氮 2019-10-29 11:00:00 0.316 mg/L 1.5
187 总氮 2019-10-29 09:00:00 6.89 mg/L 15
188 总氮 2019-10-29 09:00:00 6.89 mg/L 15
189 总磷 2019-10-29 09:00:00 0.165 mg/L 0.3
190 pH值 2019-10-29 09:00:00 6.537 无量纲 6-9
191 化学需氧量 2019-10-29 09:00:00 11 mg/L 30
192 氨氮 2019-10-29 09:00:00 0.308 mg/L 1.5
193 总氮 2019-10-29 07:00:00 8.98 mg/L 15
194 总氮 2019-10-29 07:00:00 8.98 mg/L 15
195 总磷 2019-10-29 07:00:00 0.164 mg/L 0.3
196 pH值 2019-10-29 07:00:00 6.587 无量纲 6-9
197 化学需氧量 2019-10-29 07:00:00 10.797 mg/L 30
198 氨氮 2019-10-29 07:00:00 0.31 mg/L 1.5
199 总氮 2019-10-29 05:00:00 7.13 mg/L 15
200 总氮 2019-10-29 05:00:00 7.13 mg/L 15
201 总磷 2019-10-29 05:00:00 0.168 mg/L 0.3
202 pH值 2019-10-29 05:00:00 6.662 无量纲 6-9
203 化学需氧量 2019-10-29 05:00:00 10.142 mg/L 30
204 氨氮 2019-10-29 05:00:00 0.312 mg/L 1.5
205 总氮 2019-10-29 03:00:00 7.29 mg/L 15
206 总氮 2019-10-29 03:00:00 7.29 mg/L 15
207 总磷 2019-10-29 03:00:00 0.161 mg/L 0.3
208 pH值 2019-10-29 03:00:00 6.919 无量纲 6-9
209 化学需氧量 2019-10-29 03:00:00 10.7 mg/L 30
210 氨氮 2019-10-29 03:00:00 0.304 mg/L 1.5
211 总氮 2019-10-29 01:00:00 7.44 mg/L 15
212 总氮 2019-10-29 01:00:00 7.44 mg/L 15
213 总磷 2019-10-29 01:00:00 0.171 mg/L 0.3
214 pH值 2019-10-29 01:00:00 6.596 无量纲 6-9
215 化学需氧量 2019-10-29 01:00:00 10.436 mg/L 30
216 氨氮 2019-10-29 01:00:00 0.321 mg/L 1.5
217 总氮 2019-10-28 23:00:00 7.46 mg/L 15
218 总氮 2019-10-28 23:00:00 7.46 mg/L 15
219 总磷 2019-10-28 23:00:00 0.182 mg/L 0.3
220 pH值 2019-10-28 23:00:00 6.711 无量纲 6-9
221 化学需氧量 2019-10-28 23:00:00 9.278 mg/L 30
222 氨氮 2019-10-28 23:00:00 0.297 mg/L 1.5
223 总氮 2019-10-28 21:00:00 7.34 mg/L 15
224 总氮 2019-10-28 21:00:00 7.34 mg/L 15
225 总磷 2019-10-28 21:00:00 0.168 mg/L 0.3
226 pH值 2019-10-28 21:00:00 6.907 无量纲 6-9
227 化学需氧量 2019-10-28 21:00:00 9.084 mg/L 30
228 氨氮 2019-10-28 21:00:00 0.3 mg/L 1.5
229 总氮 2019-10-28 19:00:00 7.75 mg/L 15
230 总氮 2019-10-28 19:00:00 7.75 mg/L 15
231 总磷 2019-10-28 19:00:00 0.169 mg/L 0.3
232 pH值 2019-10-28 19:00:00 6.801 无量纲 6-9
233 化学需氧量 2019-10-28 19:00:00 10.241 mg/L 30
234 氨氮 2019-10-28 19:00:00 0.271 mg/L 1.5
235 总氮 2019-10-28 17:00:00 7.707 mg/L 15
236 总氮 2019-10-28 17:00:00 7.707 mg/L 15
237 总磷 2019-10-28 17:00:00 0.173 mg/L 0.3
238 pH值 2019-10-28 17:00:00 6.689 无量纲 6-9
239 化学需氧量 2019-10-28 17:00:00 10.512 mg/L 30
240 氨氮 2019-10-28 17:00:00 0.276 mg/L 1.5
241 总氮 2019-10-28 15:00:00 7.36 mg/L 15
242 总氮 2019-10-28 15:00:00 7.36 mg/L 15
243 总磷 2019-10-28 15:00:00 0.208 mg/L 0.3
244 pH值 2019-10-28 15:00:00 6.851 无量纲 6-9
245 化学需氧量 2019-10-28 15:00:00 11.061 mg/L 30
246 氨氮 2019-10-28 15:00:00 0.289 mg/L 1.5
247 总氮 2019-10-28 13:00:00 7.36 mg/L 15
248 总氮 2019-10-28 13:00:00 7.36 mg/L 15
249 总磷 2019-10-28 13:00:00 0.208 mg/L 0.3
250 pH值 2019-10-28 13:00:00 6.841 无量纲 6-9
251 化学需氧量 2019-10-28 13:00:00 11.422 mg/L 30
252 氨氮 2019-10-28 13:00:00 0.287 mg/L 1.5
253 总氮 2019-10-28 11:00:00 7.36 mg/L 15
254 总氮 2019-10-28 11:00:00 7.36 mg/L 15
255 总磷 2019-10-28 11:00:00 0.208 mg/L 0.3
256 pH值 2019-10-28 11:00:00 6.814 无量纲 6-9
257 化学需氧量 2019-10-28 11:00:00 11.88 mg/L 30
258 总氮 2019-10-28 09:00:00 7.57 mg/L 15
259 总氮 2019-10-28 09:00:00 7.57 mg/L 15
260 总磷 2019-10-28 09:00:00 0.214 mg/L 0.3
261 pH值 2019-10-28 09:00:00 6.53 无量纲 6-9
262 化学需氧量 2019-10-28 09:00:00 11.922 mg/L 30
263 氨氮 2019-10-28 09:00:00 0.255 mg/L 1.5
264 总氮 2019-10-28 07:00:00 7.31 mg/L 15
265 总氮 2019-10-28 07:00:00 7.31 mg/L 15
266 总磷 2019-10-28 07:00:00 0.216 mg/L 0.3
267 pH值 2019-10-28 07:00:00 6.521 无量纲 6-9
268 化学需氧量 2019-10-28 07:00:00 12.299 mg/L 30
269 总氮 2019-10-28 05:00:00 7.02 mg/L 15
270 总氮 2019-10-28 05:00:00 7.02 mg/L 15
271 总磷 2019-10-28 05:00:00 0.216 mg/L 0.3
272 pH值 2019-10-28 05:00:00 6.545 无量纲 6-9
273 化学需氧量 2019-10-28 05:00:00 12.153 mg/L 30
274 氨氮 2019-10-28 05:00:00 0.256 mg/L 1.5
275 总氮 2019-10-28 03:00:00 10.45 mg/L 15
276 总氮 2019-10-28 03:00:00 10.45 mg/L 15
277 总磷 2019-10-28 03:00:00 0.211 mg/L 0.3
278 pH值 2019-10-28 03:00:00 6.56 无量纲 6-9
279 化学需氧量 2019-10-28 03:00:00 12.978 mg/L 30
280 氨氮 2019-10-28 03:00:00 0.249 mg/L 1.5
281 总氮 2019-10-28 01:00:00 7.28 mg/L 15
282 总氮 2019-10-28 01:00:00 7.28 mg/L 15
283 总磷 2019-10-28 01:00:00 0.216 mg/L 0.3
284 pH值 2019-10-28 01:00:00 6.595 无量纲 6-9
285 化学需氧量 2019-10-28 01:00:00 12.306 mg/L 30
286 氨氮 2019-10-28 01:00:00 0.258 mg/L 1.5
287 总氮 2019-10-27 23:00:00 7.15 mg/L 15
288 总氮 2019-10-27 23:00:00 7.15 mg/L 15
289 总磷 2019-10-27 23:00:00 0.216 mg/L 0.3
290 pH值 2019-10-27 23:00:00 6.625 无量纲 6-9
291 化学需氧量 2019-10-27 23:00:00 11.52 mg/L 30
292 氨氮 2019-10-27 23:00:00 0.246 mg/L 1.5
293 总氮 2019-10-27 21:00:00 7.38 mg/L 15
294 总氮 2019-10-27 21:00:00 7.38 mg/L 15
295 总磷 2019-10-27 21:00:00 0.218 mg/L 0.3
296 pH值 2019-10-27 21:00:00 6.658 无量纲 6-9
297 化学需氧量 2019-10-27 21:00:00 11.539 mg/L 30
298 氨氮 2019-10-27 21:00:00 0.244 mg/L 1.5
299 总氮 2019-10-27 19:00:00 7.06 mg/L 15
300 总氮 2019-10-27 19:00:00 7.06 mg/L 15
301 总磷 2019-10-27 19:00:00 0.236 mg/L 0.3
302 pH值 2019-10-27 19:00:00 6.701 无量纲 6-9
303 化学需氧量 2019-10-27 19:00:00 11.3 mg/L 30
304 氨氮 2019-10-27 19:00:00 0.242 mg/L 1.5
305 总氮 2019-10-27 17:00:00 7.03 mg/L 15
306 总氮 2019-10-27 17:00:00 7.03 mg/L 15
307 总磷 2019-10-27 17:00:00 0.224 mg/L 0.3
308 pH值 2019-10-27 17:00:00 6.75 无量纲 6-9
309 化学需氧量 2019-10-27 17:00:00 11.462 mg/L 30
310 氨氮 2019-10-27 17:00:00 0.241 mg/L 1.5
311 总氮 2019-10-27 15:00:00 9.31 mg/L 15
312 总氮 2019-10-27 15:00:00 9.31 mg/L 15
313 总磷 2019-10-27 15:00:00 0.231 mg/L 0.3
314 pH值 2019-10-27 15:00:00 6.699 无量纲 6-9
315 化学需氧量 2019-10-27 15:00:00 11.836 mg/L 30
316 氨氮 2019-10-27 15:00:00 0.243 mg/L 1.5
317 总氮 2019-10-27 13:00:00 6.74 mg/L 15
318 总氮 2019-10-27 13:00:00 6.74 mg/L 15
319 总磷 2019-10-27 13:00:00 0.224 mg/L 0.3
320 pH值 2019-10-27 13:00:00 6.713 无量纲 6-9
321 化学需氧量 2019-10-27 13:00:00 10.716 mg/L 30
322 氨氮 2019-10-27 13:00:00 0.248 mg/L 1.5
323 总氮 2019-10-27 11:00:00 6.71 mg/L 15
324 总氮 2019-10-27 11:00:00 6.71 mg/L 15
325 总磷 2019-10-27 11:00:00 0.217 mg/L 0.3
326 pH值 2019-10-27 11:00:00 6.73 无量纲 6-9
327 化学需氧量 2019-10-27 11:00:00 10.258 mg/L 30
328 氨氮 2019-10-27 11:00:00 0.256 mg/L 1.5
329 总氮 2019-10-27 09:00:00 10.66 mg/L 15
330 总氮 2019-10-27 09:00:00 10.66 mg/L 15
331 总磷 2019-10-27 09:00:00 0.229 mg/L 0.3
332 pH值 2019-10-27 09:00:00 6.748 无量纲 6-9
333 化学需氧量 2019-10-27 09:00:00 9.742 mg/L 30
334 氨氮 2019-10-27 09:00:00 0.244 mg/L 1.5
335 总氮 2019-10-27 07:00:00 7.22 mg/L 15
336 总氮 2019-10-27 07:00:00 7.22 mg/L 15
337 总磷 2019-10-27 07:00:00 0.241 mg/L 0.3
338 pH值 2019-10-27 07:00:00 6.776 无量纲 6-9
339 化学需氧量 2019-10-27 07:00:00 9.839 mg/L 30
340 氨氮 2019-10-27 07:00:00 0.244 mg/L 1.5
341 总氮 2019-10-27 05:00:00 6.47 mg/L 15
342 总氮 2019-10-27 05:00:00 6.47 mg/L 15
343 总磷 2019-10-27 05:00:00 0.231 mg/L 0.3
344 pH值 2019-10-27 05:00:00 6.821 无量纲 6-9
345 化学需氧量 2019-10-27 05:00:00 9.581 mg/L 30
346 氨氮 2019-10-27 05:00:00 0.238 mg/L 1.5
347 总氮 2019-10-27 03:00:00 7.37 mg/L 15
348 总氮 2019-10-27 03:00:00 7.37 mg/L 15
349 总磷 2019-10-27 03:00:00 0.235 mg/L 0.3
350 pH值 2019-10-27 03:00:00 6.934 无量纲 6-9
351 化学需氧量 2019-10-27 03:00:00 9.682 mg/L 30
352 氨氮 2019-10-27 03:00:00 0.238 mg/L 1.5
353 总氮 2019-10-27 01:00:00 6.89 mg/L 15
354 总氮 2019-10-27 01:00:00 6.89 mg/L 15
355 总磷 2019-10-27 01:00:00 0.24 mg/L 0.3
356 pH值 2019-10-27 01:00:00 6.861 无量纲 6-9
357 化学需氧量 2019-10-27 01:00:00 10.217 mg/L 30
358 氨氮 2019-10-27 01:00:00 0.237 mg/L 1.5
359 总氮 2019-10-26 23:00:00 6.82 mg/L 15
360 总氮 2019-10-26 23:00:00 6.82 mg/L 15
361 总磷 2019-10-26 23:00:00 0.216 mg/L 0.3
362 pH值 2019-10-26 23:00:00 6.912 无量纲 6-9
363 化学需氧量 2019-10-26 23:00:00 9.723 mg/L 30
364 氨氮 2019-10-26 23:00:00 0.235 mg/L 1.5
365 总氮 2019-10-26 21:00:00 7.04 mg/L 15
366 总氮 2019-10-26 21:00:00 7.04 mg/L 15
367 总磷 2019-10-26 21:00:00 0.216 mg/L 0.3
368 pH值 2019-10-26 21:00:00 6.865 无量纲 6-9
369 化学需氧量 2019-10-26 21:00:00 10.367 mg/L 30
370 氨氮 2019-10-26 21:00:00 0.225 mg/L 1.5
371 总氮 2019-10-26 19:00:00 7.76 mg/L 15
372 总氮 2019-10-26 19:00:00 7.76 mg/L 15
373 总磷 2019-10-26 19:00:00 0.23 mg/L 0.3
374 pH值 2019-10-26 19:00:00 6.872 无量纲 6-9
375 化学需氧量 2019-10-26 19:00:00 9.522 mg/L 30
376 氨氮 2019-10-26 19:00:00 0.228 mg/L 1.5
377 总氮 2019-10-26 17:00:00 8.12 mg/L 15
378 总氮 2019-10-26 17:00:00 8.12 mg/L 15
379 总磷 2019-10-26 17:00:00 0.217 mg/L 0.3
380 pH值 2019-10-26 17:00:00 6.905 无量纲 6-9
381 化学需氧量 2019-10-26 17:00:00 10.852 mg/L 30
382 氨氮 2019-10-26 17:00:00 0.222 mg/L 1.5
383 总氮 2019-10-26 15:00:00 9.86 mg/L 15
384 总氮 2019-10-26 15:00:00 9.86 mg/L 15
385 总磷 2019-10-26 15:00:00 0.215 mg/L 0.3
386 pH值 2019-10-26 15:00:00 6.832 无量纲 6-9
387 化学需氧量 2019-10-26 15:00:00 10.067 mg/L 30
388 氨氮 2019-10-26 15:00:00 0.23 mg/L 1.5
389 总氮 2019-10-26 13:00:00 7.13 mg/L 15
390 总氮 2019-10-26 13:00:00 7.13 mg/L 15
391 总磷 2019-10-26 13:00:00 0.215 mg/L 0.3
392 pH值 2019-10-26 13:00:00 6.842 无量纲 6-9
393 化学需氧量 2019-10-26 13:00:00 15.1 mg/L 30
394 氨氮 2019-10-26 13:00:00 0.232 mg/L 1.5
395 总氮 2019-10-26 11:00:00 7.28 mg/L 15
396 总氮 2019-10-26 11:00:00 7.28 mg/L 15
397 总磷 2019-10-26 11:00:00 0.214 mg/L 0.3
398 pH值 2019-10-26 11:00:00 6.741 无量纲 6-9
399 化学需氧量 2019-10-26 11:00:00 15.1 mg/L 30
400 氨氮 2019-10-26 11:00:00 0.238 mg/L 1.5
401 总氮 2019-10-26 09:00:00 7.48 mg/L 15
402 总氮 2019-10-26 09:00:00 7.48 mg/L 15
403 总磷 2019-10-26 09:00:00 0.218 mg/L 0.3
404 pH值 2019-10-26 09:00:00 6.743 无量纲 6-9
405 化学需氧量 2019-10-26 09:00:00 15.1 mg/L 30
406 氨氮 2019-10-26 09:00:00 0.241 mg/L 1.5
407 总氮 2019-10-26 07:00:00 7.68 mg/L 15
408 总氮 2019-10-26 07:00:00 7.68 mg/L 15
409 总磷 2019-10-26 07:00:00 0.218 mg/L 0.3
410 pH值 2019-10-26 07:00:00 6.789 无量纲 6-9
411 化学需氧量 2019-10-26 07:00:00 13.2 mg/L 30
412 氨氮 2019-10-26 07:00:00 0.239 mg/L 1.5
413 总氮 2019-10-26 05:00:00 7.79 mg/L 15
414 总氮 2019-10-26 05:00:00 7.79 mg/L 15
415 总磷 2019-10-26 05:00:00 0.222 mg/L 0.3
416 pH值 2019-10-26 05:00:00 6.813 无量纲 6-9
417 化学需氧量 2019-10-26 05:00:00 13.2 mg/L 30
418 氨氮 2019-10-26 05:00:00 0.231 mg/L 1.5
419 总氮 2019-10-26 03:00:00 7.86 mg/L 15
420 总氮 2019-10-26 03:00:00 7.86 mg/L 15
421 总磷 2019-10-26 03:00:00 0.222 mg/L 0.3
422 pH值 2019-10-26 03:00:00 6.849 无量纲 6-9
423 化学需氧量 2019-10-26 03:00:00 13.2 mg/L 30
424 氨氮 2019-10-26 03:00:00 0.232 mg/L 1.5
425 总氮 2019-10-26 01:00:00 8.2 mg/L 15
426 总氮 2019-10-26 01:00:00 8.2 mg/L 15
427 总磷 2019-10-26 01:00:00 0.221 mg/L 0.3
428 pH值 2019-10-26 01:00:00 6.861 无量纲 6-9
429 化学需氧量 2019-10-26 01:00:00 13.2 mg/L 30
430 氨氮 2019-10-26 01:00:00 0.223 mg/L 1.5
431 总氮 2019-10-25 23:00:00 8.24 mg/L 15
