新闻中心

马池口镇再生水厂10月份出水水质数据

来源:中国节能(燕龙)水务有限公司 时间:2019-11-14 【字号:
序号 指标名称 监测时间 监测结果 单位 标准限值 是否达标
1 总氮 2019-10-31 23:00:00 6.919 mg/L 15
2 总氮 2019-10-31 23:00:00 6.919 mg/L 15
3 总磷 2019-10-31 23:00:00 0.162 mg/L 0.3
4 pH值 2019-10-31 23:00:00 7.365 无量纲 6-9
5 化学需氧量 2019-10-31 23:00:00 17.747 mg/L 30
6 氨氮 2019-10-31 23:00:00 0.099 mg/L 1.5
7 总氮 2019-10-31 21:00:00 6.864 mg/L 15
8 总氮 2019-10-31 21:00:00 6.864 mg/L 15
9 总磷 2019-10-31 21:00:00 0.158 mg/L 0.3
10 pH值 2019-10-31 21:00:00 7.365 无量纲 6-9
11 化学需氧量 2019-10-31 21:00:00 17.708 mg/L 30
12 氨氮 2019-10-31 21:00:00 0.1 mg/L 1.5
13 总氮 2019-10-31 19:00:00 6.876 mg/L 15
14 总氮 2019-10-31 19:00:00 6.876 mg/L 15
15 总磷 2019-10-31 19:00:00 0.154 mg/L 0.3
16 pH值 2019-10-31 19:00:00 7.352 无量纲 6-9
17 化学需氧量 2019-10-31 19:00:00 17.208 mg/L 30
18 氨氮 2019-10-31 19:00:00 0.104 mg/L 1.5
19 总氮 2019-10-31 17:00:00 6.813 mg/L 15
20 总氮 2019-10-31 17:00:00 6.813 mg/L 15
21 总磷 2019-10-31 17:00:00 0.155 mg/L 0.3
22 pH值 2019-10-31 17:00:00 7.353 无量纲 6-9
23 化学需氧量 2019-10-31 17:00:00 20.078 mg/L 30
24 氨氮 2019-10-31 17:00:00 0.104 mg/L 1.5
25 总氮 2019-10-31 15:00:00 6.908 mg/L 15
26 总氮 2019-10-31 15:00:00 6.908 mg/L 15
27 总磷 2019-10-31 15:00:00 0.161 mg/L 0.3
28 pH值 2019-10-31 15:00:00 7.364 无量纲 6-9
29 化学需氧量 2019-10-31 15:00:00 21.57 mg/L 30
30 氨氮 2019-10-31 15:00:00 0.101 mg/L 1.5
31 总氮 2019-10-31 13:00:00 6.942 mg/L 15
32 总氮 2019-10-31 13:00:00 6.942 mg/L 15
33 总磷 2019-10-31 13:00:00 0.166 mg/L 0.3
34 pH值 2019-10-31 13:00:00 7.369 无量纲 6-9
35 化学需氧量 2019-10-31 13:00:00 22.042 mg/L 30
36 氨氮 2019-10-31 13:00:00 0.101 mg/L 1.5
37 总氮 2019-10-31 11:00:00 6.993 mg/L 15
38 总氮 2019-10-31 11:00:00 6.993 mg/L 15
39 总磷 2019-10-31 11:00:00 0.165 mg/L 0.3
40 pH值 2019-10-31 11:00:00 7.368 无量纲 6-9
41 化学需氧量 2019-10-31 11:00:00 18.295 mg/L 30
42 氨氮 2019-10-31 11:00:00 0.099 mg/L 1.5
43 总氮 2019-10-31 09:00:00 6.779 mg/L 15
44 总氮 2019-10-31 09:00:00 6.779 mg/L 15
45 总磷 2019-10-31 09:00:00 0.162 mg/L 0.3
46 pH值 2019-10-31 09:00:00 7.364 无量纲 6-9
47 化学需氧量 2019-10-31 09:00:00 16.11 mg/L 30
48 氨氮 2019-10-31 09:00:00 0.1 mg/L 1.5
49 总氮 2019-10-31 07:00:00 6.805 mg/L 15
50 总氮 2019-10-31 07:00:00 6.805 mg/L 15
51 总磷 2019-10-31 07:00:00 0.163 mg/L 0.3
52 pH值 2019-10-31 07:00:00 7.361 无量纲 6-9
53 化学需氧量 2019-10-31 07:00:00 15.8 mg/L 30
54 氨氮 2019-10-31 07:00:00 0.103 mg/L 1.5
55 总氮 2019-10-31 05:00:00 6.661 mg/L 15
56 总氮 2019-10-31 05:00:00 6.661 mg/L 15
57 总磷 2019-10-31 05:00:00 0.159 mg/L 0.3
58 pH值 2019-10-31 05:00:00 7.357 无量纲 6-9
59 化学需氧量 2019-10-31 05:00:00 16.051 mg/L 30
60 氨氮 2019-10-31 05:00:00 0.098 mg/L 1.5
61 总氮 2019-10-31 03:00:00 6.789 mg/L 15
62 总氮 2019-10-31 03:00:00 6.789 mg/L 15
63 总磷 2019-10-31 03:00:00 0.154 mg/L 0.3
64 pH值 2019-10-31 03:00:00 7.361 无量纲 6-9
65 化学需氧量 2019-10-31 03:00:00 17.204 mg/L 30
66 氨氮 2019-10-31 03:00:00 0.095 mg/L 1.5
67 总氮 2019-10-31 01:00:00 6.85 mg/L 15
68 总氮 2019-10-31 01:00:00 6.85 mg/L 15
69 总磷 2019-10-31 01:00:00 0.152 mg/L 0.3
70 pH值 2019-10-31 01:00:00 7.366 无量纲 6-9
71 化学需氧量 2019-10-31 01:00:00 18.082 mg/L 30
72 氨氮 2019-10-31 01:00:00 0.069 mg/L 1.5
73 总氮 2019-10-30 23:00:00 6.759 mg/L 15
74 总氮 2019-10-30 23:00:00 6.759 mg/L 15
75 总磷 2019-10-30 23:00:00 0.15 mg/L 0.3
76 pH值 2019-10-30 23:00:00 7.355 无量纲 6-9
77 化学需氧量 2019-10-30 23:00:00 17.899 mg/L 30
78 氨氮 2019-10-30 23:00:00 0.05 mg/L 1.5
79 总氮 2019-10-30 21:00:00 6.58 mg/L 15
80 总氮 2019-10-30 21:00:00 6.58 mg/L 15
81 总磷 2019-10-30 21:00:00 0.152 mg/L 0.3
82 pH值 2019-10-30 21:00:00 7.348 无量纲 6-9
83 化学需氧量 2019-10-30 21:00:00 18.114 mg/L 30
84 氨氮 2019-10-30 21:00:00 0.05 mg/L 1.5
85 总氮 2019-10-30 19:00:00 6.728 mg/L 15
86 总氮 2019-10-30 19:00:00 6.728 mg/L 15
87 总磷 2019-10-30 19:00:00 0.152 mg/L 0.3
88 pH值 2019-10-30 19:00:00 7.354 无量纲 6-9
89 化学需氧量 2019-10-30 19:00:00 17.063 mg/L 30
90 氨氮 2019-10-30 19:00:00 0.052 mg/L 1.5
91 总氮 2019-10-30 17:00:00 6.652 mg/L 15
92 总氮 2019-10-30 17:00:00 6.652 mg/L 15
93 总磷 2019-10-30 17:00:00 0.152 mg/L 0.3
94 pH值 2019-10-30 17:00:00 7.366 无量纲 6-9
95 化学需氧量 2019-10-30 17:00:00 18.042 mg/L 30
96 氨氮 2019-10-30 17:00:00 0.065 mg/L 1.5
97 总氮 2019-10-30 15:00:00 7.031 mg/L 15
98 总氮 2019-10-30 15:00:00 7.031 mg/L 15
99 总磷 2019-10-30 15:00:00 0.153 mg/L 0.3
100 pH值 2019-10-30 15:00:00 7.389 无量纲 6-9
101 化学需氧量 2019-10-30 15:00:00 19.099 mg/L 30
102 氨氮 2019-10-30 15:00:00 0.084 mg/L 1.5
103 总氮 2019-10-30 13:00:00 7.1 mg/L 15
104 总氮 2019-10-30 13:00:00 7.1 mg/L 15
105 总磷 2019-10-30 13:00:00 0.152 mg/L 0.3
106 pH值 2019-10-30 13:00:00 7.417 无量纲 6-9
107 化学需氧量 2019-10-30 13:00:00 20.404 mg/L 30
108 氨氮 2019-10-30 13:00:00 0.089 mg/L 1.5
109 总氮 2019-10-30 11:00:00 7.365 mg/L 15
110 总氮 2019-10-30 11:00:00 7.365 mg/L 15
111 总磷 2019-10-30 11:00:00 0.154 mg/L 0.3
112 pH值 2019-10-30 11:00:00 7.42 无量纲 6-9
113 化学需氧量 2019-10-30 11:00:00 19.447 mg/L 30
114 氨氮 2019-10-30 11:00:00 0.084 mg/L 1.5
115 总氮 2019-10-30 09:00:00 7.783 mg/L 15
116 总氮 2019-10-30 09:00:00 7.783 mg/L 15
117 总磷 2019-10-30 09:00:00 0.154 mg/L 0.3
118 pH值 2019-10-30 09:00:00 7.416 无量纲 6-9
119 化学需氧量 2019-10-30 09:00:00 17.759 mg/L 30
120 氨氮 2019-10-30 09:00:00 0.082 mg/L 1.5
121 总氮 2019-10-30 07:00:00 8.107 mg/L 15
122 总氮 2019-10-30 07:00:00 8.107 mg/L 15
123 总磷 2019-10-30 07:00:00 0.151 mg/L 0.3
124 pH值 2019-10-30 07:00:00 7.411 无量纲 6-9
125 化学需氧量 2019-10-30 07:00:00 16.227 mg/L 30
126 氨氮 2019-10-30 07:00:00 0.081 mg/L 1.5
127 总氮 2019-10-30 05:00:00 8.588 mg/L 15
128 总氮 2019-10-30 05:00:00 8.588 mg/L 15
129 总磷 2019-10-30 05:00:00 0.154 mg/L 0.3
130 pH值 2019-10-30 05:00:00 7.401 无量纲 6-9
131 化学需氧量 2019-10-30 05:00:00 15.868 mg/L 30
132 氨氮 2019-10-30 05:00:00 0.081 mg/L 1.5
133 总氮 2019-10-30 03:00:00 8.863 mg/L 15
134 总氮 2019-10-30 03:00:00 8.863 mg/L 15
135 总磷 2019-10-30 03:00:00 0.154 mg/L 0.3
136 pH值 2019-10-30 03:00:00 7.392 无量纲 6-9
137 化学需氧量 2019-10-30 03:00:00 16.052 mg/L 30
138 氨氮 2019-10-30 03:00:00 0.082 mg/L 1.5
139 总氮 2019-10-30 01:00:00 9.103 mg/L 15
140 总氮 2019-10-30 01:00:00 9.103 mg/L 15
141 总磷 2019-10-30 01:00:00 0.154 mg/L 0.3
142 pH值 2019-10-30 01:00:00 7.383 无量纲 6-9
143 化学需氧量 2019-10-30 01:00:00 15.049 mg/L 30
144 氨氮 2019-10-30 01:00:00 0.085 mg/L 1.5
145 总氮 2019-10-29 23:00:00 9.526 mg/L 15
146 总氮 2019-10-29 23:00:00 9.526 mg/L 15
147 总磷 2019-10-29 23:00:00 0.156 mg/L 0.3
148 pH值 2019-10-29 23:00:00 7.379 无量纲 6-9
149 化学需氧量 2019-10-29 23:00:00 15.514 mg/L 30
150 氨氮 2019-10-29 23:00:00 0.082 mg/L 1.5
151 总氮 2019-10-29 21:00:00 9.445 mg/L 15
152 总氮 2019-10-29 21:00:00 9.445 mg/L 15
153 总磷 2019-10-29 21:00:00 0.153 mg/L 0.3
154 pH值 2019-10-29 21:00:00 7.376 无量纲 6-9
155 化学需氧量 2019-10-29 21:00:00 17.097 mg/L 30
156 氨氮 2019-10-29 21:00:00 0.091 mg/L 1.5
157 总氮 2019-10-29 19:00:00 9.256 mg/L 15
158 总氮 2019-10-29 19:00:00 9.256 mg/L 15
159 总磷 2019-10-29 19:00:00 0.151 mg/L 0.3
160 pH值 2019-10-29 19:00:00 7.374 无量纲 6-9
161 化学需氧量 2019-10-29 19:00:00 18.053 mg/L 30
162 氨氮 2019-10-29 19:00:00 0.1 mg/L 1.5
163 总氮 2019-10-29 17:00:00 9.522 mg/L 15
164 总氮 2019-10-29 17:00:00 9.522 mg/L 15
165 总磷 2019-10-29 17:00:00 0.153 mg/L 0.3
166 pH值 2019-10-29 17:00:00 7.383 无量纲 6-9
167 化学需氧量 2019-10-29 17:00:00 17.976 mg/L 30
168 氨氮 2019-10-29 17:00:00 0.102 mg/L 1.5
169 总氮 2019-10-29 15:00:00 9.743 mg/L 15
170 总氮 2019-10-29 15:00:00 9.743 mg/L 15
171 总磷 2019-10-29 15:00:00 0.153 mg/L 0.3
172 pH值 2019-10-29 15:00:00 7.382 无量纲 6-9
173 化学需氧量 2019-10-29 15:00:00 19.677 mg/L 30
174 氨氮 2019-10-29 15:00:00 0.102 mg/L 1.5
175 总氮 2019-10-29 13:00:00 9.816 mg/L 15
176 总氮 2019-10-29 13:00:00 9.816 mg/L 15
177 总磷 2019-10-29 13:00:00 0.156 mg/L 0.3
178 pH值 2019-10-29 13:00:00 7.377 无量纲 6-9
179 化学需氧量 2019-10-29 13:00:00 17.861 mg/L 30
180 氨氮 2019-10-29 13:00:00 0.102 mg/L 1.5
181 总氮 2019-10-29 11:00:00 10.396 mg/L 15
182 总氮 2019-10-29 11:00:00 10.396 mg/L 15
183 总磷 2019-10-29 11:00:00 0.157 mg/L 0.3
184 pH值 2019-10-29 11:00:00 7.375 无量纲 6-9
185 化学需氧量 2019-10-29 11:00:00 17.648 mg/L 30
186 氨氮 2019-10-29 11:00:00 0.106 mg/L 1.5
187 总氮 2019-10-29 09:00:00 10.423 mg/L 15
188 总氮 2019-10-29 09:00:00 10.423 mg/L 15
189 总磷 2019-10-29 09:00:00 0.157 mg/L 0.3
190 pH值 2019-10-29 09:00:00 7.376 无量纲 6-9
191 化学需氧量 2019-10-29 09:00:00 15.018 mg/L 30
192 氨氮 2019-10-29 09:00:00 0.102 mg/L 1.5
193 总氮 2019-10-29 07:00:00 10.343 mg/L 15
194 总氮 2019-10-29 07:00:00 10.343 mg/L 15
195 总磷 2019-10-29 07:00:00 0.158 mg/L 0.3
196 pH值 2019-10-29 07:00:00 7.389 无量纲 6-9
197 化学需氧量 2019-10-29 07:00:00 14.575 mg/L 30
198 氨氮 2019-10-29 07:00:00 0.099 mg/L 1.5
199 总氮 2019-10-29 05:00:00 10.087 mg/L 15
200 总氮 2019-10-29 05:00:00 10.087 mg/L 15
201 总磷 2019-10-29 05:00:00 0.157 mg/L 0.3
202 pH值 2019-10-29 05:00:00 7.402 无量纲 6-9
203 化学需氧量 2019-10-29 05:00:00 13.748 mg/L 30
204 氨氮 2019-10-29 05:00:00 0.097 mg/L 1.5
205 总氮 2019-10-29 03:00:00 10.326 mg/L 15
206 总氮 2019-10-29 03:00:00 10.326 mg/L 15
207 总磷 2019-10-29 03:00:00 0.154 mg/L 0.3
208 pH值 2019-10-29 03:00:00 7.416 无量纲 6-9
209 化学需氧量 2019-10-29 03:00:00 13.731 mg/L 30
210 氨氮 2019-10-29 03:00:00 0.094 mg/L 1.5
211 总氮 2019-10-29 01:00:00 10.276 mg/L 15
212 总氮 2019-10-29 01:00:00 10.276 mg/L 15
213 总磷 2019-10-29 01:00:00 0.156 mg/L 0.3
214 pH值 2019-10-29 01:00:00 7.431 无量纲 6-9
215 化学需氧量 2019-10-29 01:00:00 15.358 mg/L 30
216 氨氮 2019-10-29 01:00:00 0.094 mg/L 1.5
217 总氮 2019-10-28 23:00:00 10.615 mg/L 15
218 总氮 2019-10-28 23:00:00 10.615 mg/L 15
219 总磷 2019-10-28 23:00:00 0.164 mg/L 0.3
220 pH值 2019-10-28 23:00:00 7.44 无量纲 6-9
221 化学需氧量 2019-10-28 23:00:00 18.492 mg/L 30
222 氨氮 2019-10-28 23:00:00 0.101 mg/L 1.5
223 总氮 2019-10-28 21:00:00 10.694 mg/L 15
224 总氮 2019-10-28 21:00:00 10.694 mg/L 15
225 总磷 2019-10-28 21:00:00 0.171 mg/L 0.3
226 pH值 2019-10-28 21:00:00 7.435 无量纲 6-9
227 化学需氧量 2019-10-28 21:00:00 19.83 mg/L 30
228 氨氮 2019-10-28 21:00:00 0.102 mg/L 1.5
229 总氮 2019-10-28 19:00:00 10.921 mg/L 15
230 总氮 2019-10-28 19:00:00 10.921 mg/L 15
231 总磷 2019-10-28 19:00:00 0.166 mg/L 0.3
232 pH值 2019-10-28 19:00:00 7.424 无量纲 6-9
233 化学需氧量 2019-10-28 19:00:00 19.085 mg/L 30
234 氨氮 2019-10-28 19:00:00 0.099 mg/L 1.5
235 总氮 2019-10-28 17:00:00 10.86 mg/L 15
236 总氮 2019-10-28 17:00:00 10.86 mg/L 15
237 总磷 2019-10-28 17:00:00 0.157 mg/L 0.3
238 pH值 2019-10-28 17:00:00 7.43 无量纲 6-9
239 化学需氧量 2019-10-28 17:00:00 18.976 mg/L 30
240 氨氮 2019-10-28 17:00:00 0.098 mg/L 1.5
241 总氮 2019-10-28 15:00:00 10.712 mg/L 15
242 总氮 2019-10-28 15:00:00 10.712 mg/L 15
243 总磷 2019-10-28 15:00:00 0.154 mg/L 0.3
244 pH值 2019-10-28 15:00:00 7.437 无量纲 6-9
245 化学需氧量 2019-10-28 15:00:00 20.267 mg/L 30
246 氨氮 2019-10-28 15:00:00 0.099 mg/L 1.5
247 总氮 2019-10-28 13:00:00 10.423 mg/L 15
248 总氮 2019-10-28 13:00:00 10.423 mg/L 15
249 总磷 2019-10-28 13:00:00 0.152 mg/L 0.3
250 pH值 2019-10-28 13:00:00 7.446 无量纲 6-9
251 化学需氧量 2019-10-28 13:00:00 21.24 mg/L 30
252 氨氮 2019-10-28 13:00:00 0.108 mg/L 1.5
253 总氮 2019-10-28 11:00:00 10.125 mg/L 15
254 总氮 2019-10-28 11:00:00 10.125 mg/L 15
255 总磷 2019-10-28 11:00:00 0.151 mg/L 0.3
256 pH值 2019-10-28 11:00:00 7.473 无量纲 6-9
257 化学需氧量 2019-10-28 11:00:00 20.433 mg/L 30
258 氨氮 2019-10-28 11:00:00 0.102 mg/L 1.5
259 总氮 2019-10-28 09:00:00 9.941 mg/L 15
260 总氮 2019-10-28 09:00:00 9.941 mg/L 15
261 总磷 2019-10-28 09:00:00 0.152 mg/L 0.3
262 pH值 2019-10-28 09:00:00 7.518 无量纲 6-9
263 化学需氧量 2019-10-28 09:00:00 18.845 mg/L 30
264 氨氮 2019-10-28 09:00:00 0.095 mg/L 1.5
265 总氮 2019-10-28 07:00:00 9.455 mg/L 15
266 总氮 2019-10-28 07:00:00 9.455 mg/L 15
267 总磷 2019-10-28 07:00:00 0.153 mg/L 0.3
268 pH值 2019-10-28 07:00:00 7.515 无量纲 6-9
269 化学需氧量 2019-10-28 07:00:00 17.898 mg/L 30
270 氨氮 2019-10-28 07:00:00 0.094 mg/L 1.5
271 总氮 2019-10-28 05:00:00 8.849 mg/L 15
272 总氮 2019-10-28 05:00:00 8.849 mg/L 15
273 总磷 2019-10-28 05:00:00 0.149 mg/L 0.3
274 pH值 2019-10-28 05:00:00 7.517 无量纲 6-9
275 化学需氧量 2019-10-28 05:00:00 18.298 mg/L 30
276 氨氮 2019-10-28 05:00:00 0.087 mg/L 1.5
277 总氮 2019-10-28 03:00:00 8.894 mg/L 15
278 总氮 2019-10-28 03:00:00 8.894 mg/L 15
279 总磷 2019-10-28 03:00:00 0.147 mg/L 0.3
280 pH值 2019-10-28 03:00:00 7.519 无量纲 6-9
281 化学需氧量 2019-10-28 03:00:00 17.151 mg/L 30
282 氨氮 2019-10-28 03:00:00 0.083 mg/L 1.5
283 总氮 2019-10-28 01:00:00 8.907 mg/L 15
284 总氮 2019-10-28 01:00:00 8.907 mg/L 15
285 总磷 2019-10-28 01:00:00 0.149 mg/L 0.3
286 pH值 2019-10-28 01:00:00 7.515 无量纲 6-9
287 化学需氧量 2019-10-28 01:00:00 17.456 mg/L 30
288 氨氮 2019-10-28 01:00:00 0.067 mg/L 1.5
289 总氮 2019-10-27 23:00:00 8.645 mg/L 15
290 总氮 2019-10-27 23:00:00 8.645 mg/L 15
291 总磷 2019-10-27 23:00:00 0.151 mg/L 0.3
292 pH值 2019-10-27 23:00:00 7.509 无量纲 6-9
293 化学需氧量 2019-10-27 23:00:00 17.673 mg/L 30
294 氨氮 2019-10-27 23:00:00 0.051 mg/L 1.5
295 总氮 2019-10-27 21:00:00 8.167 mg/L 15
296 总氮 2019-10-27 21:00:00 8.167 mg/L 15
297 总磷 2019-10-27 21:00:00 0.152 mg/L 0.3
298 pH值 2019-10-27 21:00:00 7.502 无量纲 6-9
299 化学需氧量 2019-10-27 21:00:00 18.54 mg/L 30
300 氨氮 2019-10-27 21:00:00 0.051 mg/L 1.5
301 总氮 2019-10-27 19:00:00 7.973 mg/L 15
302 总氮 2019-10-27 19:00:00 7.973 mg/L 15
303 总磷 2019-10-27 19:00:00 0.151 mg/L 0.3
304 pH值 2019-10-27 19:00:00 7.499 无量纲 6-9
305 化学需氧量 2019-10-27 19:00:00 17.857 mg/L 30
306 氨氮 2019-10-27 19:00:00 0.053 mg/L 1.5
307 总氮 2019-10-27 17:00:00 7.913 mg/L 15
308 总氮 2019-10-27 17:00:00 7.913 mg/L 15
309 总磷 2019-10-27 17:00:00 0.154 mg/L 0.3
310 pH值 2019-10-27 17:00:00 7.498 无量纲 6-9
311 化学需氧量 2019-10-27 17:00:00 18.72 mg/L 30
312 氨氮 2019-10-27 17:00:00 0.051 mg/L 1.5
313 总氮 2019-10-27 15:00:00 8.131 mg/L 15
314 总氮 2019-10-27 15:00:00 8.131 mg/L 15
315 总磷 2019-10-27 15:00:00 0.159 mg/L 0.3
316 pH值 2019-10-27 15:00:00 7.494 无量纲 6-9
317 化学需氧量 2019-10-27 15:00:00 21.066 mg/L 30
318 氨氮 2019-10-27 15:00:00 0.05 mg/L 1.5
319 总氮 2019-10-27 13:00:00 8.128 mg/L 15
320 总氮 2019-10-27 13:00:00 8.128 mg/L 15
321 总磷 2019-10-27 13:00:00 0.154 mg/L 0.3
322 pH值 2019-10-27 13:00:00 7.489 无量纲 6-9
323 化学需氧量 2019-10-27 13:00:00 20.587 mg/L 30
324 氨氮 2019-10-27 13:00:00 0.053 mg/L 1.5
325 总氮 2019-10-27 11:00:00 8.01 mg/L 15
326 总氮 2019-10-27 11:00:00 8.01 mg/L 15
327 总磷 2019-10-27 11:00:00 0.151 mg/L 0.3
328 pH值 2019-10-27 11:00:00 7.489 无量纲 6-9
329 化学需氧量 2019-10-27 11:00:00 17.24 mg/L 30
330 氨氮 2019-10-27 11:00:00 0.059 mg/L 1.5
331 总氮 2019-10-27 09:00:00 7.891 mg/L 15
332 总氮 2019-10-27 09:00:00 7.891 mg/L 15
333 总磷 2019-10-27 09:00:00 0.154 mg/L 0.3
334 pH值 2019-10-27 09:00:00 7.497 无量纲 6-9
335 化学需氧量 2019-10-27 09:00:00 17.028 mg/L 30
336 氨氮 2019-10-27 09:00:00 0.057 mg/L 1.5
337 总氮 2019-10-27 07:00:00 7.87 mg/L 15
338 总氮 2019-10-27 07:00:00 7.87 mg/L 15
339 总磷 2019-10-27 07:00:00 0.151 mg/L 0.3
340 pH值 2019-10-27 07:00:00 7.5 无量纲 6-9
341 化学需氧量 2019-10-27 07:00:00 16.666 mg/L 30
342 氨氮 2019-10-27 07:00:00 0.053 mg/L 1.5
343 总氮 2019-10-27 05:00:00 7.466 mg/L 15
344 总氮 2019-10-27 05:00:00 7.466 mg/L 15
345 总磷 2019-10-27 05:00:00 0.149 mg/L 0.3
346 pH值 2019-10-27 05:00:00 7.502 无量纲 6-9
347 化学需氧量 2019-10-27 05:00:00 16.43 mg/L 30
348 氨氮 2019-10-27 05:00:00 0.053 mg/L 1.5
349 总氮 2019-10-27 03:00:00 7.272 mg/L 15
350 总氮 2019-10-27 03:00:00 7.272 mg/L 15
351 总磷 2019-10-27 03:00:00 0.149 mg/L 0.3
352 pH值 2019-10-27 03:00:00 7.505 无量纲 6-9
353 化学需氧量 2019-10-27 03:00:00 16.562 mg/L 30
354 氨氮 2019-10-27 03:00:00 0.057 mg/L 1.5
355 总氮 2019-10-27 01:00:00 6.829 mg/L 15
356 总氮 2019-10-27 01:00:00 6.829 mg/L 15
357 总磷 2019-10-27 01:00:00 0.149 mg/L 0.3
358 pH值 2019-10-27 01:00:00 7.506 无量纲 6-9
359 化学需氧量 2019-10-27 01:00:00 16.87 mg/L 30
360 氨氮 2019-10-27 01:00:00 0.057 mg/L 1.5
361 总氮 2019-10-26 23:00:00 6.809 mg/L 15
362 总氮 2019-10-26 23:00:00 6.809 mg/L 15
363 pH值 2019-10-26 23:00:00 7.506 无量纲 6-9
364 化学需氧量 2019-10-26 23:00:00 18.664 mg/L 30
365 氨氮 2019-10-26 23:00:00 0.057 mg/L 1.5
366 总氮 2019-10-26 21:00:00 6.378 mg/L 15
367 总氮 2019-10-26 21:00:00 6.378 mg/L 15
368 总磷 2019-10-26 21:00:00 0.149 mg/L 0.3
369 pH值 2019-10-26 21:00:00 7.511 无量纲 6-9
370 化学需氧量 2019-10-26 21:00:00 19.793 mg/L 30
371 氨氮 2019-10-26 21:00:00 0.063 mg/L 1.5
372 总氮 2019-10-26 19:00:00 6.42 mg/L 15
373 总氮 2019-10-26 19:00:00 6.42 mg/L 15
374 总磷 2019-10-26 19:00:00 0.162 mg/L 0.3
375 pH值 2019-10-26 19:00:00 7.519 无量纲 6-9
376 化学需氧量 2019-10-26 19:00:00 19.473 mg/L 30
377 氨氮 2019-10-26 19:00:00 0.087 mg/L 1.5
378 总氮 2019-10-26 17:00:00 6.868 mg/L 15
379 总氮 2019-10-26 17:00:00 6.868 mg/L 15
380 总磷 2019-10-26 17:00:00 0.158 mg/L 0.3
381 pH值 2019-10-26 17:00:00 7.526 无量纲 6-9
382 化学需氧量 2019-10-26 17:00:00 20.239 mg/L 30
383 氨氮 2019-10-26 17:00:00 0.101 mg/L 1.5
384 总氮 2019-10-26 15:00:00 7.015 mg/L 15
385 总氮 2019-10-26 15:00:00 7.015 mg/L 15
386 总磷 2019-10-26 15:00:00 0.153 mg/L 0.3
387 pH值 2019-10-26 15:00:00 7.53 无量纲 6-9
388 化学需氧量 2019-10-26 15:00:00 20.262 mg/L 30
389 氨氮 2019-10-26 15:00:00 0.102 mg/L 1.5
390 总氮 2019-10-26 13:00:00 7.308 mg/L 15
391 总氮 2019-10-26 13:00:00 7.308 mg/L 15
392 总磷 2019-10-26 13:00:00 0.153 mg/L 0.3
393 pH值 2019-10-26 13:00:00 7.532 无量纲 6-9
394 化学需氧量 2019-10-26 13:00:00 19.76 mg/L 30
395 氨氮 2019-10-26 13:00:00 0.102 mg/L 1.5
396 总氮 2019-10-26 11:00:00 7.401 mg/L 15
397 总氮 2019-10-26 11:00:00 7.401 mg/L 15
398 总磷 2019-10-26 11:00:00 0.153 mg/L 0.3
399 pH值 2019-10-26 11:00:00 7.533 无量纲 6-9
400 化学需氧量 2019-10-26 11:00:00 17.974 mg/L 30
401 氨氮 2019-10-26 11:00:00 0.102 mg/L 1.5
402 总氮 2019-10-26 09:00:00 7.274 mg/L 15
403 总氮 2019-10-26 09:00:00 7.274 mg/L 15
404 总磷 2019-10-26 09:00:00 0.156 mg/L 0.3
405 pH值 2019-10-26 09:00:00 7.531 无量纲 6-9
406 化学需氧量 2019-10-26 09:00:00 18.052 mg/L 30
407 氨氮 2019-10-26 09:00:00 0.108 mg/L 1.5
408 总氮 2019-10-26 07:00:00 7.281 mg/L 15
409 总氮 2019-10-26 07:00:00 7.281 mg/L 15
410 总磷 2019-10-26 07:00:00 0.158 mg/L 0.3
411 pH值 2019-10-26 07:00:00 7.528 无量纲 6-9
412 化学需氧量 2019-10-26 07:00:00 17.846 mg/L 30
413 氨氮 2019-10-26 07:00:00 0.121 mg/L 1.5
414 总氮 2019-10-26 05:00:00 7.39 mg/L 15
415 总氮 2019-10-26 05:00:00 7.39 mg/L 15
416 总磷 2019-10-26 05:00:00 0.235 mg/L 0.3
417 pH值 2019-10-26 05:00:00 7.525 无量纲 6-9
418 化学需氧量 2019-10-26 05:00:00 17.703 mg/L 30
419 氨氮 2019-10-26 05:00:00 0.117 mg/L 1.5
420 总氮 2019-10-26 03:00:00 7.312 mg/L 15
421 总氮 2019-10-26 03:00:00 7.312 mg/L 15
422 总磷 2019-10-26 03:00:00 0.185 mg/L 0.3
423 pH值 2019-10-26 03:00:00 7.523 无量纲 6-9
424 化学需氧量 2019-10-26 03:00:00 15.204 mg/L 30
425 氨氮 2019-10-26 03:00:00 0.106 mg/L 1.5
426 总氮 2019-10-26 01:00:00 7.273 mg/L 15
427 总氮 2019-10-26 01:00:00 7.273 mg/L 15
428 总磷 2019-10-26 01:00:00 0.155 mg/L 0.3
429 pH值 2019-10-26 01:00:00 7.519 无量纲 6-9
430 化学需氧量 2019-10-26 01:00:00 16.776 mg/L 30
431 氨氮 2019-10-26 01:00:00 0.108 mg/L 1.5
432 总氮 2019-10-25 23:00:00 6.881 mg/L 15
433 总氮 2019-10-25 23:00:00 6.881 mg/L 15
434 总磷 2019-10-25 23:00:00 0.157 mg/L 0.3
435 pH值 2019-10-25 23:00:00 7.522 无量纲 6-9
436 化学需氧量 2019-10-25 23:00:00 19.204 mg/L 30
437 氨氮 2019-10-25 23:00:00 0.111 mg/L 1.5
438 总氮 2019-10-25 21:00:00 6.226 mg/L 15
439 总氮 2019-10-25 21:00:00 6.226 mg/L 15
