新闻中心

小汤山镇再生水厂10月份出水水质数据

来源:中国节能(燕龙)水务有限公司 时间:2019-11-14 【字号:
序号 指标名称 监测时间 监测结果 单位 标准限值 是否达标
1 总氮 2019-10-31 23:00:00 9.214 mg/L 15
2 总氮 2019-10-31 23:00:00 9.214 mg/L 15
3 总磷 2019-10-31 23:00:00 0.185 mg/L 0.3
4 pH值 2019-10-31 23:00:00 6.863 无量纲 6-9
5 化学需氧量 2019-10-31 23:00:00 13.188 mg/L 30
6 氨氮 2019-10-31 23:00:00 0.066 mg/L 1.5
7 总氮 2019-10-31 21:00:00 9.375 mg/L 15
8 总氮 2019-10-31 21:00:00 9.375 mg/L 15
9 总磷 2019-10-31 21:00:00 0.187 mg/L 0.3
10 pH值 2019-10-31 21:00:00 6.887 无量纲 6-9
11 化学需氧量 2019-10-31 21:00:00 13.291 mg/L 30
12 氨氮 2019-10-31 21:00:00 0.068 mg/L 1.5
13 总氮 2019-10-31 19:00:00 9.275 mg/L 15
14 总氮 2019-10-31 19:00:00 9.275 mg/L 15
15 总磷 2019-10-31 19:00:00 0.184 mg/L 0.3
16 pH值 2019-10-31 19:00:00 6.914 无量纲 6-9
17 化学需氧量 2019-10-31 19:00:00 12.86 mg/L 30
18 氨氮 2019-10-31 19:00:00 0.065 mg/L 1.5
19 总氮 2019-10-31 17:00:00 8.979 mg/L 15
20 总氮 2019-10-31 17:00:00 8.979 mg/L 15
21 总磷 2019-10-31 17:00:00 0.191 mg/L 0.3
22 pH值 2019-10-31 17:00:00 6.948 无量纲 6-9
23 化学需氧量 2019-10-31 17:00:00 13.724 mg/L 30
24 氨氮 2019-10-31 17:00:00 0.068 mg/L 1.5
25 总氮 2019-10-31 15:00:00 9.331 mg/L 15
26 总氮 2019-10-31 15:00:00 9.331 mg/L 15
27 总磷 2019-10-31 15:00:00 0.201 mg/L 0.3
28 pH值 2019-10-31 15:00:00 6.948 无量纲 6-9
29 化学需氧量 2019-10-31 15:00:00 14.239 mg/L 30
30 氨氮 2019-10-31 15:00:00 0.068 mg/L 1.5
31 总氮 2019-10-31 13:00:00 9.176 mg/L 15
32 总氮 2019-10-31 13:00:00 9.176 mg/L 15
33 总磷 2019-10-31 13:00:00 0.21 mg/L 0.3
34 pH值 2019-10-31 13:00:00 6.95 无量纲 6-9
35 化学需氧量 2019-10-31 13:00:00 15.178 mg/L 30
36 氨氮 2019-10-31 13:00:00 0.067 mg/L 1.5
37 总氮 2019-10-31 11:00:00 9.402 mg/L 15
38 总氮 2019-10-31 11:00:00 9.402 mg/L 15
39 总磷 2019-10-31 11:00:00 0.208 mg/L 0.3
40 pH值 2019-10-31 11:00:00 6.953 无量纲 6-9
41 化学需氧量 2019-10-31 11:00:00 16.516 mg/L 30
42 氨氮 2019-10-31 11:00:00 0.068 mg/L 1.5
43 总氮 2019-10-31 09:00:00 9.199 mg/L 15
44 总氮 2019-10-31 09:00:00 9.199 mg/L 15
45 总磷 2019-10-31 09:00:00 0.203 mg/L 0.3
46 pH值 2019-10-31 09:00:00 7.014 无量纲 6-9
47 化学需氧量 2019-10-31 09:00:00 16.039 mg/L 30
48 氨氮 2019-10-31 09:00:00 0.07 mg/L 1.5
49 总氮 2019-10-31 07:00:00 8.882 mg/L 15
50 总氮 2019-10-31 07:00:00 8.882 mg/L 15
51 总磷 2019-10-31 07:00:00 0.218 mg/L 0.3
52 pH值 2019-10-31 07:00:00 6.932 无量纲 6-9
53 化学需氧量 2019-10-31 07:00:00 14.558 mg/L 30
54 氨氮 2019-10-31 07:00:00 0.068 mg/L 1.5
55 总氮 2019-10-31 05:00:00 9.084 mg/L 15
56 总氮 2019-10-31 05:00:00 9.084 mg/L 15
57 总磷 2019-10-31 05:00:00 0.218 mg/L 0.3
58 pH值 2019-10-31 05:00:00 6.944 无量纲 6-9
59 化学需氧量 2019-10-31 05:00:00 15.733 mg/L 30
60 氨氮 2019-10-31 05:00:00 0.068 mg/L 1.5
61 总氮 2019-10-31 03:00:00 9.162 mg/L 15
62 总氮 2019-10-31 03:00:00 9.162 mg/L 15
63 总磷 2019-10-31 03:00:00 0.221 mg/L 0.3
64 pH值 2019-10-31 03:00:00 6.953 无量纲 6-9
65 化学需氧量 2019-10-31 03:00:00 15.051 mg/L 30
66 氨氮 2019-10-31 03:00:00 0.064 mg/L 1.5
67 总氮 2019-10-31 01:00:00 9.201 mg/L 15
68 总氮 2019-10-31 01:00:00 9.201 mg/L 15
69 总磷 2019-10-31 01:00:00 0.222 mg/L 0.3
70 pH值 2019-10-31 01:00:00 6.963 无量纲 6-9
71 化学需氧量 2019-10-31 01:00:00 13.367 mg/L 30
72 氨氮 2019-10-31 01:00:00 0.064 mg/L 1.5
73 总氮 2019-10-30 23:00:00 8.984 mg/L 15
74 总氮 2019-10-30 23:00:00 8.984 mg/L 15
75 总磷 2019-10-30 23:00:00 0.201 mg/L 0.3
76 pH值 2019-10-30 23:00:00 6.972 无量纲 6-9
77 化学需氧量 2019-10-30 23:00:00 14.166 mg/L 30
78 氨氮 2019-10-30 23:00:00 0.065 mg/L 1.5
79 总氮 2019-10-30 21:00:00 8.698 mg/L 15
80 总氮 2019-10-30 21:00:00 8.698 mg/L 15
81 总磷 2019-10-30 21:00:00 0.192 mg/L 0.3
82 pH值 2019-10-30 21:00:00 6.998 无量纲 6-9
83 化学需氧量 2019-10-30 21:00:00 10.939 mg/L 30
84 氨氮 2019-10-30 21:00:00 0.067 mg/L 1.5
85 总氮 2019-10-30 19:00:00 9.432 mg/L 15
86 总氮 2019-10-30 19:00:00 9.432 mg/L 15
87 总磷 2019-10-30 19:00:00 0.176 mg/L 0.3
88 pH值 2019-10-30 19:00:00 7.027 无量纲 6-9
89 化学需氧量 2019-10-30 19:00:00 11.08 mg/L 30
90 氨氮 2019-10-30 19:00:00 0.064 mg/L 1.5
91 总氮 2019-10-30 17:00:00 9.424 mg/L 15
92 总氮 2019-10-30 17:00:00 9.424 mg/L 15
93 总磷 2019-10-30 17:00:00 0.182 mg/L 0.3
94 pH值 2019-10-30 17:00:00 7.053 无量纲 6-9
95 化学需氧量 2019-10-30 17:00:00 10.561 mg/L 30
96 氨氮 2019-10-30 17:00:00 0.067 mg/L 1.5
97 总氮 2019-10-30 15:00:00 9.59 mg/L 15
98 总氮 2019-10-30 15:00:00 9.59 mg/L 15
99 总磷 2019-10-30 15:00:00 0.162 mg/L 0.3
100 pH值 2019-10-30 15:00:00 7.046 无量纲 6-9
101 化学需氧量 2019-10-30 15:00:00 8.736 mg/L 30
102 氨氮 2019-10-30 15:00:00 0.068 mg/L 1.5
103 总氮 2019-10-30 13:00:00 9.347 mg/L 15
104 总氮 2019-10-30 13:00:00 9.347 mg/L 15
105 总磷 2019-10-30 13:00:00 0.166 mg/L 0.3
106 pH值 2019-10-30 13:00:00 7.025 无量纲 6-9
107 化学需氧量 2019-10-30 13:00:00 10.952 mg/L 30
108 氨氮 2019-10-30 13:00:00 0.067 mg/L 1.5
109 总氮 2019-10-30 11:00:00 9.476 mg/L 15
110 总氮 2019-10-30 11:00:00 9.476 mg/L 15
111 总磷 2019-10-30 11:00:00 0.145 mg/L 0.3
112 pH值 2019-10-30 11:00:00 7.004 无量纲 6-9
113 化学需氧量 2019-10-30 11:00:00 11.453 mg/L 30
114 氨氮 2019-10-30 11:00:00 0.068 mg/L 1.5
115 总氮 2019-10-30 09:00:00 9.193 mg/L 15
116 总氮 2019-10-30 09:00:00 9.193 mg/L 15
117 总磷 2019-10-30 09:00:00 0.163 mg/L 0.3
118 pH值 2019-10-30 09:00:00 6.975 无量纲 6-9
119 化学需氧量 2019-10-30 09:00:00 12.048 mg/L 30
120 氨氮 2019-10-30 09:00:00 0.066 mg/L 1.5
121 总氮 2019-10-30 07:00:00 9.319 mg/L 15
122 总氮 2019-10-30 07:00:00 9.319 mg/L 15
123 总磷 2019-10-30 07:00:00 0.162 mg/L 0.3
124 pH值 2019-10-30 07:00:00 6.959 无量纲 6-9
125 化学需氧量 2019-10-30 07:00:00 11.944 mg/L 30
126 氨氮 2019-10-30 07:00:00 0.064 mg/L 1.5
127 总氮 2019-10-30 05:00:00 8.812 mg/L 15
128 总氮 2019-10-30 05:00:00 8.812 mg/L 15
129 总磷 2019-10-30 05:00:00 0.165 mg/L 0.3
130 pH值 2019-10-30 05:00:00 6.969 无量纲 6-9
131 化学需氧量 2019-10-30 05:00:00 11.476 mg/L 30
132 氨氮 2019-10-30 05:00:00 0.067 mg/L 1.5
133 总氮 2019-10-30 03:00:00 4.85 mg/L 15
134 总氮 2019-10-30 03:00:00 4.85 mg/L 15
135 总磷 2019-10-30 03:00:00 0.143 mg/L 0.3
136 pH值 2019-10-30 03:00:00 6.978 无量纲 6-9
137 化学需氧量 2019-10-30 03:00:00 11.601 mg/L 30
138 氨氮 2019-10-30 03:00:00 0.067 mg/L 1.5
139 总氮 2019-10-30 01:00:00 8.718 mg/L 15
140 总氮 2019-10-30 01:00:00 8.718 mg/L 15
141 总磷 2019-10-30 01:00:00 0.14 mg/L 0.3
142 pH值 2019-10-30 01:00:00 6.978 无量纲 6-9
143 化学需氧量 2019-10-30 01:00:00 12.685 mg/L 30
144 氨氮 2019-10-30 01:00:00 0.067 mg/L 1.5
145 总氮 2019-10-29 23:00:00 9.4 mg/L 15
146 总氮 2019-10-29 23:00:00 9.4 mg/L 15
147 总磷 2019-10-29 23:00:00 0.145 mg/L 0.3
148 pH值 2019-10-29 23:00:00 6.997 无量纲 6-9
149 化学需氧量 2019-10-29 23:00:00 9.687 mg/L 30
150 氨氮 2019-10-29 23:00:00 0.063 mg/L 1.5
151 总氮 2019-10-29 21:00:00 9.268 mg/L 15
152 总氮 2019-10-29 21:00:00 9.268 mg/L 15
153 总磷 2019-10-29 21:00:00 0.161 mg/L 0.3
154 pH值 2019-10-29 21:00:00 7.024 无量纲 6-9
155 化学需氧量 2019-10-29 21:00:00 10.803 mg/L 30
156 氨氮 2019-10-29 21:00:00 0.066 mg/L 1.5
157 总氮 2019-10-29 19:00:00 9.682 mg/L 15
158 总氮 2019-10-29 19:00:00 9.682 mg/L 15
159 总磷 2019-10-29 19:00:00 0.143 mg/L 0.3
160 pH值 2019-10-29 19:00:00 7.052 无量纲 6-9
161 化学需氧量 2019-10-29 19:00:00 15.991 mg/L 30
162 氨氮 2019-10-29 19:00:00 0.068 mg/L 1.5
163 总氮 2019-10-29 17:00:00 9.566 mg/L 15
164 总氮 2019-10-29 17:00:00 9.566 mg/L 15
165 总磷 2019-10-29 17:00:00 0.15 mg/L 0.3
166 pH值 2019-10-29 17:00:00 7.067 无量纲 6-9
167 化学需氧量 2019-10-29 17:00:00 16.725 mg/L 30
168 氨氮 2019-10-29 17:00:00 0.065 mg/L 1.5
169 总氮 2019-10-29 15:00:00 7.207 mg/L 15
170 总氮 2019-10-29 15:00:00 7.207 mg/L 15
171 总磷 2019-10-29 15:00:00 0.141 mg/L 0.3
172 pH值 2019-10-29 15:00:00 7.075 无量纲 6-9
173 化学需氧量 2019-10-29 15:00:00 12.884 mg/L 30
174 氨氮 2019-10-29 15:00:00 0.068 mg/L 1.5
175 总氮 2019-10-29 13:00:00 9.267 mg/L 15
176 总氮 2019-10-29 13:00:00 9.267 mg/L 15
177 总磷 2019-10-29 13:00:00 0.142 mg/L 0.3
178 pH值 2019-10-29 13:00:00 7.071 无量纲 6-9
179 化学需氧量 2019-10-29 13:00:00 12.265 mg/L 30
180 氨氮 2019-10-29 13:00:00 0.073 mg/L 1.5
181 总氮 2019-10-29 11:00:00 9.105 mg/L 15
182 总氮 2019-10-29 11:00:00 9.105 mg/L 15
183 总磷 2019-10-29 11:00:00 0.136 mg/L 0.3
184 pH值 2019-10-29 11:00:00 7.048 无量纲 6-9
185 化学需氧量 2019-10-29 11:00:00 12.495 mg/L 30
186 氨氮 2019-10-29 11:00:00 0.073 mg/L 1.5
187 总氮 2019-10-29 09:00:00 9.224 mg/L 15
188 总氮 2019-10-29 09:00:00 9.224 mg/L 15
189 总磷 2019-10-29 09:00:00 0.136 mg/L 0.3
190 pH值 2019-10-29 09:00:00 7.033 无量纲 6-9
191 化学需氧量 2019-10-29 09:00:00 9.701 mg/L 30
192 氨氮 2019-10-29 09:00:00 0.07 mg/L 1.5
193 总氮 2019-10-29 07:00:00 9.382 mg/L 15
194 总氮 2019-10-29 07:00:00 9.382 mg/L 15
195 总磷 2019-10-29 07:00:00 0.132 mg/L 0.3
196 pH值 2019-10-29 07:00:00 7.032 无量纲 6-9
197 化学需氧量 2019-10-29 07:00:00 11.402 mg/L 30
198 氨氮 2019-10-29 07:00:00 0.073 mg/L 1.5
199 总氮 2019-10-29 05:00:00 9.095 mg/L 15
200 总氮 2019-10-29 05:00:00 9.095 mg/L 15
201 总磷 2019-10-29 05:00:00 0.148 mg/L 0.3
202 pH值 2019-10-29 05:00:00 7.057 无量纲 6-9
203 化学需氧量 2019-10-29 05:00:00 12.151 mg/L 30
204 氨氮 2019-10-29 05:00:00 0.069 mg/L 1.5
205 总氮 2019-10-29 03:00:00 9.401 mg/L 15
206 总氮 2019-10-29 03:00:00 9.401 mg/L 15
207 总磷 2019-10-29 03:00:00 0.159 mg/L 0.3
208 pH值 2019-10-29 03:00:00 7.085 无量纲 6-9
209 化学需氧量 2019-10-29 03:00:00 10.773 mg/L 30
210 氨氮 2019-10-29 03:00:00 0.069 mg/L 1.5
211 总氮 2019-10-29 01:00:00 9.298 mg/L 15
212 总氮 2019-10-29 01:00:00 9.298 mg/L 15
213 总磷 2019-10-29 01:00:00 0.172 mg/L 0.3
214 pH值 2019-10-29 01:00:00 7.1 无量纲 6-9
215 化学需氧量 2019-10-29 01:00:00 11.065 mg/L 30
216 氨氮 2019-10-29 01:00:00 0.071 mg/L 1.5
217 总氮 2019-10-28 23:00:00 9.515 mg/L 15
218 总氮 2019-10-28 23:00:00 9.515 mg/L 15
219 总磷 2019-10-28 23:00:00 0.166 mg/L 0.3
220 pH值 2019-10-28 23:00:00 7.13 无量纲 6-9
221 化学需氧量 2019-10-28 23:00:00 10.404 mg/L 30
222 氨氮 2019-10-28 23:00:00 0.068 mg/L 1.5
223 总氮 2019-10-28 21:00:00 9.173 mg/L 15
224 总氮 2019-10-28 21:00:00 9.173 mg/L 15
225 总磷 2019-10-28 21:00:00 0.2 mg/L 0.3
226 pH值 2019-10-28 21:00:00 7.163 无量纲 6-9
227 化学需氧量 2019-10-28 21:00:00 11.776 mg/L 30
228 氨氮 2019-10-28 21:00:00 0.063 mg/L 1.5
229 总氮 2019-10-28 19:00:00 9.43 mg/L 15
230 总氮 2019-10-28 19:00:00 9.43 mg/L 15
231 总磷 2019-10-28 19:00:00 0.185 mg/L 0.3
232 pH值 2019-10-28 19:00:00 7.185 无量纲 6-9
233 化学需氧量 2019-10-28 19:00:00 10.719 mg/L 30
234 氨氮 2019-10-28 19:00:00 0.062 mg/L 1.5
235 总氮 2019-10-28 17:00:00 9.436 mg/L 15
236 总氮 2019-10-28 17:00:00 9.436 mg/L 15
237 总磷 2019-10-28 17:00:00 0.17 mg/L 0.3
238 pH值 2019-10-28 17:00:00 7.197 无量纲 6-9
239 化学需氧量 2019-10-28 17:00:00 9.723 mg/L 30
240 氨氮 2019-10-28 17:00:00 0.063 mg/L 1.5
241 总氮 2019-10-28 15:00:00 9.121 mg/L 15
242 总氮 2019-10-28 15:00:00 9.121 mg/L 15
243 总磷 2019-10-28 15:00:00 0.174 mg/L 0.3
244 pH值 2019-10-28 15:00:00 7.195 无量纲 6-9
245 化学需氧量 2019-10-28 15:00:00 10.858 mg/L 30
246 氨氮 2019-10-28 15:00:00 0.067 mg/L 1.5
247 总氮 2019-10-28 13:00:00 9.423 mg/L 15
248 总氮 2019-10-28 13:00:00 9.423 mg/L 15
249 总磷 2019-10-28 13:00:00 0.154 mg/L 0.3
250 pH值 2019-10-28 13:00:00 7.186 无量纲 6-9
251 化学需氧量 2019-10-28 13:00:00 10.894 mg/L 30
252 氨氮 2019-10-28 13:00:00 0.072 mg/L 1.5
253 总氮 2019-10-28 11:00:00 9.156 mg/L 15
254 总氮 2019-10-28 11:00:00 9.156 mg/L 15
255 总磷 2019-10-28 11:00:00 0.142 mg/L 0.3
256 pH值 2019-10-28 11:00:00 7.182 无量纲 6-9
257 化学需氧量 2019-10-28 11:00:00 10.477 mg/L 30
258 氨氮 2019-10-28 11:00:00 0.069 mg/L 1.5
259 总氮 2019-10-28 09:00:00 9.524 mg/L 15
260 总氮 2019-10-28 09:00:00 9.524 mg/L 15
261 总磷 2019-10-28 09:00:00 0.132 mg/L 0.3
262 pH值 2019-10-28 09:00:00 7.203 无量纲 6-9
263 化学需氧量 2019-10-28 09:00:00 14.302 mg/L 30
264 氨氮 2019-10-28 09:00:00 0.066 mg/L 1.5
265 总氮 2019-10-28 07:00:00 9.241 mg/L 15
266 总氮 2019-10-28 07:00:00 9.241 mg/L 15
267 总磷 2019-10-28 07:00:00 0.142 mg/L 0.3
268 pH值 2019-10-28 07:00:00 7.259 无量纲 6-9
269 化学需氧量 2019-10-28 07:00:00 13.238 mg/L 30
270 氨氮 2019-10-28 07:00:00 0.069 mg/L 1.5
271 总氮 2019-10-28 05:00:00 9.312 mg/L 15
272 总氮 2019-10-28 05:00:00 9.312 mg/L 15
273 总磷 2019-10-28 05:00:00 0.143 mg/L 0.3
274 pH值 2019-10-28 05:00:00 7.29 无量纲 6-9
275 化学需氧量 2019-10-28 05:00:00 12.415 mg/L 30
276 氨氮 2019-10-28 05:00:00 0.074 mg/L 1.5
277 总氮 2019-10-28 03:00:00 9.349 mg/L 15
278 总氮 2019-10-28 03:00:00 9.349 mg/L 15
279 总磷 2019-10-28 03:00:00 0.149 mg/L 0.3
280 pH值 2019-10-28 03:00:00 7.239 无量纲 6-9
281 化学需氧量 2019-10-28 03:00:00 12.537 mg/L 30
282 氨氮 2019-10-28 03:00:00 0.067 mg/L 1.5
283 总氮 2019-10-28 01:00:00 9.26 mg/L 15
284 总氮 2019-10-28 01:00:00 9.26 mg/L 15
285 总磷 2019-10-28 01:00:00 0.167 mg/L 0.3
286 pH值 2019-10-28 01:00:00 7.237 无量纲 6-9
287 化学需氧量 2019-10-28 01:00:00 14.236 mg/L 30
288 氨氮 2019-10-28 01:00:00 0.064 mg/L 1.5
289 总氮 2019-10-27 23:00:00 9.139 mg/L 15
290 总氮 2019-10-27 23:00:00 9.139 mg/L 15
291 总磷 2019-10-27 23:00:00 0.155 mg/L 0.3
292 pH值 2019-10-27 23:00:00 7.238 无量纲 6-9
293 化学需氧量 2019-10-27 23:00:00 14.028 mg/L 30
294 氨氮 2019-10-27 23:00:00 0.069 mg/L 1.5
295 总氮 2019-10-27 21:00:00 9.256 mg/L 15
296 总氮 2019-10-27 21:00:00 9.256 mg/L 15
297 总磷 2019-10-27 21:00:00 0.148 mg/L 0.3
298 pH值 2019-10-27 21:00:00 7.255 无量纲 6-9
299 化学需氧量 2019-10-27 21:00:00 12.475 mg/L 30
300 氨氮 2019-10-27 21:00:00 0.067 mg/L 1.5
301 总氮 2019-10-27 19:00:00 9.271 mg/L 15
302 总氮 2019-10-27 19:00:00 9.271 mg/L 15
303 总磷 2019-10-27 19:00:00 0.136 mg/L 0.3
304 pH值 2019-10-27 19:00:00 7.285 无量纲 6-9
305 化学需氧量 2019-10-27 19:00:00 10.667 mg/L 30
306 氨氮 2019-10-27 19:00:00 0.064 mg/L 1.5
307 总氮 2019-10-27 17:00:00 9.2 mg/L 15
308 总氮 2019-10-27 17:00:00 9.2 mg/L 15
309 总磷 2019-10-27 17:00:00 0.13 mg/L 0.3
310 pH值 2019-10-27 17:00:00 7.283 无量纲 6-9
311 化学需氧量 2019-10-27 17:00:00 10.972 mg/L 30
312 氨氮 2019-10-27 17:00:00 0.068 mg/L 1.5
313 总氮 2019-10-27 15:00:00 9.175 mg/L 15
314 总氮 2019-10-27 15:00:00 9.175 mg/L 15
315 总磷 2019-10-27 15:00:00 0.116 mg/L 0.3
316 pH值 2019-10-27 15:00:00 7.183 无量纲 6-9
317 化学需氧量 2019-10-27 15:00:00 10.486 mg/L 30
318 氨氮 2019-10-27 15:00:00 0.071 mg/L 1.5
319 总氮 2019-10-27 13:00:00 8.869 mg/L 15
320 总氮 2019-10-27 13:00:00 8.869 mg/L 15
321 总磷 2019-10-27 13:00:00 0.139 mg/L 0.3
322 pH值 2019-10-27 13:00:00 7.186 无量纲 6-9
323 化学需氧量 2019-10-27 13:00:00 11.555 mg/L 30
324 氨氮 2019-10-27 13:00:00 0.067 mg/L 1.5
325 总氮 2019-10-27 11:00:00 9.07 mg/L 15
326 总氮 2019-10-27 11:00:00 9.07 mg/L 15
327 总磷 2019-10-27 11:00:00 0.128 mg/L 0.3
328 pH值 2019-10-27 11:00:00 7.064 无量纲 6-9
329 化学需氧量 2019-10-27 11:00:00 12.896 mg/L 30
330 氨氮 2019-10-27 11:00:00 0.068 mg/L 1.5
331 总氮 2019-10-27 09:00:00 9.014 mg/L 15
332 总氮 2019-10-27 09:00:00 9.014 mg/L 15
333 总磷 2019-10-27 09:00:00 0.122 mg/L 0.3
334 pH值 2019-10-27 09:00:00 7.036 无量纲 6-9
335 化学需氧量 2019-10-27 09:00:00 13.827 mg/L 30
336 氨氮 2019-10-27 09:00:00 0.067 mg/L 1.5
337 总氮 2019-10-27 07:00:00 9.101 mg/L 15
338 总氮 2019-10-27 07:00:00 9.101 mg/L 15
339 总磷 2019-10-27 07:00:00 0.13 mg/L 0.3
340 pH值 2019-10-27 07:00:00 7.029 无量纲 6-9
341 化学需氧量 2019-10-27 07:00:00 13.84 mg/L 30
342 氨氮 2019-10-27 07:00:00 0.062 mg/L 1.5
343 总氮 2019-10-27 05:00:00 9.063 mg/L 15
344 总氮 2019-10-27 05:00:00 9.063 mg/L 15
345 总磷 2019-10-27 05:00:00 0.136 mg/L 0.3
346 pH值 2019-10-27 05:00:00 7.056 无量纲 6-9
347 化学需氧量 2019-10-27 05:00:00 13.24 mg/L 30
348 氨氮 2019-10-27 05:00:00 0.062 mg/L 1.5
349 总氮 2019-10-27 03:00:00 9.142 mg/L 15
350 总氮 2019-10-27 03:00:00 9.142 mg/L 15
351 总磷 2019-10-27 03:00:00 0.146 mg/L 0.3
352 pH值 2019-10-27 03:00:00 7.011 无量纲 6-9
353 化学需氧量 2019-10-27 03:00:00 13.61 mg/L 30
354 氨氮 2019-10-27 03:00:00 0.067 mg/L 1.5
355 总氮 2019-10-27 01:00:00 9.138 mg/L 15
356 总氮 2019-10-27 01:00:00 9.138 mg/L 15
357 总磷 2019-10-27 01:00:00 0.153 mg/L 0.3
358 pH值 2019-10-27 01:00:00 7.003 无量纲 6-9
359 化学需氧量 2019-10-27 01:00:00 14.967 mg/L 30
360 氨氮 2019-10-27 01:00:00 0.067 mg/L 1.5
361 总氮 2019-10-26 23:00:00 9.288 mg/L 15
362 总氮 2019-10-26 23:00:00 9.288 mg/L 15
363 总磷 2019-10-26 23:00:00 0.141 mg/L 0.3
364 pH值 2019-10-26 23:00:00 7.024 无量纲 6-9
365 化学需氧量 2019-10-26 23:00:00 11.885 mg/L 30
366 氨氮 2019-10-26 23:00:00 0.068 mg/L 1.5
367 总氮 2019-10-26 21:00:00 9.031 mg/L 15
368 总氮 2019-10-26 21:00:00 9.031 mg/L 15
369 总磷 2019-10-26 21:00:00 0.128 mg/L 0.3
370 pH值 2019-10-26 21:00:00 7.08 无量纲 6-9
371 化学需氧量 2019-10-26 21:00:00 10.686 mg/L 30
372 氨氮 2019-10-26 21:00:00 0.064 mg/L 1.5
373 总氮 2019-10-26 19:00:00 9.34 mg/L 15
374 总氮 2019-10-26 19:00:00 9.34 mg/L 15
375 总磷 2019-10-26 19:00:00 0.126 mg/L 0.3
376 pH值 2019-10-26 19:00:00 7.122 无量纲 6-9
377 化学需氧量 2019-10-26 19:00:00 12.452 mg/L 30
378 氨氮 2019-10-26 19:00:00 0.066 mg/L 1.5
379 总氮 2019-10-26 17:00:00 9.32 mg/L 15
380 总氮 2019-10-26 17:00:00 9.32 mg/L 15
381 总磷 2019-10-26 17:00:00 0.123 mg/L 0.3
382 pH值 2019-10-26 17:00:00 7.104 无量纲 6-9
383 化学需氧量 2019-10-26 17:00:00 12.52 mg/L 30
384 氨氮 2019-10-26 17:00:00 0.068 mg/L 1.5
385 总氮 2019-10-26 15:00:00 9.304 mg/L 15
386 总氮 2019-10-26 15:00:00 9.304 mg/L 15
387 总磷 2019-10-26 15:00:00 0.125 mg/L 0.3
388 pH值 2019-10-26 15:00:00 7.03 无量纲 6-9
389 化学需氧量 2019-10-26 15:00:00 13.033 mg/L 30
390 氨氮 2019-10-26 15:00:00 0.069 mg/L 1.5
391 总氮 2019-10-26 13:00:00 0 mg/L 15
392 总氮 2019-10-26 13:00:00 0 mg/L 15
393 总磷 2019-10-26 13:00:00 0 mg/L 0.3
394 pH值 2019-10-26 13:00:00 7.033 无量纲 6-9
395 化学需氧量 2019-10-26 13:00:00 10.655 mg/L 30
396 氨氮 2019-10-26 13:00:00 0.071 mg/L 1.5
397 总氮 2019-10-26 11:00:00 9.14 mg/L 15
398 总氮 2019-10-26 11:00:00 9.14 mg/L 15
399 总磷 2019-10-26 11:00:00 0.14 mg/L 0.3
400 pH值 2019-10-26 11:00:00 7.004 无量纲 6-9
401 化学需氧量 2019-10-26 11:00:00 11.607 mg/L 30
402 氨氮 2019-10-26 11:00:00 0.069 mg/L 1.5
403 总氮 2019-10-26 09:00:00 8.883 mg/L 15
404 总氮 2019-10-26 09:00:00 8.883 mg/L 15
405 总磷 2019-10-26 09:00:00 0.132 mg/L 0.3
406 pH值 2019-10-26 09:00:00 6.997 无量纲 6-9
407 化学需氧量 2019-10-26 09:00:00 11.342 mg/L 30
408 氨氮 2019-10-26 09:00:00 0.068 mg/L 1.5
409 总氮 2019-10-26 07:00:00 8.927 mg/L 15
410 总氮 2019-10-26 07:00:00 8.927 mg/L 15
411 总磷 2019-10-26 07:00:00 0.13 mg/L 0.3
412 pH值 2019-10-26 07:00:00 7.057 无量纲 6-9
413 化学需氧量 2019-10-26 07:00:00 11.391 mg/L 30
414 氨氮 2019-10-26 07:00:00 0.064 mg/L 1.5
415 总氮 2019-10-26 05:00:00 9.027 mg/L 15
416 总氮 2019-10-26 05:00:00 9.027 mg/L 15
417 总磷 2019-10-26 05:00:00 0.106 mg/L 0.3
418 pH值 2019-10-26 05:00:00 7.093 无量纲 6-9
419 化学需氧量 2019-10-26 05:00:00 11.888 mg/L 30
420 氨氮 2019-10-26 05:00:00 0.064 mg/L 1.5
421 总氮 2019-10-26 03:00:00 9.043 mg/L 15
422 总氮 2019-10-26 03:00:00 9.043 mg/L 15
423 总磷 2019-10-26 03:00:00 0.124 mg/L 0.3
424 pH值 2019-10-26 03:00:00 7.075 无量纲 6-9
425 化学需氧量 2019-10-26 03:00:00 11.858 mg/L 30
426 氨氮 2019-10-26 03:00:00 0.065 mg/L 1.5
427 总氮 2019-10-26 01:00:00 9.244 mg/L 15
428 总氮 2019-10-26 01:00:00 9.244 mg/L 15
429 总磷 2019-10-26 01:00:00 0.124 mg/L 0.3
430 pH值 2019-10-26 01:00:00 7.083 无量纲 6-9
431 化学需氧量 2019-10-26 01:00:00 9.725 mg/L 30
