百善镇再生水厂出水水质数据

来源:中节能燕龙(北京)水务有限公司  时间:2019-10-10 【字号:
序号 指标名称 监测时间 监测结果 单位 是否达标
1 总氮 2019-10-01 23:00:00 7.77 mg/L
2 总磷 2019-10-01 23:00:00 0.176 mg/L
3 pH值 2019-10-01 23:00:00 7.108 无量纲
4 化学需氧量 2019-10-01 23:00:00 11.25 mg/L
5 氨氮 2019-10-01 23:00:00 0.27 mg/L
6 总氮 2019-10-01 21:00:00 8.44 mg/L
7 总磷 2019-10-01 21:00:00 0.164 mg/L
8 pH值 2019-10-01 21:00:00 7.108 无量纲
9 化学需氧量 2019-10-01 21:00:00 11.225 mg/L
10 氨氮 2019-10-01 21:00:00 0.262 mg/L
11 总氮 2019-10-01 19:00:00 9.38 mg/L
12 总磷 2019-10-01 19:00:00 0.17 mg/L
13 pH值 2019-10-01 19:00:00 7.096 无量纲
14 化学需氧量 2019-10-01 19:00:00 11.825 mg/L
15 氨氮 2019-10-01 19:00:00 0.263 mg/L
16 总氮 2019-10-01 17:00:00 9.31 mg/L
17 总磷 2019-10-01 17:00:00 0.18 mg/L
18 pH值 2019-10-01 17:00:00 7.095 无量纲
19 化学需氧量 2019-10-01 17:00:00 10.583 mg/L
20 氨氮 2019-10-01 17:00:00 0.252 mg/L
21 总氮 2019-10-01 15:00:00 9.24 mg/L
22 总磷 2019-10-01 15:00:00 0.158 mg/L
23 pH值 2019-10-01 15:00:00 7.097 无量纲
24 化学需氧量 2019-10-01 15:00:00 10.496 mg/L
25 氨氮 2019-10-01 15:00:00 0.246 mg/L
26 总氮 2019-10-01 13:00:00 8.39 mg/L
27 总磷 2019-10-01 13:00:00 0.168 mg/L
28 pH值 2019-10-01 13:00:00 6.824 无量纲
29 化学需氧量 2019-10-01 13:00:00 11.273 mg/L
30 氨氮 2019-10-01 13:00:00 0.497 mg/L
31 总氮 2019-10-01 11:00:00 8.39 mg/L
32 总磷 2019-10-01 11:00:00 0.168 mg/L
33 pH值 2019-10-01 11:00:00 6.654 无量纲
34 化学需氧量 2019-10-01 11:00:00 10.877 mg/L
35 氨氮 2019-10-01 11:00:00 0.254 mg/L
36 总氮 2019-10-01 09:00:00 8.39 mg/L
37 总磷 2019-10-01 09:00:00 0.168 mg/L
38 pH值 2019-10-01 09:00:00 6.697 无量纲
39 化学需氧量 2019-10-01 09:00:00 10.457 mg/L
40 氨氮 2019-10-01 09:00:00 0.274 mg/L
41 总氮 2019-10-01 07:00:00 8.271 mg/L
42 总磷 2019-10-01 07:00:00 0.174 mg/L
43 pH值 2019-10-01 07:00:00 6.74 无量纲
44 化学需氧量 2019-10-01 07:00:00 9.762 mg/L
45 氨氮 2019-10-01 07:00:00 0.266 mg/L
46 总氮 2019-10-01 05:00:00 7.963 mg/L
47 总磷 2019-10-01 05:00:00 0.172 mg/L
48 pH值 2019-10-01 05:00:00 6.771 无量纲
49 化学需氧量 2019-10-01 05:00:00 9.64 mg/L
50 氨氮 2019-10-01 05:00:00 0.261 mg/L
51 总氮 2019-10-01 03:00:00 7.92 mg/L
52 总磷 2019-10-01 03:00:00 0.126 mg/L
53 pH值 2019-10-01 03:00:00 6.772 无量纲
54 化学需氧量 2019-10-01 03:00:00 10.833 mg/L
55 氨氮 2019-10-01 03:00:00 0.254 mg/L
56 总氮 2019-10-01 01:00:00 7.811 mg/L
57 总磷 2019-10-01 01:00:00 0.164 mg/L
58 pH值 2019-10-01 01:00:00 6.775 无量纲
59 化学需氧量 2019-10-01 01:00:00 10.81 mg/L
60 氨氮 2019-10-01 01:00:00 0.248 mg/L
61 总氮 2019-09-30 23:00:00 7.483 mg/L
62 总磷 2019-09-30 23:00:00 0.175 mg/L
63 pH值 2019-09-30 23:00:00 6.768 无量纲
64 化学需氧量 2019-09-30 23:00:00 11.102 mg/L
65 氨氮 2019-09-30 23:00:00 0.244 mg/L
66 总氮 2019-09-30 21:00:00 7.44 mg/L
67 总磷 2019-09-30 21:00:00 0.166 mg/L
68 pH值 2019-09-30 21:00:00 6.758 无量纲
69 化学需氧量 2019-09-30 21:00:00 12.21 mg/L
70 氨氮 2019-09-30 21:00:00 0.245 mg/L
71 总氮 2019-09-30 19:00:00 7.172 mg/L
72 总磷 2019-09-30 19:00:00 0.171 mg/L
73 pH值 2019-09-30 19:00:00 6.743 无量纲
74 化学需氧量 2019-09-30 19:00:00 12.81 mg/L
75 氨氮 2019-09-30 19:00:00 0.246 mg/L
76 总氮 2019-09-30 17:00:00 7.091 mg/L
77 总磷 2019-09-30 17:00:00 0.171 mg/L
78 pH值 2019-09-30 17:00:00 6.717 无量纲
79 化学需氧量 2019-09-30 17:00:00 12.06 mg/L
80 氨氮 2019-09-30 17:00:00 0.247 mg/L
81 总氮 2019-09-30 15:00:00 7.09 mg/L
82 总磷 2019-09-30 15:00:00 0.165 mg/L
83 pH值 2019-09-30 15:00:00 6.678 无量纲
84 化学需氧量 2019-09-30 15:00:00 10.553 mg/L
85 氨氮 2019-09-30 15:00:00 0.254 mg/L
86 总氮 2019-09-30 13:00:00 7.348 mg/L
87 总磷 2019-09-30 13:00:00 0.174 mg/L
88 pH值 2019-09-30 13:00:00 6.633 无量纲
89 化学需氧量 2019-09-30 13:00:00 10.172 mg/L
90 氨氮 2019-09-30 13:00:00 0.261 mg/L
91 总氮 2019-09-30 11:00:00 8.421 mg/L
92 总磷 2019-09-30 11:00:00 0.173 mg/L
93 pH值 2019-09-30 11:00:00 6.609 无量纲
94 化学需氧量 2019-09-30 11:00:00 9.5 mg/L
95 氨氮 2019-09-30 11:00:00 0.274 mg/L
96 总氮 2019-09-30 09:00:00 7.19 mg/L
97 总磷 2019-09-30 09:00:00 0.171 mg/L
98 pH值 2019-09-30 09:00:00 6.607 无量纲
99 化学需氧量 2019-09-30 09:00:00 9.562 mg/L
100 氨氮 2019-09-30 09:00:00 0.272 mg/L
101 总氮 2019-09-30 07:00:00 7.329 mg/L
102 总磷 2019-09-30 07:00:00 0.17 mg/L
103 pH值 2019-09-30 07:00:00 6.605 无量纲
104 化学需氧量 2019-09-30 07:00:00 10.267 mg/L
105 氨氮 2019-09-30 07:00:00 0.274 mg/L
106 总氮 2019-09-30 05:00:00 7.568 mg/L
107 总磷 2019-09-30 05:00:00 0.173 mg/L
108 pH值 2019-09-30 05:00:00 6.61 无量纲
109 化学需氧量 2019-09-30 05:00:00 10.642 mg/L
110 氨氮 2019-09-30 05:00:00 0.271 mg/L
111 总氮 2019-09-30 03:00:00 7.273 mg/L
112 总磷 2019-09-30 03:00:00 0.169 mg/L
113 pH值 2019-09-30 03:00:00 6.621 无量纲
114 化学需氧量 2019-09-30 03:00:00 10.56 mg/L
115 氨氮 2019-09-30 03:00:00 0.266 mg/L
116 总氮 2019-09-30 01:00:00 6.715 mg/L
117 总磷 2019-09-30 01:00:00 0.163 mg/L
118 pH值 2019-09-30 01:00:00 6.621 无量纲
119 化学需氧量 2019-09-30 01:00:00 10.429 mg/L
120 氨氮 2019-09-30 01:00:00 0.257 mg/L
121 总氮 2019-09-29 23:00:00 7.543 mg/L
122 总磷 2019-09-29 23:00:00 0.17 mg/L
123 pH值 2019-09-29 23:00:00 6.591 无量纲
124 化学需氧量 2019-09-29 23:00:00 10.469 mg/L
125 氨氮 2019-09-29 23:00:00 0.244 mg/L
126 总氮 2019-09-29 21:00:00 7.401 mg/L
127 总磷 2019-09-29 21:00:00 0.157 mg/L
128 pH值 2019-09-29 21:00:00 6.658 无量纲
129 化学需氧量 2019-09-29 21:00:00 10.217 mg/L
130 氨氮 2019-09-29 21:00:00 0.246 mg/L
131 总氮 2019-09-29 19:00:00 7.836 mg/L
132 总磷 2019-09-29 19:00:00 0.145 mg/L
133 pH值 2019-09-29 19:00:00 6.679 无量纲
134 化学需氧量 2019-09-29 19:00:00 10.172 mg/L
135 氨氮 2019-09-29 19:00:00 0.244 mg/L
136 总氮 2019-09-29 17:00:00 7.414 mg/L
137 总磷 2019-09-29 17:00:00 0.161 mg/L
138 pH值 2019-09-29 17:00:00 6.684 无量纲
139 化学需氧量 2019-09-29 17:00:00 10.97 mg/L
140 氨氮 2019-09-29 17:00:00 0.252 mg/L
141 总氮 2019-09-29 15:00:00 8.64 mg/L
142 总磷 2019-09-29 15:00:00 0.171 mg/L
143 pH值 2019-09-29 15:00:00 6.646 无量纲
144 化学需氧量 2019-09-29 15:00:00 10.865 mg/L
145 氨氮 2019-09-29 15:00:00 0.48 mg/L
146 总氮 2019-09-29 13:00:00 7.212 mg/L
147 总磷 2019-09-29 13:00:00 0.175 mg/L
148 pH值 2019-09-29 13:00:00 6.67 无量纲
149 化学需氧量 2019-09-29 13:00:00 9.86 mg/L
150 氨氮 2019-09-29 13:00:00 0.349 mg/L
151 总氮 2019-09-29 11:00:00 7.26 mg/L
152 总磷 2019-09-29 11:00:00 0.174 mg/L
153 pH值 2019-09-29 11:00:00 6.688 无量纲
154 化学需氧量 2019-09-29 11:00:00 9.571 mg/L
155 氨氮 2019-09-29 11:00:00 0.343 mg/L
156 总氮 2019-09-29 09:00:00 7.508 mg/L
157 总磷 2019-09-29 09:00:00 0.173 mg/L
158 pH值 2019-09-29 09:00:00 6.696 无量纲
159 化学需氧量 2019-09-29 09:00:00 9.528 mg/L
160 氨氮 2019-09-29 09:00:00 0.298 mg/L
161 总氮 2019-09-29 07:00:00 7.451 mg/L
162 总磷 2019-09-29 07:00:00 0.186 mg/L
163 pH值 2019-09-29 07:00:00 6.689 无量纲
164 化学需氧量 2019-09-29 07:00:00 10.846 mg/L
165 氨氮 2019-09-29 07:00:00 0.298 mg/L
166 总氮 2019-09-29 05:00:00 7.123 mg/L
167 总磷 2019-09-29 05:00:00 0.176 mg/L
168 pH值 2019-09-29 05:00:00 6.675 无量纲
169 化学需氧量 2019-09-29 05:00:00 11.255 mg/L
170 氨氮 2019-09-29 05:00:00 0.3 mg/L
171 总氮 2019-09-29 03:00:00 7.17 mg/L
172 总磷 2019-09-29 03:00:00 0.191 mg/L
173 pH值 2019-09-29 03:00:00 6.645 无量纲
174 化学需氧量 2019-09-29 03:00:00 10.125 mg/L
175 氨氮 2019-09-29 03:00:00 0.296 mg/L
176 总氮 2019-09-29 01:00:00 7.477 mg/L
177 总磷 2019-09-29 01:00:00 0.189 mg/L
178 pH值 2019-09-29 01:00:00 6.644 无量纲
179 化学需氧量 2019-09-29 01:00:00 8.912 mg/L
180 氨氮 2019-09-29 01:00:00 0.287 mg/L
181 总氮 2019-09-28 23:00:00 6.865 mg/L
182 总氮 2019-09-28 23:00:00 6.865 mg/L
183 总磷 2019-09-28 23:00:00 0.195 mg/L
184 pH值 2019-09-28 23:00:00 6.671 无量纲
185 化学需氧量 2019-09-28 23:00:00 8.67 mg/L
186 氨氮 2019-09-28 23:00:00 0.275 mg/L
187 总氮 2019-09-28 21:00:00 6.939 mg/L
188 总氮 2019-09-28 21:00:00 6.939 mg/L
189 总磷 2019-09-28 21:00:00 0.207 mg/L
190 pH值 2019-09-28 21:00:00 6.691 无量纲
191 化学需氧量 2019-09-28 21:00:00 8.413 mg/L
192 氨氮 2019-09-28 21:00:00 0.271 mg/L
193 总氮 2019-09-28 19:00:00 7.009 mg/L
194 总氮 2019-09-28 19:00:00 7.009 mg/L
195 总磷 2019-09-28 19:00:00 0.191 mg/L
196 pH值 2019-09-28 19:00:00 6.808 无量纲
197 化学需氧量 2019-09-28 19:00:00 6.938 mg/L
198 氨氮 2019-09-28 19:00:00 0.268 mg/L
199 总氮 2019-09-28 17:00:00 7.268 mg/L
200 总氮 2019-09-28 17:00:00 7.268 mg/L
201 总磷 2019-09-28 17:00:00 0.217 mg/L
202 pH值 2019-09-28 17:00:00 6.788 无量纲
203 化学需氧量 2019-09-28 17:00:00 2.96 mg/L
204 氨氮 2019-09-28 17:00:00 0.273 mg/L
205 总氮 2019-09-28 15:00:00 13.617 mg/L
206 总氮 2019-09-28 15:00:00 13.617 mg/L
207 总磷 2019-09-28 15:00:00 0.198 mg/L
208 pH值 2019-09-28 15:00:00 6.957 无量纲
209 化学需氧量 2019-09-28 15:00:00 7.327 mg/L
210 氨氮 2019-09-28 15:00:00 0.093 mg/L
211 总氮 2019-09-28 13:00:00 13.67 mg/L
212 总氮 2019-09-28 13:00:00 13.67 mg/L
213 总磷 2019-09-28 13:00:00 0.198 mg/L
214 pH值 2019-09-28 13:00:00 6.994 无量纲
215 化学需氧量 2019-09-28 13:00:00 9.846 mg/L
216 氨氮 2019-09-28 13:00:00 0.441 mg/L
217 总氮 2019-09-28 11:00:00 9.019 mg/L
218 总氮 2019-09-28 11:00:00 9.019 mg/L
219 pH值 2019-09-28 11:00:00 7.741 无量纲
220 化学需氧量 2019-09-28 11:00:00 10.069 mg/L
221 氨氮 2019-09-28 11:00:00 0.301 mg/L
222 总氮 2019-09-28 09:00:00 7.721 mg/L
223 总氮 2019-09-28 09:00:00 7.721 mg/L
224 总磷 2019-09-28 09:00:00 0.195 mg/L
225 化学需氧量 2019-09-28 09:00:00 10.377 mg/L
226 氨氮 2019-09-28 09:00:00 0.298 mg/L
227 总氮 2019-09-28 07:00:00 7.948 mg/L
228 总氮 2019-09-28 07:00:00 7.948 mg/L
229 总磷 2019-09-28 07:00:00 0.195 mg/L
230 pH值 2019-09-28 07:00:00 7.734 无量纲
231 化学需氧量 2019-09-28 07:00:00 10.362 mg/L
232 氨氮 2019-09-28 07:00:00 0.306 mg/L
233 总氮 2019-09-28 05:00:00 7.246 mg/L
234 总氮 2019-09-28 05:00:00 7.246 mg/L
235 总磷 2019-09-28 05:00:00 0.19 mg/L
236 pH值 2019-09-28 05:00:00 7.728 无量纲
237 化学需氧量 2019-09-28 05:00:00 9.885 mg/L
238 氨氮 2019-09-28 05:00:00 0.302 mg/L
239 总氮 2019-09-28 03:00:00 11.018 mg/L
240 总氮 2019-09-28 03:00:00 11.018 mg/L
241 总磷 2019-09-28 03:00:00 0.184 mg/L
242 pH值 2019-09-28 03:00:00 7.727 无量纲
243 化学需氧量 2019-09-28 03:00:00 8 mg/L
244 氨氮 2019-09-28 03:00:00 0.297 mg/L
245 总氮 2019-09-28 01:00:00 14.422 mg/L
246 总氮 2019-09-28 01:00:00 14.422 mg/L
247 总磷 2019-09-28 01:00:00 0.196 mg/L
248 pH值 2019-09-28 01:00:00 7.725 无量纲
249 化学需氧量 2019-09-28 01:00:00 8.653 mg/L
250 氨氮 2019-09-28 01:00:00 0.29 mg/L
251 总氮 2019-09-27 23:00:00 6.705 mg/L
252 总磷 2019-09-27 23:00:00 0.184 mg/L
253 化学需氧量 2019-09-27 23:00:00 8.554 mg/L
254 氨氮 2019-09-27 23:00:00 0.275 mg/L
255 总氮 2019-09-27 21:00:00 6.561 mg/L
256 总磷 2019-09-27 21:00:00 0.193 mg/L
257 pH值 2019-09-27 21:00:00 7.712 无量纲
258 化学需氧量 2019-09-27 21:00:00 8.613 mg/L
259 氨氮 2019-09-27 21:00:00 0.274 mg/L
260 总氮 2019-09-27 19:00:00 7.086 mg/L
261 总磷 2019-09-27 19:00:00 0.183 mg/L
262 pH值 2019-09-27 19:00:00 7.704 无量纲
263 化学需氧量 2019-09-27 19:00:00 8.354 mg/L
264 氨氮 2019-09-27 19:00:00 0.273 mg/L
265 总氮 2019-09-27 17:00:00 7.149 mg/L
266 总磷 2019-09-27 17:00:00 0.18 mg/L
267 pH值 2019-09-27 17:00:00 7.709 无量纲
268 化学需氧量 2019-09-27 17:00:00 8.269 mg/L
269 氨氮 2019-09-27 17:00:00 0.277 mg/L
270 总氮 2019-09-27 15:00:00 7.805 mg/L
271 总磷 2019-09-27 15:00:00 0.175 mg/L
272 pH值 2019-09-27 15:00:00 7.705 无量纲
273 化学需氧量 2019-09-27 15:00:00 8.784 mg/L
274 氨氮 2019-09-27 15:00:00 0.288 mg/L
275 总氮 2019-09-27 13:00:00 9.516 mg/L
276 总磷 2019-09-27 13:00:00 0.168 mg/L
277 pH值 2019-09-27 13:00:00 7.7 无量纲
278 化学需氧量 2019-09-27 13:00:00 8.37 mg/L
279 氨氮 2019-09-27 13:00:00 0.428 mg/L
280 总氮 2019-09-27 11:00:00 7.636 mg/L
281 pH值 2019-09-27 11:00:00 7.695 无量纲
282 化学需氧量 2019-09-27 11:00:00 8.24 mg/L
283 氨氮 2019-09-27 11:00:00 0.285 mg/L
284 总氮 2019-09-27 09:00:00 7.739 mg/L
285 总磷 2019-09-27 09:00:00 0.183 mg/L
286 pH值 2019-09-27 09:00:00 7.69 无量纲
287 化学需氧量 2019-09-27 09:00:00 8.3 mg/L
288 氨氮 2019-09-27 09:00:00 0.297 mg/L
289 总氮 2019-09-27 07:00:00 8.533 mg/L
290 总磷 2019-09-27 07:00:00 0.189 mg/L
291 pH值 2019-09-27 07:00:00 7.682 无量纲
292 化学需氧量 2019-09-27 07:00:00 8.507 mg/L
293 氨氮 2019-09-27 07:00:00 0.292 mg/L
294 总氮 2019-09-27 05:00:00 8.153 mg/L
295 总磷 2019-09-27 05:00:00 0.189 mg/L
296 pH值 2019-09-27 05:00:00 7.679 无量纲
297 化学需氧量 2019-09-27 05:00:00 7.83 mg/L
298 氨氮 2019-09-27 05:00:00 0.287 mg/L
299 总氮 2019-09-27 03:00:00 8.656 mg/L
300 总磷 2019-09-27 03:00:00 0.175 mg/L
301 pH值 2019-09-27 03:00:00 7.678 无量纲
302 化学需氧量 2019-09-27 03:00:00 8.053 mg/L
303 氨氮 2019-09-27 03:00:00 0.29 mg/L
304 总氮 2019-09-27 01:00:00 8.65 mg/L
305 总磷 2019-09-27 01:00:00 0.175 mg/L
306 pH值 2019-09-27 01:00:00 7.676 无量纲
307 化学需氧量 2019-09-27 01:00:00 7.95 mg/L
308 氨氮 2019-09-27 01:00:00 0.281 mg/L
309 总氮 2019-09-26 23:00:00 9.22 mg/L
310 总磷 2019-09-26 23:00:00 0.169 mg/L
311 pH值 2019-09-26 23:00:00 7.669 无量纲
312 化学需氧量 2019-09-26 23:00:00 8.492 mg/L
313 氨氮 2019-09-26 23:00:00 0.275 mg/L
314 总氮 2019-09-26 21:00:00 8.77 mg/L
315 总磷 2019-09-26 21:00:00 0.166 mg/L
316 pH值 2019-09-26 21:00:00 7.661 无量纲
317 化学需氧量 2019-09-26 21:00:00 8.662 mg/L
318 氨氮 2019-09-26 21:00:00 0.27 mg/L
319 总氮 2019-09-26 19:00:00 8.929 mg/L
320 总磷 2019-09-26 19:00:00 0.175 mg/L
321 pH值 2019-09-26 19:00:00 7.658 无量纲
322 化学需氧量 2019-09-26 19:00:00 8.25 mg/L
323 氨氮 2019-09-26 19:00:00 0.265 mg/L
324 总氮 2019-09-26 17:00:00 9.019 mg/L
325 总磷 2019-09-26 17:00:00 0.164 mg/L
326 pH值 2019-09-26 17:00:00 7.667 无量纲
327 化学需氧量 2019-09-26 17:00:00 8.377 mg/L
328 氨氮 2019-09-26 17:00:00 0.26 mg/L
329 总氮 2019-09-26 15:00:00 9.139 mg/L
330 总磷 2019-09-26 15:00:00 0.153 mg/L
331 pH值 2019-09-26 15:00:00 7.656 无量纲
332 化学需氧量 2019-09-26 15:00:00 9.261 mg/L
333 氨氮 2019-09-26 15:00:00 0.284 mg/L
334 总氮 2019-09-26 13:00:00 8.823 mg/L
335 总磷 2019-09-26 13:00:00 0.152 mg/L
336 pH值 2019-09-26 13:00:00 7.647 无量纲
337 化学需氧量 2019-09-26 13:00:00 9.946 mg/L
338 氨氮 2019-09-26 13:00:00 0.458 mg/L
339 总氮 2019-09-26 11:00:00 8.483 mg/L
340 总磷 2019-09-26 11:00:00 0.151 mg/L
341 pH值 2019-09-26 11:00:00 7.635 无量纲
342 化学需氧量 2019-09-26 11:00:00 9.963 mg/L
343 氨氮 2019-09-26 11:00:00 0.285 mg/L
344 总氮 2019-09-26 09:00:00 8.43 mg/L
345 总磷 2019-09-26 09:00:00 0.158 mg/L
346 pH值 2019-09-26 09:00:00 7.631 无量纲
347 化学需氧量 2019-09-26 09:00:00 9.485 mg/L
348 氨氮 2019-09-26 09:00:00 0.278 mg/L
349 总氮 2019-09-26 07:00:00 8.45 mg/L
350 总磷 2019-09-26 07:00:00 0.16 mg/L
351 pH值 2019-09-26 07:00:00 7.626 无量纲
352 化学需氧量 2019-09-26 07:00:00 8.954 mg/L
353 氨氮 2019-09-26 07:00:00 0.285 mg/L
354 总氮 2019-09-26 05:00:00 8.073 mg/L
355 总磷 2019-09-26 05:00:00 0.15 mg/L
356 pH值 2019-09-26 05:00:00 7.621 无量纲
357 化学需氧量 2019-09-26 05:00:00 9.29 mg/L
358 氨氮 2019-09-26 05:00:00 0.299 mg/L
359 总氮 2019-09-26 03:00:00 7.802 mg/L
360 总磷 2019-09-26 03:00:00 0.132 mg/L
361 化学需氧量 2019-09-26 03:00:00 9.431 mg/L
362 氨氮 2019-09-26 03:00:00 0.292 mg/L
363 总氮 2019-09-26 01:00:00 7.265 mg/L
364 总磷 2019-09-26 01:00:00 0.139 mg/L
365 pH值 2019-09-26 01:00:00 7.621 无量纲
366 化学需氧量 2019-09-26 01:00:00 10.092 mg/L
367 氨氮 2019-09-26 01:00:00 0.28 mg/L
368 总氮 2019-09-25 23:00:00 7.3 mg/L
369 总磷 2019-09-25 23:00:00 0.152 mg/L
370 化学需氧量 2019-09-25 23:00:00 10.046 mg/L
371 氨氮 2019-09-25 23:00:00 0.265 mg/L
372 总氮 2019-09-25 21:00:00 7.786 mg/L
373 总磷 2019-09-25 21:00:00 0.144 mg/L
374 pH值 2019-09-25 21:00:00 7.592 无量纲
375 化学需氧量 2019-09-25 21:00:00 9.831 mg/L
376 氨氮 2019-09-25 21:00:00 0.246 mg/L
377 总氮 2019-09-25 19:00:00 8.276 mg/L
378 总磷 2019-09-25 19:00:00 0.141 mg/L
379 pH值 2019-09-25 19:00:00 7.611 无量纲
380 化学需氧量 2019-09-25 19:00:00 9.732 mg/L
381 氨氮 2019-09-25 19:00:00 0.244 mg/L
382 总氮 2019-09-25 17:00:00 7.586 mg/L
383 总磷 2019-09-25 17:00:00 0.139 mg/L
384 pH值 2019-09-25 17:00:00 7.608 无量纲
385 化学需氧量 2019-09-25 17:00:00 9.354 mg/L
386 氨氮 2019-09-25 17:00:00 0.252 mg/L
387 总氮 2019-09-25 15:00:00 7.689 mg/L
388 总磷 2019-09-25 15:00:00 0.125 mg/L
389 pH值 2019-09-25 15:00:00 7.601 无量纲
390 化学需氧量 2019-09-25 15:00:00 9.615 mg/L
391 氨氮 2019-09-25 15:00:00 0.257 mg/L
392 总氮 2019-09-25 13:00:00 8.652 mg/L
393 总磷 2019-09-25 13:00:00 0.14 mg/L
394 pH值 2019-09-25 13:00:00 7.578 无量纲
395 化学需氧量 2019-09-25 13:00:00 10.29 mg/L
396 氨氮 2019-09-25 13:00:00 0.462 mg/L
397 总氮 2019-09-25 11:00:00 7.609 mg/L
398 总磷 2019-09-25 11:00:00 0.137 mg/L
399 pH值 2019-09-25 11:00:00 7.573 无量纲
400 化学需氧量 2019-09-25 11:00:00 10.154 mg/L
401 氨氮 2019-09-25 11:00:00 0.295 mg/L
402 总氮 2019-09-25 09:00:00 7.669 mg/L
403 总磷 2019-09-25 09:00:00 0.139 mg/L
404 pH值 2019-09-25 09:00:00 7.565 无量纲
405 化学需氧量 2019-09-25 09:00:00 9.93 mg/L
406 氨氮 2019-09-25 09:00:00 0.289 mg/L
407 总氮 2019-09-25 07:00:00 7.968 mg/L
408 总磷 2019-09-25 07:00:00 0.13 mg/L
409 pH值 2019-09-25 07:00:00 7.559 无量纲
410 化学需氧量 2019-09-25 07:00:00 9.9 mg/L
411 氨氮 2019-09-25 07:00:00 0.296 mg/L
412 总氮 2019-09-25 05:00:00 7.167 mg/L
413 总磷 2019-09-25 05:00:00 0.125 mg/L
414 pH值 2019-09-25 05:00:00 7.554 无量纲
415 化学需氧量 2019-09-25 05:00:00 10.868 mg/L
416 氨氮 2019-09-25 05:00:00 0.29 mg/L
417 总氮 2019-09-25 03:00:00 6.664 mg/L
418 总磷 2019-09-25 03:00:00 0.131 mg/L
419 pH值 2019-09-25 03:00:00 7.554 无量纲
420 化学需氧量 2019-09-25 03:00:00 11.438 mg/L
421 氨氮 2019-09-25 03:00:00 0.296 mg/L
422 总氮 2019-09-25 01:00:00 6.253 mg/L
423 总磷 2019-09-25 01:00:00 0.139 mg/L
424 pH值 2019-09-25 01:00:00 7.542 无量纲
425 化学需氧量 2019-09-25 01:00:00 12.13 mg/L
426 氨氮 2019-09-25 01:00:00 0.293 mg/L
427 总氮 2019-09-24 23:00:00 5.685 mg/L
428 总磷 2019-09-24 23:00:00 0.135 mg/L
429 pH值 2019-09-24 23:00:00 7.536 无量纲
430 化学需氧量 2019-09-24 23:00:00 11.916 mg/L
431 氨氮 2019-09-24 23:00:00 0.276 mg/L
432 总氮 2019-09-24 21:00:00 4.956 mg/L
433 pH值 2019-09-24 21:00:00 7.535 无量纲
434 化学需氧量 2019-09-24 21:00:00 12.461 mg/L
435 氨氮 2019-09-24 21:00:00 0.27 mg/L
436 总氮 2019-09-24 19:00:00 4.653 mg/L
437 总磷 2019-09-24 19:00:00 0.139 mg/L
438 pH值 2019-09-24 19:00:00 7.525 无量纲
439 化学需氧量 2019-09-24 19:00:00 12.731 mg/L
440 氨氮 2019-09-24 19:00:00 0.255 mg/L
441 总氮 2019-09-24 17:00:00 4.739 mg/L
442 总磷 2019-09-24 17:00:00 0.136 mg/L
443 pH值 2019-09-24 17:00:00 7.542 无量纲
444 化学需氧量 2019-09-24 17:00:00 12.216 mg/L
445 氨氮 2019-09-24 17:00:00 0.258 mg/L
446 总氮 2019-09-24 15:00:00 6.128 mg/L
447 总磷 2019-09-24 15:00:00 0.132 mg/L
448 pH值 2019-09-24 15:00:00 7.543 无量纲
449 化学需氧量 2019-09-24 15:00:00 11.433 mg/L
450 氨氮 2019-09-24 15:00:00 0.269 mg/L
451 总氮 2019-09-24 13:00:00 7.221 mg/L
452 总磷 2019-09-24 13:00:00 0.152 mg/L
453 pH值 2019-09-24 13:00:00 7.532 无量纲
454 化学需氧量 2019-09-24 13:00:00 10.785 mg/L
455 氨氮 2019-09-24 13:00:00 0.451 mg/L
456 总氮 2019-09-24 11:00:00 8.073 mg/L
457 总磷 2019-09-24 11:00:00 0.158 mg/L
458 pH值 2019-09-24 11:00:00 7.517 无量纲
459 化学需氧量 2019-09-24 11:00:00 9.355 mg/L
460 氨氮 2019-09-24 11:00:00 0.284 mg/L
461 总氮 2019-09-24 09:00:00 7.505 mg/L
462 总磷 2019-09-24 09:00:00 0.158 mg/L
463 pH值 2019-09-24 09:00:00 7.503 无量纲
464 化学需氧量 2019-09-24 09:00:00 8.592 mg/L
465 氨氮 2019-09-24 09:00:00 0.298 mg/L
466 总氮 2019-09-24 07:00:00 7.49 mg/L
467 化学需氧量 2019-09-24 07:00:00 8.43 mg/L
468 氨氮 2019-09-24 07:00:00 0.298 mg/L
469 总氮 2019-09-24 05:00:00 8.135 mg/L
470 总磷 2019-09-24 05:00:00 0.155 mg/L
471 pH值 2019-09-24 05:00:00 7.498 无量纲
472 化学需氧量 2019-09-24 05:00:00 8.33 mg/L
473 氨氮 2019-09-24 05:00:00 0.293 mg/L
474 总氮 2019-09-24 03:00:00 7.327 mg/L
475 总磷 2019-09-24 03:00:00 0.145 mg/L
476 pH值 2019-09-24 03:00:00 7.496 无量纲
477 化学需氧量 2019-09-24 03:00:00 8.16 mg/L
478 氨氮 2019-09-24 03:00:00 0.29 mg/L
479 总氮 2019-09-24 01:00:00 7.28 mg/L
480 总磷 2019-09-24 01:00:00 0.158 mg/L
481 化学需氧量 2019-09-24 01:00:00 8.31 mg/L
482 氨氮 2019-09-24 01:00:00 0.286 mg/L
483 总氮 2019-09-23 23:00:00 7.389 mg/L
