1、企业简介
2、 基本情况
| 企业名称 | 北京市昌平污水处理中心 | 污染源类型 | 污水处理厂 |
| 组织机构代码 | 75331862X00 | 地址 | 北京昌平南邵景文屯南100米 |
| 经度 | 116.256386 | 纬度 | 40.18861 |
| 法人代表 | 朱振华 | 所属行业 | 污水处理及其再生利用 |
| 联系人 | 陈平 | 联系电话 | 60781156 |
| 投运时间 | 2003年9月 | 自行监测方式 | 手工监测+自动监测 |
| 自动监测运维方式 | 自运维 | 手工监测方式 | 委托检测机构 : 北京市城市排水监测总... |
| 排放污染物名称 | COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 主要产品 | 二级出水 |
| 主要生产工艺 | 氧化沟 | 治理设施 | 粗细格栅、沉砂池、氧化沟、沉淀池 |
| 生产周期 | 每天 | 企业官网对外信息公开网址 | http://122.114.94.180:8001/ |
3、监测点位示意图
![]()
自行监测点位图