阳坊镇再生水厂出水水质数据

来源:中国节能(燕龙)水务有限公司  时间:2019-10-10 【字号:
序号 指标名称 监测时间 监测结果 单位 是否达标
1 总氮 2019-10-01 23:00:00 9.479 mg/L
2 总磷 2019-10-01 23:00:00 0.166 mg/L
3 pH值 2019-10-01 23:00:00 6.851 无量纲
4 化学需氧量 2019-10-01 23:00:00 8.312 mg/L
5 氨氮 2019-10-01 23:00:00 0.12 mg/L
6 总氮 2019-10-01 21:00:00 9.895 mg/L
7 总磷 2019-10-01 21:00:00 0.14 mg/L
8 pH值 2019-10-01 21:00:00 6.794 无量纲
9 化学需氧量 2019-10-01 21:00:00 9.165 mg/L
10 氨氮 2019-10-01 21:00:00 0.12 mg/L
11 总氮 2019-10-01 19:00:00 9.553 mg/L
12 总磷 2019-10-01 19:00:00 0.144 mg/L
13 pH值 2019-10-01 19:00:00 6.796 无量纲
14 化学需氧量 2019-10-01 19:00:00 9.925 mg/L
15 氨氮 2019-10-01 19:00:00 0.12 mg/L
16 总氮 2019-10-01 17:00:00 8.705 mg/L
17 总磷 2019-10-01 17:00:00 0.133 mg/L
18 pH值 2019-10-01 17:00:00 6.809 无量纲
19 化学需氧量 2019-10-01 17:00:00 11.384 mg/L
20 氨氮 2019-10-01 17:00:00 0.115 mg/L
21 总氮 2019-10-01 15:00:00 8.595 mg/L
22 总磷 2019-10-01 15:00:00 0.128 mg/L
23 pH值 2019-10-01 15:00:00 6.824 无量纲
24 化学需氧量 2019-10-01 15:00:00 11.987 mg/L
25 氨氮 2019-10-01 15:00:00 0.118 mg/L
26 总氮 2019-10-01 13:00:00 8.377 mg/L
27 总磷 2019-10-01 13:00:00 0.136 mg/L
28 pH值 2019-10-01 13:00:00 6.852 无量纲
29 化学需氧量 2019-10-01 13:00:00 11.685 mg/L
30 氨氮 2019-10-01 13:00:00 0.115 mg/L
31 总氮 2019-10-01 11:00:00 8.531 mg/L
32 总磷 2019-10-01 11:00:00 0.139 mg/L
33 pH值 2019-10-01 11:00:00 6.825 无量纲
34 化学需氧量 2019-10-01 11:00:00 10.319 mg/L
35 氨氮 2019-10-01 11:00:00 0.109 mg/L
36 总氮 2019-10-01 09:00:00 8.558 mg/L
37 总磷 2019-10-01 09:00:00 0.145 mg/L
38 pH值 2019-10-01 09:00:00 6.794 无量纲
39 化学需氧量 2019-10-01 09:00:00 11.022 mg/L
40 氨氮 2019-10-01 09:00:00 0.115 mg/L
41 总氮 2019-10-01 07:00:00 8.21 mg/L
42 总磷 2019-10-01 07:00:00 0.152 mg/L
43 pH值 2019-10-01 07:00:00 6.831 无量纲
44 化学需氧量 2019-10-01 07:00:00 8.684 mg/L
45 氨氮 2019-10-01 07:00:00 0.119 mg/L
46 总氮 2019-10-01 05:00:00 8.364 mg/L
47 总磷 2019-10-01 05:00:00 0.149 mg/L
48 pH值 2019-10-01 05:00:00 6.793 无量纲
49 化学需氧量 2019-10-01 05:00:00 3.055 mg/L
50 氨氮 2019-10-01 05:00:00 0.114 mg/L
51 总氮 2019-10-01 03:00:00 8.45 mg/L
52 总磷 2019-10-01 03:00:00 0.159 mg/L
53 pH值 2019-10-01 03:00:00 6.822 无量纲
54 化学需氧量 2019-10-01 03:00:00 3.532 mg/L
55 氨氮 2019-10-01 03:00:00 0.116 mg/L
56 总氮 2019-10-01 01:00:00 8.727 mg/L
57 总磷 2019-10-01 01:00:00 0.155 mg/L
58 pH值 2019-10-01 01:00:00 6.793 无量纲
59 化学需氧量 2019-10-01 01:00:00 4.494 mg/L
60 氨氮 2019-10-01 01:00:00 0.111 mg/L
61 总氮 2019-09-30 23:00:00 9.711 mg/L
62 总磷 2019-09-30 23:00:00 0.164 mg/L
63 pH值 2019-09-30 23:00:00 6.769 无量纲
64 化学需氧量 2019-09-30 23:00:00 5.221 mg/L
65 氨氮 2019-09-30 23:00:00 0.106 mg/L
66 总氮 2019-09-30 21:00:00 9.945 mg/L
67 总磷 2019-09-30 21:00:00 0.143 mg/L
68 pH值 2019-09-30 21:00:00 6.766 无量纲
69 化学需氧量 2019-09-30 21:00:00 5.91 mg/L
70 氨氮 2019-09-30 21:00:00 0.107 mg/L
71 总氮 2019-09-30 19:00:00 9.801 mg/L
72 总磷 2019-09-30 19:00:00 0.151 mg/L
73 pH值 2019-09-30 19:00:00 6.768 无量纲
74 化学需氧量 2019-09-30 19:00:00 5.133 mg/L
75 氨氮 2019-09-30 19:00:00 0.111 mg/L
76 总氮 2019-09-30 17:00:00 9.343 mg/L
77 总磷 2019-09-30 17:00:00 0.143 mg/L
78 pH值 2019-09-30 17:00:00 6.794 无量纲
79 化学需氧量 2019-09-30 17:00:00 4.229 mg/L
80 氨氮 2019-09-30 17:00:00 0.115 mg/L
81 总氮 2019-09-30 15:00:00 8.907 mg/L
82 总磷 2019-09-30 15:00:00 0.142 mg/L
83 pH值 2019-09-30 15:00:00 6.812 无量纲
84 化学需氧量 2019-09-30 15:00:00 5.248 mg/L
85 氨氮 2019-09-30 15:00:00 0.114 mg/L
86 总氮 2019-09-30 13:00:00 8.759 mg/L
87 总磷 2019-09-30 13:00:00 0.161 mg/L
88 pH值 2019-09-30 13:00:00 6.812 无量纲
89 化学需氧量 2019-09-30 13:00:00 6.241 mg/L
90 氨氮 2019-09-30 13:00:00 0.112 mg/L
91 总氮 2019-09-30 11:00:00 8.305 mg/L
92 总磷 2019-09-30 11:00:00 0.159 mg/L
93 pH值 2019-09-30 11:00:00 6.804 无量纲
94 化学需氧量 2019-09-30 11:00:00 6.448 mg/L
95 氨氮 2019-09-30 11:00:00 0.108 mg/L
96 总氮 2019-09-30 09:00:00 8.654 mg/L
97 总磷 2019-09-30 09:00:00 0.162 mg/L
98 pH值 2019-09-30 09:00:00 6.845 无量纲
99 化学需氧量 2019-09-30 09:00:00 5.978 mg/L
100 氨氮 2019-09-30 09:00:00 0.108 mg/L
101 总氮 2019-09-30 07:00:00 8.652 mg/L
102 总磷 2019-09-30 07:00:00 0.15 mg/L
103 pH值 2019-09-30 07:00:00 6.893 无量纲
104 化学需氧量 2019-09-30 07:00:00 5.024 mg/L
105 氨氮 2019-09-30 07:00:00 0.108 mg/L
106 总氮 2019-09-30 05:00:00 8.881 mg/L
107 总磷 2019-09-30 05:00:00 0.131 mg/L
108 pH值 2019-09-30 05:00:00 6.871 无量纲
109 化学需氧量 2019-09-30 05:00:00 4.462 mg/L
110 氨氮 2019-09-30 05:00:00 0.111 mg/L
111 总氮 2019-09-30 03:00:00 9.281 mg/L
112 总磷 2019-09-30 03:00:00 0.138 mg/L
113 pH值 2019-09-30 03:00:00 6.833 无量纲
114 化学需氧量 2019-09-30 03:00:00 4.924 mg/L
115 氨氮 2019-09-30 03:00:00 0.104 mg/L
116 总氮 2019-09-30 01:00:00 9.012 mg/L
117 总磷 2019-09-30 01:00:00 0.133 mg/L
118 pH值 2019-09-30 01:00:00 6.788 无量纲
119 化学需氧量 2019-09-30 01:00:00 5.613 mg/L
120 氨氮 2019-09-30 01:00:00 0.111 mg/L
121 总氮 2019-09-29 23:00:00 9.176 mg/L
122 总磷 2019-09-29 23:00:00 0.145 mg/L
123 pH值 2019-09-29 23:00:00 6.76 无量纲
124 化学需氧量 2019-09-29 23:00:00 5.61 mg/L
125 氨氮 2019-09-29 23:00:00 0.113 mg/L
126 总氮 2019-09-29 21:00:00 8.762 mg/L
127 总磷 2019-09-29 21:00:00 0.144 mg/L
128 pH值 2019-09-29 21:00:00 6.737 无量纲
129 化学需氧量 2019-09-29 21:00:00 4.796 mg/L
130 氨氮 2019-09-29 21:00:00 0.107 mg/L
131 总氮 2019-09-29 19:00:00 8.722 mg/L
132 总磷 2019-09-29 19:00:00 0.149 mg/L
133 pH值 2019-09-29 19:00:00 6.797 无量纲
134 化学需氧量 2019-09-29 19:00:00 3.504 mg/L
135 氨氮 2019-09-29 19:00:00 0.111 mg/L
136 总氮 2019-09-29 17:00:00 7.573 mg/L
137 总磷 2019-09-29 17:00:00 0.134 mg/L
138 pH值 2019-09-29 17:00:00 6.825 无量纲
139 化学需氧量 2019-09-29 17:00:00 4.361 mg/L
140 氨氮 2019-09-29 17:00:00 0.107 mg/L
141 总氮 2019-09-29 15:00:00 6.924 mg/L
142 总磷 2019-09-29 15:00:00 0.131 mg/L
143 pH值 2019-09-29 15:00:00 6.819 无量纲
144 化学需氧量 2019-09-29 15:00:00 5.46 mg/L
145 氨氮 2019-09-29 15:00:00 0.111 mg/L
146 总氮 2019-09-29 13:00:00 6.903 mg/L
147 总磷 2019-09-29 13:00:00 0.119 mg/L
148 pH值 2019-09-29 13:00:00 6.808 无量纲
149 化学需氧量 2019-09-29 13:00:00 5.256 mg/L
150 氨氮 2019-09-29 13:00:00 0.113 mg/L
151 总氮 2019-09-29 11:00:00 6.737 mg/L
152 总磷 2019-09-29 11:00:00 0.13 mg/L
153 pH值 2019-09-29 11:00:00 6.852 无量纲
154 化学需氧量 2019-09-29 11:00:00 5.797 mg/L
155 氨氮 2019-09-29 11:00:00 0.099 mg/L
156 总氮 2019-09-29 09:00:00 6.693 mg/L
157 pH值 2019-09-29 09:00:00 6.882 无量纲
158 化学需氧量 2019-09-29 09:00:00 7.035 mg/L
159 氨氮 2019-09-29 09:00:00 0.105 mg/L
160 总氮 2019-09-29 07:00:00 7.641 mg/L
161 总磷 2019-09-29 07:00:00 0.154 mg/L
162 pH值 2019-09-29 07:00:00 6.828 无量纲
163 化学需氧量 2019-09-29 07:00:00 6.498 mg/L
164 氨氮 2019-09-29 07:00:00 0.107 mg/L
165 总氮 2019-09-29 05:00:00 8.202 mg/L
166 总磷 2019-09-29 05:00:00 0.167 mg/L
167 pH值 2019-09-29 05:00:00 6.837 无量纲
168 化学需氧量 2019-09-29 05:00:00 5.886 mg/L
169 氨氮 2019-09-29 05:00:00 0.11 mg/L
170 总氮 2019-09-29 03:00:00 9.117 mg/L
171 总磷 2019-09-29 03:00:00 0.161 mg/L
172 pH值 2019-09-29 03:00:00 6.823 无量纲
173 化学需氧量 2019-09-29 03:00:00 5.931 mg/L
174 氨氮 2019-09-29 03:00:00 0.102 mg/L
175 总氮 2019-09-29 01:00:00 9.76 mg/L
176 总磷 2019-09-29 01:00:00 0.152 mg/L
177 pH值 2019-09-29 01:00:00 6.867 无量纲
178 化学需氧量 2019-09-29 01:00:00 6.758 mg/L
179 氨氮 2019-09-29 01:00:00 0.108 mg/L
180 总氮 2019-09-28 23:00:00 9.97 mg/L
181 总氮 2019-09-28 23:00:00 9.97 mg/L
182 总磷 2019-09-28 23:00:00 0.148 mg/L
183 pH值 2019-09-28 23:00:00 6.856 无量纲
184 化学需氧量 2019-09-28 23:00:00 6.301 mg/L
185 氨氮 2019-09-28 23:00:00 0.111 mg/L
186 总氮 2019-09-28 21:00:00 9.764 mg/L
187 总氮 2019-09-28 21:00:00 9.764 mg/L
188 总磷 2019-09-28 21:00:00 0.136 mg/L
189 pH值 2019-09-28 21:00:00 6.811 无量纲
190 化学需氧量 2019-09-28 21:00:00 4.913 mg/L
191 氨氮 2019-09-28 21:00:00 0.109 mg/L
192 总氮 2019-09-28 19:00:00 9.381 mg/L
193 总氮 2019-09-28 19:00:00 9.381 mg/L
194 pH值 2019-09-28 19:00:00 6.788 无量纲
195 化学需氧量 2019-09-28 19:00:00 4.607 mg/L
196 氨氮 2019-09-28 19:00:00 0.106 mg/L
197 总氮 2019-09-28 17:00:00 8.403 mg/L
198 总氮 2019-09-28 17:00:00 8.403 mg/L
199 总磷 2019-09-28 17:00:00 0.134 mg/L
200 pH值 2019-09-28 17:00:00 6.79 无量纲
201 化学需氧量 2019-09-28 17:00:00 5.377 mg/L
202 总氮 2019-09-28 15:00:00 7.501 mg/L
203 总氮 2019-09-28 15:00:00 7.501 mg/L
204 总磷 2019-09-28 15:00:00 0.119 mg/L
205 pH值 2019-09-28 15:00:00 6.822 无量纲
206 化学需氧量 2019-09-28 15:00:00 5.98 mg/L
207 氨氮 2019-09-28 15:00:00 0.111 mg/L
208 总氮 2019-09-28 13:00:00 7.785 mg/L
209 总氮 2019-09-28 13:00:00 7.785 mg/L
210 pH值 2019-09-28 13:00:00 6.814 无量纲
211 化学需氧量 2019-09-28 13:00:00 6.374 mg/L
212 氨氮 2019-09-28 13:00:00 0.096 mg/L
213 总氮 2019-09-28 11:00:00 8.522 mg/L
214 总氮 2019-09-28 11:00:00 8.522 mg/L
215 总磷 2019-09-28 11:00:00 0.118 mg/L
216 pH值 2019-09-28 11:00:00 6.817 无量纲
217 化学需氧量 2019-09-28 11:00:00 5.683 mg/L
218 氨氮 2019-09-28 11:00:00 0.104 mg/L
219 总氮 2019-09-28 09:00:00 9.029 mg/L
220 总氮 2019-09-28 09:00:00 9.029 mg/L
221 总磷 2019-09-28 09:00:00 0.121 mg/L
222 pH值 2019-09-28 09:00:00 6.844 无量纲
223 化学需氧量 2019-09-28 09:00:00 6.804 mg/L
224 氨氮 2019-09-28 09:00:00 0.105 mg/L
225 总氮 2019-09-28 07:00:00 8.785 mg/L
226 总氮 2019-09-28 07:00:00 8.785 mg/L
227 总磷 2019-09-28 07:00:00 0.134 mg/L
228 pH值 2019-09-28 07:00:00 6.802 无量纲
229 化学需氧量 2019-09-28 07:00:00 8.575 mg/L
230 氨氮 2019-09-28 07:00:00 0.107 mg/L
231 总氮 2019-09-28 05:00:00 8.921 mg/L
232 总氮 2019-09-28 05:00:00 8.921 mg/L
233 总磷 2019-09-28 05:00:00 0.148 mg/L
234 pH值 2019-09-28 05:00:00 6.79 无量纲
235 化学需氧量 2019-09-28 05:00:00 10.847 mg/L
236 氨氮 2019-09-28 05:00:00 0.109 mg/L
237 总氮 2019-09-28 03:00:00 9.266 mg/L
238 总氮 2019-09-28 03:00:00 9.266 mg/L
239 总磷 2019-09-28 03:00:00 0.155 mg/L
240 pH值 2019-09-28 03:00:00 6.779 无量纲
241 化学需氧量 2019-09-28 03:00:00 10.386 mg/L
242 氨氮 2019-09-28 03:00:00 0.107 mg/L
243 总氮 2019-09-28 01:00:00 9.443 mg/L
244 总氮 2019-09-28 01:00:00 9.443 mg/L
245 总磷 2019-09-28 01:00:00 0.156 mg/L
246 化学需氧量 2019-09-28 01:00:00 9.647 mg/L
247 氨氮 2019-09-28 01:00:00 0.104 mg/L
248 总氮 2019-09-27 23:00:00 9.104 mg/L
249 总磷 2019-09-27 23:00:00 0.151 mg/L
250 pH值 2019-09-27 23:00:00 6.876 无量纲
251 化学需氧量 2019-09-27 23:00:00 9.355 mg/L
252 氨氮 2019-09-27 23:00:00 0.111 mg/L
253 总氮 2019-09-27 21:00:00 8.955 mg/L
254 总磷 2019-09-27 21:00:00 0.15 mg/L
255 化学需氧量 2019-09-27 21:00:00 9.645 mg/L
256 总氮 2019-09-27 19:00:00 8.573 mg/L
257 pH值 2019-09-27 19:00:00 6.859 无量纲
258 化学需氧量 2019-09-27 19:00:00 9.17 mg/L
259 氨氮 2019-09-27 19:00:00 0.113 mg/L
260 总氮 2019-09-27 17:00:00 7.764 mg/L
261 总磷 2019-09-27 17:00:00 0.133 mg/L
262 pH值 2019-09-27 17:00:00 6.831 无量纲
263 化学需氧量 2019-09-27 17:00:00 8.416 mg/L
264 总氮 2019-09-27 15:00:00 7.169 mg/L
265 总磷 2019-09-27 15:00:00 0.13 mg/L
266 pH值 2019-09-27 15:00:00 6.828 无量纲
267 化学需氧量 2019-09-27 15:00:00 9.285 mg/L
268 总氮 2019-09-27 13:00:00 6.949 mg/L
269 总磷 2019-09-27 13:00:00 0.137 mg/L
270 pH值 2019-09-27 13:00:00 6.837 无量纲
271 化学需氧量 2019-09-27 13:00:00 9.88 mg/L
272 氨氮 2019-09-27 13:00:00 0.108 mg/L
273 总氮 2019-09-27 11:00:00 6.918 mg/L
274 总磷 2019-09-27 11:00:00 0.147 mg/L
275 pH值 2019-09-27 11:00:00 6.818 无量纲
276 化学需氧量 2019-09-27 11:00:00 10.416 mg/L
277 总氮 2019-09-27 09:00:00 6.909 mg/L
278 总磷 2019-09-27 09:00:00 0.145 mg/L
279 pH值 2019-09-27 09:00:00 6.859 无量纲
280 化学需氧量 2019-09-27 09:00:00 10.5 mg/L
281 氨氮 2019-09-27 09:00:00 0.104 mg/L
282 总氮 2019-09-27 07:00:00 7.377 mg/L
283 总磷 2019-09-27 07:00:00 0.139 mg/L
284 pH值 2019-09-27 07:00:00 6.912 无量纲
285 化学需氧量 2019-09-27 07:00:00 10.378 mg/L
286 总氮 2019-09-27 05:00:00 7.943 mg/L
287 总磷 2019-09-27 05:00:00 0.147 mg/L
288 pH值 2019-09-27 05:00:00 6.893 无量纲
289 化学需氧量 2019-09-27 05:00:00 9.395 mg/L
290 氨氮 2019-09-27 05:00:00 0.083 mg/L
291 总氮 2019-09-27 03:00:00 8.474 mg/L
292 总磷 2019-09-27 03:00:00 0.147 mg/L
293 pH值 2019-09-27 03:00:00 6.849 无量纲
294 化学需氧量 2019-09-27 03:00:00 7.931 mg/L
295 总氮 2019-09-27 01:00:00 8.887 mg/L
296 总磷 2019-09-27 01:00:00 0.157 mg/L
297 pH值 2019-09-27 01:00:00 6.832 无量纲
298 化学需氧量 2019-09-27 01:00:00 6.572 mg/L
299 氨氮 2019-09-27 01:00:00 0.121 mg/L
300 总氮 2019-09-26 23:00:00 8.088 mg/L
301 总磷 2019-09-26 23:00:00 0.152 mg/L
302 pH值 2019-09-26 23:00:00 6.794 无量纲
303 化学需氧量 2019-09-26 23:00:00 4.982 mg/L
304 氨氮 2019-09-26 23:00:00 0.122 mg/L
305 总氮 2019-09-26 21:00:00 10.02 mg/L
306 总磷 2019-09-26 21:00:00 0.147 mg/L
307 pH值 2019-09-26 21:00:00 6.797 无量纲
308 化学需氧量 2019-09-26 21:00:00 4.041 mg/L
309 氨氮 2019-09-26 21:00:00 0.127 mg/L
310 总氮 2019-09-26 19:00:00 6.556 mg/L
311 总磷 2019-09-26 19:00:00 0.139 mg/L
312 pH值 2019-09-26 19:00:00 6.838 无量纲
313 化学需氧量 2019-09-26 19:00:00 3.39 mg/L
314 氨氮 2019-09-26 19:00:00 0.122 mg/L
315 总氮 2019-09-26 17:00:00 5.396 mg/L
316 总磷 2019-09-26 17:00:00 0.138 mg/L
317 pH值 2019-09-26 17:00:00 6.839 无量纲
318 化学需氧量 2019-09-26 17:00:00 4.249 mg/L
319 氨氮 2019-09-26 17:00:00 0.099 mg/L
320 总氮 2019-09-26 15:00:00 5.049 mg/L
321 总磷 2019-09-26 15:00:00 0.139 mg/L
322 pH值 2019-09-26 15:00:00 6.802 无量纲
323 化学需氧量 2019-09-26 15:00:00 6.071 mg/L
324 总氮 2019-09-26 13:00:00 4.965 mg/L
325 pH值 2019-09-26 13:00:00 6.834 无量纲
326 化学需氧量 2019-09-26 13:00:00 7.524 mg/L
327 总氮 2019-09-26 11:00:00 4.949 mg/L
328 总磷 2019-09-26 11:00:00 0.159 mg/L
329 pH值 2019-09-26 11:00:00 6.823 无量纲
330 化学需氧量 2019-09-26 11:00:00 9.198 mg/L
331 氨氮 2019-09-26 11:00:00 0.108 mg/L
332 总氮 2019-09-26 09:00:00 6.749 mg/L
333 总磷 2019-09-26 09:00:00 0.167 mg/L
334 化学需氧量 2019-09-26 09:00:00 9.826 mg/L
335 氨氮 2019-09-26 09:00:00 0.113 mg/L
336 总氮 2019-09-26 07:00:00 8.141 mg/L
337 总磷 2019-09-26 07:00:00 0.164 mg/L
338 pH值 2019-09-26 07:00:00 6.847 无量纲
339 化学需氧量 2019-09-26 07:00:00 9.973 mg/L
340 氨氮 2019-09-26 07:00:00 0.114 mg/L
341 总氮 2019-09-26 05:00:00 9.457 mg/L
342 pH值 2019-09-26 05:00:00 6.889 无量纲
343 化学需氧量 2019-09-26 05:00:00 9.733 mg/L
344 氨氮 2019-09-26 05:00:00 0.111 mg/L
345 总氮 2019-09-26 03:00:00 9.831 mg/L
346 总磷 2019-09-26 03:00:00 0.145 mg/L
347 pH值 2019-09-26 03:00:00 6.832 无量纲
348 化学需氧量 2019-09-26 03:00:00 9.18 mg/L
349 氨氮 2019-09-26 03:00:00 0.115 mg/L
350 总氮 2019-09-26 01:00:00 9.914 mg/L
351 总磷 2019-09-26 01:00:00 0.137 mg/L
352 pH值 2019-09-26 01:00:00 6.804 无量纲
353 化学需氧量 2019-09-26 01:00:00 8.4 mg/L
354 总氮 2019-09-25 23:00:00 9.77 mg/L
355 总磷 2019-09-25 23:00:00 0.158 mg/L
356 pH值 2019-09-25 23:00:00 6.755 无量纲
357 化学需氧量 2019-09-25 23:00:00 8.359 mg/L
358 总氮 2019-09-25 21:00:00 9.124 mg/L
359 总磷 2019-09-25 21:00:00 0.162 mg/L
360 pH值 2019-09-25 21:00:00 6.716 无量纲
361 化学需氧量 2019-09-25 21:00:00 8.059 mg/L
362 氨氮 2019-09-25 21:00:00 0.119 mg/L
363 总氮 2019-09-25 19:00:00 8.591 mg/L
364 总磷 2019-09-25 19:00:00 0.151 mg/L
365 pH值 2019-09-25 19:00:00 6.72 无量纲
366 化学需氧量 2019-09-25 19:00:00 7.648 mg/L
367 氨氮 2019-09-25 19:00:00 0.118 mg/L
368 总氮 2019-09-25 17:00:00 8.434 mg/L
369 pH值 2019-09-25 17:00:00 6.755 无量纲
370 化学需氧量 2019-09-25 17:00:00 6.817 mg/L
371 氨氮 2019-09-25 17:00:00 0.112 mg/L
372 总氮 2019-09-25 15:00:00 8.333 mg/L
373 总磷 2019-09-25 15:00:00 0.14 mg/L
374 pH值 2019-09-25 15:00:00 6.826 无量纲
375 化学需氧量 2019-09-25 15:00:00 7.783 mg/L
376 氨氮 2019-09-25 15:00:00 0.115 mg/L
377 总氮 2019-09-25 13:00:00 8.162 mg/L
378 总磷 2019-09-25 13:00:00 0.139 mg/L
379 pH值 2019-09-25 13:00:00 6.867 无量纲
380 化学需氧量 2019-09-25 13:00:00 9.127 mg/L
381 氨氮 2019-09-25 13:00:00 0.111 mg/L
382 总氮 2019-09-25 11:00:00 7.98 mg/L
383 总磷 2019-09-25 11:00:00 0.134 mg/L
384 pH值 2019-09-25 11:00:00 6.845 无量纲
385 化学需氧量 2019-09-25 11:00:00 9.961 mg/L
386 氨氮 2019-09-25 11:00:00 0.107 mg/L
387 总氮 2019-09-25 09:00:00 8.323 mg/L
388 pH值 2019-09-25 09:00:00 6.864 无量纲
389 化学需氧量 2019-09-25 09:00:00 9.782 mg/L
390 氨氮 2019-09-25 09:00:00 0.107 mg/L
391 总氮 2019-09-25 07:00:00 8.924 mg/L
392 总磷 2019-09-25 07:00:00 0.134 mg/L
393 pH值 2019-09-25 07:00:00 6.81 无量纲
394 化学需氧量 2019-09-25 07:00:00 9.384 mg/L
395 氨氮 2019-09-25 07:00:00 0.102 mg/L
396 总氮 2019-09-25 05:00:00 8.888 mg/L
397 总磷 2019-09-25 05:00:00 0.158 mg/L
398 pH值 2019-09-25 05:00:00 6.79 无量纲
399 化学需氧量 2019-09-25 05:00:00 8.332 mg/L
400 总氮 2019-09-25 03:00:00 8.628 mg/L
401 总磷 2019-09-25 03:00:00 0.167 mg/L
402 pH值 2019-09-25 03:00:00 6.759 无量纲
403 化学需氧量 2019-09-25 03:00:00 7.9 mg/L
404 氨氮 2019-09-25 03:00:00 0.111 mg/L
405 总氮 2019-09-25 01:00:00 8.239 mg/L
406 总磷 2019-09-25 01:00:00 0.164 mg/L
407 pH值 2019-09-25 01:00:00 6.73 无量纲
408 化学需氧量 2019-09-25 01:00:00 7.875 mg/L
409 氨氮 2019-09-25 01:00:00 0.123 mg/L
410 总氮 2019-09-24 23:00:00 8.405 mg/L
411 总磷 2019-09-24 23:00:00 0.151 mg/L
412 pH值 2019-09-24 23:00:00 6.758 无量纲
413 化学需氧量 2019-09-24 23:00:00 7.629 mg/L
414 氨氮 2019-09-24 23:00:00 0.115 mg/L
415 总氮 2019-09-24 21:00:00 8.568 mg/L
416 总磷 2019-09-24 21:00:00 0.137 mg/L
417 pH值 2019-09-24 21:00:00 6.748 无量纲
418 化学需氧量 2019-09-24 21:00:00 7.286 mg/L
419 氨氮 2019-09-24 21:00:00 0.118 mg/L
420 总氮 2019-09-24 19:00:00 8.184 mg/L
421 总磷 2019-09-24 19:00:00 0.135 mg/L
422 pH值 2019-09-24 19:00:00 6.776 无量纲
423 化学需氧量 2019-09-24 19:00:00 7.161 mg/L
424 氨氮 2019-09-24 19:00:00 0.118 mg/L
425 总氮 2019-09-24 17:00:00 9.96 mg/L
426 总磷 2019-09-24 17:00:00 0.143 mg/L
427 pH值 2019-09-24 17:00:00 6.78 无量纲
428 化学需氧量 2019-09-24 17:00:00 6.99 mg/L
429 氨氮 2019-09-24 17:00:00 0.118 mg/L
430 总氮 2019-09-24 15:00:00 7.806 mg/L
431 总磷 2019-09-24 15:00:00 0.14 mg/L
432 pH值 2019-09-24 15:00:00 6.739 无量纲
433 化学需氧量 2019-09-24 15:00:00 7.802 mg/L
434 氨氮 2019-09-24 15:00:00 0.124 mg/L
435 总氮 2019-09-24 13:00:00 6.972 mg/L
436 总磷 2019-09-24 13:00:00 0.144 mg/L
437 pH值 2019-09-24 13:00:00 6.827 无量纲
438 化学需氧量 2019-09-24 13:00:00 9.274 mg/L
439 氨氮 2019-09-24 13:00:00 0.111 mg/L
440 总氮 2019-09-24 11:00:00 7.497 mg/L
441 总磷 2019-09-24 11:00:00 0.139 mg/L
442 pH值 2019-09-24 11:00:00 6.837 无量纲
443 化学需氧量 2019-09-24 11:00:00 9.153 mg/L
444 氨氮 2019-09-24 11:00:00 0.105 mg/L
445 总氮 2019-09-24 09:00:00 8.304 mg/L
446 pH值 2019-09-24 09:00:00 6.814 无量纲
447 化学需氧量 2019-09-24 09:00:00 9.432 mg/L
448 氨氮 2019-09-24 09:00:00 0.109 mg/L
449 总氮 2019-09-24 07:00:00 9.056 mg/L
450 总磷 2019-09-24 07:00:00 0.171 mg/L
451 pH值 2019-09-24 07:00:00 6.847 无量纲
452 化学需氧量 2019-09-24 07:00:00 8.555 mg/L
453 氨氮 2019-09-24 07:00:00 0.112 mg/L
454 总氮 2019-09-24 05:00:00 9.602 mg/L
455 总磷 2019-09-24 05:00:00 0.169 mg/L
456 pH值 2019-09-24 05:00:00 6.839 无量纲
457 化学需氧量 2019-09-24 05:00:00 8.871 mg/L
458 氨氮 2019-09-24 05:00:00 0.105 mg/L
459 总氮 2019-09-24 03:00:00 9.933 mg/L
460 总磷 2019-09-24 03:00:00 0.166 mg/L
461 pH值 2019-09-24 03:00:00 6.834 无量纲
462 化学需氧量 2019-09-24 03:00:00 8.687 mg/L
463 总氮 2019-09-24 01:00:00 9.899 mg/L
464 总磷 2019-09-24 01:00:00 0.144 mg/L
465 pH值 2019-09-24 01:00:00 6.88 无量纲
466 化学需氧量 2019-09-24 01:00:00 8.574 mg/L
467 氨氮 2019-09-24 01:00:00 0.114 mg/L
468 总氮 2019-09-23 23:00:00 9.502 mg/L
469 总磷 2019-09-23 23:00:00 0.149 mg/L
470 pH值 2019-09-23 23:00:00 6.85 无量纲
471 化学需氧量 2019-09-23 23:00:00 8.284 mg/L
472 氨氮 2019-09-23 23:00:00 0.105 mg/L
473 总氮 2019-09-23 21:00:00 8.71 mg/L
474 总磷 2019-09-23 21:00:00 0.139 mg/L
