小汤山镇再生水厂10月份出水水质数据

来源:中国节能(燕龙)水务有限公司  时间:2019-11-14 【字号:大 中 小】
序号 指标名称 监测时间 监测结果 单位 标准限值 是否达标
1 总氮 2019-10-31 23:00:00 9.214 mg/L 15 是
2 总氮 2019-10-31 23:00:00 9.214 mg/L 15 是
3 总磷 2019-10-31 23:00:00 0.185 mg/L 0.3 是
4 pH值 2019-10-31 23:00:00 6.863 无量纲 6-9 是
5 化学需氧量 2019-10-31 23:00:00 13.188 mg/L 30 是
6 氨氮 2019-10-31 23:00:00 0.066 mg/L 1.5 是
7 总氮 2019-10-31 21:00:00 9.375 mg/L 15 是
8 总氮 2019-10-31 21:00:00 9.375 mg/L 15 是
9 总磷 2019-10-31 21:00:00 0.187 mg/L 0.3 是
10 pH值 2019-10-31 21:00:00 6.887 无量纲 6-9 是
11 化学需氧量 2019-10-31 21:00:00 13.291 mg/L 30 是
12 氨氮 2019-10-31 21:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
13 总氮 2019-10-31 19:00:00 9.275 mg/L 15 是
14 总氮 2019-10-31 19:00:00 9.275 mg/L 15 是
15 总磷 2019-10-31 19:00:00 0.184 mg/L 0.3 是
16 pH值 2019-10-31 19:00:00 6.914 无量纲 6-9 是
17 化学需氧量 2019-10-31 19:00:00 12.86 mg/L 30 是
18 氨氮 2019-10-31 19:00:00 0.065 mg/L 1.5 是
19 总氮 2019-10-31 17:00:00 8.979 mg/L 15 是
20 总氮 2019-10-31 17:00:00 8.979 mg/L 15 是
21 总磷 2019-10-31 17:00:00 0.191 mg/L 0.3 是
22 pH值 2019-10-31 17:00:00 6.948 无量纲 6-9 是
23 化学需氧量 2019-10-31 17:00:00 13.724 mg/L 30 是
24 氨氮 2019-10-31 17:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
25 总氮 2019-10-31 15:00:00 9.331 mg/L 15 是
26 总氮 2019-10-31 15:00:00 9.331 mg/L 15 是
27 总磷 2019-10-31 15:00:00 0.201 mg/L 0.3 是
28 pH值 2019-10-31 15:00:00 6.948 无量纲 6-9 是
29 化学需氧量 2019-10-31 15:00:00 14.239 mg/L 30 是
30 氨氮 2019-10-31 15:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
31 总氮 2019-10-31 13:00:00 9.176 mg/L 15 是
32 总氮 2019-10-31 13:00:00 9.176 mg/L 15 是
33 总磷 2019-10-31 13:00:00 0.21 mg/L 0.3 是
34 pH值 2019-10-31 13:00:00 6.95 无量纲 6-9 是
35 化学需氧量 2019-10-31 13:00:00 15.178 mg/L 30 是
36 氨氮 2019-10-31 13:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
37 总氮 2019-10-31 11:00:00 9.402 mg/L 15 是
38 总氮 2019-10-31 11:00:00 9.402 mg/L 15 是
39 总磷 2019-10-31 11:00:00 0.208 mg/L 0.3 是
40 pH值 2019-10-31 11:00:00 6.953 无量纲 6-9 是
41 化学需氧量 2019-10-31 11:00:00 16.516 mg/L 30 是
42 氨氮 2019-10-31 11:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
43 总氮 2019-10-31 09:00:00 9.199 mg/L 15 是
44 总氮 2019-10-31 09:00:00 9.199 mg/L 15 是
45 总磷 2019-10-31 09:00:00 0.203 mg/L 0.3 是
46 pH值 2019-10-31 09:00:00 7.014 无量纲 6-9 是
47 化学需氧量 2019-10-31 09:00:00 16.039 mg/L 30 是
48 氨氮 2019-10-31 09:00:00 0.07 mg/L 1.5 是
49 总氮 2019-10-31 07:00:00 8.882 mg/L 15 是
50 总氮 2019-10-31 07:00:00 8.882 mg/L 15 是
51 总磷 2019-10-31 07:00:00 0.218 mg/L 0.3 是
52 pH值 2019-10-31 07:00:00 6.932 无量纲 6-9 是
53 化学需氧量 2019-10-31 07:00:00 14.558 mg/L 30 是
54 氨氮 2019-10-31 07:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
55 总氮 2019-10-31 05:00:00 9.084 mg/L 15 是
56 总氮 2019-10-31 05:00:00 9.084 mg/L 15 是
57 总磷 2019-10-31 05:00:00 0.218 mg/L 0.3 是
58 pH值 2019-10-31 05:00:00 6.944 无量纲 6-9 是
59 化学需氧量 2019-10-31 05:00:00 15.733 mg/L 30 是
60 氨氮 2019-10-31 05:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
61 总氮 2019-10-31 03:00:00 9.162 mg/L 15 是
62 总氮 2019-10-31 03:00:00 9.162 mg/L 15 是
63 总磷 2019-10-31 03:00:00 0.221 mg/L 0.3 是
64 pH值 2019-10-31 03:00:00 6.953 无量纲 6-9 是
65 化学需氧量 2019-10-31 03:00:00 15.051 mg/L 30 是
66 氨氮 2019-10-31 03:00:00 0.064 mg/L 1.5 是
67 总氮 2019-10-31 01:00:00 9.201 mg/L 15 是
68 总氮 2019-10-31 01:00:00 9.201 mg/L 15 是
69 总磷 2019-10-31 01:00:00 0.222 mg/L 0.3 是
70 pH值 2019-10-31 01:00:00 6.963 无量纲 6-9 是
71 化学需氧量 2019-10-31 01:00:00 13.367 mg/L 30 是
72 氨氮 2019-10-31 01:00:00 0.064 mg/L 1.5 是
73 总氮 2019-10-30 23:00:00 8.984 mg/L 15 是
74 总氮 2019-10-30 23:00:00 8.984 mg/L 15 是
75 总磷 2019-10-30 23:00:00 0.201 mg/L 0.3 是
76 pH值 2019-10-30 23:00:00 6.972 无量纲 6-9 是
77 化学需氧量 2019-10-30 23:00:00 14.166 mg/L 30 是
78 氨氮 2019-10-30 23:00:00 0.065 mg/L 1.5 是
79 总氮 2019-10-30 21:00:00 8.698 mg/L 15 是
80 总氮 2019-10-30 21:00:00 8.698 mg/L 15 是
81 总磷 2019-10-30 21:00:00 0.192 mg/L 0.3 是
82 pH值 2019-10-30 21:00:00 6.998 无量纲 6-9 是
83 化学需氧量 2019-10-30 21:00:00 10.939 mg/L 30 是
84 氨氮 2019-10-30 21:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
85 总氮 2019-10-30 19:00:00 9.432 mg/L 15 是
86 总氮 2019-10-30 19:00:00 9.432 mg/L 15 是
87 总磷 2019-10-30 19:00:00 0.176 mg/L 0.3 是
88 pH值 2019-10-30 19:00:00 7.027 无量纲 6-9 是
89 化学需氧量 2019-10-30 19:00:00 11.08 mg/L 30 是
90 氨氮 2019-10-30 19:00:00 0.064 mg/L 1.5 是
91 总氮 2019-10-30 17:00:00 9.424 mg/L 15 是
92 总氮 2019-10-30 17:00:00 9.424 mg/L 15 是
93 总磷 2019-10-30 17:00:00 0.182 mg/L 0.3 是
94 pH值 2019-10-30 17:00:00 7.053 无量纲 6-9 是
95 化学需氧量 2019-10-30 17:00:00 10.561 mg/L 30 是
96 氨氮 2019-10-30 17:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
97 总氮 2019-10-30 15:00:00 9.59 mg/L 15 是
98 总氮 2019-10-30 15:00:00 9.59 mg/L 15 是
99 总磷 2019-10-30 15:00:00 0.162 mg/L 0.3 是
100 pH值 2019-10-30 15:00:00 7.046 无量纲 6-9 是
101 化学需氧量 2019-10-30 15:00:00 8.736 mg/L 30 是
102 氨氮 2019-10-30 15:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
103 总氮 2019-10-30 13:00:00 9.347 mg/L 15 是
104 总氮 2019-10-30 13:00:00 9.347 mg/L 15 是
105 总磷 2019-10-30 13:00:00 0.166 mg/L 0.3 是
106 pH值 2019-10-30 13:00:00 7.025 无量纲 6-9 是
107 化学需氧量 2019-10-30 13:00:00 10.952 mg/L 30 是
108 氨氮 2019-10-30 13:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
109 总氮 2019-10-30 11:00:00 9.476 mg/L 15 是
110 总氮 2019-10-30 11:00:00 9.476 mg/L 15 是
111 总磷 2019-10-30 11:00:00 0.145 mg/L 0.3 是
112 pH值 2019-10-30 11:00:00 7.004 无量纲 6-9 是
113 化学需氧量 2019-10-30 11:00:00 11.453 mg/L 30 是
114 氨氮 2019-10-30 11:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
115 总氮 2019-10-30 09:00:00 9.193 mg/L 15 是
116 总氮 2019-10-30 09:00:00 9.193 mg/L 15 是
117 总磷 2019-10-30 09:00:00 0.163 mg/L 0.3 是
118 pH值 2019-10-30 09:00:00 6.975 无量纲 6-9 是
119 化学需氧量 2019-10-30 09:00:00 12.048 mg/L 30 是
120 氨氮 2019-10-30 09:00:00 0.066 mg/L 1.5 是
121 总氮 2019-10-30 07:00:00 9.319 mg/L 15 是
122 总氮 2019-10-30 07:00:00 9.319 mg/L 15 是
123 总磷 2019-10-30 07:00:00 0.162 mg/L 0.3 是
124 pH值 2019-10-30 07:00:00 6.959 无量纲 6-9 是
125 化学需氧量 2019-10-30 07:00:00 11.944 mg/L 30 是
126 氨氮 2019-10-30 07:00:00 0.064 mg/L 1.5 是
127 总氮 2019-10-30 05:00:00 8.812 mg/L 15 是
128 总氮 2019-10-30 05:00:00 8.812 mg/L 15 是
129 总磷 2019-10-30 05:00:00 0.165 mg/L 0.3 是
130 pH值 2019-10-30 05:00:00 6.969 无量纲 6-9 是
131 化学需氧量 2019-10-30 05:00:00 11.476 mg/L 30 是
132 氨氮 2019-10-30 05:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
133 总氮 2019-10-30 03:00:00 4.85 mg/L 15 是
134 总氮 2019-10-30 03:00:00 4.85 mg/L 15 是
135 总磷 2019-10-30 03:00:00 0.143 mg/L 0.3 是
136 pH值 2019-10-30 03:00:00 6.978 无量纲 6-9 是
137 化学需氧量 2019-10-30 03:00:00 11.601 mg/L 30 是
138 氨氮 2019-10-30 03:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
139 总氮 2019-10-30 01:00:00 8.718 mg/L 15 是
140 总氮 2019-10-30 01:00:00 8.718 mg/L 15 是
141 总磷 2019-10-30 01:00:00 0.14 mg/L 0.3 是
142 pH值 2019-10-30 01:00:00 6.978 无量纲 6-9 是
143 化学需氧量 2019-10-30 01:00:00 12.685 mg/L 30 是
144 氨氮 2019-10-30 01:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
145 总氮 2019-10-29 23:00:00 9.4 mg/L 15 是
146 总氮 2019-10-29 23:00:00 9.4 mg/L 15 是
147 总磷 2019-10-29 23:00:00 0.145 mg/L 0.3 是
148 pH值 2019-10-29 23:00:00 6.997 无量纲 6-9 是
149 化学需氧量 2019-10-29 23:00:00 9.687 mg/L 30 是
150 氨氮 2019-10-29 23:00:00 0.063 mg/L 1.5 是
151 总氮 2019-10-29 21:00:00 9.268 mg/L 15 是
152 总氮 2019-10-29 21:00:00 9.268 mg/L 15 是
153 总磷 2019-10-29 21:00:00 0.161 mg/L 0.3 是
154 pH值 2019-10-29 21:00:00 7.024 无量纲 6-9 是
155 化学需氧量 2019-10-29 21:00:00 10.803 mg/L 30 是
156 氨氮 2019-10-29 21:00:00 0.066 mg/L 1.5 是
157 总氮 2019-10-29 19:00:00 9.682 mg/L 15 是
158 总氮 2019-10-29 19:00:00 9.682 mg/L 15 是
159 总磷 2019-10-29 19:00:00 0.143 mg/L 0.3 是
160 pH值 2019-10-29 19:00:00 7.052 无量纲 6-9 是
161 化学需氧量 2019-10-29 19:00:00 15.991 mg/L 30 是
162 氨氮 2019-10-29 19:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
163 总氮 2019-10-29 17:00:00 9.566 mg/L 15 是
164 总氮 2019-10-29 17:00:00 9.566 mg/L 15 是
165 总磷 2019-10-29 17:00:00 0.15 mg/L 0.3 是
166 pH值 2019-10-29 17:00:00 7.067 无量纲 6-9 是
167 化学需氧量 2019-10-29 17:00:00 16.725 mg/L 30 是
168 氨氮 2019-10-29 17:00:00 0.065 mg/L 1.5 是
169 总氮 2019-10-29 15:00:00 7.207 mg/L 15 是
170 总氮 2019-10-29 15:00:00 7.207 mg/L 15 是
171 总磷 2019-10-29 15:00:00 0.141 mg/L 0.3 是
172 pH值 2019-10-29 15:00:00 7.075 无量纲 6-9 是
173 化学需氧量 2019-10-29 15:00:00 12.884 mg/L 30 是
174 氨氮 2019-10-29 15:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
175 总氮 2019-10-29 13:00:00 9.267 mg/L 15 是
176 总氮 2019-10-29 13:00:00 9.267 mg/L 15 是
177 总磷 2019-10-29 13:00:00 0.142 mg/L 0.3 是
178 pH值 2019-10-29 13:00:00 7.071 无量纲 6-9 是
179 化学需氧量 2019-10-29 13:00:00 12.265 mg/L 30 是
180 氨氮 2019-10-29 13:00:00 0.073 mg/L 1.5 是
181 总氮 2019-10-29 11:00:00 9.105 mg/L 15 是
182 总氮 2019-10-29 11:00:00 9.105 mg/L 15 是
183 总磷 2019-10-29 11:00:00 0.136 mg/L 0.3 是
184 pH值 2019-10-29 11:00:00 7.048 无量纲 6-9 是
185 化学需氧量 2019-10-29 11:00:00 12.495 mg/L 30 是
186 氨氮 2019-10-29 11:00:00 0.073 mg/L 1.5 是
187 总氮 2019-10-29 09:00:00 9.224 mg/L 15 是
188 总氮 2019-10-29 09:00:00 9.224 mg/L 15 是
189 总磷 2019-10-29 09:00:00 0.136 mg/L 0.3 是
190 pH值 2019-10-29 09:00:00 7.033 无量纲 6-9 是
191 化学需氧量 2019-10-29 09:00:00 9.701 mg/L 30 是
192 氨氮 2019-10-29 09:00:00 0.07 mg/L 1.5 是
193 总氮 2019-10-29 07:00:00 9.382 mg/L 15 是
194 总氮 2019-10-29 07:00:00 9.382 mg/L 15 是
195 总磷 2019-10-29 07:00:00 0.132 mg/L 0.3 是
196 pH值 2019-10-29 07:00:00 7.032 无量纲 6-9 是
197 化学需氧量 2019-10-29 07:00:00 11.402 mg/L 30 是
198 氨氮 2019-10-29 07:00:00 0.073 mg/L 1.5 是
199 总氮 2019-10-29 05:00:00 9.095 mg/L 15 是
200 总氮 2019-10-29 05:00:00 9.095 mg/L 15 是
201 总磷 2019-10-29 05:00:00 0.148 mg/L 0.3 是
202 pH值 2019-10-29 05:00:00 7.057 无量纲 6-9 是
203 化学需氧量 2019-10-29 05:00:00 12.151 mg/L 30 是
204 氨氮 2019-10-29 05:00:00 0.069 mg/L 1.5 是
205 总氮 2019-10-29 03:00:00 9.401 mg/L 15 是
206 总氮 2019-10-29 03:00:00 9.401 mg/L 15 是
207 总磷 2019-10-29 03:00:00 0.159 mg/L 0.3 是
208 pH值 2019-10-29 03:00:00 7.085 无量纲 6-9 是
209 化学需氧量 2019-10-29 03:00:00 10.773 mg/L 30 是
210 氨氮 2019-10-29 03:00:00 0.069 mg/L 1.5 是
211 总氮 2019-10-29 01:00:00 9.298 mg/L 15 是
212 总氮 2019-10-29 01:00:00 9.298 mg/L 15 是
213 总磷 2019-10-29 01:00:00 0.172 mg/L 0.3 是
214 pH值 2019-10-29 01:00:00 7.1 无量纲 6-9 是
215 化学需氧量 2019-10-29 01:00:00 11.065 mg/L 30 是
216 氨氮 2019-10-29 01:00:00 0.071 mg/L 1.5 是
217 总氮 2019-10-28 23:00:00 9.515 mg/L 15 是
218 总氮 2019-10-28 23:00:00 9.515 mg/L 15 是
219 总磷 2019-10-28 23:00:00 0.166 mg/L 0.3 是
220 pH值 2019-10-28 23:00:00 7.13 无量纲 6-9 是
221 化学需氧量 2019-10-28 23:00:00 10.404 mg/L 30 是
222 氨氮 2019-10-28 23:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
223 总氮 2019-10-28 21:00:00 9.173 mg/L 15 是
224 总氮 2019-10-28 21:00:00 9.173 mg/L 15 是
225 总磷 2019-10-28 21:00:00 0.2 mg/L 0.3 是
226 pH值 2019-10-28 21:00:00 7.163 无量纲 6-9 是
227 化学需氧量 2019-10-28 21:00:00 11.776 mg/L 30 是
228 氨氮 2019-10-28 21:00:00 0.063 mg/L 1.5 是
229 总氮 2019-10-28 19:00:00 9.43 mg/L 15 是
230 总氮 2019-10-28 19:00:00 9.43 mg/L 15 是
231 总磷 2019-10-28 19:00:00 0.185 mg/L 0.3 是
232 pH值 2019-10-28 19:00:00 7.185 无量纲 6-9 是
233 化学需氧量 2019-10-28 19:00:00 10.719 mg/L 30 是
234 氨氮 2019-10-28 19:00:00 0.062 mg/L 1.5 是
235 总氮 2019-10-28 17:00:00 9.436 mg/L 15 是
236 总氮 2019-10-28 17:00:00 9.436 mg/L 15 是
237 总磷 2019-10-28 17:00:00 0.17 mg/L 0.3 是
238 pH值 2019-10-28 17:00:00 7.197 无量纲 6-9 是
239 化学需氧量 2019-10-28 17:00:00 9.723 mg/L 30 是
240 氨氮 2019-10-28 17:00:00 0.063 mg/L 1.5 是
241 总氮 2019-10-28 15:00:00 9.121 mg/L 15 是
242 总氮 2019-10-28 15:00:00 9.121 mg/L 15 是
243 总磷 2019-10-28 15:00:00 0.174 mg/L 0.3 是
244 pH值 2019-10-28 15:00:00 7.195 无量纲 6-9 是
245 化学需氧量 2019-10-28 15:00:00 10.858 mg/L 30 是
246 氨氮 2019-10-28 15:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
247 总氮 2019-10-28 13:00:00 9.423 mg/L 15 是
248 总氮 2019-10-28 13:00:00 9.423 mg/L 15 是
249 总磷 2019-10-28 13:00:00 0.154 mg/L 0.3 是
250 pH值 2019-10-28 13:00:00 7.186 无量纲 6-9 是
251 化学需氧量 2019-10-28 13:00:00 10.894 mg/L 30 是
252 氨氮 2019-10-28 13:00:00 0.072 mg/L 1.5 是
253 总氮 2019-10-28 11:00:00 9.156 mg/L 15 是
254 总氮 2019-10-28 11:00:00 9.156 mg/L 15 是
255 总磷 2019-10-28 11:00:00 0.142 mg/L 0.3 是
256 pH值 2019-10-28 11:00:00 7.182 无量纲 6-9 是
257 化学需氧量 2019-10-28 11:00:00 10.477 mg/L 30 是
258 氨氮 2019-10-28 11:00:00 0.069 mg/L 1.5 是
259 总氮 2019-10-28 09:00:00 9.524 mg/L 15 是
260 总氮 2019-10-28 09:00:00 9.524 mg/L 15 是
261 总磷 2019-10-28 09:00:00 0.132 mg/L 0.3 是
262 pH值 2019-10-28 09:00:00 7.203 无量纲 6-9 是
263 化学需氧量 2019-10-28 09:00:00 14.302 mg/L 30 是
264 氨氮 2019-10-28 09:00:00 0.066 mg/L 1.5 是
265 总氮 2019-10-28 07:00:00 9.241 mg/L 15 是
266 总氮 2019-10-28 07:00:00 9.241 mg/L 15 是
267 总磷 2019-10-28 07:00:00 0.142 mg/L 0.3 是
268 pH值 2019-10-28 07:00:00 7.259 无量纲 6-9 是
269 化学需氧量 2019-10-28 07:00:00 13.238 mg/L 30 是
270 氨氮 2019-10-28 07:00:00 0.069 mg/L 1.5 是
271 总氮 2019-10-28 05:00:00 9.312 mg/L 15 是
272 总氮 2019-10-28 05:00:00 9.312 mg/L 15 是
273 总磷 2019-10-28 05:00:00 0.143 mg/L 0.3 是
274 pH值 2019-10-28 05:00:00 7.29 无量纲 6-9 是
275 化学需氧量 2019-10-28 05:00:00 12.415 mg/L 30 是
276 氨氮 2019-10-28 05:00:00 0.074 mg/L 1.5 是
277 总氮 2019-10-28 03:00:00 9.349 mg/L 15 是
278 总氮 2019-10-28 03:00:00 9.349 mg/L 15 是
279 总磷 2019-10-28 03:00:00 0.149 mg/L 0.3 是
280 pH值 2019-10-28 03:00:00 7.239 无量纲 6-9 是
281 化学需氧量 2019-10-28 03:00:00 12.537 mg/L 30 是
282 氨氮 2019-10-28 03:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
283 总氮 2019-10-28 01:00:00 9.26 mg/L 15 是
284 总氮 2019-10-28 01:00:00 9.26 mg/L 15 是
285 总磷 2019-10-28 01:00:00 0.167 mg/L 0.3 是
286 pH值 2019-10-28 01:00:00 7.237 无量纲 6-9 是
287 化学需氧量 2019-10-28 01:00:00 14.236 mg/L 30 是
288 氨氮 2019-10-28 01:00:00 0.064 mg/L 1.5 是
289 总氮 2019-10-27 23:00:00 9.139 mg/L 15 是
290 总氮 2019-10-27 23:00:00 9.139 mg/L 15 是
291 总磷 2019-10-27 23:00:00 0.155 mg/L 0.3 是
292 pH值 2019-10-27 23:00:00 7.238 无量纲 6-9 是
293 化学需氧量 2019-10-27 23:00:00 14.028 mg/L 30 是
294 氨氮 2019-10-27 23:00:00 0.069 mg/L 1.5 是
295 总氮 2019-10-27 21:00:00 9.256 mg/L 15 是
296 总氮 2019-10-27 21:00:00 9.256 mg/L 15 是
297 总磷 2019-10-27 21:00:00 0.148 mg/L 0.3 是
298 pH值 2019-10-27 21:00:00 7.255 无量纲 6-9 是
299 化学需氧量 2019-10-27 21:00:00 12.475 mg/L 30 是
300 氨氮 2019-10-27 21:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
301 总氮 2019-10-27 19:00:00 9.271 mg/L 15 是
302 总氮 2019-10-27 19:00:00 9.271 mg/L 15 是
303 总磷 2019-10-27 19:00:00 0.136 mg/L 0.3 是
304 pH值 2019-10-27 19:00:00 7.285 无量纲 6-9 是
305 化学需氧量 2019-10-27 19:00:00 10.667 mg/L 30 是
306 氨氮 2019-10-27 19:00:00 0.064 mg/L 1.5 是
307 总氮 2019-10-27 17:00:00 9.2 mg/L 15 是
308 总氮 2019-10-27 17:00:00 9.2 mg/L 15 是
309 总磷 2019-10-27 17:00:00 0.13 mg/L 0.3 是
310 pH值 2019-10-27 17:00:00 7.283 无量纲 6-9 是
311 化学需氧量 2019-10-27 17:00:00 10.972 mg/L 30 是
312 氨氮 2019-10-27 17:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
313 总氮 2019-10-27 15:00:00 9.175 mg/L 15 是
314 总氮 2019-10-27 15:00:00 9.175 mg/L 15 是
315 总磷 2019-10-27 15:00:00 0.116 mg/L 0.3 是
316 pH值 2019-10-27 15:00:00 7.183 无量纲 6-9 是
317 化学需氧量 2019-10-27 15:00:00 10.486 mg/L 30 是
318 氨氮 2019-10-27 15:00:00 0.071 mg/L 1.5 是
319 总氮 2019-10-27 13:00:00 8.869 mg/L 15 是
320 总氮 2019-10-27 13:00:00 8.869 mg/L 15 是
321 总磷 2019-10-27 13:00:00 0.139 mg/L 0.3 是
322 pH值 2019-10-27 13:00:00 7.186 无量纲 6-9 是
323 化学需氧量 2019-10-27 13:00:00 11.555 mg/L 30 是
324 氨氮 2019-10-27 13:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
325 总氮 2019-10-27 11:00:00 9.07 mg/L 15 是
326 总氮 2019-10-27 11:00:00 9.07 mg/L 15 是
327 总磷 2019-10-27 11:00:00 0.128 mg/L 0.3 是
328 pH值 2019-10-27 11:00:00 7.064 无量纲 6-9 是
329 化学需氧量 2019-10-27 11:00:00 12.896 mg/L 30 是
330 氨氮 2019-10-27 11:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
331 总氮 2019-10-27 09:00:00 9.014 mg/L 15 是
332 总氮 2019-10-27 09:00:00 9.014 mg/L 15 是
333 总磷 2019-10-27 09:00:00 0.122 mg/L 0.3 是
334 pH值 2019-10-27 09:00:00 7.036 无量纲 6-9 是
335 化学需氧量 2019-10-27 09:00:00 13.827 mg/L 30 是
336 氨氮 2019-10-27 09:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
337 总氮 2019-10-27 07:00:00 9.101 mg/L 15 是
338 总氮 2019-10-27 07:00:00 9.101 mg/L 15 是
339 总磷 2019-10-27 07:00:00 0.13 mg/L 0.3 是
340 pH值 2019-10-27 07:00:00 7.029 无量纲 6-9 是
341 化学需氧量 2019-10-27 07:00:00 13.84 mg/L 30 是
342 氨氮 2019-10-27 07:00:00 0.062 mg/L 1.5 是
343 总氮 2019-10-27 05:00:00 9.063 mg/L 15 是
344 总氮 2019-10-27 05:00:00 9.063 mg/L 15 是
345 总磷 2019-10-27 05:00:00 0.136 mg/L 0.3 是
346 pH值 2019-10-27 05:00:00 7.056 无量纲 6-9 是
347 化学需氧量 2019-10-27 05:00:00 13.24 mg/L 30 是
348 氨氮 2019-10-27 05:00:00 0.062 mg/L 1.5 是
349 总氮 2019-10-27 03:00:00 9.142 mg/L 15 是
350 总氮 2019-10-27 03:00:00 9.142 mg/L 15 是
351 总磷 2019-10-27 03:00:00 0.146 mg/L 0.3 是
352 pH值 2019-10-27 03:00:00 7.011 无量纲 6-9 是
353 化学需氧量 2019-10-27 03:00:00 13.61 mg/L 30 是
354 氨氮 2019-10-27 03:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
355 总氮 2019-10-27 01:00:00 9.138 mg/L 15 是
356 总氮 2019-10-27 01:00:00 9.138 mg/L 15 是
357 总磷 2019-10-27 01:00:00 0.153 mg/L 0.3 是
358 pH值 2019-10-27 01:00:00 7.003 无量纲 6-9 是
359 化学需氧量 2019-10-27 01:00:00 14.967 mg/L 30 是
360 氨氮 2019-10-27 01:00:00 0.067 mg/L 1.5 是
361 总氮 2019-10-26 23:00:00 9.288 mg/L 15 是
362 总氮 2019-10-26 23:00:00 9.288 mg/L 15 是
363 总磷 2019-10-26 23:00:00 0.141 mg/L 0.3 是
364 pH值 2019-10-26 23:00:00 7.024 无量纲 6-9 是
365 化学需氧量 2019-10-26 23:00:00 11.885 mg/L 30 是
366 氨氮 2019-10-26 23:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
367 总氮 2019-10-26 21:00:00 9.031 mg/L 15 是
368 总氮 2019-10-26 21:00:00 9.031 mg/L 15 是
369 总磷 2019-10-26 21:00:00 0.128 mg/L 0.3 是
370 pH值 2019-10-26 21:00:00 7.08 无量纲 6-9 是
371 化学需氧量 2019-10-26 21:00:00 10.686 mg/L 30 是
372 氨氮 2019-10-26 21:00:00 0.064 mg/L 1.5 是
373 总氮 2019-10-26 19:00:00 9.34 mg/L 15 是
374 总氮 2019-10-26 19:00:00 9.34 mg/L 15 是
375 总磷 2019-10-26 19:00:00 0.126 mg/L 0.3 是
376 pH值 2019-10-26 19:00:00 7.122 无量纲 6-9 是
377 化学需氧量 2019-10-26 19:00:00 12.452 mg/L 30 是
378 氨氮 2019-10-26 19:00:00 0.066 mg/L 1.5 是
379 总氮 2019-10-26 17:00:00 9.32 mg/L 15 是
380 总氮 2019-10-26 17:00:00 9.32 mg/L 15 是
381 总磷 2019-10-26 17:00:00 0.123 mg/L 0.3 是
382 pH值 2019-10-26 17:00:00 7.104 无量纲 6-9 是
383 化学需氧量 2019-10-26 17:00:00 12.52 mg/L 30 是
384 氨氮 2019-10-26 17:00:00 0.068 mg/L 1.5 是
385 总氮 2019-10-26 15:00:00 9.304 mg/L 15 是
386 总氮 2019-10-26 15:00:00 9.304 mg/L 15 是
387 总磷 2019-10-26 15:00:00 0.125 mg/L 0.3 是
388 pH值 2019-10-26 15:00:00 7.03 无量纲 6-9 是
389 化学需氧量 2019-10-26 15:00:00 13.033 mg/L 30 是
390 氨氮 2019-10-26 15:00:00 0.069 mg/L 1.5 是
391 总氮 2019-10-26 13:00:00 0 mg/L 15 是
392 总氮 2019-10-26 13:00:00 0 mg/L 15 是
393 总磷 2019-10-26 13:00:00 0 mg/L 0.3 是
394 pH值 2019-10-26 13:00:00 7.033 无量纲 6-9 是
395 化学需氧量 2019-10-26 13:00:00 10.655 mg/L 30 是
396 氨氮 2019-10-26 13:00:00 0.071 mg/L 1.5 是
397 总氮 2019-10-26 11:00:00 9.14 mg/L 15 是
398 总氮 2019-10-26 11:00:00 9.14 mg/L 15 是
399 总磷 2019-10-26 11:00:00 0.14 mg/L 0.3 是
400 pH值 2019-10-26 11:00:00 7.004 无量纲 6-9 是
401 化学需氧量 2019-10-26 11:00:00 11.607 mg/L 30 是
402 氨氮 2019-10-26 11:00:00 0.069 mg/L 1.5 是
403 总氮 2019-10-26 09:00:00 8.883 mg/L 15 是
404 总氮 2019-10-26 09:00:00 8.883 mg/L 15 是
405 总磷 2019-10-26 09:00:00 0.132 mg/L 0.3 是
