于家务次中心再生水厂出水水质数据

来源:中节能运龙(北京)水务科技有限公司  时间:2019-10-09 【字号:

 

 

污水排放连续监测日平均值月报表
企业名称: 于家务次中心再生水厂   排放口      
监测时间:  2019年         
       
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮   PH 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升) 浓度(毫克/升)  
9月1日 4.67 0.04 0.11 2.62   7.35 3801.82
9月2日 5.31 0.03 0.35 2.31   7.36 4153.05
9月3日 3.85 0.03 0.12 2.88   7.39 4783.46
9月4日 5.97 0.03 0.13 2.65   7.36 3783.89
9月5日 6.09 0.03 0.11 2.54   7.41 3253.73
9月6日 7.54 0.04 0.11 3.73   7.38 4254.09
9月7日 7.28 0.04 0.11 3.64   7.37 3000.49
9月8日 8.48 0.05 0.09 4.60   7.36 3046.67
9月9日 7.41 0.05 0.09 3.99   7.35 3949.17
9月10日 10.19 0.04 0.12 3.07   7.38 4937.45
9月11日 10.35 0.04 0.12 3.70   7.41 4920.84
9月12日 9.38 0.03 0.14 2.66   7.32 4489.57
9月13日 10.74 0.03 0.13 2.95   7.35 3771.27
9月14日 10.89 0.03 0.10 2.99   7.37 4891.76
9月15日 9.41 0.04 0.10 1.43   7.36 3847.14
9月16日 9.32 0.04 0.10 1.98   7.35 4245.41
9月17日 10.68 0.04 0.10 2.88   7.34 4088.61
9月18日 18.72 0.13 0.75 3.54   7.38 4292.51
9月19日 1.32 0.03 0.08 2.74   7.40 3016.10
9月20日 2.27 0.04 0.08 2.68   7.36 5062.31
9月21日 2.56 0.03 0.10 1.51   7.37 4594.35
9月22日 3.33 0.03 0.13 2.35   7.39 5066.12
9月23日 5.78 0.13 0.12 2.48   7.40 4703.08
9月24日 5.72 0.03 0.13 3.53   7.42 3947.80
9月25日 3.83 0.04 0.15 3.04   7.45 4467.41
9月26日 8.26 0.10 0.15 7.05   7.38 3989.85
9月27日 5.23 0.04 0.13 5.27   7.37 4837.25
9月28日 2.53 0.04 0.09 3.26   7.35 4177.84
9月29日 3.24 0.04 0.13 2.22   7.38 4593.04
9月30日 8.10 0.13 0.18 4.45   7.40 4738.29
10月1日 3.90 0.04 0.19 3.08   7.42 4655.44
10月2日 9.16 0.10 0.18 4.38   7.39 4296.54
10月3日 8.83 0.03 0.19 2.88   7.41 2762.38
10月4日 7.26 0.04 0.20 1.37   7.46 5656.31
10月5日 7.67 0.04 0.15 2.68   7.47 3822.14
10月6日 7.39 0.03 0.12 2.93   7.45 4285.18
10月7日 8.47 0.04 0.13 2.50   7.46 3994.32
10月8日 6.19 0.09 0.14 1.92   7.39 3490.65
10月9日 6.29 0.09 0.12 3.64   7.49 3977.77
10月10日 7.08 0.08 0.13 2.35   7.44 3655.69
10月11日 4.91 0.10 0.13 3.61   7.45 5233.70
10月12日 7.79 0.11 0.18 3.63   7.46 3394.81
10月13日 4.87 0.03 0.11 1.08   7.38 5497.92
10月14日 5.67 0.03 0.12 3.71   7.39 3796.97
10月15日 3.56 0.04 0.10 6.76   7.40 4046.43
10月16日 6.28 0.04 0.10 3.39   7.42 4088.66
10月17日 7.13 0.03 0.11 2.85   7.45 4416.63
10月18日 8.09 0.13 0.14 4.30   7.43 4050.58
10月19日 7.66 0.04 0.12 2.48   7.42 3922.56
10月20日 5.57 0.04 0.10 2.82   7.39 4006.81
10月21日 8.80 0.04 0.12 4.05   7.51 3473.53
10月22日 8.57 0.04 0.14 6.72   7.45 3791.85
10月23日 8.55 0.03 0.14 3.08   7.50 4012.71
10月24日 10.89 0.03 0.18 2.34   7.47 3085.64
10月25日 9.04 0.04 0.13 8.98   7.46 5174.61
10月26日 10.67 0.03 0.16 3.10   7.43 5363.91
10月27日 8.51 0.04 0.09 5.35   7.40 4912.63
10月28日 9.43 0.03 0.11 2.89   7.38 3650.33
10月29日 9.08 0.04 0.12 2.33   7.41 4778.17
10月30日 9.50 0.04 0.12 6.10   7.42 4595.00
10月31日 12.79 0.04 0.12 2.05   7.45 4627.18
11月1日 14.43 0.04 0.21 2.14   7.44 5690.55
11月2日 15.11 0.03 0.10 2.07   7.47 4142.11
11月3日 10.25 0.04 0.08 0.52   7.45 4918.40
11月4日 11.54 0.04 0.15 1.63   7.56 4199.87
11月5日 12.56 0.04 0.11 0.32   7.52 4540.41
11月6日 13.38 0.04 0.09 2.01   7.51 4740.69
11月7日 13.99 0.03 0.11 2.38   7.49 4188.66
11月8日 13.52 0.04 0.11 1.90   7.52 4323.50
11月9日 11.28 0.04 0.12 3.71   7.48 5062.24
11月10日 11.70 0.06 0.09 1.97   7.49 5298.42
11月11日 13.49 0.04 0.09 1.44   7.50 4481.61
11月12日 11.82 0.04 0.08 0.84   7.42 3993.65
11月13日 15.74 0.04 0.12 1.08   7.43 4172.00
11月14日 12.74 0.04 0.10 1.45   7.51 3894.00
11月15日 17.71 0.05 0.08 6.76   7.45 3976.00
11月16日 2.07 0.04 0.11 1.87   7.41 1508.00
11月17日 1.65 0.05 0.12 2.35   7.42 4732.00
11月18日 2.12 0.05 0.16 8.56   7.43 4261.70
11月19日 1.51 0.23 0.12 9.73   7.45 4386.33
11月20日 1.57 0.04 0.09 9.23   7.43 4895.07
11月21日 1.61 0.03 0.13 8.19   7.42 4439.22
11月22日 1.39 0.04 0.08 6.74   7.40 4857.67
11月23日 1.38 0.03 0.09 8.31   7.41 4730.60
11月24日 1.61 0.03 0.09 9.05   7.42 4216.91
11月25日 1.76 0.04 0.11 8.98   7.51 5027.93
11月26日 1.61 0.08 0.10 11.59   7.50 4608.46
11月27日 1.67 0.03 0.11 5.36   7.49 4326.01
11月28日 4.23 0.05 0.15 8.59   7.48 4708.07
11月29日 4.63 0.04 0.16 5.46   7.48 4263.74
11月30日 1.84 0.04 0.08 6.10   7.45 4056.27
12月1日 1.76 0.03 0.11 6.89   7.42 3299.24
12月2日 1.56 0.04 0.12 8.15   7.41 4472.74
12月3日 2.51 0.04 0.20 12.02   7.50 3760.39
12月4日 3.40 0.03 0.13 6.58   7.52 3823.75
12月5日 2.23 0.03 0.17 4.68   7.42 4360.02
12月6日 2.04 0.04 0.13 5.18   7.48 4171.69
12月7日 3.33 0.04 0.11 7.63   7.45 2709.52
12月8日 1.91 0.03 0.11 6.59   7.47 3148.32
12月9日 3.81 0.04 0.12 5.18   7.52 4183.00
12月10日 3.10 0.04 0.11 5.72   7.45 3865.27
12月11日 5.58 0.03 0.10 6.43   7.47 4034.14
12月12日 2.78 0.03 0.12 6.05   7.45 3785.05
12月13日 7.13 0.18 0.09 7.43   7.47 4644.09
12月14日 1.55 0.04 0.04 6.00   7.46 5016.20
12月15日 2.05 0.04 0.10 6.22   7.43 4887.49
12月16日 1.51 0.04 0.04 5.79   7.42 5428.12
12月17日 1.55 0.03 0.06 5.96   7.40 5601.23
12月18日 1.51 0.04 0.07 8.35   7.39 5360.75
12月19日 2.54 0.06 0.08 9.44   7.41 5262.79
12月20日 2.20 0.07 0.08 9.58   7.45 4474.00
12月21日 1.97 0.10 0.07 7.05   7.43 5220.68
12月22日 2.59 0.04 0.11 8.87   7.40 5030.48
12月23日 3.41 0.04 0.11 8.51   7.42 4852.00
12月24日 3.81 0.03 0.12 8.42   7.45 4922.00
12月25日 2.15 0.04 0.13 8.14   7.43 4908.00
12月26日 2.20 0.04 0.11 7.58   7.42 4948.27
12月27日 6.21 0.10 0.13 9.91   7.36 4705.54
12月28日 3.00 0.03 0.08 8.16   7.45 4840.29
12月29日 1.65 0.04 0.07 6.62   7.35 4455.57
12月30日 1.64 0.04 0.09 7.76   7.39 4850.45
12月31日 3.22 0.04 0.10 8.79   7.40 4973.22
1月1日 3.70 0.05 0.12 9.01   7.45 4906.94
1月2日 2.59 0.07 0.12 9.16   7.41 4986.75
1月3日 2.94 0.03 0.16 7.88   7.35 4880.23
1月4日 3.21 0.04 0.03 6.85   7.38 4453.25
1月5日 4.34 0.03 0.05 5.03   7.39 4734.10
1月6日 10.73 0.04 0.06 7.74   7.37 4614.15
1月7日 5.04 0.04 0.12 7.04   7.40 4413.95
1月8日 1.54 0.04 0.15 3.15   7.42 3359.14
1月9日 3.04 0.03 0.16 3.24   7.41 2578.92
1月10日 4.03 0.03 0.14 7.11   7.43 4804.11
1月11日 4.85 0.03 0.14 9.26   7.43 4524.42
1月12日 4.74 0.04 0.15 8.43   7.42 4810.86
1月13日 6.26 0.04 0.20 10.63   7.40 4760.17
1月14日 9.11 0.13 0.20 8.84   7.39 4751.80
1月15日 5.82 0.04 0.03 7.87   7.38 4608.22
1月16日 6.27 0.03 0.02 7.65   7.38 4650.08
1月17日 7.10 0.04 0.02 9.28   7.41 4437.66
1月18日 8.51 0.12 0.02 8.21   7.42 4102.29
1月19日 5.58 0.05 0.08 7.24   7.45 4598.60
1月20日 6.58 0.04 0.12 8.45   7.44 4165.12
1月21日 7.08 0.04 0.13 7.76   7.41 4507.48
1月22日 4.62 0.04 0.14 8.66   7.43 4543.23
1月23日 5.60 0.04 0.14 9.13   7.45 4191.84
1月24日 4.97 0.03 0.15 6.86   7.44 4166.41
1月25日 5.63 0.04 0.16 6.66   7.46 4451.57
1月26日 5.27 0.03 0.15 7.33   7.45 4184.97
1月27日 5.55 0.03 0.16 6.99   7.46 4271.46
1月28日 4.82 0.04 0.17 7.96   7.47 4170.72
1月29日 5.06 0.04 0.18 6.85   7.45 4516.49
1月30日 6.01 0.03 0.18 3.13   7.44 4227.75
1月31日 6.22 0.03 0.17 0.08   7.43 4237.16
2月1日 4.58 0.04 0.16 0.16   7.42 4169.38
2月2日 7.14 0.04 0.15 0.57   7.40 4510.00
2月3日 5.01 0.03 0.10 0.08   7.39 4393.00
2月4日 5.19 0.04 0.08 0.08   7.38 3643.04
2月5日 6.24 0.04 0.12 0.08   7.41 4122.90
2月6日 5.06 0.03 0.08 0.26   7.42 4253.00
2月7日 5.11 0.03 0.10 0.08   7.45 4142.00
2月8日 6.08 0.04 0.15 0.49   7.46 3896.00
2月9日 8.75 0.04 0.16 0.09   7.50 4147.67
2月10日 5.08 0.06 0.18 0.00   7.51 3410.84
2月11日 6.18 0.04 0.15 0.00   7.52 4092.32
2月12日 6.69 0.04 0.13 6.53   7.52 3790.00
2月13日 7.42 0.04 0.14 6.62   7.55 4294.00
2月14日 7.73 0.05 0.18 6.28   7.56 3689.00
2月15日 6.54 0.04 0.19 6.29   7.57 2679.00
2月16日 7.38 0.04 0.11 5.58   7.56 2526.00
2月17日 6.85 0.04 0.15 9.09   7.58 4132.00
2月18日 5.90 0.05 0.13 8.20   7.51 3903.00
2月19日 5.45 0.04 0.16 8.60   7.55 3948.00
2月20日 8.24 0.03 0.19 6.62   7.53 3784.00
2月21日 6.37 0.04 0.18 6.89   7.54 3332.00
2月22日 5.22 0.06 0.09 5.77   7.54 3677.00
2月23日 5.13 0.04 0.19 6.16   7.53 3978.00
2月24日 8.66 0.05 0.19 9.40   7.53 3108.00
2月25日 7.19 0.05 0.12 10.78   7.50 2659.00
2月26日 6.42 0.05 0.17 9.42   7.49 2206.93
2月27日 12.60 0.47 0.09 6.51   7.48 1845.64
2月28日. 10.81 0.10 0.15 10.47   7.49 2944.88
2月29日 5.28 0.04 0.18 5.56   7.51 3177.95
3月1日 4.06 0.05 0.115 5.45   7.50 3648.53
3月2日 5.07 0.03 0.17 7.09   7.53 3436.23
3月3日 5.43 0.04 0.15 7.42   7.52 4081.4
3月4日 4.9 0.04 0.16 8.22   7.50 4167.33
3月5日 4.46 0.04 0.16 7.36   7.51 3952.85
3月6日 5.48 0.03 0.144 7.46   7.53 4078.13
3月7日 4.79 0.09 0.119 8.71   7.55 3699.00
3月8日 9.48 0.05 0.100 8.29   7.55 4456.00
3月9日 10.23 0.05 0.193 8.24   7.54 4005.00
3月10日 7.62 0.06 0.176 7.46   7.53 4079.00
3月11日 6.49 0.06 0.147 7.37   7.50 4397.00
3月12日 6.78 0.07 0.126 6.46   7.51 4054.00
3月13日 5.22 0.03 0.181 7.56   7.53 3806.00
3月14日 7.56 0.04 0.136 8.20   7.54 4088.00
3月15日 7.63 0.03 0.155 7.28   7.55 4266.00
3月16日 6.92 0.07 0.188 6.83   7.54 4284.00
3月17日 6.38 0.04 0.199 6.53   7.53 4204.00
3月18日 20.69 0.36 0.160 11.1   7.55 1439.00
3月19日 9.32 0.04 0.108 8.65   7.54 2887.00
3月20日 7.88 0.04 0.109 9.90   7.54 4165.00
3月21日 6.40 0.03 0.086 6.31   7.53 3932.00
3月22日 5.75 0.04 0.128 7.99   7.56 4310.00
3月23日 8.33 0.04 0.181 7.40   7.54 4350.00
3月24日 8.82 0.04 0.159 8.28   7.55 4313.00
3月25日 13.42 0.24 0.218 12.39   7.54 3990.00
3月26日 8.80 0.04 0.192 8.29   7.52 4360.00
3月27日 7.06 0.04 0.172 7.29   7.50 4108.00
3月28日 9.56 0.04 0.178 8.73   7.52 3959.00
3月29日 11.76 0.03 0.135 9.65   7.51 4564.00
3月30日 11.11 0.03 0.150 6.55   7.50 4297.00
3月31日 9.79 0.04 0.183 4.10   7.49 4264.00
4月1日 4.67 0.04 0.11 2.62   7.49 3801.82
4月2日 5.31 0.03 0.15 2.31   7.48 4153.05
4月3日 3.85 0.03 0.12 2.88   7.47 4783.46
4月4日 5.97 0.03 0.13 2.65   7.50 3783.89
4月5日 6.09 0.03 0.11 2.54   7.49 3253.73
4月6日 7.54 0.04 0.11 3.73   7.48 4254.09
4月7日 7.28 0.04 0.11 3.64   7.47 3000.49
4月8日 8.48 0.05 0.09 4.52   7.46 3046.67
4月9日 7.41 0.05 0.09 3.99   7.45 3949.17
4月10日 10.19 0.04 0.12 3.07   7.46 4937.45
4月11日 10.35 0.04 0.12 3.70   7.45 4920.84
4月12日 9.38 0.03 0.14 2.66   7.43 4489.57
4月13日 10.74 0.03 0.13 2.95   7.46 3771.27
4月14日 10.89 0.03 0.10 2.99   7.47 4891.76
4月15日 9.41 0.04 0.09 1.40   7.46 3847.14
4月16日 9.32 0.04 0.15 1.45   7.45 4245.41
4月17日 10.68 0.04 0.10 2.88   7.43 4088.61
4月18日 18.72 0.13 0.15 3.54   7.44 4292.51
4月19日 1.32 0.03 0.08 2.74   7.46 3016.10
4月20日 2.27 0.04 0.08 2.68   7.47 5062.31
4月21日 2.56 0.03 0.10 1.51   7.49 4594.35
4月22日 3.33 0.03 0.11 2.99   7.50 5066.12
4月23日 5.78 0.13 0.12 1.62   7.54 4703.08
4月24日 5.72 0.03 0.13 3.53   7.51 3947.80
4月25日 3.83 0.04 0.15 3.04   7.52 4467.41
4月26日 8.26 0.10 0.15 7.05   7.54 3989.85
4月27日 5.23 0.04 0.13 5.27   7.53 4837.25
4月28日 2.53 0.04 0.09 3.26   7.54 4177.84
4月29日 3.24 0.04 0.13 2.22   7.54 4593.04
4月30日 8.10 0.13 0.18 4.45   7.54 4738.29
5月1日 8.55 0.04 0.15 4.55   7.52 4234.00
5月2日 10.01 0.04 0.14 4.46   7.50 3364.00
5月3日 11.80 0.04 0.12 4.36   7.51 3834.00
5月4日 7.29 0.03 0.13 4.35   7.54 3833.00
5月5日 9.99 0.03 0.11 4.37   7.53 3534.00
5月6日 10.40 0.03 0.12 4.35   7.50 2789.00
5月7日 12.17 0.03 0.14 9.37   8.14 3188.00
5月8日 11.68 0.03 0.15 10.08   7.35 3552.00
5月9日 9.84 0.04 0.16 8.21   7.35 3388.00
5月10日 9.74 0.03 0.19 8.07   7.40 3671.00
5月11日 9.37 0.04 0.15 9.05   7.40 4215.00
5月12日 9.45 0.04 0.15 8.97   7.41 4256.00
5月13日 7.17 0.03 0.16 9.61   7.39 4340.00
5月14日 8.52 0.05 0.18 10.30   7.45 4231.00
5月15日 9.00 0.05 0.19 9.36   7.47 4219.00
5月16日 9.88 0.04 0.17 8.10   7.41 4247.00
5月17日 8.85 0.04 0.20 9.20   7.41 4007.00
5月18日 7.93 0.03 0.20 8.43   7.45 4143.00
5月19日 12.30 0.259 0.25 8.99   7.45 3921.00
5月20日 4.77 0.03 0.18 3.49   7.50 4349.00
5月21日 6.36 0.03 0.17 5.75   7.51 4514.00
5月22日 11.93 0.04 0.11 7.88   7.38 3954.00
5月23日 9.50 0.115 0.14 5.89   7.45 4012.00
5月24日 11.51 0.04 0.18 7.52   7.48 4059.00
5月25日 6.96 0.04 0.18 4.04   7.43 1416.00
5月26日 6.76 0.03 0.15 5.93   7.58 1647.00
5月27日 6.94 0.04 0.14 2.71   7.60 1466.00
5月28日 8.55 0.04 0.15 6.65   7.61 2091.00
5月29日 7.45 0.04 0.14 7.79   7.61 2524.00
5月30日 7.24 0.03 0.09 6.43   7.62 4317.00
5月31日 6.14 0.03 0.15 4.47   7.54 5223.00
6月1日 7.75 0.04 0.17 6.19   7.47 5062.00
6月2日 6.64 0.04 0.16 5.23   7.52 4878.00
6月3日 6.63 0.04 0.17 4.38   7.57 3931.00
6月4日 6.31 0.03 0.16 5.11   7.57 5171.00
6月5日 6.67 0.03 0.15 6.12   7.53 5086.00
6月6日 7.02 0.04 0.20 6.57   7.52 4939.00
6月7日 7.30 0.04 0.15 8.41   7.52 4577.00
6月8日 16.69 0.04 0.17 5.73   7.55 4492.00
6月9日 1.59 0.04 0.09 8.97   7.17 5041.00
6月10日 1.60 0.03 0.11 6.44   7.46 5038.00
6月11日 1.47 0.04 0.17 11.25   7.48 4541.00
6月12日 1.49 0.03 0.19 7.36   7.46 4602.00
6月13日 1.50 0.04 0.16 0.71   7.41 4041.00
6月14日 1.34 0.04 0.11 0.07   7.35 4666.00
6月15日 1.46 0.04 0.13 0.07   7.38 4604.00
6月16日 1.44 0.04 0.19 0.07   7.58 4915.00
6月17日 1.48 0.04 0.15 3.19   7.56 4252.00
6月18日 8.00 0.20 0.20 10.68   7.36 4953.00
6月19日 2.40 0.09 0.17 8.25   7.22 4433.00
6月20日 1.96 0.10 0.11 8.43   6.98 4820.00
6月21日 1.89 0.10 0.13 8.74   6.89 4342.00
6月22日 1.53 0.09 0.14 8.95   6.66 4408.00
6月23日 1.91 0.09 0.16 10.75   6.41 4848.00
6月24日 7.34 0.32 0.28 11.59   6.28 4059.00
6月25日 11.03 0.55 0.20 9.97   6.61 5061.00
6月26日 2.11 0.09 0.13 9.95   6.74 4732.00
6月27日 2.10 0.10 0.10 7.16   6.64 4348.00
6月28日 1.32 0.11 0.12 7.04   6.66 4180.00
6月29日 2.34 0.09 0.13 7.56   7.09 3790.00
6月30日 1.81 0.09 0.16 8.20   7.00 4745.00
7月1日 1.56 0.11 0.14 7.15   6.98 4734.00
7月2日 1.94 0.11 0.19 7.29   6.95 4520.00
7月3日 1.54 0.11 0.10 8.33   6.86 5040.00
7月4日 1.62 0.12 0.08 6.87   6.90 4202.00
7月5日 2.11 0.11 0.11 8.09   6.90 4365.00
7月6日 2.97 0.10 0.13 6.90   6.90 5118.00
7月7日 1.79 0.12 0.14 8.07   6.87 4963.00
7月8日 1.26 0.11 0.13 8.44   6.88 4392.00
7月9日 1.43 0.10 0.11 9.71   6.92 4917.00
7月10日 1.91 0.10 0.16 8.58   6.98 5064.00
7月11日 1.57 0.10 0.12 7.07   6.98 4437.00
7月12日 2.00 0.10 0.14 7.16   6.92 4654.00
7月13日 1.32 0.11 0.12 7.48   6.98 4586.00
7月14日 1.44 0.11 0.14 9.62   6.98 5207.00
7月15日 1.49 0.12 0.14 9.51   6.92 5111.00
7月16日 1.35 0.12 0.12 10.09   6.96 4712.00
7月17日 8.99 0.26 0.22 11.13   6.97 5099.00
7月18日 6.12 0.03 0.10 8.64   7.01 4716.00
7月19日 7.29 0.04 0.08 9.65   7.20 5089.00
7月20日 8.05 0.04 0.10 9.34   7.23 5128.00
7月21日 8.03 0.04 0.10 7.83   7.16 4842.00
7月22日 5.55 0.04 0.10 9.08   7.16 4904.00
7月23日 5.40 0.04 0.14 10.61   7.12 4705.00
7月24日 5.57 0.04 0.15 9.91   7.12 4335.00
7月25日 4.71 0.03 0.14 7.54   7.15 4174.00
7月26日 5.96 0.04 0.14 8.05   7.20 4980.00
7月27日 5.39 0.04 0.15 9.83   7.20 4845.00
7月28日 4.93 0.04 0.15 9.21   7.22 4999.00
7月29日 6.37 0.04 0.11 8.78   7.17 5045.00
7月30日 8.20 0.09 0.13 9.03   7.08 5038.00
7月31日 6.93 0.03 0.13 7.51   6.93 5047.00
8月1日 7.24 0.04 0.11 7.22   7.00 4341.00
8月2日 4.88 0.04 0.13 7.44   7.03 4506.00
8月3日 6.32 0.03 0.13 7.99   7.08 5153.00
8月4日 6.88 0.03 0.13 8.00   7.09 5108.00
8月5日 6.96 0.04 0.14 7.32   7.18 4881.00
8月6日 5.19 0.04 0.13 8.85   7.15 4716.00
8月7日 7.40 0.04 0.15 9.22   7.08 5191.00
8月8日 3.58 0.04 0.14 7.39   7.03 4500.00
8月9日 4.48 0.04 0.15 7.11   6.97 4970.00
8月10日 7.67 0.03 0.14 9.23   6.94 4792.00
8月11日 6.09 0.04 0.09 6.64   6.97 5233.00
8月12日 6.76 0.04 0.09 7.13   6.98 4942.00
8月13日 5.95 0.03 0.10 7.06   6.52 4894.00
8月14日 6.98 0.04 0.08 6.10   6.35 4547.00
8月15日 11.99 0.04 0.09 6.69   6.41 4691.00
8月16日 8.96 0.04 0.13 7.80   6.41 5069.00
8月17日 12.51 0.07 0.19 10.41   6.57 5168.00
8月18日 6.04 0.04 0.08 9.37   7.23 4621.00
8月19日 5.92 0.03 0.08 9.67   7.29 5202.00
8月20日 6.98 0.04 0.12 10.98   7.36 5122.00
8月21日 6.29 0.03 0.13 10.40   7.52 4452.00
8月22日 4.40 0.04 0.07 9.31   7.64 4016.00
8月23日 5.31 0.04 0.07 7.99   7.67 5241.00
8月24日 4.30 0.04 0.09 8.81   7.73 5076.00
8月25日 6.68 0.04 0.09 7.48   7.69 5199.00
8月26日 7.47 0.08 0.12 7.49   7.52 4809.00
8月27日 7.12 0.04 0.07 7.05   7.97 5174.00
8月28日 7.97 0.04 0.10 7.51   7.49 5087.00
8月29日 5.94 0.03 0.07 8.31   7.39 4698.00
8月30日 6.54 0.04 0.06 7.69   7.43 4649.00
8月31日 5.73 0.04 0.08 7.44   7.46 5127.00
9月1日 6.37 0.04 0.11 7.92   7.47 5093.00
9月2日 6.43 0.03 0.10 8.99   7.34 5140.00
9月3日 6.15 0.04 0.11 8.86   7.35 4640.00
9月4日 4.03 0.04 0.09 7.07   7.31 5158.00
9月5日 5.26 0.04 0.07 8.64   7.30 4020.00
9月6日 6.50 0.04 0.08 7.91   7.27 5121.00
9月7日 7.74 0.04 0.11 8.65   7.13 3953.00
9月8日 8.31 0.08 0.10 10.09   7.74 4961.00
9月9日 8.12 0.04 0.15 8.02   7.72 5104.00
9月10日 7.74 0.04 0.14 10.19   7.66 5146.00
9月11日 8.44 0.04 0.12 8.80   7.68 5039.00
9月12日 8.74 0.04 0.13 8.96   7.70 4684.00
9月13日 8.13 0.04 0.17 9.77   7.70 5087.00
9月14日 8.48 0.04 0.12 9.77   7.59 4622.00
9月15日 11.48 0.04 0.12 11.98   7.52 4575.00
9月16日 7.94 0.04 0.13 10.87   7.45 4647.00
9月17日 9.18 0.05 0.15 8.91   7.46 3475.00
9月18日 9.63 0.05 0.13 6.93   9.47 4094.00
9月19日 7.61 0.04 0.14 9.85   7.54 4982.00
9月20日 6.22 0.04 0.14 9.57   7.54 5143.00
9月21日 7.69 0.04 0.17 9.23   7.57 5097.00
9月22日 8.35 0.04 0.18 10.55   7.54 5103.00
9月23日 14.14 0.04 0.24 9.77   7.51 4745.00
9月24日 3.73 0.04 0.13 6.91   7.48 5143.00
9月25日 2.95 0.04 0.15 7.08   7.50 5078.00
9月26日 6.00 0.09 0.16 7.37   7.53 4643.00
9月27日 3.83 0.04 0.13 6.85   7.51 5291.00
9月28日 3.90 0.04 0.14 6.92   7.50 4897.00
9月29日 4.45 0.04 0.16 10.27   7.49 5070.00
9月30日 3.35 0.04 0.13 8.47   7.48 5001.00
10月1日 2.13 0.04 0.11 7.31   7.46 5100.00
10月2日 2.91 0.04 0.11 6.33   7.50 5189.00
10月3日 6.20 0.04 0.11 7.33   7.53 4241.00
10月4日 2.98 0.04 0.14 6.92   7.53 4858.00
10月5日 4.19 0.04 0.11 8.66   7.50 3561.00
10月6日 5.30 0.03 0.14 9.00   7.60 5225.00
10月7日 4.17 0.03 0.15 10.63   7.55 5028.00
10月8日 4.51 0.04 0.16 10.75   7.52 4778.00
10月9日 3.45 0.03 0.12 8.69   7.53 4272.00
10月10日 5.36 0.04 0.08 5.12   7.34 4485.00
10月11日 6.14 0.03 0.07 10.64   7.45 4325.00
10月12日 7.45 0.04 0.10 9.78   7.45 5000.00
10月13日 7.59 0.04 0.11 9.91   7.45 5106.00
10月14日 6.34 0.03 0.13 8.55   7.50 5189.00
10月15日 7.31 0.04 0.16 11.2   7.47 5076.00
10月16日 6.40 0.04 0.12 8.99   7.48 4346.00
10月17日 6.54 0.04 0.13 10.26   7.54 4414.00
10月18日 7.28 0.03 0.08 8.52   7.55 5106.00
10月19日 6.24 0.04 0.09 9.57   7.51 5060.00
10月20日 11.59 0.04 0.20 10.21   7.53 5232.00
10月21日 7.72 0.04 0.14 9.57   7.55 4724.00
10月22日 7.83 0.03 0.13 10.34   7.53 5677.00
10月23日 6.36 0.04 0.13 11.62   7.46 5026.00
10月24日 7.80 0.04 0.10 10.42   7.51 4069.00
10月25日 7.46 0.04 0.08 9.22   7.46 4916.00
10月26日 10.01 0.09 11.83 11.83   7.39 5381.00
10月27日 7.34 0.03 9.60 9.60   7.50 5134.00
10月28日 5.28 0.04 0.20 9.63   7.46 5084.00
10月29日 6.31 0.04 0.09 9.33   7.45 5159.00
10月30日 7.96 0.03 0.10 10.75   7.47 5066.00
10月31日 6.53 0.03 0.11 8.69   7.50 4634.00
11月1日 7.05 0.04 0.10 10.34   7.45 5116.00
11月2日 5.97 0.04 0.10 9.26   7.51 5110.00
11月3日 7.68 0.03 0.11 9.59   7.52 4916.00
11月4日 7.92 0.04 0.11 9.82   7.48 4946.00
11月5日 6.10 0.04 0.09 10.59   7.43 5142.00
11月6日 4.33 0.06 0.11 11.82   7.47 5213.00
11月7日 7.40 0.12 0.09 7.91   7.53 4375.00
11月8日 5.63 0.13 0.11 7.94   7.49 4958.00
11月9日 7.50 0.13 0.09 8.84   7.50 5134.00
11月10日 8.03 0.12 0.11 7.57   7.54 5131.00
11月11日 8.98 0.13 0.13 9.76   7.51 5375.00
11月12日 7.50 0.13 0.18 8.09   7.53 5066.00
11月13日 6.80 0.13 0.09 8.89   7.52 5190.00
11月14日 12.68 0.13 0.08 9.01   7.55 4769.00
11月15日 7.83 0.13 0.09 7.29   7.53 5360.00
11月16日 8.28 0.13 0.11 10.24   7.51 4948.00
11月17日 10.64 0.12 0.13 9.27   7.52 4438.00
11月18日 12.22 0.12 0.09 9.66   7.46 5287.00
11月19日 9.29 0.13 0.12 9.40   7.49 5254.00
11月20日 8.00 0.20 0.11 7.12   7.53 5253.00
11月21日 9.35 0.13 0.10 7.48   7.48 5184.00
11月22日 7.79 0.12 0.11 10.04   7.50 4668.00
11月23日 10.01 0.13 0.11 9.24   7.47 2990.00
11月24日 8.25 0.13 0.12 9.13   7.47 4954.00
11月25日 14.04 0.22 0.13 13.1   7.41 4551.00
11月26日 9.36 0.13 0.10 10.67   7.47 5236.00
11月27日 6.90 0.12 0.16 10.98   7.47 5220.00
11月28日 8.55 0.22 0.18 12.06   7.43 4575.00
11月29日 7.04 0.13 0.08 9.95   7.42 5086.00
11月30日 6.99 0.13 0.10 11.08   7.47 5281.00
12月1日 8.13 0.13 0.12 10.26   7.46 4934.00
12月2日 9.27 0.13 0.16 10.68   7.44 5042.00
12月3日 5.99 0.13 0.10 8.14   7.42 4998.00
